Norddeutsche Verbände
Norddeutsche Meisterschaften Crosslauf
am 28.02.2010 in Cluvenhagen - Sportplatz Cluvenhagen
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Schülerinnen A W 15 2300 m
Schüler A M 15 2300 m
Weibliche Jugend A+B 3150 m
männl. Jugend A+B 3150 m
Frauen 3150 m
Männer Mittelstrecke 3150 m
Seniorinnen 4000 m
Senioren 4850 m
Männer Langstrecke 7400 m
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schülerinnen A W 15 2300 m
Schülerinnen A W 15 2300 m

1. und Norddeutsche Meisterin 2010
/1. W15 74 Vömel, Malyzia Catjana 1995 FTSV Jahn Brinkum 8:08
2. /2. W15 134 Zimmermann, Ines 1995 LG Hannover 8:27
3. /3. W15 69 Hehr, Antonia 1996 FTSV Jahn Brinkum 8:34
4. /4. W15 320 Wiegandt, Eileen 1995 Sportclub Magdeburg 8:35
5. /5. W15 325 Ballner, Ariane 1996 LG Elmshorn 8:40
6. /6. W15 196 Schulte, Lara 1996 LAV Meppen 9:00
7. /7. W15 135 Zimmermann, Wiebke 1995 LG Hannover 9:02
8. /8. W15 314 Gerken, Lara 1995 LAV Zeven 9:07
9. /9. W15 307 Urbanke, Neele 1996 TSV Eintracht Wolfshagen 9:08
10. /10. W15 225 Balduhn, Ann-Kathrin 1995 LG Nordheide 9:16
11. /11. W15 75 Wübbeler, Alicia 1996 FTSV Jahn Brinkum 9:19
12. /12. W15 70 Janke, Annemieke 1996 FTSV Jahn Brinkum 9:21
13. /13. W15 5 M'Baye, Alina 1995 OSC Berlin 9:27
14. /14. W15 234 Sussmann, Lea 1995 LG Nordheide 9:29
15. /15. W15 326 Bohse, Vanessa 1996 LG Elmshorn 9:30
16. /16. W15 227 Lammers, Joseanna 1995 LG Nordheide 9:44
17. /17. W15 231 Meyer-Ranke, Henrietta 1995 LG Nordheide 9:48
18. /18. W15 327 Krohn, Fenja 1996 LG Elmshorn 10:38

Schülerinnen A W 15 2300 m Mannschaft weiblich

1. und Norddeutscher Meister 2010
FTSV Jahn Brinkum 15 Pkt.
74 Vömel, Malyzia Catjana 1995 1 Pkt. .
69 Hehr, Antonia 1996 3 Pkt. .
75 Wübbeler, Alicia 1996 11 Pkt. .
2. LG Elmshorn 38 Pkt.
325 Ballner, Ariane 1996 5 Pkt. .
326 Bohse, Vanessa 1996 15 Pkt. .
327 Krohn, Fenja 1996 18 Pkt. .
3. LG Nordheide 40 Pkt.
225 Balduhn, Ann-Kathrin 1995 10 Pkt. .
234 Sussmann, Lea 1995 14 Pkt. .
227 Lammers, Joseanna 1995 16 Pkt. .

Schüler A M 15 2300 m
Schüler A M 15 2300 m

1. und Norddeutscher Meister 2010
/1. M15 248 Burger, Yannik 1995 SV Rosche 7:13
2. /2. M15 250 Schönke, Ole 1995 SV Rosche 7:22
3. /3. M15 246 Petersen, Tilmann 1995 MTV Pattensen 7:33
4. /4. M15 37 Von Der Wense, Goncalves Jul 1995 TSG Bergedorf 7:54
5. /5. M15 214 Allers, Leon 1996 LG Nordheide 8:04
6. /6. M15 192 Temmen, Daniel 1995 LAV Meppen 8:06
7. /7. M15 251 Sidor, Markus 1995 SV Rosche 8:07
8. /8. M15 224 Schloemp, Philip 1996 LG Nordheide 8:08
9. /9. M15 41 Nachtigall, Florian 1995 Hamburger SV 8:11
10. /10. M15 162 Reeh, Henrik 1995 TSV Kirchdorf 8:25
11. /11. M15 324 Jordan, Chris 1996 LG Elmshorn 8:27
12. /12. M15 217 Harms, Joshua 1996 LG Nordheide 9:20

Schüler A M 15 2300 m Mannschaft männlich

1. und Norddeutscher Meister 2010
SV Rosche 10 Pkt.
248 Burger, Yannik 1995 1 Pkt. .
250 Schönke, Ole 1995 2 Pkt. .
251 Sidor, Markus 1995 7 Pkt. .
2. LG Nordheide 25 Pkt.
214 Allers, Leon 1996 5 Pkt. .
224 Schloemp, Philip 1996 8 Pkt. .
217 Harms, Joshua 1996 12 Pkt. .

Weibliche Jugend A+B 3150 m
Weibliche Jugend A+B 3150 m Weibl. Jugend A

1. und Norddeutsche Meisterin 2010
/1. 129 Langreder, Nora 1992 LG Hannover 12:07
2. /2. 296 Robbers, Katharina 1991 SV Sparta Werlte 12:26
3. /3. 128 Krause, Katja 1992 LG Hannover 12:38
4. /4. 73 Schröder, Natascha 1994 FTSV Jahn Brinkum 13:03
5. /5. 72 Schröder, Franziska 1992 FTSV Jahn Brinkum 13:04
6. /6. 40 Schwedler, Felicitas 1991 TSG Bergedorf 13:12
7. /7. 71 Oltmanns, Nicole 1992 FTSV Jahn Brinkum 13:13
8. /8. 132 Nüssgens, Ina 1992 LG Hannover 13:37
9. /9. 284 Larsen, Imke 1991 LG Kreis Verden 14:06

Weibliche Jugend A+B 3150 m Weibl. Jugend B

1. und Norddeutsche Meisterin 2010
/1. 50 Liedtke, Christin 1993 LG Wedel-Pinneberg 12:15
2. /2. 315 Gerken, Tami 1993 LAV Zeven 12:31
3. /3. 195 Niehaus, Laura 1993 LAV Meppen 12:34
4. /4. 230 Meyer-Ranke, Carlotta 1993 LG Nordheide 12:44
5. /5. 193 Deters, Franziska 1993 LAV Meppen 13:09
6. /6. 90 Witte, Catharina 1993 LG Celle-Land 13:40
7. /7. 229 Meyer, Lea Madlen 1993 LG Nordheide 13:43
8. /8. 197 Voß, Claudia 1993 LAV Meppen 13:47
9. /9. 228 Lischke, Julia 1994 LG Nordheide 13:50
10. /10. 38 Helgesson, Miriam 1994 TSG Bergedorf 13:57
11. /11. 87 Liedke, Stefanie 1994 LG Celle-Land 14:03
12. /12. 88 Mette, Miriam 1993 LG Celle-Land 14:17
13. /13. 45 Lübker, Kyra 1994 SC Victoria Hamburg 14:28
14. /14. 194 Ihnatenko, Irina 1994 LAV Meppen 14:31
15. /15. 203 Müller, Saskia 1993 SG Misburg 14:51
16. /16. 323 Büttner, Johanna 1994 VfB Brunsbüttel 15:01
17. /17. 46 Peters, Tabea 1994 SC Victoria Hamburg 15:33
18. /18. 44 Brotzki, Svenja 1994 SC Victoria Hamburg 15:47

Weibliche Jugend A+B 3150 m Mannsch. WJ A

1. und Norddeutscher Meister 2010
LG Hannover 12 Pkt.
129 Langreder, Nora 1992 1 Pkt. .
128 Krause, Katja 1992 3 Pkt. .
132 Nüssgens, Ina 1992 8 Pkt. .
2. FTSV Jahn Brinkum 16 Pkt.
73 Schröder, Natascha 1994 4 Pkt. .
72 Schröder, Franziska 1992 5 Pkt. .
71 Oltmanns, Nicole 1992 7 Pkt. .

Weibliche Jugend A+B 3150 m Mannsch. WJ B

1. und Norddeutscher Meister 2010
LAV Meppen 16 Pkt.
195 Niehaus, Laura 1993 3 Pkt. .
193 Deters, Franziska 1993 5 Pkt. .
197 Voß, Claudia 1993 8 Pkt. .
2. LG Nordheide 20 Pkt.
230 Meyer-Ranke, Carlotta 1993 4 Pkt. .
229 Meyer, Lea Madlen 1993 7 Pkt. .
228 Lischke, Julia 1994 9 Pkt. .
3. LG Celle-Land 29 Pkt.
90 Witte, Catharina 1993 6 Pkt. .
87 Liedke, Stefanie 1994 11 Pkt. .
88 Mette, Miriam 1993 12 Pkt. .
4. SC Victoria Hamburg 48 Pkt.
45 Lübker, Kyra 1994 13 Pkt. .
46 Peters, Tabea 1994 17 Pkt. .
44 Brotzki, Svenja 1994 18 Pkt. .

männl. Jugend A+B 3150 m
männl. Jugend A+B 3150 m Männl. Jugend A

1. und Norddeutscher Meister 2010
/1. 96 Kuckuck, Gage 1991 TuS Wunstorf 10:34
2. /2. 35 Meier, Sebastian 1991 TSG Bergedorf 10:54
3. /3. 120 Clegg, Callen 1991 LG Hannover 10:56
4. /4. 32 Brumm, Johann Frederic 1992 TSG Bergedorf 10:59
5. /5. 122 Görtler, Timo 1991 LG Hannover 11:00
6. /6. 159 Menzel, René 1992 TSV Kirchdorf 11:23
7. /7. 123 Jauch, Julius 1992 LG Hannover 11:39
8. /8. 28 Thielen, Philipp 1992 LG Bremen-Nord 12:01
9. /9. 249 Frommhagen, Marcel 1991 SV Rosche 12:27
10. /10. 201 Stanczyk, Marvin 1992 SG Misburg 13:12

männl. Jugend A+B 3150 m Männl. Jugend B

1. und Norddeutscher Meister 2010
/1. 57 Brunswig, Fabian 1993 LG Braunschweig 10:27
2. /2. 318 Motschmann, Johannes 1994 Sportclub Magdeburg 10:36
3. /3. 319 Motschmann, Lukas 1994 Sportclub Magdeburg 10:40
4. /4. 244 Hahnefeldt, Sean 1994 TSV Otterndorf 10:47
5. /5. 245 Voß, Joost 1993 TSV Otterndorf 10:50
6. /6. 317 Lawnik, Julius 1995 Sportclub Magdeburg 10:58
7. /7. 95 Jagdhuber, Andreas 1994 Rot-Weiss Cuxhaven 11:02
8. /8. 333 Bittner, Rainer 1993 LG Tönning-St.Peter 11:11
9. /9. 56 Bittner, Patrick 1994 LG Braunschweig 11:11
10. /10. 121 Grupe, Sven 1993 LG Hannover 11:13
11. /11. 61 Hübner, Jeremy 1993 LG Braunschweig 11:15
12. /12. 15 Skalecki, Marcel 1994 Marathon Club Bremen eV 11:15
13. /13. 332 Jarck, Mathias 1993 LG Rendsburg/Büdelsdorf 11:21
14. /14. 78 Grünhagen, Kilian 1994 LG Celle-Land 11:24
15. /15. 306 Kröhl, Andre 1994 TSV Eintracht Wolfshagen 11:28
16. /16. 272 Schmidt, Fabian 1993 LG Kreis Verden 11:30
17. /17. 331 Friese, Felixjohann 1994 LG Rendsburg/Büdelsdorf 11:34
18. /18. 8 Bauer, Joachim 1994 Marathon Club Bremen eV 11:37
19. /19. 126 Wulfert, Jonathan 1993 LG Hannover 11:40
20. /20. 156 Koschoreck, Fabian 1993 TSV Kirchdorf 11:45
21. /21. 60 Höhl, Maximilian 1993 LG Braunschweig 11:53
22. /22. 48 Mewes, Jon 1993 LG Wedel-Pinneberg 11:54
23. /23. 243 Dierking, Sebastian 1993 TSV Otterndorf 11:58
24. /24. 294 Hanekamp, Lars 1993 SV Sparta Werlte 12:05
25. /25. 124 Jonczyk, Kevin 1993 LG Hannover 12:12
26. /26. 85 Witte, Christopher 1994 LG Celle-Land 12:31
27. /27. 82 König, Manuel 1994 LG Celle-Land 12:49
28. /28. 79 Götz, Benjamin 1993 LG Celle-Land 12:56
29. /29. 267 Müller, Matthias 1993 LG Kreis Verden 14:02
30. /30. 200 Rofalski, Domenik 1994 SG Misburg 14:35

männl. Jugend A+B 3150 m Mannsch. MJ A

1. LG Hannover 15 Pkt.
120 Clegg, Callen 1991 3 Pkt. .
122 Görtler, Timo 1991 5 Pkt. .
123 Jauch, Julius 1992 7 Pkt. .

männl. Jugend A+B 3150 m Mannsch. MJ B

1. und Norddeutscher Meister 2010
Sportclub Magdeburg 11 Pkt.
318 Motschmann, Johannes 1994 2 Pkt. .
319 Motschmann, Lukas 1994 3 Pkt. .
317 Lawnik, Julius 1995 6 Pkt. .
2. LG Braunschweig 21 Pkt.
57 Brunswig, Fabian 1993 1 Pkt. .
56 Bittner, Patrick 1994 9 Pkt. .
61 Hübner, Jeremy 1993 11 Pkt. .
3. TSV Otterndorf 32 Pkt.
244 Hahnefeldt, Sean 1994 4 Pkt. .
245 Voß, Joost 1993 5 Pkt. .
243 Dierking, Sebastian 1993 23 Pkt. .
4. LG Hannover 54 Pkt.
121 Grupe, Sven 1993 10 Pkt. .
126 Wulfert, Jonathan 1993 19 Pkt. .
124 Jonczyk, Kevin 1993 25 Pkt. .
5. LG Celle-Land 67 Pkt.
78 Grünhagen, Kilian 1994 14 Pkt. .
85 Witte, Christopher 1994 26 Pkt. .
82 König, Manuel 1994 27 Pkt. .

Frauen 3150 m
Frauen 3150 m

1. und Norddeutsche Meisterin 2010
/1. Fr 117 Kreil, Katrin 1970 Hannover 96 11:54
2. /2. Fr 115 Dreißigacker, Ulrike 1984 Hannover 96 12:14
3. /3. Fr 31 Kitzel, Mareile 1984 Athletik Team Hamburg 12:18
4. /4. Fr 167 Klages, Vera 1979 TSV Kirchdorf 12:24
5. /5. Fr 21 Wyszynski, Mia 1987 Marathon Club Bremen eV 12:30
6. /6. Fr 130 Metzlaff, Lena 1987 LG Hannover 12:34
7. /7. Fr 168 Schwarzbach, Dorothea 1981 TSV Kirchdorf 12:36
8. /8. Fr 118 Radtke, Franziska 1984 Hannover 96 12:42
9. /9. Fr 68 Meyerhof, Ann-Kathrin 1987 LG Braunschweig 12:47
10. /10. Fr 309 Lofski, Nadine 1988 TuS Wunstorf 12:49
11. /11. Fr 127 Buhr, Beke 1983 LG Hannover 13:08
12. /12. Fr 131 Neumann, Johanna 1990 LG Hannover 13:09
13. /13. Fr 308 Eckert, Nadine 1989 TuS Wunstorf 13:37
14. /14. Fr 232 Prack, Jasmin 1990 LG Nordheide 13:51
15. /15. Fr 302 Müller, Jennifer 1990 LG Weserbergland 13:56
16. /16. Fr 119 Schroeder, Annett 1969 Hannover 96 13:58
17. /17. Fr 116 Jeep, Iris 1967 Hannover 96 14:46
18. /18. Fr 113 Bittens, Linda 1984 Hannover 96 14:58
wJA 279 Bontjes van Beek, Claudia 1992 LG Kreis Verden aufg.

Frauen 3150 m Mannschaft weiblich

1. und Norddeutscher Meister 2010
Hannover 96 I 11 Pkt.
117 Kreil, Katrin 1970 1 Pkt. .
115 Dreißigacker, Ulrike 1984 2 Pkt. .
118 Radtke, Franziska 1984 8 Pkt. .
2. LG Hannover 29 Pkt.
130 Metzlaff, Lena 1987 6 Pkt. .
127 Buhr, Beke 1983 11 Pkt. .
131 Neumann, Johanna 1990 12 Pkt. .
3. Hannover 96 II 51 Pkt.
119 Schroeder, Annett 1969 16 Pkt. .
116 Jeep, Iris 1967 17 Pkt. .
113 Bittens, Linda 1984 18 Pkt. .

Männer Mittelstrecke 3150 m
Männer Mittelstrecke 3150 m

1. und Norddeutscher Meister 2010
/1. Mä 105 Nerkamp, Jens 1989 BV Garrel 9:57
2. /2. Mä 58 Diettrich, Georg 1970 LG Braunschweig 10:02
3. /3. Mä 2 Heidenreich, Micha 1987 OSC Berlin 10:08
4. /4. Mä 59 Dose, Titus 1990 LG Braunschweig 10:14
5. /5. Mä 64 Schoppe, Emanuel 1987 LG Braunschweig 10:17
6. /6. Mä 149 Bergmann, Hannes 1984 TSV Kirchdorf 10:26
7. /7. Mä 160 Pingpank, Markus 1964 TSV Kirchdorf 10:29
8. /8. Mä 33 Collins, Matthew 1982 TSG Bergedorf 10:31
9. /9. Mä 30 Matzen, Ingmar 1985 Athletik Team Hamburg 10:34
10. /10. Mä 34 Krahn, Vincent 1989 TSG Bergedorf 10:41
11. /11. Mä 27 Oberschilp, Andreas 1967 LG Bremen-Nord 10:42
12. /12. Mä 147 Asche, Joost 1988 TSV Kirchdorf 10:47
13. /13. Mä 36 Peitzner, David 1987 TSG Bergedorf 10:51
14. /14. Mä 62 Knof, Max 1990 LG Braunschweig 11:01
15. /15. Mä 265 Jäkel, Constantin 1990 LG Kreis Verden 11:17
16. /16. Mä 109 Hollander, Karsten 1985 LG Göttingen 11:20
17. /17. Mä 291 Köller, Hauke 1990 TuS Weener 11:24
18. /18. Mä 66 Weber, Malte 1990 LG Braunschweig 11:38
19. /19. Mä 216 Eggers, Andreas 1990 LG Nordheide 11:44
20. /20. Mä 24 Krüger, Tim 1987 LG Bremen-Nord 11:48
21. /21. Mä 222 Schirner, Christian 1991 LG Nordheide 11:49
22. /22. Mä 23 Heidsiek, Matthias 1988 LG Bremen-Nord 11:54
23. /23. Mä 271 Schaller, Josef 1990 LG Kreis Verden 12:11
24. /24. Mä 220 Pottbacker, Jan 1992 LG Nordheide 12:14
25. /25. Mä 14 Schmidt, Dirk 1986 Marathon Club Bremen eV 12:26
26. /26. Mä 29 Tietjen, Sören 1989 LG Bremen-Nord 12:41
27. /27. Mä 55 Achtzehn, Dirk 1963 LG Braunschweig 13:12

Männer Mittelstrecke 3150 m

wJA 279 Bontjes van Beek, Claudia 1992 LG Kreis Verden aufg.

Männer Mittelstrecke 3150 m Mannschaft männlich

1. und Norddeutscher Meister 2010
LG Braunschweig I 11 Pkt.
58 Diettrich, Georg 1970 2 Pkt. .
59 Dose, Titus 1990 4 Pkt. .
64 Schoppe, Emanuel 1987 5 Pkt. .
2. TSV Kirchdorf 25 Pkt.
149 Bergmann, Hannes 1984 6 Pkt. .
160 Pingpank, Markus 1964 7 Pkt. .
147 Asche, Joost 1988 12 Pkt. .
3. TSG Bergedorf 31 Pkt.
33 Collins, Matthew 1982 8 Pkt. .
34 Krahn, Vincent 1989 10 Pkt. .
36 Peitzner, David 1987 13 Pkt. .
4. LG Bremen-Nord 53 Pkt.
27 Oberschilp, Andreas 1967 11 Pkt. .
24 Krüger, Tim 1987 20 Pkt. .
23 Heidsiek, Matthias 1988 22 Pkt. .
5. LG Braunschweig II 59 Pkt.
62 Knof, Max 1990 14 Pkt. .
66 Weber, Malte 1990 18 Pkt. .
55 Achtzehn, Dirk 1963 27 Pkt. .
6. LG Nordheide 64 Pkt.
216 Eggers, Andreas 1990 19 Pkt. .
222 Schirner, Christian 1991 21 Pkt. .
220 Pottbacker, Jan 1992 24 Pkt. .

Seniorinnen 4000 m
Seniorinnen 4000 m Seniorinnen W30

1. und Norddeutsche Meisterin 2010
/7. 19 Huynh, Thanh-Hue 1980 Marathon Club Bremen eV 16:35
2. /11. 166 Giesler-Petersen, Iris 1978 TSV Kirchdorf 17:57

Seniorinnen 4000 m Seniorinnen W35

1. und Norddeutsche Meisterin 2010
/1. 328 Paysen, Karen 1973 TSV Langenhorn 14:37
2. /3. 300 Doert, Gabriele 1971 LG Weserbergland 15:43
3. /4. 259 Rikken, Sonja 1972 LC Hansa Stuhr 15:51
4. /5. 89 Quednau, Natalia 1974 LG Celle-Land 16:13

Seniorinnen 4000 m Seniorinnen W40

1. und Norddeutsche Meisterin 2010
/2. 20 Schröder, Angelika 1968 Marathon Club Bremen eV 15:34
2. /13. 281 Engler, Marlies 1967 LG Kreis Verden 19:25

Seniorinnen 4000 m Seniorinnen W45

1. und Norddeutsche Meisterin 2010
/6. 252 Köhler, Meike 1964 SV Rosche 16:23
2. /8. 288 Schwers, Birgit 1962 LG Kreis Verden 16:39
3. /9. 258 Niemann-Scheffel, Birgit 1964 LC Hansa Stuhr 16:40
4. /10. 172 Brinkmann, Eva 1964 VfL Germania Leer 16:40
5. /12. 204 Kaindl, Kathrin 1962 TSV Neustadt 18:50
6. /14. 287 Polley, Petra 1963 LG Kreis Verden 19:27
7. /15. 286 Park-Och, Carmen 1963 LG Kreis Verden 20:52

Seniorinnen 4000 m Seniorinnen W50

1. und Norddeutsche Meisterin 2010
/1. 98 Koop, Annette 1958 LG Emstal Dörpen 15:28
2. /3. 257 Golenia, Christiane 1959 LC Hansa Stuhr 17:27
3. /5. 301 Majewski, Petra 1959 LG Weserbergland 17:36
4. /6. 285 Pannevis, Dominique 1960 LG Kreis Verden 19:14
5. /7. 86 Bührke, Claudia 1958 LG Celle-Land 19:34
6. /8. 304 Radau, Angela 1958 LG Weserbergland 19:41
7. /12. 184 Stehr, Dr. Dorit 1958 LG Lüneburg Stadt und Land 20:39
8. /13. 181 Haacke, Petra 1960 SC Lüchow 21:05

Seniorinnen 4000 m Seniorinnen W55 +

1. und Norddeutsche Meisterin 2010
/2. 94 Fischer, Anne 1955 ATS Cuxhaven 16:26
2. /4. 305 Schlachte, Roswita 1955 LG Weserbergland 17:33
3. /9. 282 Geßner, Rita 1946 LG Kreis Verden 20:16
4. /10. 303 Müller, Marion 1955 LG Weserbergland 20:27
5. /11. 247 Rattay, Reintraut 1943 LG Peiner Land 20:32
6. /14. 182 Husmeier, Ursula 1953 LG Lüneburg Stadt und Land 21:41
7. /15. 183 Ott-Müller, Ingrid 1954 LG Lüneburg Stadt und Land 22:00
8. /16. 185 Wiener, Bärbel 1940 LG Lüneburg Stadt und Land 22:33
9. /17. 278 Apel-Kranz, Cäcilia 1955 LG Kreis Verden 23:09

Seniorinnen 4000 m Mannsch. W 30-45

1. LG Kreis Verden 35 Pkt.
288 Schwers, Birgit 1962 8 Pkt. .
281 Engler, Marlies 1967 13 Pkt. .
287 Polley, Petra 1963 14 Pkt. .

Seniorinnen 4000 m Mannsch. W 50 ä.

1. und Norddeutscher Meister 2010
LG Weserbergland 17 Pkt.
305 Schlachte, Roswita 1955 4 Pkt. .
301 Majewski, Petra 1959 5 Pkt. .
304 Radau, Angela 1958 8 Pkt. .
2. LG Kreis Verden 32 Pkt.
285 Pannevis, Dominique 1960 6 Pkt. .
282 Geßner, Rita 1946 9 Pkt. .
278 Apel-Kranz, Cäcilia 1955 17 Pkt. .
3. LG Lüneburg Stadt und Land 41 Pkt.
184 Stehr, Dr. Dorit 1958 12 Pkt. .
182 Husmeier, Ursula 1953 14 Pkt. .
183 Ott-Müller, Ingrid 1954 15 Pkt. .

Senioren 4850 m
Senioren 4850 m Senioren M30

1. und Norddeutscher Meister 2010
/4. 111 Jankowski, Christof 1979 Hannover 96 16:59
2. /9. 176 Jaworski, Markus 1966 TSV Lelm 18:26
3. /10. 106 Weisgerber, Frank 1968 SVG Groß Bülten 18:30
4. /13. 177 Märker, Ragnar 1976 TSV Lelm 19:06
5. /14. 310 Carbuhn, Dirk 1977 LAV Zeven 19:22

Senioren 4850 m Senioren M35

1. und Norddeutscher Meister 2010
/1. 65 Strotmann, Matthias 1974 LG Braunschweig 16:16
2. /2. 10 Eilinghoff, Sven 1971 Marathon Club Bremen eV 16:35
3. /3. 170 Grigat, Holger 1973 VfL Germania Leer 16:46
4. /5. 54 Wilshusen, Matthias 1970 Laufclub BlueLiner 17:17
5. /6. 221 Rohde, Roland 1972 LG Nordheide 17:22
6. /7. 174 Dill, Torsten 1969 TSV Lelm 17:55
7. /8. 312 Silies, Thomas 1972 LAV Zeven 18:08
8. /11. 52 Lehmann, Frank 1971 Laufclub BlueLiner 18:43
9. /12. 51 Kramme, Thomas 1971 Laufclub BlueLiner 18:59
10. /15. 53 Wiedemann, Heiko 1966 Laufclub BlueLiner 19:51

Senioren 4850 m Senioren M40

1. und Norddeutscher Meister 2010
/3. 199 Raupach, Bernd 1970 SG Misburg 17:05
2. /4. 236 Struß, Gerold 1967 DSC Oldenburg 17:08
3. /5. 152 Finn, Matthias 1967 TSV Kirchdorf 17:20
4. /6. 13 Petermann, Jan 1967 Marathon Club Bremen eV 17:32
5. /13. 136 Neumann, Martin 1966 LG Bremen-Nord 18:34
6. /17. 77 Bädermann, Stefan 1967 LG Celle-Land 18:52
7. /19. 241 Meincke, Michael 1968 VfL Oldenburg 19:28
8. /22. 76 Stöbener, Karsten 1966 TSV Burgdorf 20:46
9. /25. 179 Schmitter, Mario 1968 SC Lüchow 23:03

Senioren 4850 m Senioren M45

1. und Norddeutscher Meister 2010
/1. 160 Pingpank, Markus 1964 TSV Kirchdorf 16:41
2. /2. 49 Prieske, Klaus 1964 LG Wedel-Pinneberg 16:50
3. /7. 25 Naue, Torsten 1965 LG Bremen-Nord 17:37
4. /8. 145 Peters, Detlef 1962 TSV Eintracht Hittfeld 17:42
5. /9. 260 Deumann, Jörg 1965 Post-SV Uelzen 18:13
6. /10. 240 Lambertus, Dietmar 1963 VfL Oldenburg 18:28
7. /11. 198 Muschiol, Andreas 1962 SG Misburg 18:29
8. /12. 212 Schlieter, Arno 1964 LG Nienburg 18:31
9. /14. 22 Friedenberg, Bernhard 1964 LG Bremen-Nord 18:38
10. /15. 334 Gloe, Dieter 1963 Wellingdorfer TV 18:41
11. /16. 295 Robbers, Dietmar 1961 SV Sparta Werlte 18:48
12. /18. 151 Cordts, Uwe 1963 TSV Kirchdorf 18:54
13. /20. 206 Bultmann, Jürgen 1961 LG Nienburg 19:32
14. /21. 269 Pfeiffer, Thomas 1962 LG Kreis Verden 20:24
15. /23. 268 Müller, Udo 1963 LG Kreis Verden 21:05
16. /24. 208 Ferreira, José 1963 LG Nienburg 21:21
17. /26. 202 Wagner, Jens 1965 SG Misburg 24:18

Senioren 4850 m Senioren M50

1. und Norddeutscher Meister 2010
/1. 144 Ruminski, Thomas 1960 SV Eintracht Hiddestorf 17:07
2. /2. 187 Breeck, Christian 1958 SC Melle 03 18:21
3. /3. 336 Koslowski, Heinz 1957 Marathonclub Walsrode 18:27
4. /5. 110 Vollmer, Manfred 1957 LG Göttingen 18:35
5. /7. 190 Suhrhoff, Rolf 1957 SC Melle 03 19:01
6. /8. 154 Jensen, Olaf 1960 TSV Kirchdorf 19:11
7. /10. 219 Maak, Hans-Ulrich 1957 LG Nordheide 19:25
8. /11. 67 Weber, Ralf 1956 LG Braunschweig 19:32
9. /16. 155 Kersten, Thomas 1958 TSV Kirchdorf 20:57
10. /17. 108 Haake, Gerhard 1957 LG Göttingen 21:02
11. /18. 263 Hemmerich, Hendrik 1957 LG Kreis Verden 21:04
12. /19. 218 Kuhlemann, Manfred 1956 LG Nordheide 21:18
13. /20. 215 Bodendieck, Klaus 1957 LG Nordheide 21:30
14. /24. 239 Jeske, Jürgen 1960 VfL Oldenburg 22:53

Senioren 4850 m Senioren M55

1. und Norddeutscher Meister 2010
/4. 264 Hold, Jürgen 1952 LG Kreis Verden 18:31
2. /6. 164 Schulz, Manfred 1953 TSV Kirchdorf 18:55
3. /9. 107 Christmann, Andreas 1954 LG Göttingen 19:20
4. /12. 84 Röper, Hans 1955 LG Celle-Land 19:56
5. /13. 276 Ullrich, Rüdiger 1951 LG Kreis Verden 20:05
6. /14. 211 Masemann, Johann 1952 LG Nienburg 20:12
7. /15. 100 Wolff, Hans-Günter 1951 VfB Fallersleben 20:50
8. /21. 207 Bürgel, Günter 1951 LG Nienburg 21:35
9. /22. 277 Willenbrock, Harm-Jürgen 1952 LG Kreis Verden 21:39
10. /23. 238 Fuchs, Peter 1954 VfL Oldenburg 22:45

Senioren 4850 m Senioren M60

1. und Norddeutscher Meister 2010
/1. 157 Lutz, Wolfgang 1949 TSV Kirchdorf 18:59
2. /2. 313 Wickmann, Detlef 1949 LAV Zeven 19:53
3. /3. 161 Redenius, Fokko 1948 TSV Kirchdorf 20:33
4. /6. 209 Göbbert, Hans-Hermann 1949 LG Nienburg 21:56
5. /8. 210 Krößel, Erich 1949 LG Nienburg 22:26
6. /13. 148 Asche, Wolfgang 1949 TSV Kirchdorf 24:29

Senioren 4850 m Senioren M65 +

1. und Norddeutscher Meister 2010
/4. 146 Flachowsky, Gerhard 1944 MTV Hondelage 21:21
2. /5. 297 Bublitz, Manfred 1939 LG Weserbergland 21:50
3. /7. 253 Dauzou, Michael 1944 SV Union Salzgitter 22:02
4. /9. 205 Ahrens, Heinrich 1945 LG Nienburg 22:34
5. /10. 169 Schaper, Wolfgang 1944 DJK Sparta Langenhagen 22:42
6. /11. 189 Schlonski, Walter 1945 SC Melle 03 23:20
7. /12. 173 Arms, Peter 1943 TSV Lelm 24:12
8. /14. 92 Schäfer, Dr. Herbert 1936 TuS Celle 24:54
9. /15. 93 Skoda, Bernd 1938 TuS Celle 25:33
10. /16. 298 Kallikat, Horst 1938 LG Weserbergland 26:05
11. /17. 261 Dienstmann, Harry 1943 LG Kreis Verden 26:22

Senioren 4850 m Mannsch. M 30/35

1. und Norddeutscher Meister 2010
Laufclub BlueLiner 28 Pkt.
54 Wilshusen, Matthias 1970 5 Pkt. .
52 Lehmann, Frank 1971 11 Pkt. .
51 Kramme, Thomas 1971 12 Pkt. .
2. TSV Lelm 29 Pkt.
174 Dill, Torsten 1969 7 Pkt. .
176 Jaworski, Markus 1966 9 Pkt. .
177 Märker, Ragnar 1976 13 Pkt. .

Senioren 4850 m Mannsch. M 40/45

1. und Norddeutscher Meister 2010
TSV Kirchdorf 24 Pkt.
160 Pingpank, Markus 1964 1 Pkt. .
