Leichtathletik Verband Sachsen - Anhalt

Norddeutsche Meisterschaften Männer, Frauen, Jugend B

am 19./20.06.2004 in Halberstadt - Friedenstadion


Ergebnisliste


Klassenübersicht
Männer
Frauen
Männliche Jugend B
Weibliche Jugend B
VERANSTALTUNGS-BERICHT



Männer


  100 m Männer                                       19.06.2004
    1. Vorlauf                     Wind   +0.8

  1.  499 Schulze, Rainer         81 LG Wilhelmshaven              10,96 q
  2.  334 Gruber, Timo            84 LG Emstal Dörpen              11,03 q
  3.   61 Timme, Sebastian        84 LG Nord Berlin                11,16 q
  4.   27 Dinh Quang, Janko       81 LG NIKE BERLIN                11,41
  5.  313 Bergner, Felix          84 LAZ Celle                     11,55


  100 m Männer                                       19.06.2004
    2. Vorlauf                     Wind    0.0

  1.  361 Farys, Oliver           80 Hannover 96                   11,01 q
  2.  541 Schneider, Tobias       85 1. LAC Dessau                 11,12 q
  3.  722 Mangold, Steffen        77 LBV Phönix Lübeck             11,14 q
  4.  516 Knipphals, Sven         85 VfL Wolfsburg                 11,59
  5.  652 Herbst, Bastian         84 VfB Germ.Halberstadt          11,64


  100 m Männer                                       19.06.2004
    3. Vorlauf                     Wind   +0.3

  1.  221 Grossner, Johannes      83 Hamburger SV                  11,22 q
  2.  464 Karn, Julien            86 MTV Schöningen                11,34 q
  3.  294 Basista, Michael        76 LG Braunschweig               11,38 q
  4.  518 Lucya, Rafael           78 VfL Wolfsburg                 11,45
  5.  102 Dinh-Quang, Mirko       81 SV Turbine Berlin             11,64


  100 m Männer                                       19.06.2004
    4. Vorlauf                     Wind   +0.5

  1.  715 Bothin, Carsten         81 TSV Lentföhrden               11,07 q
  2.   73 Ernst, Martin           81 OSC Berlin                    11,13 q
  3.  625 Wöllner, Robert         86 SV Halle                      11,26 q
  4.  337 Schnieders, Frank       84 LG Emstal Dörpen              11,37 q
  5.  265 Hempel, Frank           71 HSG Universität Greifsw       11,85


  100 m Männer                                       19.06.2004
    5. Vorlauf                     Wind   +0.3

  1.  513 Johnson, John           80 VfL Wolfsburg                 11,00 q
  2.  623 Schwatlo, Jens          86 SV Halle                      11,09 q
  3.  618 Fischer, Matthias       77 SV Halle                      11,29 q
  4.  375 Haslbeck, Martin        77 LG Hannover                   11,40 q
  5.  340 Kuhnt, Sascha           77 Garbsener SC                  11,63


  100 m Männer                                       19.06.2004
    6. Vorlauf                     Wind    0.0

  1.   77 Kielow, Raphael         83 OSC Berlin                    11,25 q
  2.  753 Jorewitz, Jens          82 Sportclub Neubrandenbur       11,42
  3.  696 Hacker, Oliver          86 VfL-Oldesloe                  11,55
  4.  683 Jaron, Benjamin         85 MTSV Hohenwestedt             11,56
  5.  648 Herzberg, Martin        81 USV Halle                     12,06
  6.   58 Schiffer, Marek         83 LG Nord Berlin                12,27


  100 m Männer                                       19.06.2004
    1. Zwischenlauf                Wind   +1.8

  1.  499 Schulze, Rainer         81 LG Wilhelmshaven              10,79 Q
  2.  623 Schwatlo, Jens          86 SV Halle                      10,98
  3.  541 Schneider, Tobias       85 1. LAC Dessau                 11,05
  4.   77 Kielow, Raphael         83 OSC Berlin                    11,20
  5.  625 Wöllner, Robert         86 SV Halle                      11,22
      375 Haslbeck, Martin        77 LG Hannover                   aufg.


  100 m Männer                                       19.06.2004
    2. Zwischenlauf                Wind   +1.5

  1.  221 Grossner, Johannes      83 Hamburger SV                  10,89 Q
  2.  513 Johnson, John           80 VfL Wolfsburg                 10,90 q
  3.  715 Bothin, Carsten         81 TSV Lentföhrden               10,92 q
  4.   73 Ernst, Martin           81 OSC Berlin                    10,99
  5.  618 Fischer, Matthias       77 SV Halle                      11,10
  6.  294 Basista, Michael        76 LG Braunschweig               11,29


  100 m Männer                                       19.06.2004
    3. Zwischenlauf                Wind   +1.0

  1.  361 Farys, Oliver           80 Hannover 96                   10,83 Q
  2.  722 Mangold, Steffen        77 LBV Phönix Lübeck             10,94 q
  3.   61 Timme, Sebastian        84 LG Nord Berlin                11,12
  4.  334 Gruber, Timo            84 LG Emstal Dörpen              11,15
  5.  464 Karn, Julien            86 MTV Schöningen                11,27
  6.  337 Schnieders, Frank       84 LG Emstal Dörpen              11,34


  100 m Männer                                       19.06.2004
   Endlauf                         Wind   +0.4

  1.     und Norddeutscher Meister
      499 Schulze, Rainer         81 LG Wilhelmshaven              10,66
  2.  361 Farys, Oliver           80 Hannover 96                   10,79
  3.  221 Grossner, Johannes      83 Hamburger SV                  10,91
  4.  722 Mangold, Steffen        77 LBV Phönix Lübeck             10,94
  5.  513 Johnson, John           80 VfL Wolfsburg                 10,96
  6.  715 Bothin, Carsten         81 TSV Lentföhrden               11,13


  200 m Männer                                       20.06.2004
    1. Zeitvorlauf                 Wind   -1.7

  1.  334 Gruber, Timo            84 LG Emstal Dörpen              22,61 B
  2.  736 Zunker, Lasse           86 LG Alte Salzstraße            22,65 B
  3.  312 Will, Florian           81 TSV Burgdorf                  22,67 B
  4.  221 Grossner, Johannes      83 Hamburger SV                  22,83
  5.  340 Kuhnt, Sascha           77 Garbsener SC                  23,69


  200 m Männer                                       20.06.2004
    2. Zeitvorlauf                 Wind   -1.0

  1.  499 Schulze, Rainer         81 LG Wilhelmshaven              21,96 A
  2.  715 Bothin, Carsten         81 TSV Lentföhrden               22,46 A
  3.   61 Timme, Sebastian        84 LG Nord Berlin                22,84
  4.  653 John, Matthias          85 VfB Germ.Halberstadt          23,33
      657 Martin, Kevin           79 VfB Germ.Halberstadt            ab.


  200 m Männer                                       20.06.2004
    3. Zeitvorlauf                 Wind    0.0

  1.  645 Weber, Michael          82 Schönebecker SC               22,09 A
  2.   85 Riester, Ralf           80 OSC Berlin                    22,10 A
  3.  315 Kunz, Holger            85 LAZ Celle                     22,71 B
  4.  618 Fischer, Matthias       77 SV Halle                      23,00
  5.  362 Gaulke, Sven            80 Hannover 96                   23,44


  200 m Männer                                       20.06.2004
    4. Zeitvorlauf                 Wind    0.0

  1.  294 Basista, Michael        76 LG Braunschweig               22,58 B
  2.   83 Pfaff, Michael          82 OSC Berlin                    22,59 B
  3.   19 Schröder, Matthias      82 LAC Berlin                    22,73
  4.  142 Buggel, Sven            82 LG Märkisch Oderland          22,74
  5.  516 Knipphals, Sven         85 VfL Wolfsburg                 23,82


  200 m Männer                                       20.06.2004
    5. Zeitvorlauf                 Wind   +0.4

  1.  170 Fabrizius, Andrei       83 SV Werder Bremen              21,99 A
  2.   16 Fröhlich, Frank         79 LAC Berlin                    22,42 A
  3.  464 Karn, Julien            86 MTV Schöningen                22,72
  4.  652 Herbst, Bastian         84 VfB Germ.Halberstadt          23,29
  5.  265 Hempel, Frank           71 HSG Universität Greifsw       23,31


  200 m Männer                                       20.06.2004
   Endlauf A                       Wind   -1.8

  1.     und Norddeutscher Meister
      499 Schulze, Rainer         81 LG Wilhelmshaven              21,66
  2.   85 Riester, Ralf           80 OSC Berlin                    22,01
  3.  645 Weber, Michael          82 Schönebecker SC               22,02
  4.  170 Fabrizius, Andrei       83 SV Werder Bremen              22,26
  5.   16 Fröhlich, Frank         79 LAC Berlin                    22,68
  6.  715 Bothin, Carsten         81 TSV Lentföhrden               22,74


  200 m Männer                                       20.06.2004
   Endlauf B                       Wind   -0.5

  1.  736 Zunker, Lasse           86 LG Alte Salzstraße            22,27
  2.  294 Basista, Michael        76 LG Braunschweig               22,35
  3.  334 Gruber, Timo            84 LG Emstal Dörpen              22,41
  4.   83 Pfaff, Michael          82 OSC Berlin                    22,42
  5.  312 Will, Florian           81 TSV Burgdorf                  22,53
  6.  315 Kunz, Holger            85 LAZ Celle                     22,55


  400 m Männer                                       20.06.2004
    1. Zeitlauf

  1.  696 Hacker, Oliver          86 VfL-Oldesloe                  50,60
  2.  336 Köttker, Michael        85 LG Emstal Dörpen              52,20
  3.  103 Alwast, Tobias          86 TSV Spandau 1860              53,11
  4.  656 Kötter, Andreas         83 VfB Germ.Halberstadt          54,81
  5.  311 Simon, Tamas            81 TSV Burgdorf                  55,85


  400 m Männer                                       20.06.2004
    2. Zeitlauf

  1.  679 Tellkamp, Frederik      84 LG Schleswig-Fahrdorf         49,56
  2.   90 Weber, Fabian           83 OSC Berlin                    51,02
  3.  403 Schuster, Stefan        79 TSV Hitzacker                 51,40
  4.  653 John, Matthias          85 VfB Germ.Halberstadt          52,90
  5.  279 Bancyk, Marten          85 Schweriner Sportclub          53,56


  400 m Männer                                       20.06.2004
    3. Zeitlauf

  1.  335 Gruber, Torsten         84 LG Emstal Dörpen              48,65
  2.  683 Jaron, Benjamin         78 MTSV Hohenwestedt             49,58
  3.  225 Kliouev, Alexey         79 Hamburger SV                  49,82
  4.  743 Loewenstrom, Jacob      81 LG Wedel/Pinneberg            50,61
  5.  297 Herbst, Michael         80 LG Braunschweig               51,92


  400 m Männer                                       20.06.2004
    4. Zeitlauf

  1.   87 Seitz, Florian          82 OSC Berlin                    47,34
  2.  143 Beyer, Stefan           82 SC Potsdam                    47,34
  3.  276 Kleinwort, Hannes       82 1.LAV Rostock                 47,91
  4.   94 Majchrzak, Lukasz       84 SCC Berlin                    48,61
  5.   30 Hillebrand, Matthias    82 LG NIKE BERLIN                48,70


  400 m Männer                                       20.06.2004
    5. Zeitlauf

  1.   34 Otte, Felix             82 LG NIKE BERLIN                48,74
  2.  555 Köhler, Martin          84 Hallesche LA-Freunde          49,10
  3.  741 Hamm, Jonas             80 LG Wedel/Pinneberg            50,47
  4.   43 Claßen, Jakob           84 LG Nord Berlin                50,58
  5.   52 Mallow, Peer Ole        85 LG Nord Berlin                52,06


  400 m Männer                                       20.06.2004
   Rangfolge Zeitläufe

  1.     und Norddeutscher Meister
       87 Seitz, Florian          82 OSC Berlin                    47,34
  1.  143 Beyer, Stefan           82 SC Potsdam                    47,34
  3.  276 Kleinwort, Hannes       82 1.LAV Rostock                 47,91
  4.   94 Majchrzak, Lukasz       84 SCC Berlin                    48,61
  5.  335 Gruber, Torsten         84 LG Emstal Dörpen              48,65
  6.   30 Hillebrand, Matthias    82 LG NIKE BERLIN                48,70
  7.   34 Otte, Felix             82 LG NIKE BERLIN                48,74
  8.  555 Köhler, Martin          84 Hallesche LA-Freunde          49,10
  9.  679 Tellkamp, Frederik      84 LG Schleswig-Fahrdorf         49,56
 10.  683 Jaron, Benjamin         78 MTSV Hohenwestedt             49,58
 11.  225 Kliouev, Alexey         79 Hamburger SV                  49,82
 12.  741 Hamm, Jonas             80 LG Wedel/Pinneberg            50,47
 13.   43 Claßen, Jakob           84 LG Nord Berlin                50,58
 14.  696 Hacker, Oliver          86 VfL-Oldesloe                  50,60
 15.  743 Loewenstrom, Jacob      81 LG Wedel/Pinneberg            50,61
 16.   90 Weber, Fabian           83 OSC Berlin                    51,02
 17.  403 Schuster, Stefan        79 TSV Hitzacker                 51,40
 18.  297 Herbst, Michael         80 LG Braunschweig               51,92
 19.   52 Mallow, Peer Ole        85 LG Nord Berlin                52,06
 20.  336 Köttker, Michael        85 LG Emstal Dörpen              52,20
 21.  653 John, Matthias          85 VfB Germ.Halberstadt          52,90
 22.  103 Alwast, Tobias          86 TSV Spandau 1860              53,11
 23.  279 Bancyk, Marten          85 Schweriner Sportclub          53,56
 24.  656 Kötter, Andreas         83 VfB Germ.Halberstadt          54,81
 25.  311 Simon, Tamas            81 TSV Burgdorf                  55,85


  800 m Männer                                       19.06.2004
    1. Zeitlauf

  1.  560 Newie, Florian          85 Harz-Gebirgsl.Werniger.     1:58,88
  2.  101 Werth, Jan              81 SV Friedrichstadt Bln       1:59,62
  3.  705 Weiß, Sebastian         85 SG TSV Kronshagen/Kiele     2:00,06
  4.  371 Wittig, Jens            76 Hannover 96                 2:00,23
  5.  369 Walton, Dennis          84 Hannover 96                 2:05,05
  6.  233 Räthling, Sören         86 Hamburger SV                2:05,96


  800 m Männer                                       19.06.2004
    2. Zeitlauf

  1.   49 Kirchner, Kai-Markus    85 LG Nord Berlin              1:58,14
  2.  426 Geisemeyer, Ino         84 VfL Germania Leer           1:58,48
  3.  703 Neumann, Lars           82 SG TSV Kronshagen/Kiele     1:59,05
  4.  583 Härtel, Stephan         82 SC Magdeburg                1:59,60
  5.  279 Bancyk, Marten          85 Schweriner Sportclub        2:01,74
      198 Quickstern, Adrian      82 Bremer LT                      n.a.


  800 m Männer                                       19.06.2004
    3. Zeitlauf

  1.  134 Surikow, Alexander      82 LC Cottbus                  1:57,02
  2.  297 Herbst, Michael         80 LG Braunschweig             1:57,08
  3.  420 Laudenberg, Rainer      77 TSV Kirchdorf               1:57,61
  4.  591 Seyffert, Christian     86 SC Magdeburg                1:57,64
  5.  354 Menzel, Henrik          79 LG Göttingen                1:57,89
  6.  403 Schuster, Stefan        79 TSV Hitzacker               1:58,03
  7.  300 Striegler, Bernd        79 LG Braunschweig             1:58,16
  8.  299 Rüffer, Christopher     81 LG Braunschweig             1:58,31
  9.  661 Schalanda, Benjamin     81 VfB Germ.Halberstadt        1:58,52
 10.  553 Buchmann, Hannes        84 Hallesche LA-Freunde        2:01,80


  800 m Männer                                       19.06.2004
    4. Zeitlauf

  1.  741 Hamm, Jonas             80 LG Wedel/Pinneberg          1:51,62
  2.   59 Stifel, Jonas           80 LG Nord Berlin              1:51,74
  3.  558 Jaworski, Matthias      78 Harz-Gebirgsl.Werniger.     1:52,16
  4.  555 Köhler, Martin          84 Hallesche LA-Freunde        1:52,68
  5.  225 Kliouev, Alexey         79 Hamburger SV                1:53,56
  6.  298 Moeller, Lars           80 LG Braunschweig             1:53,88
  7.  755 Puschmann, Moritz       84 Bremer LT                   1:54,50
  8.  743 Loewenstrom, Jacob      81 LG Wedel/Pinneberg          1:58,44
  9.  198 Quickstern, Adrian      82 Bremer LT                   2:04,09

     außer Wertung
      758 Kasper, Uwe             77 LG "Asics" Pirna              aufg.
      759 Jakat, Sascha           81 LG Rhein-Wied                  n.a.


  800 m Männer                                       19.06.2004
   Rangfolge Zeitläufe

  1.     und Norddeutscher Meister
      741 Hamm, Jonas             80 LG Wedel/Pinneberg          1:51,62
  2.   59 Stifel, Jonas           80 LG Nord Berlin              1:51,74
  3.  558 Jaworski, Matthias      78 Harz-Gebirgsl.Werniger.     1:52,16
  4.  555 Köhler, Martin          84 Hallesche LA-Freunde        1:52,68
  5.  225 Kliouev, Alexey         79 Hamburger SV                1:53,56
  6.  298 Moeller, Lars           80 LG Braunschweig             1:53,88
  7.  755 Puschmann, Moritz       84 Bremer LT                   1:54,50
  8.  134 Surikow, Alexander      82 LC Cottbus                  1:57,02
  9.  297 Herbst, Michael         80 LG Braunschweig             1:57,08
 10.  420 Laudenberg, Rainer      77 TSV Kirchdorf               1:57,61
 11.  591 Seyffert, Christian     86 SC Magdeburg                1:57,64
 12.  354 Menzel, Henrik          79 LG Göttingen                1:57,89
 13.  403 Schuster, Stefan        79 TSV Hitzacker               1:58,03
 14.   49 Kirchner, Kai-Markus    85 LG Nord Berlin              1:58,14
 15.  300 Striegler, Bernd        79 LG Braunschweig             1:58,16
 16.  299 Rüffer, Christopher     81 LG Braunschweig             1:58,31
 17.  743 Loewenstrom, Jacob      81 LG Wedel/Pinneberg          1:58,44
 18.  426 Geisemeyer, Ino         84 VfL Germania Leer           1:58,48
 19.  661 Schalanda, Benjamin     81 VfB Germ.Halberstadt        1:58,52
 20.  560 Newie, Florian          85 Harz-Gebirgsl.Werniger.     1:58,88
 21.  703 Neumann, Lars           82 SG TSV Kronshagen/Kiele     1:59,05
 22.  583 Härtel, Stephan         82 SC Magdeburg                1:59,60
 23.  101 Werth, Jan              81 SV Friedrichstadt Bln       1:59,62
 24.  705 Weiß, Sebastian         85 SG TSV Kronshagen/Kiele     2:00,06
 25.  371 Wittig, Jens            76 Hannover 96                 2:00,23
 26.  279 Bancyk, Marten          85 Schweriner Sportclub        2:01,74
 27.  553 Buchmann, Hannes        84 Hallesche LA-Freunde        2:01,80
 28.  198 Quickstern, Adrian      82 Bremer LT                   2:04,09
 29.  369 Walton, Dennis          84 Hannover 96                 2:05,05
 30.  233 Räthling, Sören         86 Hamburger SV                2:05,96
      198 Quickstern, Adrian      82 Bremer LT                      n.a.

     außer Wertung
      758 Kasper, Uwe             77 LG "Asics" Pirna              aufg.
      759 Jakat, Sascha           81 LG Rhein-Wied                  n.a.


  1500 m Männer                                      20.06.2004
   Endlauf

  1.     und Norddeutscher Meister
      762 Goy, Christian          78 SCC Berlin                  3:48,52
  2.   59 Stifel, Jonas           80 LG Nord Berlin              3:48,69
  3.  588 Müller, Martin          81 SC Magdeburg                3:48,85
  4.  704 Uliczka, Steffen        84 SG TSV Kronshagen/Kiele     3:50,58
  5.  134 Surikow, Alexander      82 LC Cottbus                  3:51,06
  6.  522 Roloff, Dennis          83 VfL Wolfsburg               3:54,27
  7.  755 Puschmann, Moritz       84 Bremer LT                   3:55,09
  8.   18 Lerch, Peter            83 LAC Berlin                  3:55,18
  9.   15 Berger, Steffen         82 LAC Berlin                  3:56,97
 10.   48 Kirchner, Jan-Robert    83 LG Nord Berlin              3:57,70
 11.  738 Albrecht, Konstantin    83 LG Wedel/Pinneberg          3:59,33
 12.  418 Bergmann, Hannes        84 TSV Kirchdorf               4:01,75
 13.  371 Wittig, Jens            76 Hannover 96                 4:07,32
 14.  419 Bergmann, Max           85 TSV Kirchdorf               4:10,73
 15.  661 Schalanda, Benjamin     81 VfB Germ.Halberstadt        4:11,44
 16.  561 Schmiedel, Karsten      85 Harz-Gebirgsl.Werniger.     4:14,53
 17.  280 Wawerczinek, Jan        86 Schweriner Sportclub        4:15,66
      654 Koch, Oliver            80 VfB Germ.Halberstadt          aufg.
      198 Quickstern, Adrian      82 Bremer LT                     aufg.
      377 Waldmann, Moritz        85 LG Hannover                   aufg.
      298 Moeller, Lars           80 LG Braunschweig               aufg.
      234 Stegen, Gregor          83 Hamburger SV                   n.a.


  5000 m Männer                                      19.06.2004
   Endlauf

  1.     und Norddeutscher Meister
      351 Austin-Kerl, Jürgen     70 LG Göttingen               14:35,06
  2.  421 Pingpank, Markus        64 TSV Kirchdorf              14:37,15
  3.  654 Koch, Oliver            80 VfB Germ.Halberstadt       15:02,50
  4.   96 Ortel, Ingo             76 SCC Berlin                 15:07,49
  5.  506 Diehr, Sascha           72 VfL Wolfsburg              15:12,36
  6.  175 Oude-Aost, Jan          79 SV Werder Bremen           15:22,00
  7.  423 Reichert, Florian       82 TSV Kirchdorf              15:26,38
  8.  453 Ciftci, Hikmet          77 SG Osterholzer LA          15:32,60
  9.  568 Nitschker, Christoph    85 LG Merseburg               15:48,84


  110 m Hürden Männer 1.067m                         20.06.2004
    1. Zeitvorlauf                 Wind   +0.8

  1.  375 Haslbeck, Martin        77 LG Hannover                   14,47 q
  2.  576 Brettschneider, Christi 85 SC Magdeburg                  14,53 q
  3.    3 Bickel, Filip           75 Berliner SC                   15,12 q
  4.    4 Lüdemann, Mirco         77 Berliner SC                   15,42 q


  110 m Hürden Männer 1.067m                         20.06.2004
    2. Zeitvorlauf                 Wind   +0.4

  1.  355 Minah, Jacob            82 LG Göttingen                  14,90 q
  2.  657 Martin, Kevin           79 VfB Germ.Halberstadt          15,40 q
  3.  248 Zecchino, Jean-Marco    72 LG Hammer Park                16,01
  4.  264 Breitenfeldt, Thomas    83 HSG Universität Greifsw       16,06
  5.  663 Szarata, Daniel         82 VfB Germ.Halberstadt          16,46


  110 m Hürden Männer 1.067m                         20.06.2004
   Endlauf                         Wind   -0.6

  1.     und Norddeutscher Meister
      375 Haslbeck, Martin        77 LG Hannover                   14,67
  2.  355 Minah, Jacob            82 LG Göttingen                  14,77
  3.  576 Brettschneider, Christi 85 SC Magdeburg                  14,80
  4.    3 Bickel, Filip           75 Berliner SC                   15,09
  5.  657 Martin, Kevin           79 VfB Germ.Halberstadt          15,21
        4 Lüdemann, Mirco         77 Berliner SC                   disq.

     Startnummer 4 disq. 10 Hürde umgelaufen


  400 m Hürden Männer 0.914m                         19.06.2004
    1. Zeitlauf

  1.  679 Tellkamp, Frederik      84 LG Schleswig-Fahrdorf         58,87
  2.  656 Kötter, Andreas         83 VfB Germ.Halberstadt          61,48
      248 Zecchino, Jean-Marco    72 LG Hammer Park                aufg.


  400 m Hürden Männer 0.914m                         19.06.2004
    2. Zeitlauf

  1.  483 Paul, René              83 LG Weserbergland              53,36
  2.   31 Hirschmann, Thomas      83 LG NIKE BERLIN                54,19
  3.  103 Alwast, Tobias          86 TSV Spandau 1860              58,40
  4.  690 Klüver, Jan-Hendrik     83 TSV Altenholz                 60,32


  400 m Hürden Männer 0.914m                         19.06.2004
   Rangfolge Zeitläufe

  1.     und Norddeutscher Meister
      483 Paul, René              83 LG Weserbergland              53,36
  2.   31 Hirschmann, Thomas      83 LG NIKE BERLIN                54,19
  3.  103 Alwast, Tobias          86 TSV Spandau 1860              58,40
  4.  679 Tellkamp, Frederik      84 LG Schleswig-Fahrdorf         58,87
  5.  690 Klüver, Jan-Hendrik     83 TSV Altenholz                 60,32
  6.  656 Kötter, Andreas         83 VfB Germ.Halberstadt          61,48
      248 Zecchino, Jean-Marco    72 LG Hammer Park                aufg.


  3000 m Hindernis Männer                            20.06.2004
   Endlauf

  1.     und Norddeutscher Meister
       51 Löwa, Norbert           84 LG Nord Berlin              8:52,51
  2.  244 Rambow, Patrick         82 LG Alsternord               9:19,31
  3.  739 Elbeshausen, Mischa     80 LG Wedel/Pinneberg          9:37,73
      106 Schmidt, Simon          86 TSV Spandau 1860              aufg.

     außer Wertung
      756 Harland, Jörg           81 PSV Grün Weiss Kassel       9:15,55


  4 x 100 m Staffel Männer                           19.06.2004
    1. Zeitlauf

  1. OSC Berlin I                                                  41,84
         Ernst, Martin  81 ; Pfaff, Michael  82
         Riester, Ralf  80 ; Seitz, Florian  82
  2. LG Nord Berlin I                                              43,45
         Claßen, Jakob  84 ; Timme, Sebastian  84
         Mallow, Peer Ole  85 ; Hochschild, Leif  82
  3. LBV Phönix Lübeck                                             43,55
         Dahmke, Mirko  77 ; Mangold, Steffen  77
         Hagge, Patrick  83 ; Rzepka, Daniel  79
  4. VfB Germ.Halberstadt                                          43,78
         Kunkel, Dijhad  76 ; Fricke, Steffen  83
         Herbst, Bastian  84 ; John, Matthias  85


  4 x 100 m Staffel Männer                           19.06.2004
    2. Zeitlauf

  1. LG Emstal Dörpen I                                            42,54
         Köttker, Michael  85 ; Gruber, Timo  84
         Schnieders, Frank  84 ; Gruber, Torsten  84
  2. SV Werder Bremen                                              42,90
         Peller, Thomas  85 ; Fabrizius, Andrei  83
         Kelterborn, Olaf  80 ; Kleine, Torben  84
  3. VfL Wolfsburg I                                               43,65
         Lucya, Rafael  78 ; Knipphals, Sven  85
         Johnson, John  80 ; Figura, Lars  76


  4 x 100 m Staffel Männer                           19.06.2004
   Rangfolge Zeitläufe

  1.     und Norddeutscher Meister
     OSC Berlin I                                                  41,84
         Ernst, Martin  81 ; Pfaff, Michael  82
         Riester, Ralf  80 ; Seitz, Florian  82
  2. LG Emstal Dörpen I                                            42,54
         Köttker, Michael  85 ; Gruber, Timo  84
         Schnieders, Frank  84 ; Gruber, Torsten  84
  3. SV Werder Bremen                                              42,90
         Peller, Thomas  85 ; Fabrizius, Andrei  83
         Kelterborn, Olaf  80 ; Kleine, Torben  84
  4. LG Nord Berlin I                                              43,45
         Claßen, Jakob  84 ; Timme, Sebastian  84
         Mallow, Peer Ole  85 ; Hochschild, Leif  82
  5. LBV Phönix Lübeck                                             43,55
         Dahmke, Mirko  77 ; Mangold, Steffen  77
         Hagge, Patrick  83 ; Rzepka, Daniel  79
  6. VfL Wolfsburg I                                               43,65
         Lucya, Rafael  78 ; Knipphals, Sven  85
         Johnson, John  80 ; Figura, Lars  76
  7. VfB Germ.Halberstadt                                          43,78
         Kunkel, Dijhad  76 ; Fricke, Steffen  83
         Herbst, Bastian  84 ; John, Matthias  85


  Hochsprung Männer                                  20.06.2004
   Entscheidung    Gruppe  1

  1.     und Norddeutscher Meister
       89 Vormum, Nils Hendrik    81 OSC Berlin                     1,98
  2.  651 Fricke, Steffen         83 VfB Germ.Halberstadt           1,95
  3.   47 Hochschild, Leif        82 LG Nord Berlin                 1,85
  3.  355 Minah, Jacob            82 LG Göttingen                   1,85
       58 Schiffer, Marek         83 LG Nord Berlin               o.g.V.


                    180 185 190 195 198 201 204 207 210 213 216 219 222 225
    -----------------------------------------------------------------------
    Vormum N.       o   o   xo  xxo xo  xxx
    Fricke S.       -   -   o   xo  xxx
    Hochschild L.   o   xxo xxx
    Minah J.        -   xxo xxx
    Schiffer M.       o.g.V.


  Stabhochsprung Männer                              20.06.2004
   Entscheidung    Gruppe  1

  1.     und Norddeutscher Meister
      220 Baethge, Mathias        83 Hamburger SV                   4,50
      723 Meins, Torben           81 LBV Phönix Lübeck            o.g.V.
      463 Böttcher, Fabian        80 TK Jahn Sarstedt             o.g.V.
       88 Streller, Alexander     82 OSC Berlin                     n.a.


                    410 430 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560
    -----------------------------------------------------------------------
    Baethge M.      -   xo  o   xxx
    Meins T.        -   -   -   -   -   xxx
    Böttcher F.     xxx


  Weitsprung Männer                                  20.06.2004
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1.     und Norddeutscher Meister
      523 Stolz, Christoph        80 VfL Wolfsburg                  7,61
         5,61    7,58    7,50    7,61    7,50    7,50
         +1.1    +1.1     0.0    +0.5    +1.9    +0.7
  2.  658 Matthies, Sascha        79 VfB Germ.Halberstadt           7,32
         7,14      x       x       x     7,25    7,32
         +1.1                            +3.3    +0.5
  3.  720 Dahmke, Mirko           77 LBV Phönix Lübeck              7,22
         7,07    7,22      x     6,81    7,15      x
         +2.6    +2.8            +1.0    +2.9
  4.  171 Kelterborn, Olaf        80 SV Werder Bremen               7,17
         6,99    7,02    7,08    7,17    6,85    7,07
         +1.2    +1.7     0.0    +1.3    +1.0    +0.5
  5.  401 Busse, Jörg             81 Eintracht Hildesheim           7,14
           x     7,10      x     7,02    7,14    7,11
                 +1.8            +1.3    +0.9    +1.3
  6.  751 Riedel, Tim             84 Sportclub Neubrandenbur        7,14
           x       x     7,14      x       x       x
                         +0.7
  7.  316 Maiß, Oliver            86 LAZ Celle                      7,10
           x     7,10    6,81      x       x       x
                 +2.8    +1.3
  8.  518 Lucya, Rafael           78 VfL Wolfsburg                  7,00
           x     7,00    6,72    6,89    6,75      x
                 +1.8    +0.2    +1.9    +0.2
  9.   32 Lemke, Christian        79 LG NIKE BERLIN                 6,97
           x     6,97    6,97
                 +2.1    +0.6
 10.   26 Biniak, Stefan          79 LG NIKE BERLIN                 6,81
           x       x     6,81
                          0.0
 11.  424 Gustedt, Christian      80 TV Langen                      6,78
           x       x     6,78
                         +3.5
 12.  361 Farys, Oliver           80 Hannover 96                    6,77
         5,05    6,77      x
         +1.9    +1.4
 13.  655 Kunkel, Dijhad          76 VfB Germ.Halberstadt           6,77
           x       x     6,77
                         +2.4
 14.   27 Dinh Quang, Janko       81 LG NIKE BERLIN                 6,67
         6,67    6,24      x
         +3.3    +1.6
 15.   61 Timme, Sebastian        84 LG Nord Berlin                 6,59
         6,59      x     5,83
         +1.9            +1.1
 16.  425 Serowinski, Jacek       83 TV Langen                      6,48
         6,32    6,48    6,17
         +2.4    +2.3    +1.1
 17.  464 Karn, Julien            86 MTV Schöningen                 6,42
         6,42    6,11    6,26
         +1.9    +1.6    +1.1
 18.  310 Peters, Arne            77 TSV Burgdorf                   6,42
           x       x     6,42
                         +1.9
