.

Ergebnisliste
Extra-Presseseite

Marathon-NDM+LM (nur NLV) in Hannover

4. Mai 2003

Korrekturfassung vom 15.5./17:45 Uhr (Korrekturen bei den Mannschaften NDM+LM - Durchlaufwertung männlich - Platz 3, VT Bückeburg)
Dieses soll nun aber wirklich die endgültige Ergebnisliste sein ;-))


Niedersächsischer Leichtathletik-Verband
NLV- und Norddeutsche Marathon-Meisterschaften
am 04.05.2003 in Hannover - Innenstadt

Offizielle Ergebnis-Liste


Wettbewerb-Übersicht

Marathon


Marathon

WETTBEWERB:  Marathon                     Männlich Durchlaufwertung
                       Auswertung:  NDM                                
          
   1. und Norddeutscher Meister 
       102 Lange, Oliver            76 Post-SV Holzminden          2:33:10
   2.   35 Nitz, Karsten            66 Delligser SC                2:35:53
   3.   41 Balzer, Frank            69 VfB Fallersleben            2:36:51
   4.   52 Schwabe, Rolf            63 VfB Fallersleben            2:40:08
   5.   15 Scholz, Andre            68 SV Brake                    2:40:51
   6.   47 Köhler, Jens             68 VfB Fallersleben            2:42:00
   7.  205 Prieske, Klaus           64 LG Wedel-Pinneberg          2:44:18
   8.  125 Volkmer, Frank           67 TSV Lelm                    2:44:48
   9.   51 Schneidewind, Andreas    68 VfB Fallersleben            2:45:14
  10.  128 Bosle, Elgar             55 MTV Markoldendorf           2:45:55
  11.   25 Krüger, Dr. Achim        65 VT Bückeburg                2:46:43
  12.  191 Totzke, Uwe              65 LG Wilhelmshaven            2:46:57
  13.  118 Igelbrink, Hans Peter    63 VfL Kloster Oesede          2:47:01
  14.   54 Weinert, Eduard          62 VfB Fallersleben            2:48:15
  15.  124 Milch, Stefan            72 TSV Lelm                    2:48:30
  16.   44 Hennig, Dieter           53 VfB Fallersleben            2:48:49
  17.   67 Duncker, Dr. Arne        64 LG Göttingen                2:49:21
  18.  121 Stasch, Robert           60 DJK Sparta Langenhagen      2:49:50
  19.  189 Reents, Jürgen           71 LG Wilhelmshaven            2:50:51
  20.  200 Wilshusen, Matthias      70 MTV Wolfenbüttel            2:50:52
  21.  201 Bartl, Günter            51 TV Askania Bernburg         2:51:01
  22.   26 Mallwitz, Ulrich         65 VT Bückeburg                2:52:04
  23.  185 König, Nils              74 LG Weserbergland            2:52:33
  24.  303 Freiherr von Palombini,J.69 VT Bückeburg                2:52:47
  25.  140 Bünning, Uwe             63 VfL Oldenburg               2:53:14
  26.  170 Seyffert, Stefan         64 TK Jahn Sarstedt            2:54:30
  27.   82 Schulz, Bernd            55 TuS Heeslingen              2:54:45
  28.  117 Kennedy, Andrew          65 TSV Kirchlinteln            2:55:09
  29.  138 Schaper, Jens            71 SSF Obernkirchen            2:55:23
  30.  203 Harms, Thorsten          65 Spiridon Schleswig          2:55:27
  31.   38 Winkler, Jürgen          59 LG Einbeck                  2:56:31
  32.  119 Leimkühler, Jürgen       65 VfL Kloster Oesede          2:56:46
  33.   56 Wolff, Hans-Günter       51 VfB Fallersleben            2:57:26
  34.   42 Beckner, Jörg            62 VfB Fallersleben            2:58:11
  35.   87 Pülm, Stephan            69 SV Germania Helmstedt       2:59:16
  36.   71 Peest, Dietrich          52 LG Hannover                 2:59:20
  37.  175 Thielecke, Lutz          55 Velpker SV                  2:59:55
  38.  301 von Velden, Johannes     46 SV Brake                    2:59:58
  39.  174 Dörntge, Harald          60 LG PSV Uelzen/MTV Barum     3:00:32
  40.   27 Bartsch, Jürgen          61 Delligser SC                3:00:39
  41.   20 Giesbert, Günther        38 TSV Burgdorf                3:01:12
  42.  187 Heyen, Michael           69 LG Wilhelmshaven            3:02:06
  43.   36 Rittel, Carl-Ludwig      51 LC Delmenhorst              3:02:31
  44.  131 Böskow, Wolfgang         53 LG Nienburg                 3:02:57
  45.   29 Fuß, Andreas             69 Delligser SC                3:04:21
  46.  108 Warnecke, Bodo           56 Post-SV Holzminden          3:04:39
  47.    3 Eden, Torsten            64 LG Bremen-Nord              3:05:47
  48.   50 Roleff, Dag              62 VfB Fallersleben            3:05:54
  49.  150 de Buhr, Johann          51 VfL Oldenburg               3:07:31
  50.  122 Dill, Torsten            69 TSV Lelm                    3:07:41
  51.  202 Hass, Oliver             64 LG Reinbek-Ohe              3:08:13
  52.   63 Machner, Wolfgang        54 TV Georgsmarienhütte        3:08:32
  53.   98 Brüngel, Stefan          70 Post-SV Holzminden          3:08:35
  54.  204 Molero-Membrilla, Jos‚   41 Spiridon Schleswig          3:08:52
  55.   59 Frankenberg, Robert      60 TV Georgsmarienhütte        3:08:58
  56.  166 Matz, Jürgen             49 TK Jahn Sarstedt            3:08:59
  57.   60 Gerwe, Theodor           66 TV Georgsmarienhütte        3:09:08
  58.  199 Poley, Dieter            40 MTV Wolfenbüttel            3:09:43
  59.  188 Janßen, Thomas           65 LG Wilhelmshaven            3:09:59
  60.  113 Krolikowski, Siegfried   45 TSV Kirchdorf               3:10:40
  61.  100 Ebeling, Matthias        64 Post-SV Holzminden          3:10:54
  62.   30 Griebel, Dr. Thomas      57 Delligser SC                3:11:08
  63.  302 Sondag, Hartwig          62 SV Lemwerder                3:11:29
  64.   79 Fischer, Thorsten        59 TSG Hatten-Sandkrug         3:14:04
  65.  104 Möller, Andreas          71 Post-SV Holzminden          3:14:05
  66.   75 Kurzbach, Lothar         53 TuS Hasede                  3:14:44
  67.   64 Weidner, Helmut          49 TV Georgsmarienhütte        3:14:56
  68.   55 Wenzel, Dr. Christoph    60 VfB Fallersleben            3:15:48
  69.  156 Janßen, Siegfried        55 Lauf-Gem. Ostfriesland      3:16:05
  70.   18 Rummel, Heinrich         42 LG Braunschweig             3:16:05
  71.   84 Kuusi, Heinz-Jürgen      52 SV Germania Helmstedt       3:16:07
  72.  123 Milch, Martin            75 TSV Lelm                    3:17:04
  73.  141 Frense, Horst            41 VfL Oldenburg               3:18:02
  74.  142 Fuchs, Helmut            40 VfL Oldenburg               3:18:13
  75.  146 Ostendorf, Manfred       43 VfL Oldenburg               3:18:13
  76.  130 Steinmann, Manfred       47 TG Münden                   3:19:21
  77.   11 Schliephake, Olaf        63 MTV Altendorf               3:19:53
  78.   48 Pfleiderer, Jan          76 VfB Fallersleben            3:20:57
  79.  148 Scholz, Wolfgang         43 VfL Oldenburg               3:21:46
  80.   66 Stelljes, Werner         42 TSV Gnarrenburg             3:22:43
  81.   43 Frixe, Eberhard          50 VfB Fallersleben            3:23:02
  82.   93 van Dijk, Remco          50 SV Germania Helmstedt       3:24:00
  83.   21 Hoffmeister, Dr. Uwe     44 Laufclub Burgwedel          3:24:44
  84.  109 Winter, Gerd             48 Post-SV Holzminden          3:26:59
  85.   32 Knackstedt, Thomas       61 Delligser SC                3:27:58
  86.   94 Meyer, Erhard            59 TuS Holle/Grasdorf          3:28:01
  87.  179 Stapf, Karsten           59 LG Kreis Verden             3:28:15
  88.   39 Reinhardt, Ulrich        50 TuS Empelde                 3:28:16
  89.  171 Thomas, Gerhard          52 TK Jahn Sarstedt            3:28:35
  90.  149 Sprick, Wilhelm          42 VfL Oldenburg               3:29:27
  91.   65 Peter, Wolfgang          38 LG Kreis Gifhorn            3:29:34
  92.   13 Rehbein, Reiner          53 TSV Barsinghausen           3:30:16
  93.    9 Risto, Bernd             62 MTV Altendorf               3:30:29
  94.  195 Fricke, Gerhard          52 MTV Wolfenbüttel            3:30:39
  95.   72 Uhr, Thomas              59 LG Hannover                 3:30:41
  96.  190 Söker, Rolf              55 LG Wilhelmshaven            3:30:59
  97.  184 Bublitz, Manfred         39 LG Weserbergland            3:31:01
  98.   57 Preine, Gerrit           62 LG Fallingbostel            3:31:11
  99.  132 Felkel, Gerhard          50 LG Nienburg                 3:33:13
 100.   46 Krügel, Horst            39 VfB Fallersleben            3:33:51
 101.  112 Waschke, Rolf            58 MTV Immensen                3:35:24
 102.  162 Ritter, Michael          48 TuS Ricklingen              3:35:25
 103.  116 Schreibmüller, Dr. Volke 51 TSV Kirchdorf               3:37:30
 104.  164 Tiedemann, Claus         44 TuS Ricklingen              3:38:25
 105.   58 Florian, Martin          58 TV Georgsmarienhütte        3:38:46
 106.  186 Lopatta, Joachim         32 LG Weserbergland            3:41:20
 107.   45 Hufner, Andreas          55 VfB Fallersleben            3:42:02
 108.   23 Sporleder, Bernd         46 Laufclub Burgwedel          3:43:45
 109.   19 Turzynski, Michael       68 SG Bredenbeck               3:46:49
 110.  154 Mühlisch, Rolf           50 SG Osterholzer LA           3:50:51
 111.  183 Stegen, Dirk             61 TSV Wehdel                  3:50:52
 112.    8 Meyer, Hermann           50 MTV Altendorf               3:54:16
 113.   95 Rohde, Martin            50 TuS Holle/Grasdorf          3:54:21
 114.   80 Heinze, Bernhard         48 TSG Hatten-Sandkrug         3:55:10
 115.   22 Schramm, Rainer          49 Laufclub Burgwedel          3:56:23
 116.  147 Sager, Bernhard          41 VfL Oldenburg               3:58:15
 117.  103 Mauritz, Klaus-Dieter    50 Post-SV Holzminden          4:00:06
 118.   37 Schnurr, Norbert         63 LC Delmenhorst              4:00:25
 119.  101 Kopp, Andreas            61 Post-SV Holzminden          4:00:42
 120.  139 Behrens, Hans-Hermann    55 VfL Oldenburg               4:01:07
 121.  111 Diers, Gustav            47 MTV Immensen                4:02:14
 122.  194 Beisner, Günter          46 MTV Wolfenbüttel            4:05:40
 123.   77 Ücker, Horst             42 TuS Hasede                  4:06:13
 124.   92 Thomas, Günther          41 SV Germania Helmstedt       4:06:25
 125.  143 Jeske, Jürgen            60 VfL Oldenburg               4:09:37
 126.  160 Mowka, Günter            56 TuS Ricklingen              4:13:01
          
          
WETTBEWERB:  Marathon
                       Auswertung:  NDM                                
          
   1. und Norddeutsche Meister
          VfB Fallersleben  I                                      7:58:59
             41  Balzer, Frank             69           2:36:51
             52  Schwabe, Rolf             63           2:40:08
             47  Köhler, Jens              68           2:42:00
          
   2.     VfB Fallersleben  II                                     8:22:18
             51  Schneidewind, Andreas     68           2:45:14
             54  Weinert, Eduard           62           2:48:15
             44  Hennig, Dieter            53           2:48:49

   3.     VT Bückeburg                                             8:31:34
             25  Krüger, Dr. Achim         65           2:46:43
             26  Mallwitz, Ulrich          65           2:52:04
            303  Freiherr von Palombini,J. 69           2:52:47
          
   4.     LG Wilhelmshaven                                         8:39:54
            191  Totzke, Uwe               65           2:46:57
            189  Reents, Jürgen            71           2:50:51
            187  Heyen, Michael            69           3:02:06
                    
   5.     Delligser SC                                             8:40:53
             35  Nitz, Karsten             66           2:35:53
             27  Bartsch, Jürgen           61           3:00:39
             29  Fuß, Andreas              69           3:04:21
          
   6.     TSV Lelm                                                 8:40:59
            125  Volkmer, Frank            67           2:44:48
            124  Milch, Stefan             72           2:48:30
            122  Dill, Torsten             69           3:07:41
          
   7.     Post-SV Holzminden  I                                    8:46:24
            102  Lange, Oliver             76           2:33:10
            108  Warnecke, Bodo            56           3:04:39
             98  Brüngel, Stefan           70           3:08:35
          
   8.     VfB Fallersleben  III                                    9:01:31
             56  Wolff, Hans-Günter        51           2:57:26
             42  Beckner, Jörg             62           2:58:11
             50  Roleff, Dag               62           3:05:54
          
   9.     VfL Oldenburg  I                                         9:18:47
            140  Bünning, Uwe              63           2:53:14
            150  de Buhr, Johann           51           3:07:31
            141  Frense, Horst             41           3:18:02
          
  10.     TV Georgsmarienhütte                                     9:26:38
             63  Machner, Wolfgang         54           3:08:32
             59  Frankenberg, Robert       60           3:08:58
             60  Gerwe, Theodor            66           3:09:08
          
  11.     MTV Wolfenbüttel                                         9:31:14
            200  Wilshusen, Matthias       70           2:50:52
            199  Poley, Dieter             40           3:09:43
            195  Fricke, Gerhard           52           3:30:39
          
  12.     TK Jahn Sarstedt                                         9:32:04
            170  Seyffert, Stefan          64           2:54:30
            166  Matz, Jürgen              49           3:08:59
            171  Thomas, Gerhard           52           3:28:35
          
  13.     SV Germania Helmstedt                                    9:39:23
             87  Pülm, Stephan             69           2:59:16
             84  Kuusi, Heinz-Jürgen       52           3:16:07
             93  van Dijk, Remco           50           3:24:00
                    
  14.     Post-SV Holzminden  II                                   9:51:58
            100  Ebeling, Matthias         64           3:10:54
            104  Möller, Andreas           71           3:14:05
            109  Winter, Gerd              48           3:26:59
          
  15.     VfL Oldenburg  II                                        9:58:12
            142  Fuchs, Helmut             40           3:18:13
            146  Ostendorf, Manfred        43           3:18:13
            148  Scholz, Wolfgang          43           3:21:46
          
  16.     VfB Fallersleben  IV                                     9:59:47
             55  Wenzel, Dr. Christoph     60           3:15:48
             48  Pfleiderer, Jan           76           3:20:57
             43  Frixe, Eberhard           50           3:23:02
          
  17.     LG Weserbergland                                        10:04:54
            185  König, Nils               74           2:52:33
            184  Bublitz, Manfred          39           3:31:01
            186  Lopatta, Joachim          32           3:41:20
          
  18.     MTV Altendorf                                           10:44:38
             11  Schliephake, Olaf         63           3:19:53
              9  Risto, Bernd              62           3:30:29
              8  Meyer, Hermann            50           3:54:16
          
  19.     Laufclub Burgwedel                                      11:04:52
             21  Hoffmeister, Dr. Uwe      44           3:24:44
             23  Sporleder, Bernd          46           3:43:45
             22  Schramm, Rainer           49           3:56:23
          
  20.     TuS Ricklingen                                          11:26:51
            162  Ritter, Michael           48           3:35:25
            164  Tiedemann, Claus          44           3:38:25
            160  Mowka, Günter             56           4:13:01
          
  21.     VfL Oldenburg  III                                      11:28:49
            149  Sprick, Wilhelm           42           3:29:27
            147  Sager, Bernhard           41           3:58:15
            139  Behrens, Hans-Hermann     55           4:01:07
          

          
WETTBEWERB:  Marathon                        Senioren M40
                       Auswertung:  NDM                                
          
   1. und Norddeutscher Meister 
        52 Schwabe, Rolf            63 VfB Fallersleben            2:40:08
   2.  118 Igelbrink, Hans Peter    63 VfL Kloster Oesede          2:47:01
   3.   54 Weinert, Eduard          62 VfB Fallersleben            2:48:15
   4.  121 Stasch, Robert           60 DJK Sparta Langenhagen      2:49:50
   5.  140 Bünning, Uwe             63 VfL Oldenburg               2:53:14
   6.   38 Winkler, Jürgen          59 LG Einbeck                  2:56:31
   7.   42 Beckner, Jörg            62 VfB Fallersleben            2:58:11
   8.  174 Dörntge, Harald          60 LG PSV Uelzen/MTV Barum     3:00:32
   9.   27 Bartsch, Jürgen          61 Delligser SC                3:00:39
  10.   50 Roleff, Dag              62 VfB Fallersleben            3:05:54
  11.   59 Frankenberg, Robert      60 TV Georgsmarienhütte        3:08:58
  12.  302 Sondag, Hartwig          62 SV Lemwerder                3:11:29
  13.   79 Fischer, Thorsten        59 TSG Hatten-Sandkrug         3:14:04
  14.   55 Wenzel, Dr. Christoph    60 VfB Fallersleben            3:15:48
  15.   11 Schliephake, Olaf        63 MTV Altendorf               3:19:53
  16.   32 Knackstedt, Thomas       61 Delligser SC                3:27:58
  17.   94 Meyer, Erhard            59 TuS Holle/Grasdorf          3:28:01
  18.  179 Stapf, Karsten           59 LG Kreis Verden             3:28:15
  19.    9 Risto, Bernd             62 MTV Altendorf               3:30:29
  20.   72 Uhr, Thomas              59 LG Hannover                 3:30:41
  21.   57 Preine, Gerrit           62 LG Fallingbostel            3:31:11
  22.  183 Stegen, Dirk             61 TSV Wehdel                  3:50:52
  23.   37 Schnurr, Norbert         63 LC Delmenhorst              4:00:25
  24.  101 Kopp, Andreas            61 Post-SV Holzminden          4:00:42
  25.  143 Jeske, Jürgen            60 VfL Oldenburg               4:09:37
          
          
WETTBEWERB:  Marathon                        Senioren M45
                       Auswertung:  NDM                                
          
   1. und Norddeutscher Meister 
       128 Bosle, Elgar             55 MTV Markoldendorf           2:45:55
   2.   82 Schulz, Bernd            55 TuS Heeslingen              2:54:45
   3.  175 Thielecke, Lutz          55 Velpker SV                  2:59:55
   4.  108 Warnecke, Bodo           56 Post-SV Holzminden          3:04:39
   5.   63 Machner, Wolfgang        54 TV Georgsmarienhütte        3:08:32
   6.   30 Griebel, Dr. Thomas      57 Delligser SC                3:11:08
   7.  156 Janßen, Siegfried        55 Lauf-Gem. Ostfriesland      3:16:05
   8.  190 Söker, Rolf              55 LG Wilhelmshaven            3:30:59
   9.  112 Waschke, Rolf            58 MTV Immensen                3:35:24
  10.   58 Florian, Martin          58 TV Georgsmarienhütte        3:38:46
  11.   45 Hufner, Andreas          55 VfB Fallersleben            3:42:02
  12.  139 Behrens, Hans-Hermann    55 VfL Oldenburg               4:01:07
  13.  160 Mowka, Günter            56 TuS Ricklingen              4:13:01
          
          
WETTBEWERB:  Marathon                        Senioren M50
                       Auswertung:  NDM                                
          
   1. und Norddeutscher Meister 
        44 Hennig, Dieter           53 VfB Fallersleben            2:48:49
   2.  201 Bartl, Günter            51 TV Askania Bernburg         2:51:01
   3.   56 Wolff, Hans-Günter       51 VfB Fallersleben            2:57:26
   4.   71 Peest, Dietrich          52 LG Hannover                 2:59:20
   5.   36 Rittel, Carl-Ludwig      51 LC Delmenhorst              3:02:31
   6.  131 Böskow, Wolfgang         53 LG Nienburg                 3:02:57
   7.  150 de Buhr, Johann          51 VfL Oldenburg               3:07:31
   8.  166 Matz, Jürgen             49 TK Jahn Sarstedt            3:08:59
   9.   75 Kurzbach, Lothar         53 TuS Hasede                  3:14:44
  10.   64 Weidner, Helmut          49 TV Georgsmarienhütte        3:14:56
  11.   84 Kuusi, Heinz-Jürgen      52 SV Germania Helmstedt       3:16:07
  12.   43 Frixe, Eberhard          50 VfB Fallersleben            3:23:02
  13.   93 van Dijk, Remco          50 SV Germania Helmstedt       3:24:00
  14.   39 Reinhardt, Ulrich        50 TuS Empelde                 3:28:16
  15.  171 Thomas, Gerhard          52 TK Jahn Sarstedt            3:28:35
  16.   13 Rehbein, Reiner          53 TSV Barsinghausen           3:30:16
  17.  195 Fricke, Gerhard          52 MTV Wolfenbüttel            3:30:39
  18.  132 Felkel, Gerhard          50 LG Nienburg                 3:33:13
  19.  116 Schreibmüller, Dr. Volke 51 TSV Kirchdorf               3:37:30
  20.  154 Mühlisch, Rolf           50 SG Osterholzer LA           3:50:51
  21.    8 Meyer, Hermann           50 MTV Altendorf               3:54:16
  22.   95 Rohde, Martin            50 TuS Holle/Grasdorf          3:54:21
  23.   22 Schramm, Rainer          49 Laufclub Burgwedel          3:56:23
  24.  103 Mauritz, Klaus-Dieter    50 Post-SV Holzminden          4:00:06
          
          
WETTBEWERB:  Marathon                        Senioren M55
                       Auswertung:  NDM                                
          
   1. und Norddeutscher Meister 
       301 von Velden, Johannes     46 SV Brake                    2:59:58
   2.  113 Krolikowski, Siegfried   45 TSV Kirchdorf               3:10:40
   3.  130 Steinmann, Manfred       47 TG Münden                   3:19:21
   4.   21 Hoffmeister, Dr. Uwe     44 Laufclub Burgwedel          3:24:44
   5.  109 Winter, Gerd             48 Post-SV Holzminden          3:26:59
   6.  162 Ritter, Michael          48 TuS Ricklingen              3:35:25
   7.  164 Tiedemann, Claus         44 TuS Ricklingen              3:38:25
   8.   23 Sporleder, Bernd         46 Laufclub Burgwedel          3:43:45
   9.   80 Heinze, Bernhard         48 TSG Hatten-Sandkrug         3:55:10
  10.  111 Diers, Gustav            47 MTV Immensen                4:02:14
  11.  194 Beisner, Günter          46 MTV Wolfenbüttel            4:05:40
          
          
WETTBEWERB:  Marathon                        Senioren M60 
                       Auswertung:  NDM                                
          
   1. und Norddeutscher Meister 
       204 Molero-Membrilla, Jos‚   41 Spiridon Schleswig          3:08:52
   2.  199 Poley, Dieter            40 MTV Wolfenbüttel            3:09:43
   3.   18 Rummel, Heinrich         42 LG Braunschweig             3:16:05
   4.  141 Frense, Horst            41 VfL Oldenburg               3:18:02
   5.  142 Fuchs, Helmut            40 VfL Oldenburg               3:18:13
   6.  146 Ostendorf, Manfred       43 VfL Oldenburg               3:18:13
   7.  148 Scholz, Wolfgang         43 VfL Oldenburg               3:21:46
   8.   66 Stelljes, Werner         42 TSV Gnarrenburg             3:22:43
   9.  149 Sprick, Wilhelm          42 VfL Oldenburg               3:29:27
  10.  184 Bublitz, Manfred         39 LG Weserbergland            3:31:01
  11.   46 Krügel, Horst            39 VfB Fallersleben            3:33:51
  12.  147 Sager, Bernhard          41 VfL Oldenburg               3:58:15
  13.   77 Ücker, Horst             42 TuS Hasede                  4:06:13
  14.   92 Thomas, Günther          41 SV Germania Helmstedt       4:06:25
          
WETTBEWERB:  Marathon                        Senioren M65 und älter
                       Auswertung:  NDM                                
          
   1. und Norddeutscher Meister 
        20 Giesbert, Günther        38 TSV Burgdorf                3:01:12
   2.   65 Peter, Wolfgang          38 LG Kreis Gifhorn            3:29:34
   3.  186 Lopatta, Joachim         32 LG Weserbergland            3:41:20



WETTBEWERB:  Marathon                        M40 - M45
                       Auswertung:  NDM                                
          
   1. und Norddeutscher Meister 
          VfB Fallersleben  I                                      8:26:34
             52  Schwabe, Rolf             63           2:40:08
             54  Weinert, Eduard           62           2:48:15
             42  Beckner, Jörg             62           2:58:11
          
   2.     Delligser SC                                             9:39:45
             27  Bartsch, Jürgen           61           3:00:39
             30  Griebel, Dr. Thomas       57           3:11:08
             32  Knackstedt, Thomas        61           3:27:58
          
          
   3.     TV Georgsmarienhütte                                     9:56:16
             63  Machner, Wolfgang         54           3:08:32
             59  Frankenberg, Robert       60           3:08:58
             58  Florian, Martin           58           3:38:46
          
   4.     VfB Fallersleben  II                                    10:03:44
             50  Roleff, Dag               62           3:05:54
             55  Wenzel, Dr. Christoph     60           3:15:48
             45  Hufner, Andreas           55           3:42:02
          
   5.     VfL Oldenburg                                           11:03:58
            140  Bünning, Uwe              63           2:53:14
            139  Behrens, Hans-Hermann     55           4:01:07
            143  Jeske, Jürgen             60           4:09:37
          
          
WETTBEWERB:  Marathon                        M50 - M55
                       Auswertung:  NDM                                
          
   1. und Norddeutscher Meister 
          VfB Fallersleben                                         9:09:17
             44  Hennig, Dieter            53           2:48:49
             56  Wolff, Hans-Günter        51           2:57:26
             43  Frixe, Eberhard           50           3:23:02
          
   2.     Laufclub Burgwedel                                      11:04:52
             21  Hoffmeister, Dr. Uwe      44           3:24:44
             23  Sporleder, Bernd          46           3:43:45
             22  Schramm, Rainer           49           3:56:23
          
          
WETTBEWERB:  Marathon                        M60 und älter
                       Auswertung:  NDM                                
          
   1. und Norddeutscher Meister 
          VfL Oldenburg  I                                         9:54:28
            141  Frense, Horst             41           3:18:02
            142  Fuchs, Helmut             40           3:18:13
            146  Ostendorf, Manfred        43           3:18:13
          
   2.     VfL Oldenburg  II                                       10:49:28
            148  Scholz, Wolfgang          43           3:21:46
            149  Sprick, Wilhelm           42           3:29:27
            147  Sager, Bernhard           41           3:58:15
          

WETTBEWERB:  Marathon                          Weiblich

                       Auswertung:  NDM Durchlaufwertung                             
          
  1.  und Norddeutsche Meisterin
        68 Cronjäger, Ines          77 LG Hannover                 2:45:11
   2.  305 Becker, Verena           77 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 2:56:08
   3.  304 Schreinecke, Ilka        81 SC Weyhausen                3:12:50
   4.    4 Gebel, Christel          56 LG Bremen-Nord              3:24:20
   5.  176 Apel-Kranz, Cäcilia      55 LG Kreis Verden             3:28:24
   6.  177 Heger, Ingrid            52 LG Kreis Verden             3:32:14
   7.  165 Heinrich, Karin          59 LG Salzgitter               3:32:48
   8.   70 Lyda, Hannelore          58 LG Hannover                 3:35:39
   9.    1 Carl, Loni               49 Caputher SV                 3:43:21
  10.  127 Behn, Silvia             64 TuS Lüchow                  3:44:39
  11.    5 Rost-Brasholz, Gabriele  46 LG Bremen-Nord              3:48:46
  12.  134 Kettel, Silvia           60 LG Nienburg                 3:49:10
  13.   49 Roessler, Ines           68 VfB Fallersleben            3:49:59
  14.   69 Franzen, Anette          59 LG Hannover                 3:51:22
  15.  196 Meyer, Dr. Dagmar        66 MTV Wolfenbüttel            3:52:23
  16.  136 Lamping, Anja            64 LG Nienburg                 3:52:31
  17.  198 Ohm, Monika              41 MTV Wolfenbüttel            3:53:41
  18.   78 Fiedler, Birgit          67 TSG Hatten-Sandkrug         3:55:11
  19.   73 Dralle, Gudrun           55 TuS Hasede                  3:58:37
  20.  126 Iken-Adden, Sarah        71 SV Lemwerder                4:02:27
  21.  197 Müller, Maike            41 MTV Wolfenbüttel            4:03:11
  22.  192 Willerts, Elfriede       36 LG Wilhelmshaven            4:03:30
  23.   91 Scheiermann, Felli       56 SV Germania Helmstedt       4:16:19
  24.  151 Brandenburg, Barbara     67 LG Osnabrück                4:26:06
  25.   85 Pfitzner, Ingrid         50 SV Germania Helmstedt       4:29:27
  26.  129 Kupke, Ingrid            42 TuRa Melle                  4:30:21
  27.   10 Schliephake, Katrin      64 MTV Altendorf               4:36:56
          
          
WETTBEWERB:  Marathon
                       Auswertung:  NDM                                
          
   1.  und Norddeutsche Meister 
          LG Hannover                                             10:12:12
             68  Cronjäger, Ines           77           2:45:11
             70  Lyda, Hannelore           58           3:35:39
             69  Franzen, Anette           59           3:51:22
           
   2.     MTV Wolfenbüttel                                        11:49:15
            196  Meyer, Dr. Dagmar         66           3:52:23  
            198  Ohm, Monika               41           3:53:41  
            197  Müller, Maike             41           4:03:11
          

WETTBEWERB:  Marathon                        Seniorinnen W35
                       Auswertung:  NDM                                
          
  1.  und Norddeutsche Meisterin
       127 Behn, Silvia             64 TuS Lüchow                  3:44:39
   2.   49 Roessler, Ines           68 VfB Fallersleben            3:49:59
   3.  196 Meyer, Dr. Dagmar        66 MTV Wolfenbüttel            3:52:23
   4.  136 Lamping, Anja            64 LG Nienburg                 3:52:31
   5.   78 Fiedler, Birgit          67 TSG Hatten-Sandkrug         3:55:11
   6.  151 Brandenburg, Barbara     67 LG Osnabrück                4:26:06
   7.   10 Schliephake, Katrin      64 MTV Altendorf               4:36:56
          
          
WETTBEWERB:  Marathon                        Seniorinnen W40
                       Auswertung:  NDM                                
          
  1.  und Norddeutsche Meisterin
       165 Heinrich, Karin          59 LG Salzgitter               3:32:48
   2.  134 Kettel, Silvia           60 LG Nienburg                 3:49:10
   3.   69 Franzen, Anette          59 LG Hannover                 3:51:22
          
          
WETTBEWERB:  Marathon                        Seniorinnen W45
                       Auswertung:  NDM                                
          
  1.  und Norddeutsche Meisterin
         4 Gebel, Christel          56 LG Bremen-Nord              3:24:20
   2.  176 Apel-Kranz, Cäcilia      55 LG Kreis Verden             3:28:24
   3.   70 Lyda, Hannelore          58 LG Hannover                 3:35:39
   4.   73 Dralle, Gudrun           55 TuS Hasede                  3:58:37
   5.   91 Scheiermann, Felli       56 SV Germania Helmstedt       4:16:19
          
          
WETTBEWERB:  Marathon                        Seniorinnen W50
                       Auswertung:  NDM                                
          
  1.  und Norddeutsche Meisterin
       177 Heger, Ingrid            52 LG Kreis Verden             3:32:14
   2.    1 Carl, Loni               49 Caputher SV                 3:43:21
   3.    5 Rost-Brasholz, Gabriele  46 LG Bremen-Nord              3:48:46
   4.   85 Pfitzner, Ingrid         50 SV Germania Helmstedt       4:29:27
          
          
WETTBEWERB:  Marathon                        Seniorinnen W60 und älter
                       Auswertung:  NDM                                
          
  1.  und Norddeutsche Meisterin
       198 Ohm, Monika              41 MTV Wolfenbüttel            3:53:41
   2.  197 Müller, Maike            41 MTV Wolfenbüttel            4:03:11
   3.  192 Willerts, Elfriede       36 LG Wilhelmshaven            4:03:30
   4.  129 Kupke, Ingrid            42 TuRa Melle                  4:30:21
          
WETTBEWERB:  Marathon
                       Auswertung:  NDM      Seniorinnen W35 und älter 
          
   1.  und Norddeutsche Meister 
          MTV Wolfenbüttel                                        11:49:15
            196  Meyer, Dr. Dagmar         66           3:52:23  
            198  Ohm, Monika               41           3:53:41  
            197  Müller, Maike             41           4:03:11
          

          


WETTBEWERB:  Marathon                          Männlich

                       Auswertung:  NLV Durchlaufwertung               
          
   1. und Landesmeister
       102 Lange, Oliver            76 Post-SV Holzminden          2:33:10
   2.   35 Nitz, Karsten            66 Delligser SC                2:35:53
   3.   41 Balzer, Frank            69 VfB Fallersleben            2:36:51
   4.   52 Schwabe, Rolf            63 VfB Fallersleben            2:40:08
