Berliner Leichtathletik-Verband e.V. Norddeutscher Schüler-Vergleichskampf am 4.09.2004 in Berlin-Rehberge - Stadion Rehberge



Ergebnisliste


Klassenübersicht
Schüler A Schülerinnen A

Schüler A

  Hochsprung Schü A                                   4.09.2004
   Entscheidung    Gruppe  1

  1. Duez, Rodrigo           89 Berlin                              1,84
  2. Hoffmann, Paul          89 Hamburg                             1,80
  3. Afram, Jamin            89 Niedersachsen                       1,76
  4. Riebe, Dieko            89 Schleswig-Holstein                  1,76
  5. Boersch, Sebastian      90 Schleswig-Holstein                  1,72
  6. Kleus, Sören            90 Mecklenburg-Vorpommern              1,72
  6. Hage Ali, Adonis        89 Berlin                              1,72
  8. Bohmann, Mirko          90 Niedersachsen                       1,68
  9. Scholz, Timo            90 Hamburg                             1,68
 10. Santowski, Martin       89 Mecklenburg-Vorpommern              1,64
 11. Heinen, Jan-Eric        89 Bremen                              1,52


                    140 144 148 152 156 160 164 168 172 176 180 184 188
    -------------------------------------------------------------------
    Duez R.         -   -   -   -   -   -   -   -   o   o   o   xo  xxx
    Hoffmann P.     -   -   -   -   -   o   o   o   o   o   o   xxx
    Afram J.        -   -   -   -   -   -   o   o   o   o   xxx
    Riebe D.        -   -   -   o   o   o   o   o   xo  xxo xxx
    Boersch S.      -   -   -   -   -   o   -   o   o   xxx
    Kleus S.        -   -   -   -   o   -   o   o   xo  xxx
    Hage Ali A.     -   -   -   -   -   -   -   -   xo  xxx
    Bohmann M.      -   -   -   -   xo  o   o   o   xxx
    Scholz T.       -   -   -   o   -   o   o   xo  xxx
    Santowski M.  - -   -   -   -   o   o   o   xxx
    Heinen J.       o   o   o   o   xxx



Anfang


Schülerinnen A

  Dreisprung Schi A                                   4.09.2004
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Scholl, Anne            89 Schleswig-Holstein                 11,08
        10,81   10,80   10,80   11,08      -       -
  2. Hedendrop, Anne         89 Niedersachsen                      10,60
           x       x    10,38   10,60      -       -
  3. Wegner, Davina          89 Mecklenburg-Vorpommern             10,27
        10,01   10,27   10,18   10,22      -       -
  4. Calderin-Sanchez, Josma 89 Mecklenburg-Vorpommern             10,17
           x     9,88   10,09   10,17      -       -
  5. Büssenschütt, Ronja     89 Bremen                             10,16
        10,01   10,16      x     9,51      -       -
  6. Hein, Julia             89 Schleswig-Holstein                 10,14
        10,14   10,08      x       x       -       -
  7. Koroma, Neneh           89 Bremen                              9,96
           x     9,96    9,92    9,69      -       -
  8. Bokermann, Jasmin       89 Hamburg                             9,96
         9,96    9,85      x     9,86      -       -
  9. Knust, Friederike       89 Niedersachsen                       9,69
         9,69    9,61    9,65    9,56      -       -
 10. Wandscheer, Pia         89 Berlin                              9,51
         8,96    9,16    9,51    9,15      -       -
 11. Härtel, Katrin          90 Berlin                              9,48
         9,48      x       x     9,42      -       -


  100 m Schi A                                        4.09.2004
    1. Zeitlauf                    Wind

  1. Heide, Carolin          90 Mecklenburg-Vorpommern             12,69
  2. Amoah, Deborah          89 Berlin                             12,89
  3. Hartmann, Isabell       89 Niedersachsen                      13,01
  4. Läpple, Mirja           89 Bremen                             13,27
  5. Becker, Daniela         90 Schleswig-Holstein                 13,35
  6. Bartnicka, Alexandra    90 Hamburg                            13,61


  100 m Schi A                                        4.09.2004
    2. Zeitlauf                    Wind

  1. Hermes, Theresa         89 Niedersachsen                      12,57
  2. Lauer, Britta           90 Schleswig-Holstein                 12,73
  3. Kreie, Siri             89 Berlin                             12,79
  4. Kliewe, Nicole          89 Mecklenburg-Vorpommern             12,79
  5. Blaszkowski, Christin   89 Hamburg                            13,11
  6. Zagermann, Lisa         90 Hamburg                            13,29
  7. Plinke, Myrna           89 Bremen                             13,33

     außer Wertung
     Rohse, Bianca           89 Bremen                             14,03


  100 m Schi A                                        4.09.2004
   Rangfolge Zeitläufe

  1. Hermes, Theresa         89 Niedersachsen                      12,57
  2. Heide, Carolin          90 Mecklenburg-Vorpommern             12,69
  3. Lauer, Britta           90 Schleswig-Holstein                 12,73
  4. Kliewe, Nicole          89 Mecklenburg-Vorpommern             12,79
  4. Kreie, Siri             89 Berlin                             12,79
  6. Amoah, Deborah          89 Berlin                             12,89
  7. Hartmann, Isabell       89 Niedersachsen                      13,01
  8. Blaszkowski, Christin   89 Hamburg                            13,11
  9. Läpple, Mirja           89 Bremen                             13,27
 10. Zagermann, Lisa         90 Hamburg                            13,29
 11. Plinke, Myrna           89 Bremen                             13,33
 12. Becker, Daniela         90 Schleswig-Holstein                 13,35
 13. Bartnicka, Alexandra    90 Hamburg                            13,61

     außer Wertung
     Rohse, Bianca           89 Bremen                             14,03



Anfang


Schüler A

  Stabhochsprung Schü A                               4.09.2004
   Entscheidung    Gruppe  1

  1. Auer, Timo              89 Berlin                              3,91
  2. Donner, Dennis          89 Berlin                              3,60
  3. Paul, Moritz            90 Berlin                              3,60
  4. Röschmann, Torben       89 Schleswig-Holstein                  3,20
  5. Onnen, Kjell            90 Niedersachsen                       3,20
  6. Sielaff, Tom            90 Mecklenburg-Vorpommern              3,00
  7. Gärtner, Niklas         90 Schleswig-Holstein                  2,80
  8. Kass, Michael           91 Bremen                              2,80
  9. Balandat, York          89 Hamburg                             2,60
 10. Berger, Lennard         90 Hamburg                             2,40
     Daudrich, Roman         89 Niedersachsen                     o.g.V.


                    220 240 260 270 280 290 300 310 320 330
    -------------------------------------------------------
    Röschmann T.    -   -   -   -   -   -   o   -   xo  xxx
    Onnen K.        -   -   -   -   -   -   o   xxo xxo xxx
    Sielaff T.      -   -   -   o   o   o   xo  xxx
    Gärtner N.      -   o   o   -   o   xxx
    Kass M.         -   -   xxo o   xo  xxx
    Balandat Y.     o   xo  o   xxx
    Berger L.       o   o   xxx



Anfang


Schülerinnen A

  Kugelstoss Schi A 3 kg                              4.09.2004
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Drechsler, Svenja       89 Niedersachsen                      12,84
        11,48   12,48   12,35   12,84      -       -
  2. Grothe, Josephin        89 Mecklenburg-Vorpommern             12,55
        11,89   12,55      x    12,38      -       -
  3. Berends, Lina           90 Niedersachsen                      12,05
        11,10   11,69   12,05   11,01      -       -
  4. Zornig, Jennifer        89 Schleswig-Holstein                 11,84
        10,62      x    10,89   11,84      -       -
  5. Kühn, Michele           89 Berlin                             11,41
        11,41    9,73   10,66   10,90      -       -
  6. Nöh, Sarah              89 Bremen                             11,36
           x    11,36   11,01   10,08      -       -
  7. Adam, Sarah             89 Mecklenburg-Vorpommern             10,96
        10,90   10,96   10,53   10,92      -       -
  8. Flöthe, Linda           89 Schleswig-Holstein                 10,61
        10,61   10,23      x       x       -       -
  9. Gutmann, Jana           90 Hamburg                            10,27
        10,27      x     9,75   10,09      -       -
 10. Hacker, Nicole          89 Berlin                             10,25
         9,72    9,79    9,64   10,25      -       -
 11. Mäckelmann, Katrin      89 Hamburg                             9,51
           x     9,49    9,51    8,47      -       -
 12. Vlach, Neele            90 Hamburg                             9,47
           x     8,59    9,47    8,97      -       -



Anfang


Schüler A

  Stabhochsprung Schü A                               4.09.2004
   Entscheidung    Gruppe  2

  1. Auer, Timo              89 Berlin                              3,91
  2. Donner, Dennis          89 Berlin                              3,60
  3. Paul, Moritz            90 Berlin                              3,60
     Daudrich, Roman         89 Niedersachsen                     o.g.V.


                    340 350 360 370 380 391 401
    -------------------------------------------
    Auer T.         xo  -   xo  xo  o   o   xxx
    Donner D.       o   -   xo  xxx
    Paul M.         xxo o   xo  xxx
    Daudrich R.     -   xxx



Anfang


Schülerinnen A

  300 m Schi A                                        4.09.2004
    1. Zeitlauf

  1. Hunfeld, Karina         89 Niedersachsen                      41,05
  2. Heide, Carolin          90 Mecklenburg-Vorpommern             41,55
  3. Becker, Daniela         90 Schleswig-Holstein                 43,03
  4. Läpple, Mirja           89 Bremen                             44,61
  5. Schölzel, Sarah         89 Berlin                             45,39


  300 m Schi A                                        4.09.2004
    2. Zeitlauf

  1. Törber, Inga            89 Schleswig-Holstein                 41,65
  2. Kreie, Siri             89 Berlin                             42,01
  2. Kliewe, Nicole          89 Mecklenburg-Vorpommern             42,01
  4. Jones, Jennifer         90 Hamburg                            44,31
     Haufe, Jona             89 Schleswig-Holstein                  n.a.


  300 m Schi A                                        4.09.2004
   Rangfolge Zeitläufe

  1. Hunfeld, Karina         89 Niedersachsen                      41,05
  2. Heide, Carolin          90 Mecklenburg-Vorpommern             41,55
  3. Törber, Inga            89 Schleswig-Holstein                 41,65
  4. Kliewe, Nicole          89 Mecklenburg-Vorpommern             42,01
  4. Kreie, Siri             89 Berlin                             42,01
  6. Becker, Daniela         90 Schleswig-Holstein                 43,03
  7. Jones, Jennifer         90 Hamburg                            44,31
  8. Läpple, Mirja           89 Bremen                             44,61
  9. Schölzel, Sarah         89 Berlin                             45,39
     Haufe, Jona             89 Schleswig-Holstein                  n.a.



Anfang


Schüler A

  Weitsprung Schü A                                   4.09.2004
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Michaelis, Nils         89 Niedersachsen                       6,24
         5,99    5,96    6,24      x       -       -
          0.0     0.0     0.0
  2. Hage Ali, Adonis        89 Berlin                              6,22
         5,87    5,69    6,06    6,22      -       -
          0.0     0.0     0.0     0.0
  3. Schmidt, Jendrik        89 Niedersachsen                       6,20
         6,10    6,20    6,08      x       -       -
          0.0     0.0     0.0
  4. Grunert, Martin         89 Berlin                              5,90
         5,69    5,90    5,77    5,76      -       -
          0.0     0.0     0.0     0.0
  5. Essel, Twum             89 Bremen                              5,89
         5,67      x     5,89    5,62      -       -
          0.0             0.0     0.0
  6. Reimer, Marcus          90 Mecklenburg-Vorpommern              5,84
         5,84      x       x       x       -       -
          0.0
  7. Dargus, Veit-Matti      89 Mecklenburg-Vorpommern              5,79
         5,43    5,79      x     5,52      -       -
          0.0     0.0             0.0
  8. Rahn, Philip            89 Schleswig-Holstein                  5,78
         5,78    5,40    5,17    5,77      -       -
          0.0     0.0     0.0     0.0
  9. Hoffmann, Paul          89 Hamburg                             5,74
           -       x     5,58    5,74      -       -
                          0.0     0.0
 10. Werth, Moritz           90 Schleswig-Holstein                  5,55
         5,41      x       x     5,55      -       -
          0.0                     0.0
 11. Rahn, Kamil             89 Hamburg                             5,33
         5,33    5,28    5,31    5,26      -       -
          0.0     0.0     0.0     0.0



Anfang


Schülerinnen A

  Diskuswurf Schi A 1 kg                              4.09.2004
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Flöthe, Linda           89 Schleswig-Holstein                 30,25
           x    28,51   30,25      x       -       -
  2. Sentker, Kathrin        89 Niedersachsen                      28,71
           x    25,39   28,15   28,71      -       -
  3. Schmidt, Amrei          89 Niedersachsen                      27,86
        27,74   26,47   27,86      x       -       -
  4. Zornig, Jennifer        89 Schleswig-Holstein                 27,47
        27,47   24,65   22,72   27,25      -       -
  5. Gutmann, Jana           90 Hamburg                            27,33
        26,86      x    25,09   27,33      -       -
  6. Kobilke, Sinette        89 Berlin                             26,49
        26,49   26,28      x    22,31      -       -
  7. Grothe, Josephin        89 Mecklenburg-Vorpommern             25,71
        23,23   25,71   22,64   25,13      -       -
  8. Adam, Sarah             89 Mecklenburg-Vorpommern             24,97
        22,42   24,36   24,97   22,93      -       -
  9. Rohde, Lisa             89 Bremen                             23,60
        20,18   22,46      x    23,60      -       -
 10. Schumann, Svenja        90 Hamburg                            20,91
        17,29   20,91   20,61      x       -       -
 11. Wandscheer, Pia         89 Berlin                             16,89
        15,50   14,53   13,80   16,89      -       -


  800 m Schi A                                        4.09.2004
   Endlauf

  1. Ohmstede, Dörthe        89 Niedersachsen                    2:19,92
  2. Tafelski, Aenne         90 Mecklenburg-Vorpommern           2:20,64
  3. Jürgensen, Friederike   89 Schleswig-Holstein               2:21,28
  4. Dehnenkamp, Nele        89 Niedersachsen                    2:22,02
  5. Schult, Vivien          90 Mecklenburg-Vorpommern           2:22,54
  6. Meyer, Isabella         90 Hamburg                          2:24,18
  7. Dagher, Nadia           90 Berlin                           2:28,28
  8. Spiekermann, Silja      89 Schleswig-Holstein               2:34,70
  9. Lassen, Kim             90 Hamburg                          2:35,56
 10. Pantke, Annemarie       91 Bremen                           2:38,08
 11. Geiß, Alina             90 Bremen                           2:45,53
     Brockmann, Nadine       89 Berlin                              n.a.



Anfang


Schüler A

  Dreisprung Schü A                                   4.09.2004
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Blank, Markus           89 Berlin                             13,26
        12,91   12,43   12,79   13,26      -       -
  2. Mewis, Patrick          89 Mecklenburg-Vorpommern             12,44
        12,11   12,04   11,90   12,44      -       -
  3. Dargus, Veit-Matti      89 Mecklenburg-Vorpommern             12,32
        11,27   11,83      x    12,32      -       -
  4. Noffke, Steffen         89 Berlin                             12,20
        11,69   12,20   11,35   11,85      -       -
  5. Lindmüller, Philip      89 Niedersachsen                      11,99
        11,99   11,54      x       -       -       -
  6. Krause, Nils            89 Schleswig-Holstein                 11,71
        11,14   11,66   11,71   11,36      -       -
  7. Pretzer, Tommy          89 Hamburg                            11,47
        11,26   11,16   11,03   11,47      -       -
  8. Onnen, Kjell            90 Niedersachsen                      11,39
        11,18   11,09   11,39      x       -       -
  9. Henschel, Christian     90 Schleswig-Holstein                 11,22
        11,22   11,20   10,79   10,76      -       -
 10. Sanders, Christof       89 Bremen                             10,71
           x    10,71   10,51      x       -       -



Anfang


Schülerinnen A

  Speerwurf Schi A 600 g                              4.09.2004
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Nöh, Sarah              89 Bremen                             38,33
        36,29   31,86   38,33   37,51      -       -
  2. Homeyer, Denise         89 Niedersachsen                      34,85
        34,10   32,91   34,85   30,90      -       -
  3. Menge, Christine        90 Mecklenburg-Vorpommern             34,24
        33,04      x    34,24   33,78      -       -
  4. David, Sally            89 Schleswig-Holstein                 33,23
        31,76   33,18   31,57   33,23      -       -
  5. Thiemann, Kathrin       89 Schleswig-Holstein                 32,32
        30,47   29,42   32,32      x       -       -
  6. Schwarz, Jessica        90 Hamburg                            31,85
        31,85   25,68   25,75   28,69      -       -
  7. Kühn, Michele           89 Berlin                             31,84
        30,33   31,84   30,26   31,13      -       -
  8. Drechsler, Svenja       89 Niedersachsen                      30,91
        26,85   28,76   29,95   30,91      -       -
  9. Pommerenke, Pauline     89 Mecklenburg-Vorpommern             30,74
           x    29,41   30,05   30,74      -       -
 10. Krickan, Kristin        89 Hamburg                            26,13
        26,08   25,32   24,36   26,13      -       -
 11. Vlach, Annika           90 Hamburg                            25,82
        22,48   19,34   23,35   25,82      -       -
 12. Linstädt, Antonia       89 Berlin                             19,97
        19,97      x       -       -       -       -



Anfang


Schüler A

  100 m Schü A                                        4.09.2004
    1. Zeitlauf                    Wind

  1. Lüddecke, Sören         89 Niedersachsen                      11,53
  2. Augustin, Stephan       89 Schleswig-Holstein                 11,85
  3. Braun, Reiko            89 Berlin                             11,89
  4. Jacob, Olivier          89 Hamburg                            11,99
  5. Mudrow, Malte           90 Hamburg                            12,37
  6. Etmer, Sebastian        90 Bremen                             12,49
     Bendfeldt, Marco        89 Mecklenburg-Vorpommern             disq.



Anfang


Schülerinnen A

  80 m Hürden Schi A                                  4.09.2004
    1. Zeitlauf                    Wind

  1. Döbel, Elisa-Sophie     90 Mecklenburg-Vorpommern             12,14
  2. Amoah, Deborah          89 Berlin                             12,86
     Hientz, Lena            89 Niedersachsen                      aufg.
     Vlach, Neele            90 Hamburg                             n.a.
     Törber, Inga            89 Schleswig-Holstein                  n.a.
     Geiß, Alina             90 Bremen                              n.a.



Anfang


Schüler A

  100 m Schü A                                        4.09.2004
    2. Zeitlauf                    Wind

  1. Schustereit, Peter      89 Mecklenburg-Vorpommern             11,50
  2. Mohr, Henning           89 Niedersachsen                      11,78
  3. Kumi, Enoch             89 Hamburg                            11,84
  4. Riedel, Tony            89 Berlin                             12,18
  5. Deuber, Max             89 Schleswig-Holstein                 12,36
  6. Meyer, Lutz             89 Bremen                             12,48
  7. Pretzer, Tommy          89 Hamburg                            13,14



Anfang


Schülerinnen A

  80 m Hürden Schi A                                  4.09.2004
    2. Zeitlauf                    Wind

  1. Krüger, Sabrina         89 Mecklenburg-Vorpommern             11,99
  2. Koch, Katharina         90 Bremen                             13,09
  3. Garbers, Jessica        89 Hamburg                            13,29
  4. Piehl, Nathalie         90 Schleswig-Holstein                 13,45
  5. Vlach, Annika           90 Hamburg                            15,83


  80 m Hürden Schi A                                  4.09.2004
    3. Zeitlauf                    Wind

  1. Raukuc, Anna            90 Niedersachsen                      12,37
  2. Linstädt, Antonia       89 Berlin                             12,81
  3. Gravile, Angelina       90 Schleswig-Holstein                 13,01
  4. Wilhelmi, Lena          89 Hamburg                            13,27
     Plinke, Myrna           89 Bremen                              n.a.



Anfang


Schüler A

  100 m Schü A                                        4.09.2004
   Rangfolge Zeitläufe

  1. Schustereit, Peter      89 Mecklenburg-Vorpommern             11,50
  2. Lüddecke, Sören         89 Niedersachsen                      11,53
  3. Mohr, Henning           89 Niedersachsen                      11,78
  4. Kumi, Enoch             89 Hamburg                            11,84
  5. Augustin, Stephan       89 Schleswig-Holstein                 11,85
  6. Braun, Reiko            89 Berlin                             11,89
  7. Jacob, Olivier          89 Hamburg                            11,99
  8. Riedel, Tony            89 Berlin                             12,18
  9. Deuber, Max             89 Schleswig-Holstein                 12,36
 10. Mudrow, Malte           90 Hamburg                            12,37
 11. Meyer, Lutz             89 Bremen                             12,48
 12. Etmer, Sebastian        90 Bremen                             12,49
 13. Pretzer, Tommy          89 Hamburg                            13,14
     Bendfeldt, Marco        89 Mecklenburg-Vorpommern             disq.



Anfang


Schülerinnen A

  80 m Hürden Schi A                                  4.09.2004
   Rangfolge Zeitläufe

  1. Krüger, Sabrina         89 Mecklenburg-Vorpommern             11,99
  2. Döbel, Elisa-Sophie     90 Mecklenburg-Vorpommern             12,14
  3. Raukuc, Anna            90 Niedersachsen                      12,37
  4. Linstädt, Antonia       89 Berlin                             12,81
  5. Amoah, Deborah          89 Berlin                             12,86
  6. Gravile, Angelina       90 Schleswig-Holstein                 13,01
  7. Koch, Katharina         90 Bremen                             13,09
  8. Wilhelmi, Lena          89 Hamburg                            13,27
  9. Garbers, Jessica        89 Hamburg                            13,29
 10. Piehl, Nathalie         90 Schleswig-Holstein                 13,45
 11. Vlach, Annika           90 Hamburg                            15,83
     Hientz, Lena            89 Niedersachsen                      aufg.
     Vlach, Neele            90 Hamburg                             n.a.
     Geiß, Alina             90 Bremen                              n.a.
     Törber, Inga            89 Schleswig-Holstein                  n.a.
     Plinke, Myrna           89 Bremen                              n.a.



Anfang


Schüler A

  Kugelstoss Schü A 4 kg                              4.09.2004
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Müller, Hendrik         90 Mecklenburg-Vorpommern             15,92
           x    13,85   15,92      x       -       -
  2. Brümmer, Tobias         89 Niedersachsen                      14,66
        14,37      x    14,66   14,55      -       -
  3. Stein, Timo             89 Niedersachsen                      14,33
        14,23      x    13,59   14,33      -       -
  4. Heise, Timon            89 Hamburg                            14,33
        13,66   12,30      x    14,33      -       -
  5. Franke, Oliver          89 Schleswig-Holstein                 13,13
        13,04   11,85   13,13   11,99      -       -
  6. Beushausen, Nils        90 Schleswig-Holstein                 12,78
        12,78   12,53   12,59   12,63      -       -
  7. Höfer, Clemens          89 Berlin                             12,20
        11,42   11,23   12,20   10,42      -       -
  8. Brenning, Florian       89 Hamburg                            11,99
           x    11,90   11,25   11,99      -       -
  9. Weiland, Steven         89 Berlin                             11,28
        11,28   10,64      x       x       -       -
 10. Vogt, Gerome            89 Bremen                             11,08
        11,08      x    10,99   11,04      -       -
     Schablinsky, Jacob      89 Mecklenburg-Vorpommern              n.a.
         n.a.


  300 m Schü A                                        4.09.2004
    1. Zeitlauf

  1. Riedel, Tony            89 Berlin                             37,85
  2. Augustin, Stephan       89 Schleswig-Holstein                 39,83
  3. Hastedt, Jan Philip     89 Hamburg                            39,91
  4. Heinen, Jan-Eric        89 Bremen                             42,01
     Bendfeldt, Marco        89 Mecklenburg-Vorpommern              n.a.



Anfang


Schülerinnen A

  300 m Hürden Schi A                                 4.09.2004
   1

  1. Hientz, Lena            89 Niedersachsen                      46,41
  2. Gravile, Angelina       90 Schleswig-Holstein                 46,67
  3. Mathias, Ina            89 Mecklenburg-Vorpommern             48,65
  4. Härtel, Karolin         89 Berlin                             48,85
  5. Panning, Anna           89 Bremen                             49,59
  6. Goes, Katharina         90 Hamburg                            49,63



Anfang


Schüler A

  300 m Schü A                                        4.09.2004
    2. Zeitlauf

  1. Fiene, Sebastian        89 Niedersachsen                      36,57
  2. Schustereit, Peter      89 Mecklenburg-Vorpommern             37,47
  3. Höfer, Clemens          89 Berlin                             38,39
  4. Meyer, Lutz             89 Bremen                             39,17
  5. Kusmin, Niklaas         89 Hamburg                            39,85



Anfang


Schülerinnen A

  300 m Hürden Schi A                                 4.09.2004
    2. Zeitlauf

  1. Haufe, Jona             89 Schleswig-Holstein                 46,35
  2. Osswald, Wibke          89 Berlin                             47,83
  3. Schütte, Svea           89 Niedersachsen                      49,11
  4. Wüsten, Steffi          89 Mecklenburg-Vorpommern             50,33
  5. Meyer, Annika           89 Hamburg                            51,15



Anfang


Schüler A

  300 m Schü A                                        4.09.2004
    3. Zeitlauf

  1. Rohland, Jens           89 Niedersachsen                      39,77
  2. Deuber, Max             89 Schleswig-Holstein                 40,29
  3. Berger, Lennard         90 Hamburg                            42,09
     Nobel, Pascal           89 Bremen                              n.a.


  300 m Schü A                                        4.09.2004
   Rangfolge Zeitläufe

  1. Fiene, Sebastian        89 Niedersachsen                      36,57
  2. Schustereit, Peter      89 Mecklenburg-Vorpommern             37,47
  3. Riedel, Tony            89 Berlin                             37,85
  4. Höfer, Clemens          89 Berlin                             38,39
  5. Meyer, Lutz             89 Bremen                             39,17
  6. Rohland, Jens           89 Niedersachsen                      39,77
  7. Augustin, Stephan       89 Schleswig-Holstein                 39,83
  8. Kusmin, Niklaas         89 Hamburg                            39,85
  9. Hastedt, Jan Philip     89 Hamburg                            39,91
 10. Deuber, Max             89 Schleswig-Holstein                 40,29
 11. Heinen, Jan-Eric        89 Bremen                             42,01
 12. Berger, Lennard         90 Hamburg                            42,09
     Bendfeldt, Marco        89 Mecklenburg-Vorpommern              n.a.
     Nobel, Pascal           89 Bremen                              n.a.



Anfang


Schülerinnen A

  300 m Hürden Schi A                                 4.09.2004
   Rangfolge Zeitläufe

  1. Haufe, Jona             89 Schleswig-Holstein                 46,35
  2. Hientz, Lena            89 Niedersachsen                      46,41
  3. Gravile, Angelina       90 Schleswig-Holstein                 46,67
  4. Osswald, Wibke          89 Berlin                             47,83
  5. Mathias, Ina            89 Mecklenburg-Vorpommern             48,65
  6. Härtel, Karolin         89 Berlin                             48,85
  7. Schütte, Svea           89 Niedersachsen                      49,11
  8. Panning, Anna           89 Bremen                             49,59
  9. Goes, Katharina         90 Hamburg                            49,63
 10. Wüsten, Steffi          89 Mecklenburg-Vorpommern             50,33
 11. Meyer, Annika           89 Hamburg                            51,15



Anfang


Schüler A

  Diskuswurf Schü A 1 kg                              4.09.2004
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Margis, Thorsten        89 Niedersachsen                      50,88
        40,44   50,88      -       -       -       -
  2. Auer, Timo              89 Berlin                             49,14
           x    49,14   42,61      x       -       -
  3. Müller, Hendrik         90 Mecklenburg-Vorpommern             48,40
        39,23      x    48,40      x       -       -
  4. Hohenschurz-Schmi, Davi 89 Schleswig-Holstein                 43,29
        43,29   39,29   40,32   43,02      -       -
  5. Heise, Timon            89 Hamburg                            42,42
        34,51      x    37,21   42,42      -       -
  6. Burhagen, Franz         89 Berlin                             41,10
        41,10      x       x    40,88      -       -
  7. Beushausen, Nils        90 Schleswig-Holstein                 41,06
        41,06      x       x    37,11      -       -
  8. Dittrich, Arne          89 Niedersachsen                      40,06
        31,87   37,98   34,80   40,06      -       -
  9. Vogt, Gerome            89 Bremen                             33,02
        26,30   33,02   28,29   28,62      -       -
 10. Gette, Theodor          89 Bremen                             31,37
           x    28,49   30,97   31,37      -       -
 11. Sienknecht, Jos         89 Hamburg                            28,68
        25,15   28,68   25,92   26,47      -       -
     Schablinsky, Jacob      89 Mecklenburg-Vorpommern              n.a.
         n.a.



Anfang


Schülerinnen A

  Schwedenstaffel Schi A                              4.09.2004
    1. Zeitlauf

  1. Niedersachsen                                               2:03,46
         Hermes, Theresa  89 ; Hientz, Lena  89
         Hunfeld, Karina  89 ; Ohmstede, Dörthe  89
  2. Mecklenburg-Vorpommern                                      2:03,70
         Kliewe, Nicole  89 ; Heide, Carolin  90
         Krüger, Sabrina  89 ; Döbel, Elisa-Sophi  90
  3. Berlin                                                      2:06,70
         Amoah, Deborah  89 ; Kreie, Siri  89
         Linstädt, Antonia  89 ; Schölzel, Sarah  89
  4. Schleswig-Holstein                                          2:06,72
         Haufe, Jona  89 ; Törber, Inga  89
         Flöthe, Linda  89 ; Lauer, Britta  90


  Schwedenstaffel Schi A                              4.09.2004
    2. Zeitlauf

  1. Berlin II                                                   2:08,05
         Bruchmüller, Wenke  89 ; Wandscheer, Pia  89
         Härtel, Katrin  90 ; Kobilke, Sinette  89
  2. Bremen                                                      2:10,17
         Panning, Anna  89 ; Büssenschütt, Ronj  89
         Läpple, Mirja  89 ; Pantke, Annemarie  91
  3. Hamburg                                                     2:10,83
         Jones, Jennifer  90 ; Bokermann, Jasmin  89
         Blaszkowski, Chris  89 ; Bartnicka, Alexand  90


  Schwedenstaffel Schi A                              4.09.2004
   Rangfolge Zeitläufe

  1. Niedersachsen                                               2:03,46
         Hermes, Theresa  89 ; Hientz, Lena  89
         Hunfeld, Karina  89 ; Ohmstede, Dörthe  89
  2. Mecklenburg-Vorpommern                                      2:03,70
         Kliewe, Nicole  89 ; Heide, Carolin  90
         Krüger, Sabrina  89 ; Döbel, Elisa-Sophi  90
  3. Berlin                                                      2:06,70
         Amoah, Deborah  89 ; Kreie, Siri  89
         Linstädt, Antonia  89 ; Schölzel, Sarah  89
  4. Schleswig-Holstein                                          2:06,72
         Haufe, Jona  89 ; Törber, Inga  89
         Flöthe, Linda  89 ; Lauer, Britta  90
  5. Berlin II                                                   2:08,05
         Bruchmüller, Wenke  89 ; Wandscheer, Pia  89
         Härtel, Katrin  90 ; Kobilke, Sinette  89
  6. Bremen                                                      2:10,17
         Panning, Anna  89 ; Büssenschütt, Ronj  89
         Läpple, Mirja  89 ; Pantke, Annemarie  91
  7. Hamburg                                                     2:10,83
         Jones, Jennifer  90 ; Bokermann, Jasmin  89
         Blaszkowski, Chris  89 ; Bartnicka, Alexand  90



Anfang


Schüler A

  1000 m Schü A                                       4.09.2004
   Endlauf

  1. Gerschler, Kenneth      89 Niedersachsen                    2:39,66
  2. Breindl, Michael        89 Mecklenburg-Vorpommern           2:40,06
  3. Gruber, Daniel          89 Niedersachsen                    2:41,50
  4. Gewohn, Oliver          89 Berlin                           2:42,64
  5. Nabow, Pascal           89 Schleswig-Holstein               2:42,88
  6. Noack, Marcel           89 Berlin                           2:43,96
  7. Horn, Robert            89 Mecklenburg-Vorpommern           2:46,22
  8. Wiermann, Mathias       89 Hamburg                          2:51,96
  9. Timme, Hauke            90 Schleswig-Holstein               2:52,98
 10. Nobel, Pascal           89 Bremen                           2:59,34


  Speerwurf Schü A 600 g                              4.09.2004
   Vor-/Endkampf    Gruppe  1

  1. Brümmer, Tobias         89 Niedersachsen                      56,90
        56,90      x       x       x       -       -
  2. Heinrich, Jan           89 Mecklenburg-Vorpommern             55,42
        54,14   53,47   55,42   52,51      -       -
  3. Burhagen, Franz         89 Berlin                             49,21
        48,56   49,21      x    49,07      -       -
