Norddeutsche Hallenmeisterschaften Jahnsportforum Neubrandenburg, von 04.02.2017 - 05.02.2017 |
Meldeliste |
Bereinigte Meldeliste mit Zeitplanung nach Meldeschluss
Frauen | Männer | männliche Jugend U20 | weibliche Jugend U20 |
60m, Frauen
- Vorläufe
Datum:
04.02.2017 Beginn: 13:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | Kwayie Lisa Marie | 1996 | BE | Neuköllner SF | 7,41 | |
279 | Freese Anna-Lena | 1994 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 7,50 | |
257 | Weißenberg Sophie | 1997 | MV | SC Neubrandenburg | 7,59 | |
152 | Kittner Svea | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 7,61 | |
179 | Käther Nadja | 1988 | HH | Hamburger SV | 7,61 | |
305 | Eckhardt Neele | 1992 | NI | LG Göttingen | 7,64 | |
381 | Wulf Jasmin | 1997 | NI | VfL Lingen | 7,65 | |
191 | Holzmann Anna | 1996 | HH | SC Poppenbüttel | 7,69 | |
161 | Rüdel Rahel | 1995 | BR | SV Werder Bremen | 7,71 | |
419 | Müller Leonie | 1996 | SH | MTV Lübeck | 7,74 | |
176 | Hoffmann Jonna | 1991 | HH | Hamburger SV | 7,76 | |
143 | Köpp Anneke | 1997 | BR | Bremer LT | 7,79 | |
111 | Richter Hendrikje | 1997 | BE | SCC Berlin | 7,80 | |
76 | Herrmann Marijana | 1997 | BE | Neuköllner SF | 7,87 | |
21 | Cornelius Isabelle | 1996 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 7,89 | |
376 | Rieck Svenja | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,90 | |
389 | Kramer Pernilla | 1996 | NI | VfL Wolfsburg | 7,91 | |
47 | Graumann Jossie Marie-J. | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 7,93 | |
416 | Kemp Katharina | 1990 | SH | MTV Lübeck | 8,00 | |
157 | Narloch Sarah | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 8,04 | |
372 | Nissen Mareike | 1992 | NI | VfL Eintracht Hannover | 8,10 | |
303 | Altmann Friederike | 1997 | NI | LG Göttingen | 8,18 | |
155 | Luikenga Ruth | 1986 | BR | SV Werder Bremen | 8,19 | |
226 | Krupop Carolin | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | 8,28 | |
90 | Himmelstoß Arabella | 1997 | BE | SCC Berlin | 8,36 | |
418 | Martinuzzi Vivienne | 1997 | SH | MTV Lübeck | 8,43 | |
223 | Germans Lisa | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | 8,46 | |
417 | Lange Janina | 1997 | SH | MTV Lübeck |
200m,
Frauen - Vorläufe
Datum:
05.02.2017 Beginn: 12:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | Kwayie Lisa Marie | 1996 | BE | Neuköllner SF | 23,99 | |
360 | Gläsner Laura | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 24,11 | |
152 | Kittner Svea | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 24,17 | |
381 | Wulf Jasmin | 1997 | NI | VfL Lingen | 24,43 | |
95 | Köhrbrück Svea | 1993 | BE | SCC Berlin | 24,48 | |
161 | Rüdel Rahel | 1995 | BR | SV Werder Bremen | 24,67 | |
111 | Richter Hendrikje | 1997 | BE | SCC Berlin | 24,71 | |
191 | Holzmann Anna | 1996 | HH | SC Poppenbüttel | 24,89 | |
419 | Müller Leonie | 1996 | SH | MTV Lübeck | 24,89 | |
337 | Kopf Ann-Kathrin | 1996 | NI | TSV Otterndorf | 24,92 | |
88 | Gerken Alena | 1994 | BE | SCC Berlin | 25,05 | |
389 | Kramer Pernilla | 1996 | NI | VfL Wolfsburg | 25,07 | |
143 | Köpp Anneke | 1997 | BR | Bremer LT | 25,16 | |
363 | Heyna Jana | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | 25,20 | |
176 | Hoffmann Jonna | 1991 | HH | Hamburger SV | 25,43 | |
405 | Steinmeyer Lucy | 1999 | SH | LBV Phönix Lübeck | 25,53 | |
65 | Seifert Lena | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 25,75 | |
21 | Cornelius Isabelle | 1996 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 25,95 | |
375 | Reichenbach Vanessa | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 26,15 | |
365 | Jäger Elisa | 1997 | NI | VfL Eintracht Hannover | 26,26 | |
24 | Hille Lara | 1991 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 26,72 | |
68 | Wobst Janice | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 27,70 |
400m,
Frauen - Zeitläufe
Datum:
04.02.2017 Beginn: 16:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
337 | Kopf Ann-Kathrin | 1996 | NI | TSV Otterndorf | 53,81 | |
88 | Gerken Alena | 1994 | BE | SCC Berlin | 54,40 | |
360 | Gläsner Laura | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 54,93 | |
405 | Steinmeyer Lucy | 1999 | SH | LBV Phönix Lübeck | 55,70 | |
129 | Weßel Nele | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 56,17 | |
319 | Hoffmann Jana | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 57,17 | |
65 | Seifert Lena | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 58,69 | |
375 | Reichenbach Vanessa | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 59,60 | |
68 | Wobst Janice | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 60,29 | |
94 | Köhrbrück Gesa | 1995 | BE | SCC Berlin |
800m,
Frauen - Zeitläufe
Datum:
05.02.2017 Beginn: 15:05
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
423 | Schulz Johanna Christine | 1994 | SH | SC Rönnau 74 | 2:08,89 | |
63 | Sauter Martha | 1990 | BE | LG Nord Berlin | 2:09,77 | |
290 | Pingpank Svenja | 1996 | NI | Hannover Athletics | 2:11,67 | |
274 | Burchard Marie | 1997 | MV | TC Fiko Rostock | 2:12,50 | |
334 | Spanke Patrizia | 1997 | NI | SV Molbergen | 2:12,60 | |
129 | Weßel Nele | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 2:13,37 | |
127 | Meichsner Anna | 1992 | BE | SV Preußen Berlin | 2:16,30 | |
280 | Artmann Isabell | 1991 | NI | Hannover Athletics |
1500m,
Frauen - Zeitläufe
Datum:
04.02.2017 Beginn: 17:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | Granz Caterina | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 4:13,22 | |
290 | Pingpank Svenja | 1996 | NI | Hannover Athletics | 4:29,10 | |
117 | Weidner Liane | 1997 | BE | SCC Berlin | 4:30,55 | |
274 | Burchard Marie | 1997 | MV | TC Fiko Rostock | 4:33,02 | |
384 | Spickhoff Anne | 1997 | NI | VfL Löningen | 4:34,74 | |
283 | Gerbeaux Emmanuelle | 1991 | NI | Hannover Athletics | 4:36,38 | |
382 | Meyer Lea | 1997 | NI | VfL Löningen | 4:38,16 | |
64 | Schultze-Berndt Carmen | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 4:43,43 | |
429 | Feuerherdt Lisa | 1990 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 4:43,86 | |
39 | Greinke Franziska | 1990 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 4:45,41 | |
424 | Teegen Isabell-Sophie | 1993 | SH | SC Rönnau 74 |
60m
Hürden, Frauen - Vorläufe
Datum:
05.02.2017 Beginn: 10:10
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
325 | Roloff Annika | 1991 | NI | MTV 49 Holzminden | 8,56 | |
376 | Rieck Svenja | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 8,61 | |
439 | Bomert Charlotte | 1995 | SH | THW Kiel | 8,83 | |
90 | Himmelstoß Arabella | 1997 | BE | SCC Berlin | 8,88 | |
440 | Korf Anna | 1995 | SH | THW Kiel | 9,08 | |
417 | Lange Janina | 1997 | SH | MTV Lübeck | 9,12 | |
181 | Kretschmer Maibritt | 1994 | HH | Hamburger SV | 9,22 | |
416 | Kemp Katharina | 1990 | SH | MTV Lübeck | 9,44 |
4x200m,
Frauen - Zeitläufe
Datum:
05.02.2017 Beginn: 16:40
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
StG Staffelteam NI 1 | NI | StG Staffelteam NI | 1:37,05 | ||
375, Reichenbach Vanessa (1990) -
363, Heyna Jana (1991) 365, Jäger Elisa (1997) - 370, Kramer Henriette (1999) - 364, Hoppe Miriam (1998) |
|||||
SCC Berlin 1 | BE | SCC Berlin | 1:39,52 | ||
97, Lachmann Carolin (1999) -
95, Köhrbrück Svea (1993) 88, Gerken Alena (1994) - 111, Richter Hendrikje (1997) |
|||||
Bremer LT 1 | BR | Bremer LT | 1:41,23 | ||
143, Köpp Anneke (1997) -
144, Köpp Marit (1999)
- 147, Rückert Karen (1999) 142, Hönekopp Leonie (1998) - 145, Leinfelder Ida (1999) - 141, Gojnic Milena (2001) |
|||||
MTV Lübeck 1 | SH | MTV Lübeck | 1:45,11 | ||
418, Martinuzzi Vivienne (1997) -
417, Lange Janina (1997) 419, Müller Leonie (1996) - 416, Kemp Katharina (1990) |
|||||
1.VfL Fort. Marzahn 1 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 1:46,70 | ||
22, Ernst Silvia (1988) - 24,
Hille Lara (1991) 25, Stubbemann Paula (1997) - 23, Hahnke Yasmin (1995) - 21, Cornelius Isabelle (1996) |
Hochsprung,
Frauen - Finale
Datum:
05.02.2017 Beginn: 12:05
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | Graumann Jossie Marie-J. | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 1,90 | |
175 | Hauskeller Wiebke | 1995 | HH | Hamburger SV | 1,72 | |
112 | Rose Alina | 1997 | BE | SCC Berlin | 1,61 | |
172 | Dünninger Laura | 1997 | HH | Hamburger SV | 1,61 |
Stabhochsprung,
Frauen - Finale
Datum:
04.02.2017 Beginn: 14:50
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
430 | Knäsche Anjuli | 1993 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 4,43 | |
398 | Schumann Svenja | 1990 | SH | Kaltenkirchener TS | 3,70 |
Weitsprung,
Frauen - Finale
Datum:
04.02.2017 Beginn: 14:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
179 | Käther Nadja | 1988 | HH | Hamburger SV | 6,64 | |
257 | Weißenberg Sophie | 1997 | MV | SC Neubrandenburg | 6,49 | |
16 | Kuhl Stefanie | 1990 | BB | SC Potsdam | 6,03 | |
76 | Herrmann Marijana | 1997 | BE | Neuköllner SF | 5,77 | |
24 | Hille Lara | 1991 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 5,71 | |
303 | Altmann Friederike | 1997 | NI | LG Göttingen | 5,65 | |
372 | Nissen Mareike | 1992 | NI | VfL Eintracht Hannover | 5,58 | |
416 | Kemp Katharina | 1990 | SH | MTV Lübeck | 5,56 | |
155 | Luikenga Ruth | 1986 | BR | SV Werder Bremen | 5,54 | |
143 | Köpp Anneke | 1997 | BR | Bremer LT | 5,47 | |
417 | Lange Janina | 1997 | SH | MTV Lübeck | 5,38 | |
223 | Germans Lisa | 1995 | MV | HSG Universität Greifswald | 5,15 |
Dreisprung,
Frauen - Finale
Datum:
05.02.2017 Beginn: 15:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
305 | Eckhardt Neele | 1992 | NI | LG Göttingen | 13,93 | |
131 | Damerius Birte | 1991 | BE | TSV Rudow | 13,60 | |
307 | Rieker Lisanne | 1992 | NI | LG Göttingen | 12,92 | |
16 | Kuhl Stefanie | 1990 | BB | SC Potsdam | 12,62 | |
270 | Steppin Karoline | 1997 | MV | Schweriner SC | 12,56 | |
37 | Kramer Sandra | 1977 | BE | LAC BERLIN | 12,35 | |
303 | Altmann Friederike | 1997 | NI | LG Göttingen | 12,34 | |
246 | Mattern Katharina | 1997 | MV | SC Neubrandenburg | 12,20 | |
372 | Nissen Mareike | 1992 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,53 | |
394 | Köhler Melissa Diamondra | 1995 | SH | Bramstedter Turnerschaft | 11,27 | |
190 | Scholl Anne | 1989 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 10,93 |
Kugelstoßen,
Frauen - Finale
Datum:
04.02.2017 Beginn: 15:35
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
254 | Vita Claudine | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 16,47 | |
196 | Nimz Isabell | 1984 | HH | Track & Field Club Hamburg | 13,23 | |
255 | Wagenknecht Anne | 1999 | MV | SC Neubrandenburg | 12,79 | |
333 | Götting Julia | 1997 | NI | SV Molbergen | 12,52 | |
112 | Rose Alina | 1997 | BE | SCC Berlin | 11,40 |
60m,
Männer - Vorläufe
Datum:
04.02.2017 Beginn: 13:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
388 | Knipphals Sven | 1985 | NI | VfL Wolfsburg | 6,74 | |
91 | Jakubczyk Lucas | 1985 | BE | SCC Berlin | 6,76 | |
193 | Hamann Michael | 1994 | HH | Track & Field Club Hamburg | 6,82 | |
158 | Netzlaff Fabian | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 6,88 | |
385 | Breitenstein Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 6,88 | |
442 | Schwab Stefan | 1987 | SH | TSV Schwarzenbek | 6,94 | |
195 | Nau Gerrit | 1992 | HH | Track & Field Club Hamburg | 7,00 | |
106 | Petzold George | 1987 | BE | SCC Berlin | 7,01 | |
374 | Rehbein Jannik | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,02 | |
186 | Jungclaus Lennart | 1996 | HH | HNT Hamburg | 7,07 | |
368 | Juretzko Nikolai | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,07 | |
390 | Tietje Lasse | 1988 | NI | VfL Wolfsburg | 7,09 | |
411 | Lienstädt Marcel | 1993 | SH | LG Tönning-St.Peter | 7,14 | |
187 | Martens Felix-Tombe | 1996 | HH | HNT Hamburg | 7,15 | |
420 | Ogara Marvin Joiner | 1992 | SH | MTV Lübeck | 7,15 | |
153 | Lange Timo | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 7,16 | |
83 | Azarov Evgeni | 1994 | BE | SCC Berlin | 7,17 | |
148 | Beckmeier Gino | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 7,19 | |
82 | Auerswald Gavin Marc | 1996 | BE | SCC Berlin | 7,22 | |
336 | Knüpling Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 7,25 | |
87 | Fuchs Alexander | 1996 | BE | SCC Berlin | 7,26 | |
99 | Lehn Maxim | 1996 | BE | SCC Berlin | 7,26 | |
165 | Thyme Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 7,27 | |
192 | Neblung Sebastian | 1995 | HH | SC Poppenbüttel | 7,27 | |
210 | Wilms Dominik | 1997 | HH | TSG Bergedorf | 7,27 | |
304 | Brede Julius | 1995 | NI | LG Göttingen | 7,28 | |
404 | Sikorski Zbigniew | 1982 | SH | LBV Phönix Lübeck | 7,32 | |
29 | Knebel Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | 7,33 | |
53 | Lux Dennis | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 7,41 | |
140 | Bederke Paul | 1997 | BR | Bremer LT | 7,41 | |
102 | Mahra Rami | 1997 | BE | SCC Berlin | 7,42 | |
167 | Wedekämper Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 7,46 |
200m,
Männer - Vorläufe
Datum:
05.02.2017 Beginn: 13:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
367 | Juretzko Alexander | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 20,94 | |
374 | Rehbein Jannik | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 21,42 | |
380 | Wolters Robert | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 21,80 | |
200 | Gnoss Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 21,84 | |
187 | Martens Felix-Tombe | 1996 | HH | HNT Hamburg | 21,90 | |
206 | Krempin Jakob | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 21,94 | |
336 | Knüpling Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 21,97 | |
385 | Breitenstein Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 22,10 | |
186 | Jungclaus Lennart | 1996 | HH | HNT Hamburg | 22,13 | |
195 | Nau Gerrit | 1992 | HH | Track & Field Club Hamburg | 22,22 | |
82 | Auerswald Gavin Marc | 1996 | BE | SCC Berlin | 22,34 | |
368 | Juretzko Nikolai | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,36 | |
354 | Arndt Dominique André | 1992 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,41 | |
369 | Kolter Lennard | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,44 | |
153 | Lange Timo | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 22,51 | |
208 | Neblung Markus | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 22,51 | |
184 | Vinke Hendrik | 1993 | HH | Hamburger SV | 22,54 | |
379 | Szybiak Kai | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,55 | |
373 | Prietz Malte | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,59 | |
404 | Sikorski Zbigniew | 1982 | SH | LBV Phönix Lübeck | 22,60 | |
192 | Neblung Sebastian | 1995 | HH | SC Poppenbüttel | 22,61 | |
54 | Matthäs Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 22,64 | |
322 | Schmalz Martin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 22,64 | |
210 | Wilms Dominik | 1997 | HH | TSG Bergedorf | 22,66 | |
323 | Sievert Robert | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 22,82 | |
29 | Knebel Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | 22,83 | |
207 | Krempin Michel | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 22,91 | |
109 | Rachut Antonin | 1997 | BE | SCC Berlin | 22,95 | |
317 | Böhl Ole | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 22,96 | |
53 | Lux Dennis | 1997 | BE | LG Nord Berlin |
400m,
Männer - Zeitläufe
Datum:
04.02.2017 Beginn: 16:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
367 | Juretzko Alexander | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 46,28 | |
52 | Koch Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 46,89 | |
206 | Krempin Jakob | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 47,06 | |
314 | Dammermann Fabian | 1997 | NI | LG Osnabrück | 47,29 | |
54 | Matthäs Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 48,49 | |
199 | Eichholz Maximilian | 1994 | HH | TSG Bergedorf | 49,07 | |
380 | Wolters Robert | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 49,14 | |
379 | Szybiak Kai | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 49,33 | |
207 | Krempin Michel | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 49,44 | |
208 | Neblung Markus | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 50,06 | |
320 | Meyer Nils-Henrik | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 50,41 | |
368 | Juretzko Nikolai | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 50,42 | |
377 | Rittner Tiago | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 51,51 | |
202 | Haskamp Freerik | 1996 | HH | TSG Bergedorf | 51,54 | |
130 | Bacchetta Marco | 1991 | BE | TopFit Berlin | 52,06 | |
91 | Jakubczyk Lucas | 1985 | BE | SCC Berlin |
800m,
Männer - Zeitläufe
Datum:
05.02.2017 Beginn: 15:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
299 | Lange Andreas | 1991 | NI | LG Braunschweig | 1:45,67 | |
133 | Heidenreich Micha | 1987 | BE | VfV Spandau | 1:51,44 | |
134 | Schäfer Michael | 1993 | BE | VfV Spandau | 1:52,15 | |
281 | Bley Alexander | 1990 | NI | Hannover Athletics | 1:52,44 | |
445 | Dietrich Enrico | 1986 | ST | VfB Germania Halberstadt | 1:52,85 | aW |
177 | Jarck Mathias | 1993 | HH | Hamburger SV | 1:53,88 | |
178 | Jordan Lennart | 1991 | HH | Hamburger SV | 1:55,39 | |
293 | Stanczyk Marvin | 1992 | NI | Hannover Athletics | 1:59,08 | |
59 | Riege Marco | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 1:59,35 | |
286 | Leinemann Simon-Lukas | 1996 | NI | Hannover Athletics | 1:59,78 | |
302 | Wegner Benjamin | 1985 | NI | LG Braunschweig | 2:00,10 | |
425 | Weckeck Lennart | 1992 | SH | SC Rönnau 74 | 2:01,83 | |
135 | Schenk Sebastian | 1992 | BE | VfV Spandau | ||
300 | Lawnik Julius | 1995 | NI | LG Braunschweig |
1500m,
Männer - Zeitläufe
Datum:
04.02.2017 Beginn: 17:50
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
299 | Lange Andreas | 1991 | NI | LG Braunschweig | 3:45,23 | |
169 | Hoenig Tim | 1995 | HH | Hamburg Running | 3:47,23 | |
42 | Brill Thilo | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 3:47,90 | |
427 | Edzards Tim | 1995 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 3:49,37 | |
55 | Mesecke Lennart | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 3:50,64 | |
328 | Menzel René | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 3:51,22 | |
281 | Bley Alexander | 1990 | NI | Hannover Athletics | 3:53,29 | |
100 | Liebach Hannes | 1987 | BE | SCC Berlin | 3:55,87 | |
177 | Jarck Mathias | 1993 | HH | Hamburger SV | 3:56,13 | |
291 | Reihs Yannick | 1996 | NI | Hannover Athletics | 3:57,76 | |
178 | Jordan Lennart | 1991 | HH | Hamburger SV | 3:58,83 | |
445 | Dietrich Enrico | 1986 | ST | VfB Germania Halberstadt | 3:59,75 | aW |
3000m,
Männer - Zeitläufe
Datum:
05.02.2017 Beginn: 15:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
85 | Clarkson Fabian | 1990 | BE | SCC Berlin | 8:08,15 | |
100 | Liebach Hannes | 1987 | BE | SCC Berlin | 8:25,50 | |
298 | Kruse Paul Lennart | 1992 | NI | LG Braunschweig | 8:34,76 | |
301 | Schwippel Tim-Niklas | 1995 | NI | LG Braunschweig | 8:34,76 | |
428 | Farah Mansor | 1996 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 8:45,00 | |
55 | Mesecke Lennart | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 8:45,20 | |
41 | Alber Michael | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 8:45,57 | |
277 | Propp Malte | 1999 | MV | TC Fiko Rostock | 8:48,98 | |
426 | Bäcker Simon | 1996 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 8:50,00 | |
219 | Schoob Erik | 1999 | MV | 1. LAV Rostock | 8:50,09 | |
239 | Helmis Daniel | 1988 | MV | SC Neubrandenburg | 9:02,96 | |
292 | Schlamelcher Christian | 1989 | NI | Hannover Athletics | 9:15,38 | |
62 | Santuz Alessandro | 1983 | BE | LG Nord Berlin | 9:17,53 |
60m
Hürden, Männer - Vorläufe
Datum:
05.02.2017 Beginn: 10:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
324 | Scherfose Patrick | 1991 | NI | LG Weserbergland | 8,12 | |
167 | Wedekämper Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 8,41 |
4x200m,
Männer - Zeitläufe
Datum:
05.02.2017 Beginn: 16:55
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
VfL Eintracht Hannover 1 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1:26,14 | ||
368, Juretzko Nikolai (1996) -
367, Juretzko Alexander (1990) 374, Rehbein Jannik (1993) - 380, Wolters Robert (1996) |
|||||
VfL Eintracht Hannover 2 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1:26,14 | ||
354, Arndt Dominique André (1992) -
373, Prietz Malte (1996) 369, Kolter Lennard (1991) - 379, Szybiak Kai (1995) - 371, Meyer Michele (1998) |
|||||
StG Trackclub HNT Hamburg 1 | HH | StG Trackclub HNT Hamburg | 1:28,79 | ||
195, Nau Gerrit (1992) - 193,
Hamann Michael (1994) 188, Martens Jona (1999) - 187, Martens Felix-Tombe (1996) - 186, Jungclaus Lennart (1996) |
|||||
TSG Bergedorf 1 | HH | TSG Bergedorf | 1:29,21 | ||
206, Krempin Jakob (1995) -
207, Krempin Michel (1993) 208, Neblung Markus (1995) - 200, Gnoss Sören (1990) - 210, Wilms Dominik (1997) |
|||||
SV Werder Bremen 1 | BR | SV Werder Bremen | 1:30,99 | ||
158, Netzlaff Fabian (1996) -
165, Thyme Alexander (1988) 148, Beckmeier Gino (1993) - 153, Lange Timo (1996) |
|||||
LG UnterlüßFaßbergOldendorf 1 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 1:31,49 | ||
322, Schmalz Martin (1992) -
317, Böhl Ole (1993) 320, Meyer Nils-Henrik (1997) - 323, Sievert Robert (1992) - 321, Paschek Malte (2001) |
|||||
SCC Berlin 1 | BE | SCC Berlin | 1:31,72 | ||
107, Pfälzner Yacouba (1999) -
116, Warmholz Tom (1998) -
83, Azarov Evgeni (1994) 87, Fuchs Alexander (1996) - 82, Auerswald Gavin Marc (1996) - 109, Rachut Antonin (1997) |
Hochsprung,
Männer - Finale
Datum:
05.02.2017 Beginn: 14:45
Nur wenn die drei hier gemeldeten Teilnehmer einverstanden, noch Verlegung auf Samstag, 16.35 Uhr mit MJU20
Einverständnis bitte per Mail an g.frahm@lvmv.de
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
308 | Klintworth Alexander | 1991 | NI | LG Kreis Nord Stade | 2,15 | |
149 | Freitag Benno | 1995 | BR | SV Werder Bremen | 1,99 | |
56 | Molkenthin Florian | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 1,93 |
Stabhochsprung,
Männer - Finale
Datum:
05.02.2017 Beginn: 10:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
168 | Stracke Julius | 1995 | HH | Athletik Team Hamburg | 5,10 | |
80 | Röhner Marcus | 1992 | BE | OSC Berlin | 4,80 | |
138 | Schudoma Jannik | 1996 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,60 | |
253 | Thiele Ben | 1997 | MV | SC Neubrandenburg | 4,60 | |
136 | Grasnick Konstantin | 1997 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,50 |
Weitsprung,
Männer - Finale
Datum:
05.02.2017 Beginn: 12:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | Hartmann Stephan | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 7,93 | |
87 | Fuchs Alexander | 1996 | BE | SCC Berlin | 7,43 | |
411 | Lienstädt Marcel | 1993 | SH | LG Tönning-St.Peter | 7,43 | |
324 | Scherfose Patrick | 1991 | NI | LG Weserbergland | 7,22 | |
140 | Bederke Paul | 1997 | BR | Bremer LT | 7,01 | |
194 | Köpf Stefan | 1984 | HH | Track & Field Club Hamburg | 6,97 | |
186 | Jungclaus Lennart | 1996 | HH | HNT Hamburg | 6,93 | |
378 | Schwob Cedric | 1997 | NI | VfL Eintracht Hannover | 6,89 | |
99 | Lehn Maxim | 1996 | BE | SCC Berlin | 6,80 | |
83 | Azarov Evgeni | 1994 | BE | SCC Berlin | 6,79 | |
231 | Sieg Christian | 1988 | MV | LAC Mühl Rosin | 6,78 | |
170 | Aeschlimann Sven | 1989 | HH | Hamburger SV | 6,70 | |
336 | Knüpling Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 6,57 |
Dreisprung,
Männer - Finale
Datum:
04.02.2017 Beginn: 16:50
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Alsalami Mohammad Amin | 1994 | BE | LAC BERLIN | 15,64 | |
336 | Knüpling Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 15,18 | |
