Norddeutsche Verbände |
Norddeutsche Meisterschaften Halle Männer + Frauen / JU20 |
am 06./07.02.2016 in Hannover - Sportleistungszentrum im Sportpark Hannover |
Ergebnisliste |
7.02.2016 / 16:29 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Frauen |
Weibliche Jugend U20 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Männer |
60 m Männer | 6.02.2016 |
1. Vorlauf |
1. | 31772 | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 7,13 | sec. | Q |
2. | 7553 | Leistner, Nico Marcel | 1995 | BE | SCC Berlin | 7,20 | sec. | q |
3. | 35668 | Klack, Jonas | 1990 | NI | LG Göttingen | 7,22 | sec. |
4. | 70046 | Koszinski, Julian Niklas | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 7,27 | sec. |
5. | 250496 | Hülle-Schwarz, Yannick | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 7,34 | sec. |
6. | 6794 | Kaufmann, Jan | 1994 | HH | Hamburger SV | 7,38 | sec. |
7. | 33443 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,55 | sec. |
60 m Männer | 6.02.2016 |
2. Vorlauf |
1. | 5160 | Hamann, Michael | 1994 | HH | Track & Field Club Hamburg | 7,05 | sec. | Q |
2. | 34264 | Wolters, Robert | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,15 | sec. | q |
3. | 36544 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 7,25 | sec. |
4. | 7908 | Fuchs, Alexander | 1996 | BE | SCC Berlin | 7,26 | sec. |
5. | 35990 | Möller, Jonas | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,26 | sec. |
6. | 250471 | Lange, Timo | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 7,30 | sec. |
6478 | Owusu Müller, Dennis | 1990 | HH | Hamburger SV | ab. |
60 m Männer | 6.02.2016 |
3. Vorlauf |
1. | 41405 | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 6,93 | sec. | Q |
2. | 7547 | Azarov, Evgeni | 1994 | BE | SCC Berlin | 7,18 | sec. | q |
3. | 35773 | Juretzko, Nikolai | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,21 | sec. | q |
4. | 37629 | Aisch, Dennis | 1996 | NI | LG Osnabrück | 7,31 | sec. |
5. | 31221 | Ulrich, Michael | 1994 | NI | TSV Germania Helmstedt | 7,58 | sec. |
6. | 39970 | Meyers, Johannes | 1991 | NI | Hannover 96 | 7,75 | sec. |
7081 | Reddmann, Arvid | 1995 | BE | SC Berlin | ab. |
60 m Männer | 6.02.2016 |
4. Vorlauf |
1. | 5005 | Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | 7,02 | sec. | Q |
2. | 31477 | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,18 | sec. | q |
3. | 29411 | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 7,20 | sec. | q |
4. | 33790 | Weiß, Torben | 1995 | NI | TV Eintracht Sehnde | 7,35 | sec. |
5. | 9084 | Wagner, Fabian | 1991 | BE | SC Berlin | 7,36 | sec. |
6. | 6102 | Lehn, Maxim | 1996 | BE | SCC Berlin | 7,38 | sec. |
7. | 132059 | Koop, Sascha | 1992 | MV | LAV Ribnitz-Damgarten/Sanitz | 7,71 | sec. |
60 m Männer | 6.02.2016 |
5. Vorlauf |
1. | 250343 | Netzlaff, Fabian | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 6,88 | sec. | Q |
2. | 9081 | Tasche, Joshua | 1995 | BE | SCC Berlin | 6,97 | sec. | q |
3. | 25485 | Tietje, Lasse | 1988 | NI | VfL Wolfsburg | 7,17 | sec. | q |
4. | 9072 | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | BE | SCC Berlin | 7,30 | sec. |
5. | 30809 | Rieker, Florian | 1990 | NI | LG Göttingen | 7,37 | sec. |
6. | 40391 | Voges, Samuel | 1996 | NI | TSV Wennigsen | 7,44 | sec. |
7. | 35091 | Napp, Daniel | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,57 | sec. |
60 m Männer | 6.02.2016 |
6. Vorlauf |
1. | 20900 | Knipphals, Sven | 1985 | NI | VfL Wolfsburg | 6,84 | sec. | Q |
2. | 20720 | Onnen, Lasse | 1985 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,02 | sec. | q |
3. | 25775 | Hess, Adham | 1986 | NI | VfL Oldenburg | 7,12 | sec. | q |
4. | 33169 | Bruns, Christoph-René | 1994 | NI | LG Göttingen | 7,23 | sec. |
5. | 8210 | Krüger, Tom | 1995 | BE | SCC Berlin | 7,31 | sec. |
6. | 6735 | Zöllner, Philip | 1994 | HH | Hamburger SV | 7,41 | sec. |
7. | 28043 | Kinast, Volker | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,57 | sec. |
60 m Männer | 6.02.2016 |
1. Zwischenlauf |
1. | 5160 | Hamann, Michael | 1994 | HH | Track & Field Club Hamburg | 6,88 | sec. | Q |
2. | 41405 | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 6,95 | sec. | Q |
3. | 5005 | Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | 7,01 | sec. | q |
4. | 25485 | Tietje, Lasse | 1988 | NI | VfL Wolfsburg | 7,12 | sec. | q |
5. | 34264 | Wolters, Robert | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,18 | sec. |
6. | 7553 | Leistner, Nico Marcel | 1995 | BE | SCC Berlin | 7,20 | sec. |
7. | 29411 | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 7,20 | sec. |
250343 | Netzlaff, Fabian | 1996 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
60 m Männer | 6.02.2016 |
2. Zwischenlauf |
1. | 20900 | Knipphals, Sven | 1985 | NI | VfL Wolfsburg | 6,81 | sec. | Q |
2. | 20720 | Onnen, Lasse | 1985 | NI | VfL Eintracht Hannover | 6,88 | sec. | Q |
3. | 9081 | Tasche, Joshua | 1995 | BE | SCC Berlin | 6,96 | sec. | q |
4. | 35773 | Juretzko, Nikolai | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,14 | sec. | q |
5. | 25775 | Hess, Adham | 1986 | NI | VfL Oldenburg | 7,16 | sec. |
6. | 7547 | Azarov, Evgeni | 1994 | BE | SCC Berlin | 7,20 | sec. |
7. | 31477 | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,27 | sec. |
8. | 31772 | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 8,39 | sec. |
60 m Männer | 6.02.2016 |
Finale |
1. | und Norddeutscher Meister 2016 |
20900 | Knipphals, Sven | 1985 | NI | VfL Wolfsburg | 6,74 | sec. |
2. | 5160 | Hamann, Michael | 1994 | HH | Track & Field Club Hamburg | 6,82 | sec. |
3. | 41405 | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 6,93 | sec. |
4. | 5005 | Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | 7,02 | sec. |
5. | 20720 | Onnen, Lasse | 1985 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,03 | sec. |
6. | 9081 | Tasche, Joshua | 1995 | BE | SCC Berlin | 7,05 | sec. |
7. | 35773 | Juretzko, Nikolai | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 7,07 | sec. |
8. | 25485 | Tietje, Lasse | 1988 | NI | VfL Wolfsburg | 7,09 | sec. |
200 m Männer | 7.02.2016 |
1. Zeitvorlauf |
1. | 41405 | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 22,17 | sec. | A |
2. | 9072 | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | BE | SCC Berlin | 22,42 | sec. | B |
3. | 35091 | Napp, Daniel | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 23,35 | sec. |
4. | 6794 | Kaufmann, Jan | 1994 | HH | Hamburger SV | 24,16 | sec. |
200 m Männer | 7.02.2016 |
2. Zeitvorlauf |
1. | 32074 | Gladitz, Alexander | 1994 | NI | Hannover 96 | 21,54 | sec. | A |
2. | 6735 | Zöllner, Philip | 1994 | HH | Hamburger SV | 23,38 | sec. |
8703 | Johnson, Idris | 1996 | BE | SCC Berlin | disq. |
28043 | Kinast, Volker | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | disq. |
Disqualifikation Kinast nach Regel 162.7, Johnson nach Regel 163.3 |
200 m Männer | 7.02.2016 |
3. Zeitvorlauf |
1. | 5717 | Martens, Felix-Tombe | 1996 | HH | HNT Hamburg | 22,17 | sec. | B |
2. | 4436 | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 22,69 | sec. |
3. | 36459 | Mügge, Lenn Jelte | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | 23,13 | sec. |
4. | 37629 | Aisch, Dennis | 1996 | NI | LG Osnabrück | 23,74 | sec. |
200 m Männer | 7.02.2016 |
4. Zeitvorlauf |
1. | 5583 | Krempin, Jakob | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 22,44 | sec. | v |
2. | 29411 | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 22,57 | sec. |
3. | 250496 | Hülle-Schwarz, Yannick | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 23,13 | sec. |
4. | 35990 | Möller, Jonas | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | 23,60 | sec. |
200 m Männer | 7.02.2016 |
5. Zeitvorlauf |
1. | 34264 | Wolters, Robert | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,17 | sec. | B |
2. | 5461 | Neblung, Markus | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 23,18 | sec. |
3. | 174220 | Birth, Marc-Ole | 1995 | SH | MTV Lübeck | 23,35 | sec. |
31772 | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | ab. |
200 m Männer | 7.02.2016 |
6. Zeitvorlauf |
1. | 32570 | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 21,75 | sec. | A |
2. | 6550 | Vinke, Hendrik | 1993 | HH | Hamburger SV | 23,36 | sec. |
3. | 9084 | Wagner, Fabian | 1991 | BE | SC Berlin | 24,12 | sec. |
200 m Männer | 7.02.2016 |
7. Zeitvorlauf |
1. | 4958 | Neblung, Alexander | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 22,91 | sec. |
2. | 5310 | Neblung, Sebastian | 1995 | HH | SC Poppenbüttel | 23,12 | sec. |
3. | 35047 | Küch, Benjamin | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 23,99 | sec. |
4028 | Koch, Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | ab. |
200 m Männer | 7.02.2016 |
8. Zeitvorlauf |
1. | 31477 | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,70 | sec. |
2. | 33443 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | 23,29 | sec. |
3. | 29012 | Sievert, Robert | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 23,73 | sec. |
Außer Wertung |
250470 | Gilani, Said | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 23,58 | sec. |
200 m Männer | 7.02.2016 |
9. Zeitvorlauf |
1. | 5409 | Eichholz, Maximilian | 1994 | HH | TSG Bergedorf | 23,06 | sec. |
2. | 250471 | Lange, Timo | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 23,68 | sec. |
3. | 41018 | Raßfeld, Jan | 1996 | NI | LG Osnabrück | 24,07 | sec. |
35773 | Juretzko, Nikolai | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | disq. |
Disqualifikation nach Regel 163.3 |
200 m Männer | 7.02.2016 |
10. Zeitvorlauf |
1. | 25507 | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 21,39 | sec. | A |
2. | 8210 | Krüger, Tom | 1995 | BE | SCC Berlin | 23,23 | sec. |
3. | 42606 | Küchler, Christian | 1992 | NI | LG Göttingen | 23,43 | sec. |
200 m Männer | 7.02.2016 |
A-Finale |
1. | 32570 | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 21,59 | sec. |
2. | 41405 | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 22,17 | sec. |
3. | 5717 | Martens, Felix-Tombe | 1996 | HH | HNT Hamburg | 22,32 | sec. |
4. | 29411 | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 23,07 | sec. |
200 m Männer | 7.02.2016 |
B-Finale |
1. | 32074 | Gladitz, Alexander | 1994 | NI | Hannover 96 | 21,08 | sec. |
2. | 25507 | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 21,24 | sec. |
3. | 34264 | Wolters, Robert | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,11 | sec. |
9072 | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | BE | SCC Berlin | ab. |
200 m Männer | 7.02.2016 |
Rangfolge Zeitendläufe |
1. | und Norddeutscher Meister 2016 |
32074 | Gladitz, Alexander | 1994 | NI | Hannover 96 | 21,08 | sec. |
2. | 25507 | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 21,24 | sec. |
3. | 32570 | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 21,59 | sec. |
4. | 34264 | Wolters, Robert | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,11 | sec. |
5. | 41405 | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 22,17 | sec. |
6. | 5717 | Martens, Felix-Tombe | 1996 | HH | HNT Hamburg | 22,32 | sec. |
7. | 29411 | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 23,07 | sec. |
9072 | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | BE | SCC Berlin | ab. |
400 m Männer | 6.02.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | 32570 | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 49,01 | sec. |
2. | 8703 | Johnson, Idris | 1996 | BE | SCC Berlin | 49,56 | sec. |
3. | 35047 | Küch, Benjamin | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 52,91 | sec. |
4. | 5755 | Hiemann, Josef | 1991 | HH | LAV Hamburg-Nord | 54,22 | sec. |
400 m Männer | 6.02.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | 5409 | Eichholz, Maximilian | 1994 | HH | TSG Bergedorf | 49,64 | sec. |
2. | 36459 | Mügge, Lenn Jelte | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | 49,76 | sec. |
250314 | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
Außer Wertung |
250470 | Gilani, Said | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 50,90 | sec. |
400 m Männer | 6.02.2016 |
3. Zeitlauf |
1. | 42688 | Jablonski, Marcin | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | 49,23 | sec. |
2. | 4573 | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 49,62 | sec. |
3. | 174220 | Birth, Marc-Ole | 1995 | SH | MTV Lübeck | 51,04 | sec. |
4. | 35621 | Rofalski, Domenik | 1994 | NI | SG Misburg | 51,97 | sec. |
400 m Männer | 6.02.2016 |
4. Zeitlauf |
1. | 25507 | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 48,37 | sec. |
2. | 5583 | Krempin, Jakob | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 48,52 | sec. |
3. | 29171 | Bromann, Felix | 1990 | NI | Hannover Athletics | 50,94 | sec. |
400 m Männer | 6.02.2016 |
5. Zeitlauf |
1. | 32074 | Gladitz, Alexander | 1994 | NI | Hannover 96 | 46,71 | sec. |
2. | 4028 | Koch, Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 47,11 | sec. |
3. | 4436 | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 49,34 | sec. |
400 m Männer | 6.02.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Norddeutscher Meister 2016 |
32074 | Gladitz, Alexander | 1994 | NI | Hannover 96 | 46,71 | sec. |
2. | 4028 | Koch, Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 47,11 | sec. |
3. | 25507 | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | VfL Eintracht Hannover | 48,37 | sec. |
4. | 5583 | Krempin, Jakob | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 48,52 | sec. |
5. | 32570 | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 49,01 | sec. |
6. | 42688 | Jablonski, Marcin | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | 49,23 | sec. |
7. | 4436 | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 49,34 | sec. |
8. | 8703 | Johnson, Idris | 1996 | BE | SCC Berlin | 49,56 | sec. |
9. | 4573 | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 49,62 | sec. |
10. | 5409 | Eichholz, Maximilian | 1994 | HH | TSG Bergedorf | 49,64 | sec. |
11. | 36459 | Mügge, Lenn Jelte | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | 49,76 | sec. |
12. | 29171 | Bromann, Felix | 1990 | NI | Hannover Athletics | 50,94 | sec. |
13. | 174220 | Birth, Marc-Ole | 1995 | SH | MTV Lübeck | 51,04 | sec. |
14. | 35621 | Rofalski, Domenik | 1994 | NI | SG Misburg | 51,97 | sec. |
15. | 35047 | Küch, Benjamin | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 52,91 | sec. |
16. | 5755 | Hiemann, Josef | 1991 | HH | LAV Hamburg-Nord | 54,22 | sec. |
250314 | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
Außer Wertung |
250470 | Gilani, Said | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 50,90 | sec. |
800 m Männer | 7.02.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | 34270 | Rittner, Tiago | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 2:00,26 | min. |
2. | 35615 | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 2:01,24 | min. |
3. | 28588 | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:01,44 | min. |
4. | 7764 | Riege, Marco | 1993 | BB | Potsdamer Laufclub | 2:03,81 | min. |
5. | 4519 | Virus, Andreas | 1977 | HH | TSG Bergedorf | 2:04,00 | min. |
6. | 34624 | Plemper, Jonathan | 1995 | NI | LG Osnabrück | 2:05,49 | min. |
800 m Männer | 7.02.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | 6084 | Jarck, Mathias | 1993 | HH | Hamburger SV | 1:54,29 | min. |
2. | 31024 | Ehlers, Tobias | 1992 | NI | Hannover 96 | 1:56,36 | min. |
3. | 32983 | Hardt, Matthias | 1990 | NI | OTB Osnabrück | 1:57,44 | min. |
4. | 33011 | Pannevis, Jonas | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 1:59,78 | min. |
5. | 24481 | Eckert, Robin | 1991 | NI | TuS Wunstorf | 1:59,85 | min. |
6. | 37561 | Gerbrand, Steffen | 1996 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 2:00,45 | min. |
7. | 35454 | Hasselbach, Alexander | 1994 | NI | OTB Osnabrück | 2:06,69 | min. |
800 m Männer | 7.02.2016 |
3. Zeitlauf |
1. | 197860 | Edzards, Tim | 1995 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:55,02 | min. |
2. | 6081 | Brill, Thilo | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 1:55,31 | min. |
3. | 360023 | Skalecki, Marcel | 1994 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 1:56,45 | min. |
4. | 41410 | Meier, Gerwin | 1993 | NI | LG Braunschweig | 1:56,94 | min. |
5. | 34211 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 1:57,95 | min. |
6. | 1829 | Krüger, Benedikt | 1993 | BB | SV Linde Schönewalde | 2:04,81 | min. |
Außer Wertung |
8060 | Dietrich, Enrico | 1986 | ST | VfB Germania Halberstadt | 1:55,85 | min. |
800 m Männer | 7.02.2016 |
4. Zeitlauf |
1. | 31163 | Kuk, Viktor | 1989 | NI | LG Braunschweig | 1:51,72 | min. |
2. | 8242 | Krüger, Dennis | 1993 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 1:52,06 | min. |
3. | 9075 | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | VfV Spandau | 1:55,00 | min. |
4. | 7769 | Naumann, Conrad | 1990 | BB | SV Linde Schönewalde | 1:55,49 | min. |
5. | 7921 | Schalanda, Benjamin | 1981 | BE | SCC Berlin | 1:58,94 | min. |
30592 | Brunswig, Fabian | 1993 | NI | LG Braunschweig | ab. |
800 m Männer | 7.02.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Norddeutscher Meister 2016 |
31163 | Kuk, Viktor | 1989 | NI | LG Braunschweig | 1:51,72 | min. |
2. | 8242 | Krüger, Dennis | 1993 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 1:52,06 | min. |
3. | 6084 | Jarck, Mathias | 1993 | HH | Hamburger SV | 1:54,29 | min. |
4. | 9075 | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | VfV Spandau | 1:55,00 | min. |
5. | 197860 | Edzards, Tim | 1995 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:55,02 | min. |
6. | 6081 | Brill, Thilo | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 1:55,31 | min. |
7. | 7769 | Naumann, Conrad | 1990 | BB | SV Linde Schönewalde | 1:55,49 | min. |
8. | 31024 | Ehlers, Tobias | 1992 | NI | Hannover 96 | 1:56,36 | min. |
9. | 360023 | Skalecki, Marcel | 1994 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 1:56,45 | min. |
10. | 41410 | Meier, Gerwin | 1993 | NI | LG Braunschweig | 1:56,94 | min. |
11. | 32983 | Hardt, Matthias | 1990 | NI | OTB Osnabrück | 1:57,44 | min. |
12. | 34211 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 1:57,95 | min. |
13. | 7921 | Schalanda, Benjamin | 1981 | BE | SCC Berlin | 1:58,94 | min. |
14. | 33011 | Pannevis, Jonas | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 1:59,78 | min. |
15. | 24481 | Eckert, Robin | 1991 | NI | TuS Wunstorf | 1:59,85 | min. |
16. | 34270 | Rittner, Tiago | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 2:00,26 | min. |
17. | 37561 | Gerbrand, Steffen | 1996 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 2:00,45 | min. |
18. | 35615 | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 2:01,24 | min. |
19. | 28588 | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:01,44 | min. |
20. | 7764 | Riege, Marco | 1993 | BB | Potsdamer Laufclub | 2:03,81 | min. |
21. | 4519 | Virus, Andreas | 1977 | HH | TSG Bergedorf | 2:04,00 | min. |
22. | 1829 | Krüger, Benedikt | 1993 | BB | SV Linde Schönewalde | 2:04,81 | min. |
23. | 34624 | Plemper, Jonathan | 1995 | NI | LG Osnabrück | 2:05,49 | min. |
24. | 35454 | Hasselbach, Alexander | 1994 | NI | OTB Osnabrück | 2:06,69 | min. |
30592 | Brunswig, Fabian | 1993 | NI | LG Braunschweig | ab. |
Außer Wertung |
8060 | Dietrich, Enrico | 1986 | ST | VfB Germania Halberstadt | 1:55,85 | min. |
1500 m Männer | 6.02.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | 27404 | Bley, Alexander | 1990 | NI | Hannover Athletics | 3:58,49 | min. |
2. | 31024 | Ehlers, Tobias | 1992 | NI | Hannover 96 | 4:03,23 | min. |
3. | 41013 | Leinemann, Simon-Lukas | 1996 | NI | TK zu Hannover | 4:11,44 | min. |
4. | 360023 | Skalecki, Marcel | 1994 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 4:12,28 | min. |
5. | 35615 | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 4:15,24 | min. |
6. | 24481 | Eckert, Robin | 1991 | NI | TuS Wunstorf | 4:21,64 | min. |
7. | 40030 | Tschörtner, Benjamin | 1984 | NI | SV Germania Helstorf | 4:40,13 | min. |
1500 m Männer | 6.02.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | 31163 | Kuk, Viktor | 1989 | NI | LG Braunschweig | 3:51,37 | min. |
2. | 7062 | Liebach, Hannes | 1987 | BE | SCC Berlin | 3:53,89 | min. |
3. | 28369 | Pehrs, Florian | 1989 | NI | LG Braunschweig | 3:58,10 | min. |
4. | 31446 | Brümmer, Steffen | 1994 | NI | LG Braunschweig | 3:58,85 | min. |
5. | 32983 | Hardt, Matthias | 1990 | NI | OTB Osnabrück | 4:02,45 | min. |
6. | 41410 | Meier, Gerwin | 1993 | NI | LG Braunschweig | 4:02,91 | min. |
30592 | Brunswig, Fabian | 1993 | NI | LG Braunschweig | aufg. |
Außer Wertung |
8060 | Dietrich, Enrico | 1986 | ST | VfB Germania Halberstadt | 4:03,90 | min. |
1500 m Männer | 6.02.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Norddeutscher Meister 2016 |
31163 | Kuk, Viktor | 1989 | NI | LG Braunschweig | 3:51,37 | min. |
2. | 7062 | Liebach, Hannes | 1987 | BE | SCC Berlin | 3:53,89 | min. |
3. | 28369 | Pehrs, Florian | 1989 | NI | LG Braunschweig | 3:58,10 | min. |
4. | 27404 | Bley, Alexander | 1990 | NI | Hannover Athletics | 3:58,49 | min. |
5. | 31446 | Brümmer, Steffen | 1994 | NI | LG Braunschweig | 3:58,85 | min. |
6. | 32983 | Hardt, Matthias | 1990 | NI | OTB Osnabrück | 4:02,45 | min. |
7. | 41410 | Meier, Gerwin | 1993 | NI | LG Braunschweig | 4:02,91 | min. |
8. | 31024 | Ehlers, Tobias | 1992 | NI | Hannover 96 | 4:03,23 | min. |
9. | 41013 | Leinemann, Simon-Lukas | 1996 | NI | TK zu Hannover | 4:11,44 | min. |
10. | 360023 | Skalecki, Marcel | 1994 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 4:12,28 | min. |
11. | 35615 | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 4:15,24 | min. |
12. | 24481 | Eckert, Robin | 1991 | NI | TuS Wunstorf | 4:21,64 | min. |
13. | 40030 | Tschörtner, Benjamin | 1984 | NI | SV Germania Helstorf | 4:40,13 | min. |
30592 | Brunswig, Fabian | 1993 | NI | LG Braunschweig | aufg. |
Außer Wertung |
8060 | Dietrich, Enrico | 1986 | ST | VfB Germania Halberstadt | 4:03,90 | min. |
3000 m Männer | 7.02.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | 32851 | Cirkel, Jasper | 1989 | NI | LG Göttingen | 8:41,09 | min. |
2. | 29872 | Kruse, Paul Lennart | 1992 | NI | LG Braunschweig | 8:46,39 | min. |
3. | 40870 | Riechers, Nicolai | 1993 | NI | OTB Osnabrück | 8:50,19 | min. |
4. | 39966 | Gerrits, Andreas | 1980 | NI | LG Göttingen | 8:52,65 | min. |
5. | 36851 | Flatemersch, Torben | 1994 | NI | LG Osnabrück | 9:03,44 | min. |
6. | 8247 | Singer, Tobias | 1989 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 9:06,75 | min. |
7. | 42407 | Brecht, David | 1998 | NI | LG Braunschweig | 9:08,89 | min. |
8. | 31108 | Majewski, Michael | 1993 | NI | BV Garrel | 9:09,25 | min. |
9103 | Krannich, Christian | 1984 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | aufg. |
3000 m Männer | 7.02.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | 7062 | Liebach, Hannes | 1987 | BE | SCC Berlin | 8:09,48 | min. |
2. | 37940 | Meier, Karsten | 1991 | NI | LG Braunschweig | 8:12,41 | min. |
3. | 31464 | Hüpel, Marius | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 8:29,25 | min. |
4. | 6044 | Jordan, Lennart | 1991 | HH | Hamburger SV | 8:44,82 | min. |
5. | 30958 | Karsch, Dustin | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 8:47,83 | min. |
27072 | Champignon, Philip | 1988 | NI | OTB Osnabrück | aufg. |
3000 m Männer | 7.02.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Norddeutscher Meister 2016 |
7062 | Liebach, Hannes | 1987 | BE | SCC Berlin | 8:09,48 | min. |
2. | 37940 | Meier, Karsten | 1991 | NI | LG Braunschweig | 8:12,41 | min. |
3. | 31464 | Hüpel, Marius | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 8:29,25 | min. |
4. | 32851 | Cirkel, Jasper | 1989 | NI | LG Göttingen | 8:41,09 | min. |
5. | 6044 | Jordan, Lennart | 1991 | HH | Hamburger SV | 8:44,82 | min. |
6. | 29872 | Kruse, Paul Lennart | 1992 | NI | LG Braunschweig | 8:46,39 | min. |
