BLV |
Norddeutsche Meisterschaften Männer, Frauen, U18 |
am 24./25.06.2017 in Berlin-Lichterfelde - Stadion Lichterfelde |
Ergebnisliste |
25.06.2017 / 17:32 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Weibliche Jugend U18 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männer |
100 m Männer | +1,4 | 24.06.2017 |
1. Vorlauf |
1. | 495 | Müller, Jonas | 1998 | MV | SC Neubrandenburg | 10,88 | sec. | Q |
2. | 424 | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 11,09 | sec. | q |
3. | 323 | Beckmeier, Gino | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 11,15 | sec. | q |
4. | 20 | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | 11,51 | sec. |
5. | 539 | Hess, Adham | 1986 | NI | BTB Oldenburg | 11,56 | sec. |
559 | Gladitz, Alexander | 1994 | NI | Hannover 96 | disq. |
384 | Yorke, Albert | 1998 | HH | Hamburger SV | ab. |
559 Disq. R. 162.7 |
100 m Männer | +1,4 | 24.06.2017 |
2. Vorlauf |
1. | 681 | Gercken, Jannis | 1998 | NI | TSV Wehdel | 11,36 | sec. | Q |
2. | 334 | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 11,39 | sec. | q |
3. | 130 | Plachy, Ruben | 1999 | BE | SCC Berlin | 11,39 | sec. | q |
4. | 95 | Ulbricht, Thomas | 1985 | BE | PSC Berlin | 11,42 | sec. | q |
5. | 379 | Kaufmann, Jan | 1994 | HH | Hamburger SV | 11,54 | sec. |
6. | 744 | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 11,56 | sec. |
499 | Schnittke, Erik | 1998 | MV | SC Neubrandenburg | disq. |
499 disq. Regel 162.7 |
100 m Männer | +1,1 | 24.06.2017 |
3. Vorlauf |
1. | 116 | Azarov, Evgeni | 1994 | BE | SCC Berlin | 11,15 | sec. | v |
2. | 782 | Sikorski, Zbigniew | 1982 | SH | LBV Phönix Lübeck | 11,28 | sec. | q |
3. | 745 | Bunar, Magnus | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | 11,32 | sec. | q |
4. | 417 | Neblung, Sebastian | 1995 | HH | SC Poppenbüttel | 11,35 | sec. | q |
5. | 117 | Belev, Niki | 1993 | BE | SCC Berlin | 11,74 | sec. |
6. | 198 | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 11,96 | sec. |
100 m Männer | +0,6 | 24.06.2017 |
4. Vorlauf |
1. | 743 | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 10,78 | sec. | Q |
2. | 440 | Hamann, Michael | 1994 | HH | Track & Field Club Hamburg | 10,79 | sec. | q |
3. | 329 | Lange, Timo | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 11,05 | sec. | q |
4. | 452 | Koszinski, Julian Niklas | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 11,20 | sec. | q |
5. | 574 | Dohrmann, Janik | 1999 | NI | LAV Zeven | 11,68 | sec. |
41 | Hartmann, Stephan | 1994 | BE | LG Nord Berlin | ab. |
100 m Männer | +0,6 | 24.06.2017 |
5. Vorlauf |
1. | 331 | Netzlaff, Fabian | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 10,81 | sec. | Q |
2. | 441 | Nau, Gerrit | 1992 | HH | Track & Field Club Hamburg | 10,96 | sec. | q |
3. | 714 | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,07 | sec. | q |
4. | 747 | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 11,45 | sec. | q |
5. | 467 | Peth, Christoph | 1999 | MV | HSG Universität Greifswald | 11,54 | sec. |
6. | 431 | Neblung, Markus | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 11,60 | sec. |
100 m Männer | +1,1 | 24.06.2017 |
6. Vorlauf |
1. | 713 | Onnen, Lasse | 1985 | NI | VfL Eintracht Hannover | 10,85 | sec. | Q |
2. | 673 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 11,04 | sec. | q |
3. | 595 | Klack, Jonas | 1990 | NI | LG Göttingen | 11,11 | sec. | q |
4. | 380 | Kock, Sebastian | 1999 | HH | Hamburger SV | 11,58 | sec. |
5. | 426 | Haskamp, Freerik | 1996 | HH | TSG Bergedorf | 11,72 | sec. |
702 | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | VfL Eintracht Hannover | ab. |
100 m Männer | +0,0 | 24.06.2017 |
7. Vorlauf |
1. | 718 | Szybiak, Kai | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,34 | sec. | Q |
2. | 310 | Bederke, Paul | 1997 | BR | Bremer LT | 11,42 | sec. | q |
3. | 596 | Küchler, Christian | 1992 | NI | LG Göttingen | 11,56 | sec. |
4. | 709 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,78 | sec. |
5. | 430 | Neblung, Alexander | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 11,84 | sec. |
6. | 374 | Aeschlimann, Sven | 1989 | HH | Hamburger SV | 11,95 | sec. |
100 m Männer | +0,8 | 24.06.2017 |
8. Vorlauf |
1. | 365 | Jungclaus, Lennart | 1996 | HH | HNT Hamburg | 10,82 | sec. | Q |
2. | 81 | Derlig, Erik | 1998 | BE | OSC Berlin | 10,90 | sec. | q |
3. | 241 | Hischer, Lennart | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | 11,36 | sec. | q |
4. | 648 | Barke, Gunnar | 1989 | NI | LG Weserbergland | 11,40 | sec. | q |
5. | 385 | Zöllner, Philip | 1994 | HH | Hamburger SV | 11,48 | sec. | q |
6. | 593 | Buabe, Maurice | 1997 | NI | LG Göttingen | 11,60 | sec. |
7. | 712 | Napp, Daniel | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,88 | sec. |
100 m Männer | +2,1 | 24.06.2017 |
1. Zwischenlauf |
1. | 365 | Jungclaus, Lennart | 1996 | HH | HNT Hamburg | 10,78 | sec. | Q |
2. | 713 | Onnen, Lasse | 1985 | NI | VfL Eintracht Hannover | 10,81 | sec. | q |
3. | 424 | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 11,02 | sec. |
4. | 595 | Klack, Jonas | 1990 | NI | LG Göttingen | 11,13 | sec. |
5. | 241 | Hischer, Lennart | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | 11,38 | sec. |
6. | 681 | Gercken, Jannis | 1998 | NI | TSV Wehdel | 11,44 | sec. |
7. | 385 | Zöllner, Philip | 1994 | HH | Hamburger SV | 11,57 | sec. |
100 m Männer | +0,6 | 24.06.2017 |
2. Zwischenlauf |
1. | 331 | Netzlaff, Fabian | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 10,63 | sec. | Q |
2. | 495 | Müller, Jonas | 1998 | MV | SC Neubrandenburg | 10,87 | sec. |
3. | 714 | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 10,91 | sec. |
4. | 323 | Beckmeier, Gino | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 11,15 | sec. |
5. | 417 | Neblung, Sebastian | 1995 | HH | SC Poppenbüttel | 11,26 | sec. |
6. | 130 | Plachy, Ruben | 1999 | BE | SCC Berlin | 11,34 | sec. |
7. | 747 | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 11,46 | sec. |
100 m Männer | +1,3 | 24.06.2017 |
3. Zwischenlauf |
1. | 440 | Hamann, Michael | 1994 | HH | Track & Field Club Hamburg | 10,61 | sec. | Q |
2. | 81 | Derlig, Erik | 1998 | BE | OSC Berlin | 10,77 | sec. | q |
3. | 329 | Lange, Timo | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 10,86 | sec. |
4. | 452 | Koszinski, Julian Niklas | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 10,95 | sec. |
5. | 718 | Szybiak, Kai | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,20 | sec. |
6. | 334 | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 11,40 | sec. |
310 | Bederke, Paul | 1997 | BR | Bremer LT | disq. |
Paul Bederke disq. Regel. 162.7 |
100 m Männer | +1,6 | 24.06.2017 |
4. Zwischenlauf |
1. | 743 | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 10,58 | sec. | Q |
2. | 441 | Nau, Gerrit | 1992 | HH | Track & Field Club Hamburg | 10,72 | sec. | q |
3. | 673 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 11,00 | sec. |
4. | 745 | Bunar, Magnus | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | 11,18 | sec. |
5. | 782 | Sikorski, Zbigniew | 1982 | SH | LBV Phönix Lübeck | 11,25 | sec. |
6. | 648 | Barke, Gunnar | 1989 | NI | LG Weserbergland | 11,27 | sec. |
7. | 95 | Ulbricht, Thomas | 1985 | BE | PSC Berlin | 11,32 | sec. |
100 m Männer | +2,9 | 24.06.2017 |
Finale |
1. | und Norddeutscher Meister 2017 |
743 | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 10,54 | sec. |
2. | 440 | Hamann, Michael | 1994 | HH | Track & Field Club Hamburg | 10,57 | sec. |
3. | 331 | Netzlaff, Fabian | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 10,61 | sec. |
4. | 81 | Derlig, Erik | 1998 | BE | OSC Berlin | 10,72 | sec. |
5. | 365 | Jungclaus, Lennart | 1996 | HH | HNT Hamburg | 10,75 | sec. |
6. | 713 | Onnen, Lasse | 1985 | NI | VfL Eintracht Hannover | 10,79 | sec. |
7. | 441 | Nau, Gerrit | 1992 | HH | Track & Field Club Hamburg | 10,90 | sec. |
200 m Männer | +2,8 | 25.06.2017 |
Rangfolge Zeitendläufe |
1. | 714 | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 21,69 | sec. | A |
2. | 417 | Neblung, Sebastian | 1995 | HH | SC Poppenbüttel | 22,64 | sec. | B |
3. | 744 | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 22,69 | sec. | B |
4. | 310 | Bederke, Paul | 1997 | BR | Bremer LT | 22,82 | sec. |
366 | Martens, Felix-Tombe | 1996 | HH | HNT Hamburg | ab. |
200 m Männer | +1,3 | 25.06.2017 |
2. Zeitvorlauf |
1. | 743 | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 21,65 | sec. | A |
2. | 495 | Müller, Jonas | 1998 | MV | SC Neubrandenburg | 22,25 | sec. | A |
3. | 51 | Wuthe, Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 22,78 | sec. |
4. | 334 | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 23,48 | sec. |
5. | 712 | Napp, Daniel | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 23,65 | sec. |
200 m Männer | +1,9 | 25.06.2017 |
3. Zeitvorlauf |
1. | 331 | Netzlaff, Fabian | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 21,91 | sec. | v |
2. | 192 | Ziegler, Hendrik | 1996 | BE | VfL Tegel | 22,55 | sec. | B |
3. | 499 | Schnittke, Erik | 1998 | MV | SC Neubrandenburg | 22,71 | sec. | B |
4. | 596 | Küchler, Christian | 1992 | NI | LG Göttingen | 23,31 | sec. |
5. | 574 | Dohrmann, Janik | 1999 | NI | LAV Zeven | 23,42 | sec. |
200 m Männer | +1,2 | 25.06.2017 |
4. Zeitvorlauf |
1. | 365 | Jungclaus, Lennart | 1996 | HH | HNT Hamburg | 22,07 | sec. | v |
2. | 329 | Lange, Timo | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 22,25 | sec. | A |
3. | 648 | Barke, Gunnar | 1989 | NI | LG Weserbergland | 23,01 | sec. |
4. | 709 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | VfL Eintracht Hannover | 23,28 | sec. |
5. | 20 | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | 23,29 | sec. |
200 m Männer | +1,1 | 25.06.2017 |
5. Zeitvorlauf |
1. | 713 | Onnen, Lasse | 1985 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,07 | sec. | v |
2. | 718 | Szybiak, Kai | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | 22,33 | sec. | B |
3. | 115 | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | BE | SCC Berlin | 22,72 | sec. |
4. | 681 | Gercken, Jannis | 1998 | NI | TSV Wehdel | 23,27 | sec. |
5. | 593 | Buabe, Maurice | 1997 | NI | LG Göttingen | 23,86 | sec. |
200 m Männer | +2,9 | 25.06.2017 |
6. Zeitvorlauf |
1. | 139 | Williams, Javon Sean | 1999 | BE | SCC Berlin | 22,15 | sec. | A |
2. | 452 | Koszinski, Julian Niklas | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 22,22 | sec. | A |
3. | 782 | Sikorski, Zbigniew | 1982 | SH | LBV Phönix Lübeck | 22,69 | sec. | B |
4. | 323 | Beckmeier, Gino | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 22,83 | sec. |
5. | 189 | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 23,86 | sec. |
200 m Männer | +2,2 | 25.06.2017 |
A-Finale |
1. | und Norddeutscher Meister 2017 |
743 | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 21,63 | sec. |
2. | 714 | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | VfL Eintracht Hannover | 21,73 | sec. |
3. | 139 | Williams, Javon Sean | 1999 | BE | SCC Berlin | 22,03 | sec. |
4. | 495 | Müller, Jonas | 1998 | MV | SC Neubrandenburg | 22,15 | sec. |
5. | 452 | Koszinski, Julian Niklas | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 22,18 | sec. |
6. | 329 | Lange, Timo | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 22,41 | sec. |
200 m Männer | +1,9 | 25.06.2017 |
B-Finale |
1. | 192 | Ziegler, Hendrik | 1996 | BE | VfL Tegel | 22,36 | sec. |
2. | 417 | Neblung, Sebastian | 1995 | HH | SC Poppenbüttel | 22,62 | sec. |
3. | 744 | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 22,67 | sec. |
4. | 499 | Schnittke, Erik | 1998 | MV | SC Neubrandenburg | 22,82 | sec. |
718 | Szybiak, Kai | 1995 | NI | VfL Eintracht Hannover | aufg. |
782 | Sikorski, Zbigniew | 1982 | SH | LBV Phönix Lübeck | ab. |
400 m Männer | 25.06.2017 |
1. Zeitlauf |
1. | 190 | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 50,73 | sec. |
2. | 426 | Haskamp, Freerik | 1996 | HH | TSG Bergedorf | 50,83 | sec. |
3. | 188 | Bacchetta, Marco | 1991 | BE | TopFit Berlin | 51,25 | sec. |
4. | 583 | Meyer, Frederic | 1988 | NI | LG Braunschweig | 53,04 | sec. |
5. | 432 | Novak, Tom | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 53,32 | sec. |
400 m Männer | 25.06.2017 |
2. Zeitlauf |
1. | 310 | Bederke, Paul | 1997 | BR | Bremer LT | 49,85 | sec. |
2. | 681 | Gercken, Jannis | 1998 | NI | TSV Wehdel | 50,28 | sec. |
3. | 618 | Düring, Adrian | 1999 | NI | LG Osnabrück | 51,41 | sec. |
4. | 658 | Plate, Gabriel | 1998 | NI | SC Lüchow | 53,58 | sec. |
265 | Konitzki, Tim | 1999 | BB | SC Potsdam | ab. |
400 m Männer | 25.06.2017 |
3. Zeitlauf |
1. | 324 | Gilani, Said | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 49,59 | sec. |
2. | 170 | Agyekum, Emil | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 50,02 | sec. |
3. | 383 | Vinke, Hendrik | 1993 | HH | Hamburger SV | 50,38 | sec. |
4. | 641 | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 50,39 | sec. |
5. | 637 | Böhl, Ole | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 50,81 | sec. |
400 m Männer | 25.06.2017 |
4. Zeitlauf |
1. | 423 | Eichholz, Maximilian | 1994 | HH | TSG Bergedorf | 48,90 | sec. |
2. | 640 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49,62 | sec. |
3. | 44 | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 49,68 | sec. |
4. | 431 | Neblung, Markus | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 49,78 | sec. |
5. | 121 | Johnson, Idris | 1996 | BE | SCC Berlin | 50,02 | sec. |
6. | 430 | Neblung, Alexander | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 50,13 | sec. |
400 m Männer | 25.06.2017 |
5. Zeitlauf |
1. | 42 | Koch, Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 47,46 | sec. |
2. | 559 | Gladitz, Alexander | 1994 | NI | Hannover 96 | 47,77 | sec. |
3. | 638 | Forstreuter, Laurin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 47,98 | sec. |
4. | 382 | Stuhlfelder, Jakob | 1994 | HH | Hamburger SV | 48,23 | sec. |
5. | 424 | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 49,06 | sec. |
6. | 333 | Tedsen, Tobias | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 49,55 | sec. |
400 m Männer | 25.06.2017 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Norddeutscher Meister 2017 |
42 | Koch, Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 47,46 | sec. |
2. | 559 | Gladitz, Alexander | 1994 | NI | Hannover 96 | 47,77 | sec. |
3. | 638 | Forstreuter, Laurin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 47,98 | sec. |
4. | 382 | Stuhlfelder, Jakob | 1994 | HH | Hamburger SV | 48,23 | sec. |
5. | 423 | Eichholz, Maximilian | 1994 | HH | TSG Bergedorf | 48,90 | sec. |
6. | 424 | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 49,06 | sec. |
7. | 333 | Tedsen, Tobias | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 49,55 | sec. |
8. | 324 | Gilani, Said | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 49,59 | sec. |
9. | 640 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49,62 | sec. |
10. | 44 | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 49,68 | sec. |
11. | 431 | Neblung, Markus | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 49,78 | sec. |
12. | 310 | Bederke, Paul | 1997 | BR | Bremer LT | 49,85 | sec. |
13. | 121 | Johnson, Idris | 1996 | BE | SCC Berlin | 50,02 | sec. |
13. | 170 | Agyekum, Emil | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 50,02 | sec. |
15. | 430 | Neblung, Alexander | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 50,13 | sec. |
16. | 681 | Gercken, Jannis | 1998 | NI | TSV Wehdel | 50,28 | sec. |
17. | 383 | Vinke, Hendrik | 1993 | HH | Hamburger SV | 50,38 | sec. |
18. | 641 | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 50,39 | sec. |
19. | 190 | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 50,73 | sec. |
20. | 637 | Böhl, Ole | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 50,81 | sec. |
21. | 426 | Haskamp, Freerik | 1996 | HH | TSG Bergedorf | 50,83 | sec. |
22. | 188 | Bacchetta, Marco | 1991 | BE | TopFit Berlin | 51,25 | sec. |
23. | 618 | Düring, Adrian | 1999 | NI | LG Osnabrück | 51,41 | sec. |
24. | 583 | Meyer, Frederic | 1988 | NI | LG Braunschweig | 53,04 | sec. |
25. | 432 | Novak, Tom | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 53,32 | sec. |
26. | 658 | Plate, Gabriel | 1998 | NI | SC Lüchow | 53,58 | sec. |
265 | Konitzki, Tim | 1999 | BB | SC Potsdam | ab. |
800 m Männer | 24.06.2017 |
1. Zeitlauf |
1. | 43 | Kuhlmann, Moritz | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 2:00,97 | min. |
2. | 732 | Hardt, Simon | 1987 | NI | VfL Lingen | 2:01,61 | min. |
3. | 605 | Möller, Hark | 1997 | NI | LG Kreis Verden | 2:01,83 | min. |
4. | 569 | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | Hannover Athletics | 2:03,19 | min. |
5. | 567 | Leinemann, Simon-Lukas | 1996 | NI | Hannover Athletics | 2:03,58 | min. |
6. | 435 | Virus, Andreas | 1977 | HH | TSG Bergedorf | 2:04,16 | min. |
7. | 581 | Kuzguncu, Süleyman | 1988 | NI | LG Braunschweig | 2:05,13 | min. |
261 | Donner, Wilhelm | 1998 | BB | SC Potsdam | aufg. |
800 m Männer | 24.06.2017 |
2. Zeitlauf |
1. | 289 | Naumann, Conrad | 1990 | BB | SV Linde Schönewalde | 1:55,36 | min. |
2. | 377 | Jordan, Lennart | 1991 | HH | Hamburger SV | 1:55,75 | min. |
3. | 617 | Dierker, Marvin | 1993 | NI | LG Osnabrück | 1:55,99 | min. |
4. | 815 | Weckeck, Lennart | 1992 | SH | SC Rönnau 74 | 1:57,76 | min. |
5. | 131 | Richter, Jan Michael | 1996 | BE | SCC Berlin | 1:57,89 | min. |
6. | 676 | Hahnefeldt, Sean | 1994 | NI | TSV Otterndorf | 1:59,88 | min. |
195 | Schenk, Sebastian | 1992 | BE | VfV Spandau | ab. |
800 m Männer | 24.06.2017 |
3. Zeitlauf |
1. | 371 | Hoenig, Tim | 1995 | HH | Hamburg Running | 1:52,60 | min. |
2. | 578 | Dieterich, Max | 1999 | NI | LG Braunschweig | 1:53,14 | min. |
3. | 196 | Schäfer, Michael | 1993 | BE | VfV Spandau | 1:53,57 | min. |
4. | 193 | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | VfV Spandau | 1:53,74 | min. |
5. | 376 | Jarck, Mathias | 1993 | HH | Hamburger SV | 1:55,16 | min. |
651 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | OTB Osnabrück | aufg. |
Außer Wertung |
752 | Baar, Philipp | 1992 | NO | ART Düsseldorf | 1:54,74 | min. |
800 m Männer | 24.06.2017 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Norddeutscher Meister 2017 |
371 | Hoenig, Tim | 1995 | HH | Hamburg Running | 1:52,60 | min. |
2. | 578 | Dieterich, Max | 1999 | NI | LG Braunschweig | 1:53,14 | min. |
3. | 196 | Schäfer, Michael | 1993 | BE | VfV Spandau | 1:53,57 | min. |
4. | 193 | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | VfV Spandau | 1:53,74 | min. |
5. | 376 | Jarck, Mathias | 1993 | HH | Hamburger SV | 1:55,16 | min. |
6. | 289 | Naumann, Conrad | 1990 | BB | SV Linde Schönewalde | 1:55,36 | min. |
7. | 377 | Jordan, Lennart | 1991 | HH | Hamburger SV | 1:55,75 | min. |
8. | 617 | Dierker, Marvin | 1993 | NI | LG Osnabrück | 1:55,99 | min. |
9. | 815 | Weckeck, Lennart | 1992 | SH | SC Rönnau 74 | 1:57,76 | min. |
10. | 131 | Richter, Jan Michael | 1996 | BE | SCC Berlin | 1:57,89 | min. |
11. | 676 | Hahnefeldt, Sean | 1994 | NI | TSV Otterndorf | 1:59,88 | min. |
12. | 43 | Kuhlmann, Moritz | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 2:00,97 | min. |
13. | 732 | Hardt, Simon | 1987 | NI | VfL Lingen | 2:01,61 | min. |
14. | 605 | Möller, Hark | 1997 | NI | LG Kreis Verden | 2:01,83 | min. |
15. | 569 | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | Hannover Athletics | 2:03,19 | min. |
16. | 567 | Leinemann, Simon-Lukas | 1996 | NI | Hannover Athletics | 2:03,58 | min. |
17. | 435 | Virus, Andreas | 1977 | HH | TSG Bergedorf | 2:04,16 | min. |
18. | 581 | Kuzguncu, Süleyman | 1988 | NI | LG Braunschweig | 2:05,13 | min. |
261 | Donner, Wilhelm | 1998 | BB | SC Potsdam | aufg. |
651 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | OTB Osnabrück | aufg. |
195 | Schenk, Sebastian | 1992 | BE | VfV Spandau | ab. |
Außer Wertung |
752 | Baar, Philipp | 1992 | NO | ART Düsseldorf | 1:54,74 | min. |
1500 m Männer | 25.06.2017 |
Finale |
1. | und Norddeutscher Meister 2017 |
582 | Meier, Karsten | 1991 | NI | LG Braunschweig | 3:51,31 | min. |
2. | 639 | Grünhagen, Kilian | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:51,43 | min. |
3. | 821 | Edzards, Tim | 1995 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 3:52,50 | min. |
4. | 376 | Jarck, Mathias | 1993 | HH | Hamburger SV | 3:53,42 | min. |
5. | 377 | Jordan, Lennart | 1991 | HH | Hamburger SV | 3:55,53 | min. |
6. | 822 | Kunze, J.Henning | 1998 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 3:59,99 | min. |
7. | 597 | Laakmann, Jasper | 1997 | NI | LG Göttingen | 4:00,34 | min. |
8. | 617 | Dierker, Marvin | 1993 | NI | LG Osnabrück | 4:05,13 | min. |
9. | 737 | Spickhoff, Lars | 1999 | NI | VfL Löningen | 4:11,53 | min. |
10. | 456 | Schoob, Erik | 1999 | MV | 1. LAV Rostock | 4:13,78 | min. |
11. | 492 | Helmis, Daniel | 1988 | MV | SC Neubrandenburg | 4:18,50 | min. |
12. | 435 | Virus, Andreas | 1977 | HH | TSG Bergedorf | 4:20,72 | min. |
5000 m Männer | 24.06.2017 |
Finale |
1. | und Norddeutscher Meister 2017 |
678 | Weldaj, Haftom | 1990 | NI | TSV Pattensen | 14:59,93 | min. |
2. | 32 | Krüger, Carsten | 1984 | BE | LAC Olympia 88 Berlin | 15:00,24 | min. |
3. | 654 | Karsch, Dustin | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 15:02,56 | min. |
4. | 580 | Kruse, Paul Lennart | 1992 | NI | LG Braunschweig | 15:05,68 | min. |
5. | 820 | Bäcker, Simon | 1996 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 15:06,99 | min. |
6. | 655 | Riechers, Nicolai | 1993 | NI | OTB Osnabrück | 15:07,64 | min. |
7. | 532 | Propp, Malte | 1999 | MV | TC Fiko Rostock | 15:09,08 | min. |
8. | 710 | Kuklinski, Fabian | 1994 | NI | VfL Eintracht Hannover | 15:17,48 | min. |
9. | 445 | Schröder, Julius | 1995 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 15:19,25 | min. |
10. | 369 | Deppe, Christoph | 1990 | HH | Hamburg Running | 15:19,94 | min. |
11. | 534 | Vogel, Johannes | 1996 | MV | TC Fiko Rostock | 15:21,02 | min. |
12. | 586 | Wagner, Henrik | 1998 | NI | LG Braunschweig | 15:27,53 | min. |
13. | 826 | Tomaschewski, Vilmos | 1987 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 15:30,76 | min. |
14. | 372 | Sprotte, Philipp | 1985 | HH | Hamburg Running | 15:41,53 | min. |
15. | 620 | Huhtakangas, Nils | 1999 | NI | LG Osnabrück | 15:42,26 | min. |
16. | 533 | Schwarz, Jan Ole | 1999 | MV | TC Fiko Rostock | 16:00,56 | min. |
370 | Griess, Andreas | 1987 | HH | Hamburg Running | aufg. |
Außer Wertung |
849 | Dressel-Putz, Phillip | 1998 | SN | LATV Plauen | 15:25,03 | min. |
847 | Ehinlanwo, Maurice | 2000 | WÜ | VfL Pfullingen | 16:06,19 | min. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 24.06.2017 |
1. Zeitlauf |
1. | 366 | Martens, Felix-Tombe | 1996 | HH | HNT Hamburg | 52,54 | sec. |
2. | 44 | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 53,81 | sec. |
3. | 324 | Gilani, Said | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 55,33 | sec. |
4. | 457 | Schwadtke, Alexander | 1999 | MV | 1. LAV Rostock | 56,96 | sec. |
5. | 51 | Wuthe, Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 59,83 | sec. |
Außer Wertung |
753 | Nogues, Kollert Daniel | 1999 | NO | ASV Köln | 57,15 | sec. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 24.06.2017 |
2. Zeitlauf |
