| NDV / NLV + BLV |
| Norddeutsche Meisterschaft Hindernis 2015 |
| am 24.05.2015 in Zeven - Sportanlage Kanalstraße |
| Ergebnisliste |
| Männer |
| 3000 m Hindernis Männer | 24.05.2015 |
| Finale |
| 1. | und Norddeutscher Meister 2015 |
| Liebach, Hannes | 1987 | BE | SCC Berlin | 9:03,45 | min. |
| 2. | Timm, Fynn Paul | 1995 | NI | LG Lüneburg | 9:06,92 | min. |
| 3. | Karsch, Marvin | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 9:16,96 | min. |
| 4. | Bostelmann-Arp, Jan-Eric | 1990 | SH | SC Rönnau 74 | 9:31,23 | min. |
| 5. | Kuklinski, Fabian | 1994 | NI | LG Hannover | 9:42,27 | min. |
| 6. | Flatemersch, Torben | 1994 | NI | LG Osnabrück | 10:10,37 | min. |
| 7. | Schenk, Sven | 1992 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 10:16,57 | min. |
| 8. | Dordel, Dennis | 1992 | NI | SG Bredenbeck | 10:18,43 | min. |
| 9. | Krüger, Fabian | 1991 | NI | LG Celle-Land | 11:38,97 | min. |
| Männliche Jugend U20 |
| 2000 m Hindernis MJ U20 | 24.05.2015 |
| Finale |
| 1. | und Norddeutscher Jugendmeister 2015 |
| Brill, Thilo | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 6:02,82 | min. |
| 2. | Tiller, Lennart | 1997 | NI | SG Bredenbeck | 6:10,42 | min. |
| 3. | Walicki, Manuel | 1998 | BE | SCB Berlin | 6:18,16 | min. |
| 4. | Carstensen, Torge | 1997 | SH | Bredstedter TSV | 6:20,48 | min. |
| 5. | Stürmer, Hendrik | 1997 | NI | SG Bredenbeck | 6:29,93 | min. |
| 6. | Hanisch, Lukas | 1997 | NI | Hannover Athletics | 6:38,75 | min. |
| 7. | Riestenpatt, Steffen | 1997 | NI | LG Osnabrück | 6:45,62 | min. |
| 8. | Jordan, Chris Alexander | 1996 | SH | TuS Esingen | 6:51,36 | min. |
| 9. | Kolhoff, Stefan | 1997 | MV | Hagenower SV | 7:22,59 | min. |
| Männliche Jugend U18 |
| 2000 m Hindernis MJ U18 | 24.05.2015 |
| Finale |
| 1. | und Norddeutscher Jugendmeister 2015 |
| Buttler, Johann | 1998 | MV | TC-Fiko Rostock | 6:27,00 | min. |
| 2. | Singer, Max | 1999 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 6:36,59 | min. |
| 3. | Reese, Tilman | 1998 | NI | SG Bredenbeck | 6:37,01 | min. |
| 4. | Huhtakangas, Nils | 1999 | NI | LG Osnabrück | 6:44,94 | min. |
| 5. | Wernicke, Hannes | 1999 | SH | Ratzeburger SV | 6:48,42 | min. |
| 6. | Paul, Fabian | 1999 | NI | SG Bredenbeck | 6:49,89 | min. |
| 7. | Miller, Tomas | 1999 | NI | SV Molbergen | 6:56,00 | min. |
| 8. | Karwasz, Tim | 1998 | SH | Ratzeburger SV | 7:07,68 | min. |
| Senioren M30 |
| 3000 m Hindernis Sen. M30 | 24.05.2015 |
| Finale |
| 1. | und Norddeutscher Seniorenmeister 2015 |
| Santuz, Alessandro | 1983 | BE | LG Nord Berlin | 10:04,83 | min. |
| 2. | Tschörtner, Benjamin | 1984 | NI | Hannover 96 | 11:22,51 | min. |
| Senioren M35 |
| 3000 m Hindernis Sen. M35 | 24.05.2015 |
| Finale |
| 1. | und Norddeutscher Seniorenmeister 2015 |
| Schulz, Marcel | 1979 | NI | LG Göttingen | 12:06,60 | min. |
| Senioren M40 |
| 3000 m Hindernis Sen. M40 | 24.05.2015 |
| Finale |
| 1. | und Norddeutscher Seniorenmeister 2015 |
| Silies, Thomas | 1972 | NI | LAV Zeven | 10:43,06 | min. |
| Senioren M45 |
| 3000 m Hindernis Sen. M45 | 24.05.2015 |
| Finale |
| 1. | und Norddeutscher Seniorenmeister 2015 |
| Weisgerber, Frank | 1968 | NI | SVG Groß Bülten | 12:28,85 | min. |
| Senioren M55 |
| 3000 m Hindernis Sen. M55 | 24.05.2015 |
| Finale |
| 1. | und Norddeutscher Seniorenmeister 2015 |
| Stasch, Robert | 1960 | NI | SC Polonia Hannover | 14:08,07 | min. |
| Senioren M60 |
| 2000 m Hindernis Sen. M60 | 24.05.2015 |
| Finale |
| 1. | und Norddeutscher Seniorenmeister 2015 |
| Kreemke, Wolfgang | 1955 | BB | ESV Lok Potsdam | 7:39,42 | min. |
| Frauen |
| 3000 m Hindernis Frauen | 24.05.2015 |
| Finale |
| 1. | und Norddeutsche Meisterin 2015 |
| Palmowski, Jana | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 10:50,76 | min. |
| 2. | Gryschka, Melina | 1994 | NI | Hannover 96 | 10:53,38 | min. |
| 3. | Richter, Wibke | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 11:06,88 | min. |
| 4. | Lofski, Nadine | 1988 | NI | TuS Wunstorf | 11:17,36 | min. |
| 5. | Hülsebusch, Lara | 1994 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 11:26,81 | min. |
| 6. | Liedke, Stefanie | 1994 | NI | LG Celle-Land | 13:18,55 | min. |
| Weibliche Jugend U20 |
| 2000 m Hindernis WJ U20 0.762m | 24.05.2015 |
| Finale |
| 1. | und Norddeutsche Jugendmeisterin 2015 |
| Gers, Agnes Thurid | 1997 | SH | LG Flensburg | 6:46,60 | min. |
| 2. | Weidner, Liane | 1997 | BE | SCC Berlin | 7:02,99 | min. |
| 3. | Froehlich, Fenna | 1997 | NI | Heidmühler FC | 8:22,55 | min. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 1500 m Hindernis WJ U18 0.762m | 24.05.2015 |
| Finale |
| 1. | und Norddeutsche Jugendmeisterin 2015 |
| Vogelgesang, Lisa | 1999 | NI | Eintracht Hildesheim | 5:06,44 | min. |
| 2. | Pingpank, Saskia | 1998 | NI | Hannover Athletics | 5:18,44 | min. |
| 3. | Heidner, Sarah | 1999 | NI | Eintracht Hildesheim | 5:21,85 | min. |
| 4. | Ramthun, Tarah | 1999 | BE | Berliner SV 1892 | 5:28,79 | min. |
| 5. | Sievertsen, Martje Marie | 1999 | SH | TSV Klausdorf | 5:31,97 | min. |
| 6. | Weissert, Laura | 1999 | NI | SV Rosche | 5:37,50 | min. |
| 7. | Opitz, Ann-Christin | 1999 | NI | SC Melle 03 | 5:38,70 | min. |
| 8. | Pieritz, Hannah | 1999 | SH | LG Glinde | 5:41,80 | min. |
| 9. | Löffel, Filomena | 1999 | NI | Heidmühler FC | 5:48,75 | min. |
| 10. | Brunner, Lara | 1999 | HH | AG Hamburg West | 5:48,96 | min. |
| Seniorinnen W60 |
| 2000 m Hindernis Sen. W60 | 24.05.2015 |
| Finale |
| 1. | und Norddeutscher Seniorenmeister 2015 |
| Schlachte, Roswita | 1955 | NI | SG Misburg | 10:10,67 | min. |
| Erstellt mit COSA WIN 2.6.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/5601 LG-Kreis Verden |