NLV
Norddeutsche  Meisterschaften Marathon
am 03.05.2009 in Hannover - Rundkurs durch Hannover
Offizielle Ergebnisliste mit Netto-Zeiten

 


Wettbewerbübersicht
Marathon
Marathon

Marathon
Marathon

1. und Norddeutscher Meister 2009
/1. Mä 18 Schwarzbach, Dirk 1981 TSV Kirchdorf 2:26:25
2. /1. M30 1231 Assmann, Ingo 1979 SC Melle 03 2:38:25
3. /1. M45 32 Schwabe, Rolf 1963 VfB Fallersleben 2:40:06
4. /1. M35 1202 Wilshusen, Matthias 1970 Laufclub BlueLiner 2:41:37
5. /1. M40 1199 Kramer, Andreas 1969 TSV Barsinghausen 2:41:43
6. /2. M35 1200 Fitzner, Andreas 1968 Laufclub BlueLiner 2:42:08
7. /2. M30 1235 Lemcke, Stefan 1976 TuSV Stellichte 2:42:52
8. /2. M40 1210 Macke, Jürgen 1965 LG Hannover 2:43:30
9. /1. M50 1233 Rühlemann, Wolfgang 1957 MTV Seesen 2:44:25
10. /3. M40 46 Özdemir, Alpay 1968 LAV Alfeld 2:44:55
11. /2. M45 1244 Schlieter, Arno 1964 LG Nienburg 2:45:21
12. /2. Mä 1207 Jäger, René 1982 Garbsener SC 2:46:49
13. /3. M45 1236 Nothdurft, Helmut 1960 LG Weserbergland 2:49:35
14. /4. M40 31 Rother, André 1966 LAV Alfeld 2:50:01
15. /4. M45 668 Heuck, Thomas 1962 TSV Lelm 2:50:04
16. /5. M45 1192 Gräper, Michael 1961 Möllner SV 2:50:50
17. /5. M40 1187 Pfingst, Michael 1968 MTV Heide 2:51:06
18. /3. M35 1150 Glinsmann, Carsten 1974 SV Eintracht Hepstedt/Breddorf 2:51:49
19. /2. M50 1212 Schaper, Bernd 1959 LG Hannover 2:52:52
20. /4. M35 1223 Huth, Kai-Uwe 1964 SV Germania Helmstedt 2:54:53
21. /1. M55 1188 Nagowizyn, Wladimir 1953 LAV Husum 2:56:04
22. /5. M35 1201 Lehmann, Frank 1971 Laufclub BlueLiner 2:58:13
23. /3. M30 1221 Bauwe, Dennis 1977 SV Germania Helmstedt 2:58:49
24. /6. M35 1234 Sandin, Carsten 1971 LAV Springe 2:58:57
25. /6. M45 1241 Ferreira, José 1963 LG Nienburg 2:59:09
26. /7. M45 1211 Schacht, Andreas 1963 LG Hannover 2:59:13
27. /8. M45 1206 Dzioba, Lucian 1962 VfB Fallersleben 2:59:23
28. /9. M45 1239 Bultmann, Jürgen 1961 LG Nienburg 3:00:08
29. /6. M40 314 Wriedt, Carsten 1966 LG Neumünster 3:00:27
30. /7. M40 1145 Schröder, Rainer 1965 SV Eintracht Hepstedt/Breddorf 3:01:03
31. /10. M45 1215 Stasch, Robert 1960 Polonia SK Hannover 3:01:35
32. /2. M55 1204 Wolff, Hans-Günter 1951 VfB Fallersleben 3:02:09
33. /3. Mä 674 Lawendel, Mario 1983 LC Hansa Stuhr 3:03:51
34. /7. M35 1240 Dachs, Manfred 1966 LG Nienburg 3:07:07
35. /3. M55 1101 Stahlknecht, Wolf 1952 IGAS Wendland 3:09:33
36. /4. Mä 1220 Rabaszowski, Alexander 1990 SV Germania Helmstedt 3:10:25
37. /11. M45 1205 Beckner, Jörg 1962 VfB Fallersleben 3:10:27
38. /8. M40 1332 Lehmann, Uwe 1965 DJK Sparta Langenhagen 3:10:32
39. /9. M40 1217 Lorkowski, Artur 1966 Polonia SK Hannover 3:11:59
40. /4. M55 1379 Böhm, Peter 1952 LG Kreis Verden 3:12:43
41. /4. M30 1222 Barbarito, Carlo Carmine 1976 SV Germania Helmstedt 3:12:53
42. /8. M35 1237 Raschke, Maik 1973 TuS Zetel 3:13:57
43. /10. M40 1228 Zittier, Hans-Joachim 1966 Post-SV Lehrte 3:14:01
44. /12. M45 112 Morgenthal, Rainer 1964 VfB Fallersleben 3:14:40
45. /5. M55 1151 Knülle, Hermann 1951 SV Eintracht Hepstedt/Breddorf 3:15:21
46. /13. M45 1190 Wittfoht, Rüdiger 1964 Möllner SV 3:15:27
47. /11. M40 972 Schiff, Harald 1956 SG Road Runners/Buntentor Brem 3:16:05
48. /12. M40 265 Münster, Sven 1965 Marathonclub Walsrode 3:17:13
49. /3. M50 561 Feustel, Dr. Michael 1956 TSV Neustadt 3:19:45
50. /1. M65 1194 Molero-Membrilla, José 1941 Spiridon Schleswig 3:21:39
51. /13. M40 1230 Kurfürst, Uwe 1965 LG Lüneburg Stadt und Land 3:22:40
52. /4. M50 891 Lubas, Miroslaw 1957 LC Hansa Stuhr 3:22:44
53. /6. M55 1213 Peest, Dietrich 1952 LG Hannover 3:24:45
54. /14. M45 774 Stapelfeldt, Detlef 1963 Lauftreffverein Kiel-Ost 3:25:15
54. /5. M50 919 Bosch, Waldemar 1958 Lauftreffverein Kiel-Ost 3:25:15
56. /14. M40 959 Bosse, André 1965 LG Wennigsen/Egestorf 3:25:46
57. /1. M60 1186 Möller, Rolf 1948 VfB Brunsbüttel 3:25:48
58. /15. M45 1330 Bahl, Eckhard 1960 Post-SV Holzminden 3:27:42
59. /15. M40 1335 Schwarz, Thorsten 1966 LG Kreis Verden 3:27:51
60. /2. M60 1331 Kreykenbohm, Wilhelm 1949 Post-SV Holzminden 3:27:59
61. /16. M40 1161 Reimann, Dirk 1966 LAV Alfeld 3:28:10
62. /9. M35 1243 Pfeiffer, Jörg 1965 LG Nienburg 3:28:12
63. /16. M45 1193 Böhm, Ingo 1959 Möllner SV 3:28:30
64. /6. M50 388 Kersten, Thomas 1958 TSV Kirchdorf 3:29:17
65. /17. M45 798 Jensen, Olaf 1960 TSV Kirchdorf 3:29:58
66. /5. M30 125 Schmidt, Rudolf 1979 VfB Fallersleben 3:30:23
67. /2. M65 1189 Petersen, Harald 1943 Lauftreffverein Kiel-Ost 3:30:50
68. /18. M45 1191 Köhler, Thomas 1963 Möllner SV 3:31:00
69. /17. M40 1377 Nilles, Ronald 1968 SV Lemwerder 3:31:06
70. /3. M65 1208 Peter, Wolfgang 1938 LG Kreis Gifhorn 3:31:14
71. /7. M55 1378 Winkler, Horst 1950 SV Lemwerder 3:32:01
72. /19. M45 1209 Duncker, Dr. Arne 1964 LG Göttingen 3:33:41
73. /7. M50 976 Maletzka, Reinald 1957 TSV Kirchdorf 3:34:14
74. /5. Mä 1219 Bernhart, Jens 1991 SV Germania Helmstedt 3:35:24
75. /10. M35 1333 Dahme, Dirk 1970 LG Kreis Verden 3:37:33
76. /8. M50 1198 Keller, Jürgen 1956 SC Bad Münder 3:38:16
77. /4. M65 1073 Schaper, Wolfgang 1944 DJK Sparta Langenhagen 3:38:20
78. /20. M45 1197 Wernsing, Ulrich 1961 SV Quitt Ankum 3:38:27
79. /21. M45 1214 Bujok, Jan 1950 Polonia SK Hannover 3:39:20
80. /22. M45 1216 Wiche, Marek 1964 Polonia SK Hannover 3:39:22
81. /8. M55 1196 Többe, Dr. Franz 1952 SV Quitt Ankum 3:39:33
82. /23. M45 910 Kringel, Volker 1962 TK Jahn Sarstedt 3:42:05
83. /18. M40 1218 Albers, Günter 1968 TuS Haren 3:42:36
84. /9. M55 980 Wille, Veit 1952 TSV Kirchdorf 3:42:57
85. /9. M50 1226 Hippler, Peter 1955 SC Langenhagen 3:43:39
86. /24. M45 1227 Beck, Reiner 1963 Post-SV Lehrte 3:44:44
87. /5. M65 1229 Gerner, Dieter 1944 LG Lüneburg Stadt und Land 3:46:14
88. /25. M45 1336 Höhn, Carsten 1960 LG Kreis Verden 3:46:46
89. /10. M50 998 Pielsticker, Dr. Walter 1956 LG Hannover 3:50:02
90. /3. M60 1224 Weihmann, Dr. Jochen 1949 SV Germania Helmstedt 3:50:51
91. /4. M60 1225 Bitterling, Rudolf 1948 SV Germania Helmstedt 3:53:09
92. /26. M45 1329 Kopp, Andreas 1961 Post-SV Holzminden 3:55:21
93. /6. M65 795 Plaschke, Erhard 1940 TSV Kirchdorf 3:58:14
94. /1. M70 74 Müller, Engelbert 1934 TSV Warzen 4:01:19
95. /27. M45 729 Albrecht, Frank 1964 Post-SV Holzminden 4:14:26
96. /7. M65 1165 Gössing, Peter 1940 LG Kreis Gifhorn 4:14:53
97. /8. M65 1203 Schneider, Friedrich-W. 1944 Laufclub BlueLiner 4:16:52
98. /19. M40 1334 Hagemeister, Bodo 1968 LG Kreis Verden 4:26:40
99. /10. M55 1195 Koppe, Bernd 1952 OSC Bremerhaven 4:53:28

Marathon

1. und Norddeutsche Meisterin 2009
/1. W30 9 Kulgemeyer, Christin 1978 TV Georgsmarienhütte 3:04:37
2. /1. W35 271 Kreil, Katrin 1970 Hannover 96 3:11:23
3. /1. W45 236 Nielsen, Gunda 1963 TSV Glücksburg 09 3:12:09
4. /2. W45 19 Welp, Angela 1960 LC Hansa Stuhr 3:15:50
5. /2. W30 259 Becker, Verena 1977 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 3:16:00
6. /1. W50 273 Feldt, Martina 1959 LG Wennigsen/Egestorf 3:19:18
7. /1. W40 267 Busse, Kathrin 1967 VfB Fallersleben 3:27:31
8. /2. W50 22 Lyda, Hannelore 1958 LG Hannover 3:27:35
9. /3. W50 2265 Rolfes, Silvia 1959 OSC Damme 3:28:17
10. /3. W45 260 Lemme, Bärbel 1964 Möllner SV 3:28:19
11. /4. W45 261 Pruhs, Brigitte 1963 SV Quitt Ankum 3:29:49
12. /1. W55 263 Meinberg, Anke 1954 Laufclub BlueLiner 3:38:18
13. /5. W45 303 Polley, Petra 1963 LG Kreis Verden 3:38:42
14. /2. W35 277 Kläres, Nicol 1973 SV Germania Helmstedt 3:42:52
15. /1. W60 280 Ritter, Renate 1948 SV Germania Helmstedt 3:43:19
16. /2. W40 269 Wieja, Gaby 1968 VfB Fallersleben 3:44:23
17. /6. W45 197 Kutschera, Karin 1962 LG Hannover 3:45:03
18. /7. W45 153 Schulte, Gabriele 1963 Marathonclub Walsrode 3:46:49
19. /4. W50 266 Scholz, Petra 1959 OSC Damme 3:49:57
20. /5. W50 264 Kramer, Christina 1958 OSC Damme 3:51:30
21. /3. W40 300 Engler, Marlies 1967 LG Kreis Verden 3:52:57
22. /8. W45 278 Stolle, Ingrid 1962 SV Germania Helmstedt 3:53:10
23. /6. W50 307 Lühring, Gisela 1959 LG Kreis Verden 3:53:16
24. /9. W45 306 Sommer-Schmidt, Kersten 1961 LG Kreis Verden 3:54:46
25. /7. W50 268 Dzioba, Christine 1959 VfB Fallersleben 3:54:57
26. /2. W55 308 Liebscher, Christa 1950 LG Kreis Verden 3:55:31
27. /10. W45 272 Gittermann, Annett 1964 TK Jahn Sarstedt 3:58:03
28. /3. W30 279 Sander, Daniela 1973 SV Germania Helmstedt 4:01:03
29. /2. W60 274 Hofmann, Renate 1939 1. WV Wunstorf 4:01:51
30. /3. W55 262 Alvermann-Buhr, Ingrid 1954 MTV Bispingen 4:09:37
31. /3. W60 309 Geßner, Rita 1946 LG Kreis Verden 4:10:30
32. /11. W45 143 Krause, Heike 1963 LG Hannover 4:11:05
33. /4. W60 276 Schneider, Selma 1947 LC Hansa Stuhr 4:12:55
34. /3. W35 257 Paeger, Petra 1973 LG Kreis Gifhorn 4:18:41
35. /5. W60 270 Herwig, Ingrid 1947 Garbsener SC 4:37:50
36. /4. W55 100 Pfitzner, Ingrid 1950 Helmstedter SV 4:53:58
W35 237 Prüser, Sonja 1973 TV Sottrum disq.

Marathon Mannschaft männlich

1. und Norddeutscher Meister 2009
Laufclub BlueLiner 8:21:58
1202 Wilshusen, Matthias 1970 2:41:37 .
1200 Fitzner, Andreas 1968 2:42:08 .
1201 Lehmann, Frank 1971 2:58:13 .
2. LG Hannover 8:35:35
1210 Macke, Jürgen 1965 2:43:30 .
1212 Schaper, Bernd 1959 2:52:52 .
1211 Schacht, Andreas 1963 2:59:13 .
3. VfB Fallersleben I 8:41:38
32 Schwabe, Rolf 1963 2:40:06 .
1206 Dzioba, Lucian 1962 2:59:23 .
1204 Wolff, Hans-Günter 1951 3:02:09 .
4. LG Nienburg 8:44:38
1244 Schlieter, Arno 1964 2:45:21 .
1241 Ferreira, José 1963 2:59:09 .
1239 Bultmann, Jürgen 1961 3:00:08 .
5. LAV Alfeld 9:03:06
46 Özdemir, Alpay 1968 2:44:55 .
31 Rother, André 1966 2:50:01 .
1161 Reimann, Dirk 1966 3:28:10 .
6. SV Germania Helmstedt I 9:04:07
1223 Huth, Kai-Uwe 1964 2:54:53 .
1221 Bauwe, Dennis 1977 2:58:49 .
1220 Rabaszowski, Alexander 1990 3:10:25 .
7. SV Eintracht Hepstedt/Breddorf 9:08:13
1150 Glinsmann, Carsten 1974 2:51:49 .
1145 Schröder, Rainer 1965 3:01:03 .
1151 Knülle, Hermann 1951 3:15:21 .
8. TSV Kirchdorf I 9:25:40
18 Schwarzbach, Dirk 1981 2:26:25 .
388 Kersten, Thomas 1958 3:29:17 .
798 Jensen, Olaf 1960 3:29:58 .
9. Möllner SV 9:34:47
1192 Gräper, Michael 1961 2:50:50 .
1190 Wittfoht, Rüdiger 1964 3:15:27 .
1193 Böhm, Ingo 1959 3:28:30 .
10. Polonia SK Hannover 9:52:54
1215 Stasch, Robert 1960 3:01:35 .
1217 Lorkowski, Artur 1966 3:11:59 .
1214 Bujok, Jan 1950 3:39:20 .
11. VfB Fallersleben II 9:55:30
1205 Beckner, Jörg 1962 3:10:27 .
112 Morgenthal, Rainer 1964 3:14:40 .
125 Schmidt, Rudolf 1979 3:30:23 .
12. LG Kreis Verden 10:18:07
1379 Böhm, Peter 1952 3:12:43 .
1335 Schwarz, Thorsten 1966 3:27:51 .
1333 Dahme, Dirk 1970 3:37:33 .
13. Lauftreffverein Kiel-Ost 10:21:20
919 Bosch, Waldemar 1958 3:25:15 .
774 Stapelfeldt, Detlef 1963 3:25:15 .
1189 Petersen, Harald 1943 3:30:50 .
14. SV Germania Helmstedt II 10:39:08
1222 Barbarito, Carlo Carmine 1976 3:12:53 .
1219 Bernhart, Jens 1991 3:35:24 .
1224 Weihmann, Dr. Jochen 1949 3:50:51 .
15. Post-SV Holzminden 10:51:02
1330 Bahl, Eckhard 1960 3:27:42 .
1331 Kreykenbohm, Wilhelm 1949 3:27:59 .
1329 Kopp, Andreas 1961 3:55:21 .
16. TSV Kirchdorf II 11:15:25
976 Maletzka, Reinald 1957 3:34:14 .
980 Wille, Veit 1952 3:42:57 .
795 Plaschke, Erhard 1940 3:58:14 .

Marathon Mannschaft weiblich

1. und Norddeutscher Meister 2009
VfB Fallersleben 11:06:51
267 Busse, Kathrin 1967 3:27:31 .
269 Wieja, Gaby 1968 3:44:23 .
268 Dzioba, Christine 1959 3:54:57 .
2. OSC Damme 11:09:44
2265 Rolfes, Silvia 1959 3:28:17 .
266 Scholz, Petra 1959 3:49:57 .
264 Kramer, Christina 1958 3:51:30 .
3. SV Germania Helmstedt 11:19:21
277 Kläres, Nicol 1973 3:42:52 .
280 Ritter, Renate 1948 3:43:19 .
278 Stolle, Ingrid 1962 3:53:10 .
4. LG Hannover 11:23:43
22 Lyda, Hannelore 1958 3:27:35 .
197 Kutschera, Karin 1962 3:45:03 .
143 Krause, Heike 1963 4:11:05 .
5. LG Kreis Verden I 11:24:55
303 Polley, Petra 1963 3:38:42 .
300 Engler, Marlies 1967 3:52:57 .
307 Lühring, Gisela 1959 3:53:16 .
6. LG Kreis Verden II 12:00:47
306 Sommer-Schmidt, Kersten 1961 3:54:46 .
308 Liebscher, Christa 1950 3:55:31 .
309 Geßner, Rita 1946 4:10:30 .

Marathon

Marathon Senioren M30

1. und Norddeutscher Meister 2009
/2. 1231 Assmann, Ingo 1979 SC Melle 03 2:38:25
2. /7. 1235 Lemcke, Stefan 1976 TuSV Stellichte 2:42:52
3. /23. 1221 Bauwe, Dennis 1977 SV Germania Helmstedt 2:58:49
4. /44. 1222 Barbarito, Carlo Carmine 1976 SV Germania Helmstedt 3:12:53
5. /77. 125 Schmidt, Rudolf 1979 VfB Fallersleben 3:30:23

Marathon Seniorinnen W30

1. und Norddeutsche Meisterin 2009
/34. 9 Kulgemeyer, Christin 1978 TV Georgsmarienhütte 3:04:37
2. /51. 259 Becker, Verena 1977 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 3:16:00
3. /121 279 Sander, Daniela 1973 SV Germania Helmstedt 4:01:03

Marathon Senioren M35

1. und Norddeutscher Meister 2009
/4. 1202 Wilshusen, Matthias 1970 Laufclub BlueLiner 2:41:37
2. /6. 1200 Fitzner, Andreas 1968 Laufclub BlueLiner 2:42:08
3. /18. 1150 Glinsmann, Carsten 1974 SV Eintracht Hepstedt/Breddorf 2:51:49
4. /20. 1223 Huth, Kai-Uwe 1964 SV Germania Helmstedt 2:54:53
5. /22. 1201 Lehmann, Frank 1971 Laufclub BlueLiner 2:58:13
6. /24. 1234 Sandin, Carsten 1971 LAV Springe 2:58:57
7. /35. 1240 Dachs, Manfred 1966 LG Nienburg 3:07:07
8. /45. 1237 Raschke, Maik 1973 TuS Zetel 3:13:57
9. /70. 1243 Pfeiffer, Jörg 1965 LG Nienburg 3:28:12
10. /86. 1333 Dahme, Dirk 1970 LG Kreis Verden 3:37:33

Marathon Seniorinnen W35

1. und Norddeutsche Meisterin 2009
/40. 271 Kreil, Katrin 1970 Hannover 96 3:11:23
2. /97. 277 Kläres, Nicol 1973 SV Germania Helmstedt 3:42:52
3. /131 257 Paeger, Petra 1973 LG Kreis Gifhorn 4:18:41
237 Prüser, Sonja 1973 TV Sottrum disq.

Marathon Senioren M40

1. und Norddeutscher Meister 2009
/5. 1199 Kramer, Andreas 1969 TSV Barsinghausen 2:41:43
2. /8. 1210 Macke, Jürgen 1965 LG Hannover 2:43:30
3. /10. 46 Özdemir, Alpay 1968 LAV Alfeld 2:44:55
4. /14. 31 Rother, André 1966 LAV Alfeld 2:50:01
5. /17. 1187 Pfingst, Michael 1968 MTV Heide 2:51:06
6. /29. 314 Wriedt, Carsten 1966 LG Neumünster 3:00:27
7. /30. 1145 Schröder, Rainer 1965 SV Eintracht Hepstedt/Breddorf 3:01:03
8. /39. 1332 Lehmann, Uwe 1965 DJK Sparta Langenhagen 3:10:32
9. /41. 1217 Lorkowski, Artur 1966 Polonia SK Hannover 3:11:59
10. /46. 1228 Zittier, Hans-Joachim 1966 Post-SV Lehrte 3:14:01
11. /52. 972 Schiff, Harald 1956 SG Road Runners/Buntentor Brem 3:16:05
12. /53. 265 Münster, Sven 1965 Marathonclub Walsrode 3:17:13
13. /57. 1230 Kurfürst, Uwe 1965 LG Lüneburg Stadt und Land 3:22:40
14. /62. 959 Bosse, André 1965 LG Wennigsen/Egestorf 3:25:46
15. /67. 1335 Schwarz, Thorsten 1966 LG Kreis Verden 3:27:51
16. /69. 1161 Reimann, Dirk 1966 LAV Alfeld 3:28:10
17. /80. 1377 Nilles, Ronald 1968 SV Lemwerder 3:31:06
18. /96. 1218 Albers, Günter 1968 TuS Haren 3:42:36
19. /132 1334 Hagemeister, Bodo 1968 LG Kreis Verden 4:26:40

Marathon Seniorinnen W40

1. und Norddeutsche Meisterin 2009
/64. 267 Busse, Kathrin 1967 VfB Fallersleben 3:27:31
2. /101 269 Wieja, Gaby 1968 VfB Fallersleben 3:44:23
3. /111 300 Engler, Marlies 1967 LG Kreis Verden 3:52:57

Marathon Senioren M45

1. und Norddeutscher Meister 2009
/3. 32 Schwabe, Rolf 1963 VfB Fallersleben 2:40:06
2. /11. 1244 Schlieter, Arno 1964 LG Nienburg 2:45:21
3. /13. 1236 Nothdurft, Helmut 1960 LG Weserbergland 2:49:35
4. /15. 668 Heuck, Thomas 1962 TSV Lelm 2:50:04
5. /16. 1192 Gräper, Michael 1961 Möllner SV 2:50:50
6. /25. 1241 Ferreira, José 1963 LG Nienburg 2:59:09
7. /26. 1211 Schacht, Andreas 1963 LG Hannover 2:59:13
8. /27. 1206 Dzioba, Lucian 1962 VfB Fallersleben 2:59:23
9. /28. 1239 Bultmann, Jürgen 1961 LG Nienburg 3:00:08
10. /31. 1215 Stasch, Robert 1960 Polonia SK Hannover 3:01:35
11. /38. 1205 Beckner, Jörg 1962 VfB Fallersleben 3:10:27
12. /47. 112 Morgenthal, Rainer 1964 VfB Fallersleben 3:14:40
13. /49. 1190 Wittfoht, Rüdiger 1964 Möllner SV 3:15:27
14. /60. 774 Stapelfeldt, Detlef 1963 Lauftreffverein Kiel-Ost 3:25:15
15. /66. 1330 Bahl, Eckhard 1960 Post-SV Holzminden 3:27:42
16. /73. 1193 Böhm, Ingo 1959 Möllner SV 3:28:30
17. /76. 798 Jensen, Olaf 1960 TSV Kirchdorf 3:29:58
18. /79. 1191 Köhler, Thomas 1963 Möllner SV 3:31:00
19. /83. 1209 Duncker, Dr. Arne 1964 LG Göttingen 3:33:41
20. /90. 1197 Wernsing, Ulrich 1961 SV Quitt Ankum 3:38:27
21. /92. 1214 Bujok, Jan 1950 Polonia SK Hannover 3:39:20
22. /93. 1216 Wiche, Marek 1964 Polonia SK Hannover 3:39:22
23. /95. 910 Kringel, Volker 1962 TK Jahn Sarstedt 3:42:05
24. /102 1227 Beck, Reiner 1963 Post-SV Lehrte 3:44:44
25. /105 1336 Höhn, Carsten 1960 LG Kreis Verden 3:46:46
26. /117 1329 Kopp, Andreas 1961 Post-SV Holzminden 3:55:21
27. /128 729 Albrecht, Frank 1964 Post-SV Holzminden 4:14:26

Marathon Seniorinnen W45

1. und Norddeutsche Meisterin 2009
/42. 236 Nielsen, Gunda 1963 TSV Glücksburg 09 3:12:09
2. /50. 19 Welp, Angela 1960 LC Hansa Stuhr 3:15:50
3. /72. 260 Lemme, Bärbel 1964 Möllner SV 3:28:19
4. /75. 261 Pruhs, Brigitte 1963 SV Quitt Ankum 3:29:49
5. /91. 303 Polley, Petra 1963 LG Kreis Verden 3:38:42
6. /103 197 Kutschera, Karin 1962 LG Hannover 3:45:03
7. /106 153 Schulte, Gabriele 1963 Marathonclub Walsrode 3:46:49
8. /113 278 Stolle, Ingrid 1962 SV Germania Helmstedt 3:53:10
9. /115 306 Sommer-Schmidt, Kersten 1961 LG Kreis Verden 3:54:46
10. /119 272 Gittermann, Annett 1964 TK Jahn Sarstedt 3:58:03
11. /126 143 Krause, Heike 1963 LG Hannover 4:11:05

Marathon Senioren M50

1. und Norddeutscher Meister 2009
/9. 1233 Rühlemann, Wolfgang 1957 MTV Seesen 2:44:25
2. /19. 1212 Schaper, Bernd 1959 LG Hannover 2:52:52
3. /55. 561 Feustel, Dr. Michael 1956 TSV Neustadt 3:19:45
4. /58. 891 Lubas, Miroslaw 1957 LC Hansa Stuhr 3:22:44
5. /60. 919 Bosch, Waldemar 1958 Lauftreffverein Kiel-Ost 3:25:15
6. /74. 388 Kersten, Thomas 1958 TSV Kirchdorf 3:29:17
7. /84. 976 Maletzka, Reinald 1957 TSV Kirchdorf 3:34:14
8. /87. 1198 Keller, Jürgen 1956 SC Bad Münder 3:38:16
9. /100 1226 Hippler, Peter 1955 SC Langenhagen 3:43:39
10. /108 998 Pielsticker, Dr. Walter 1956 LG Hannover 3:50:02

Marathon Seniorinnen W50

1. und Norddeutsche Meisterin 2009
/54. 273 Feldt, Martina 1959 LG Wennigsen/Egestorf 3:19:18
2. /65. 22 Lyda, Hannelore 1958 LG Hannover 3:27:35
3. /71. 2265 Rolfes, Silvia 1959 OSC Damme 3:28:17
4. /107 266 Scholz, Petra 1959 OSC Damme 3:49:57
5. /110 264 Kramer, Christina 1958 OSC Damme 3:51:30
6. /114 307 Lühring, Gisela 1959 LG Kreis Verden 3:53:16
7. /116 268 Dzioba, Christine 1959 VfB Fallersleben 3:54:57

Marathon Senioren M55

1. und Norddeutscher Meister 2009
/21. 1188 Nagowizyn, Wladimir 1953 LAV Husum 2:56:04
2. /32. 1204 Wolff, Hans-Günter 1951 VfB Fallersleben 3:02:09
3. /36. 1101 Stahlknecht, Wolf 1952 IGAS Wendland 3:09:33
4. /43. 1379 Böhm, Peter 1952 LG Kreis Verden 3:12:43
5. /48. 1151 Knülle, Hermann 1951 SV Eintracht Hepstedt/Breddorf 3:15:21
6. /59. 1213 Peest, Dietrich 1952 LG Hannover 3:24:45
7. /82. 1378 Winkler, Horst 1950 SV Lemwerder 3:32:01
8. /94. 1196 Többe, Dr. Franz 1952 SV Quitt Ankum 3:39:33
9. /98. 980 Wille, Veit 1952 TSV Kirchdorf 3:42:57
10. /134 1195 Koppe, Bernd 1952 OSC Bremerhaven 4:53:28

Marathon Seniorinnen W55

1. und Norddeutsche Meisterin 2009
/88. 263 Meinberg, Anke 1954 Laufclub BlueLiner 3:38:18
2. /118 308 Liebscher, Christa 1950 LG Kreis Verden 3:55:31
3. /124 262 Alvermann-Buhr, Ingrid 1954 MTV Bispingen 4:09:37
4. /135 100 Pfitzner, Ingrid 1950 Helmstedter SV 4:53:58

Marathon Senioren M60

1. und Norddeutscher Meister 2009
/63. 1186 Möller, Rolf 1948 VfB Brunsbüttel 3:25:48
2. /68. 1331 Kreykenbohm, Wilhelm 1949 Post-SV Holzminden 3:27:59
3. /109 1224 Weihmann, Dr. Jochen 1949 SV Germania Helmstedt 3:50:51
4. /112 1225 Bitterling, Rudolf 1948 SV Germania Helmstedt 3:53:09

Marathon Seniorinnen W60

1. und Norddeutsche Meisterin 2009
/99. 280 Ritter, Renate 1948 SV Germania Helmstedt 3:43:19
2. /123 274 Hofmann, Renate 1939 1. WV Wunstorf 4:01:51
3. /125 309 Geßner, Rita 1946 LG Kreis Verden 4:10:30
4. /127 276 Schneider, Selma 1947 LC Hansa Stuhr 4:12:55
5. /133 270 Herwig, Ingrid 1947 Garbsener SC 4:37:50

Marathon Senioren M65

1. und Norddeutscher Meister 2009
/56. 1194 Molero-Membrilla, José 1941 Spiridon Schleswig 3:21:39
2. /78. 1189 Petersen, Harald 1943 Lauftreffverein Kiel-Ost 3:30:50
3. /81. 1208 Peter, Wolfgang 1938 LG Kreis Gifhorn 3:31:14
4. /89. 1073 Schaper, Wolfgang 1944 DJK Sparta Langenhagen 3:38:20
5. /104 1229 Gerner, Dieter 1944 LG Lüneburg Stadt und Land 3:46:14
6. /120 795 Plaschke, Erhard 1940 TSV Kirchdorf 3:58:14
7. /129 1165 Gössing, Peter 1940 LG Kreis Gifhorn 4:14:53
8. /130 1203 Schneider, Friedrich-W. 1944 Laufclub BlueLiner 4:16:52

Marathon Senioren M70

1. /122 74 Müller, Engelbert 1934 TSV Warzen 4:01:19

Marathon Sen. M30/35 Mannschaft

1. und Norddeutscher Meister 2009
Laufclub BlueLiner 8:21:58
1202 Wilshusen, Matthias 1970 2:41:37 .
1200 Fitzner, Andreas 1968 2:42:08 .
1201 Lehmann, Frank 1971 2:58:13 .
2. SV Germania Helmstedt 9:06:35
1223 Huth, Kai-Uwe 1964 2:54:53 .
1221 Bauwe, Dennis 1977 2:58:49 .
1222 Barbarito, Carlo Carmine 1976 3:12:53 .

Marathon Seni. W30-45 Mannschaft

1. und Norddeutscher Meister 2009
LG Kreis Verden 11:26:25
303 Polley, Petra 1963 3:38:42 .
300 Engler, Marlies 1967 3:52:57 .
306 Sommer-Schmidt, Kersten 1961 3:54:46 .
2. SV Germania Helmstedt 11:37:05
277 Kläres, Nicol 1973 3:42:52 .
278 Stolle, Ingrid 1962 3:53:10 .
279 Sander, Daniela 1973 4:01:03 .

Marathon Sen. M40/45 Mannschaft

1. und Norddeutscher Meister 2009
LG Nienburg 8:44:38
1244 Schlieter, Arno 1964 2:45:21 .
1241 Ferreira, José 1963 2:59:09 .
1239 Bultmann, Jürgen 1961 3:00:08 .
2. VfB Fallersleben 8:49:56
32 Schwabe, Rolf 1963 2:40:06 .
1206 Dzioba, Lucian 1962 2:59:23 .
1205 Beckner, Jörg 1962 3:10:27 .
3. LAV Alfeld 9:03:06
46 Özdemir, Alpay 1968 2:44:55 .
31 Rother, André 1966 2:50:01 .
1161 Reimann, Dirk 1966 3:28:10 .
