60 m Männer | 7.02.2009 |
1. Vorlauf |
1. | Pauer, Torsten | 1982 | ST | Schönebecker SC | 7,05 | sec. | |||||
2. | Remus, Christian | 1985 | HH | Hamburger SV | 7,06 | sec. | |||||
3. | Liemann, Lucien | 1985 | BB | LC Cottbus | 7,13 | sec. | |||||
4. | Gärtner, Bruno-Philipp | 1987 | BR | SV Werder Bremen | 7,19 | sec. | |||||
5. | Cidade, Muchexo | 1989 | BE | SCC Berlin | 7,25 | sec. | |||||
6. | Fischer, Matthias | 1977 | ST | SV Halle | 7,28 | sec. | |||||
7. | Schwarz, René | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 7,44 | sec. | |||||
8. | Thyrolf, Tom | 1988 | BB | SC Potsdam | 7,50 | sec. |
60 m Männer | 7.02.2009 |
2. Vorlauf |
1. | Grossner, Johannes | 1983 | NI | LG Weserbergland | 6,98 | sec. | |||||
2. | Wenzel, Manuel | 1986 | BB | SC Potsdam | 7,00 | sec. | |||||
3. | Buggel, Sven | 1982 | BE | SCC Berlin | 7,01 | sec. | |||||
4. | Weber, Michael | 1982 | ST | Schönebecker SC | 7,08 | sec. | |||||
5. | Bothin, Carsten | 1982 | HH | Athletik Team Hamburg | 7,21 | sec. | |||||
6. | Waldow, Tim-Phillip | 1989 | NI | TSV Helmstedt | 7,35 | sec. | |||||
7. | Karn, Julien | 1986 | NI | TV Norden | 7,41 | sec. | |||||
8. | Hoffmann, Frank | 1986 | ST | SV Halle | 7,80 | sec. |
60 m Männer | 7.02.2009 |
3. Vorlauf |
1. | Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | 6,93 | sec. | |||||
2. | Bahr, Philipp | 1988 | MV | Schweriner SC | 7,09 | sec. | |||||
3. | Franke, Marcus | 1989 | BB | LC Cottbus | 7,19 | sec. | |||||
4. | Grunert, Martin | 1989 | BE | LG NIKE BERLIN | 7,19 | sec. | |||||
5. | Halpaap, Uwe | 1974 | ST | 1. LAC Dessau | 7,20 | sec. | |||||
6. | Goldenstein, Carsten | 1988 | NI | TV Norden | 7,25 | sec. | |||||
7. | Scheutwinkel, Wilke | 1989 | NI | TV Norden | 7,43 | sec. |
60 m Männer | 7.02.2009 |
4. Vorlauf |
1. | Schwab, Stefan | 1987 | SH | TSV Schwarzenbek | 6,72 | sec. | ||||||||||||||||
2. | Franke, Eric | 1989 | BE | LG NIKE BERLIN | 7,01 | sec. | ||||||||||||||||
3. | Eilers, Saarko | 1989 | NI | TV Norden | 7,04 | sec. | ||||||||||||||||
4. | Möller, Philip-John | 1984 | BB | SC Potsdam | 7,18 | sec. | ||||||||||||||||
5. | Bade Verdugo, Nicolas | 1986 | HH | Hamburger SV | 7,20 | sec. | ||||||||||||||||
6. | Waade, Bartosch | 1988 | NI | TV Langen | 7,27 | sec. | ||||||||||||||||
7. | Mlynkiwicz, Sebastian | 1985 | HH | Athletik Team Hamburg | 7,31 | sec. |
Ausser Wertung |
Schirrmeister, Silvio | 1988 | SN | Dresdner SC 1898 | 7,38 | sec. |
60 m Männer | 7.02.2009 |
1. Zwischenlauf |
1. | Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | 6,91 | sec. | |||||
2. | Buggel, Sven | 1982 | BE | SCC Berlin | 6,98 | sec. | |||||
3. | Weber, Michael | 1982 | ST | Schönebecker SC | 7,05 | sec. | |||||
4. | Liemann, Lucien | 1985 | BB | LC Cottbus | 7,11 | sec. | |||||
5. | Eilers, Saarko | 1989 | NI | TV Norden | 7,12 | sec. | |||||
6. | Franke, Marcus | 1989 | BB | LC Cottbus | 7,12 | sec. | |||||
7. | Gärtner, Bruno-Philipp | 1987 | BR | SV Werder Bremen | 7,15 | sec. | |||||
Grossner, Johannes | 1983 | NI | LG Weserbergland | disq. |
Grossner, Johannes disq. nach Regel 162.6 und 162.7 | |
60 m Männer | 7.02.2009 |
2. Zwischenlauf |
1. | Schwab, Stefan | 1987 | SH | TSV Schwarzenbek | 6,74 | sec. | |||||
2. | Franke, Eric | 1989 | BE | LG NIKE BERLIN | 7,00 | sec. | |||||
3. | Pauer, Torsten | 1982 | ST | Schönebecker SC | 7,01 | sec. | |||||
4. | Wenzel, Manuel | 1986 | BB | SC Potsdam | 7,06 | sec. | |||||
5. | Remus, Christian | 1985 | HH | Hamburger SV | 7,07 | sec. | |||||
6. | Möller, Philip-John | 1984 | BB | SC Potsdam | 7,18 | sec. | |||||
7. | Bade Verdugo, Nicolas | 1986 | HH | Hamburger SV | 7,21 | sec. | |||||
8. | Grunert, Martin | 1989 | BE | LG NIKE BERLIN | 7,26 | sec. |
60 m Männer | 7.02.2009 |
Finale |
1. und Norddeutscher Meister 2009 |
Schwab, Stefan | 1987 | SH | TSV Schwarzenbek | 6,70 | sec. | ||||||
2. | Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | 6,84 | sec. | |||||
3. | Weber, Michael | 1982 | ST | Schönebecker SC | 6,96 | sec. | |||||
4. | Pauer, Torsten | 1982 | ST | Schönebecker SC | 6,98 | sec. | |||||
5. | Wenzel, Manuel | 1986 | BB | SC Potsdam | 7,01 | sec. | |||||
6. | Franke, Eric | 1989 | BE | LG NIKE BERLIN | 7,02 | sec. | |||||
7. | Remus, Christian | 1985 | HH | Hamburger SV | 7,03 | sec. | |||||
Liemann, Lucien | 1985 | BB | LC Cottbus | n.a. |
200 m Männer | 8.02.2009 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Gärtner, Bruno-Philipp | 1987 | BR | SV Werder Bremen | 22,29 | sec. | |||||
2. | Bröcker, Alexander | 1989 | ST | SC Magdeburg | 22,66 | sec. | |||||
3. | Riebe, Dieko | 1989 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 23,27 | sec. | |||||
4. | Döhler, Valéry | 1987 | BE | Berliner SC | 24,56 | sec. |
200 m Männer | 8.02.2009 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Franke, Marcus | 1989 | BB | LC Cottbus | 22,41 | sec. | |||||
2. | Bothin, Carsten | 1982 | HH | Athletik Team Hamburg | 22,55 | sec. | |||||
Cidade, Muchexo | 1989 | BE | SCC Berlin | n.a. |
200 m Männer | 8.02.2009 |
3. Zeitvorlauf |
1. | Weber, Dominique | 1987 | HH | Hamburger SV | 22,74 | sec. | |||||
2. | Siegmund, Christian | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 22,86 | sec. | |||||
3. | Mlynkiwicz, Sebastian | 1985 | HH | Athletik Team Hamburg | 23,34 | sec. |
200 m Männer | 8.02.2009 |
4. Zeitvorlauf |
1. | Gutjahr, Johann | 1984 | HH | Hamburger SV | 22,50 | sec. | |||||
2. | Eilers, Saarko | 1989 | NI | TV Norden | 23,05 | sec. | |||||
3. | Thyrolf, Tom | 1988 | BB | SC Potsdam | 23,61 | sec. |
200 m Männer | 8.02.2009 |
5. Zeitvorlauf |
1. | Möller, Philip-John | 1984 | BB | SC Potsdam | 22,68 | sec. | |||||
2. | Fischer, Matthias | 1977 | ST | SV Halle | 23,17 | sec. | |||||
3. | Waldow, Tim-Phillip | 1989 | NI | TSV Helmstedt | 23,27 | sec. |
200 m Männer | 8.02.2009 |
6. Zeitvorlauf |
1. | Nabow, Pascal | 1989 | SH | SC Rönnau 74 | 21,85 | sec. | |||||
2. | Franke, Eric | 1989 | BE | LG NIKE BERLIN | 21,96 | sec. | |||||
3. | Leow, Björn | 1988 | BB | SC Potsdam | 22,56 | sec. |
200 m Männer | 8.02.2009 |
7. Zeitvorlauf |
1. | Weber, Michael | 1982 | ST | Schönebecker SC | 22,11 | sec. | |||||
2. | Remus, Christian | 1985 | HH | Hamburger SV | 22,38 | sec. | |||||
3. | Nobel, Pascal | 1989 | BR | SV Werder Bremen | 23,33 | sec. |
200 m Männer | 8.02.2009 |
8. Zeitvorlauf |
1. | Buggel, Sven | 1982 | BE | SCC Berlin | 22,00 | sec. | |||||
2. | Vöhrs, Sören | 1984 | NI | TV Norden | 22,96 | sec. | |||||
3. | Scheutwinkel, Wilke | 1989 | NI | TV Norden | 23,02 | sec. |
200 m Männer | 8.02.2009 |
9. Zeitvorlauf |
1. | Steffen, Sebastian | 1988 | MV | Greifswalder SV 04 | 21,81 | sec. | |||||
2. | Behlau, Daniel | 1988 | ST | SC Magdeburg | 23,05 | sec. | |||||
3. | Schwarz, René | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 23,29 | sec. |
200 m Männer | 8.02.2009 |
1. Zeitfinale |
1. | Buggel, Sven | 1982 | BE | SCC Berlin | 21,70 | sec. | |||||
2. | Weber, Michael | 1982 | ST | Schönebecker SC | 21,86 | sec. | |||||
3. | Franke, Marcus | 1989 | BB | LC Cottbus | 22,68 | sec. | |||||
4. | Bröcker, Alexander | 1989 | ST | SC Magdeburg | 23,05 | sec. |
200 m Männer | 8.02.2009 |
2. Zeitfinale |
1. | Nabow, Pascal | 1989 | SH | SC Rönnau 74 | 21,77 | sec. | |||||
2. | Steffen, Sebastian | 1988 | MV | Greifswalder SV 04 | 21,78 | sec. | |||||
3. | Gärtner, Bruno-Philipp | 1987 | BR | SV Werder Bremen | 22,47 | sec. | |||||
4. | Bothin, Carsten | 1982 | HH | Athletik Team Hamburg | 23,60 | sec. |
200 m Männer | 8.02.2009 |
Rangfolge Zeitfinals |
1. und Norddeutscher Meister 2009 |
Buggel, Sven | 1982 | BE | SCC Berlin | 21,70 | sec. | ||||||
2. | Nabow, Pascal | 1989 | SH | SC Rönnau 74 | 21,77 | sec. | |||||
3. | Steffen, Sebastian | 1988 | MV | Greifswalder SV 04 | 21,78 | sec. | |||||
4. | Weber, Michael | 1982 | ST | Schönebecker SC | 21,86 | sec. | |||||
5. | Gärtner, Bruno-Philipp | 1987 | BR | SV Werder Bremen | 22,47 | sec. | |||||
6. | Franke, Marcus | 1989 | BB | LC Cottbus | 22,68 | sec. | |||||
7. | Bröcker, Alexander | 1989 | ST | SC Magdeburg | 23,05 | sec. | |||||
8. | Bothin, Carsten | 1982 | HH | Athletik Team Hamburg | 23,60 | sec. |
400 m Männer | 7.02.2009 |
1. Zeitlauf |
1. | Behlau, Daniel | 1988 | ST | SC Magdeburg | 50,05 | sec. | |||||
2. | Ihrke, Niklas | 1986 | BE | Berliner SC | 50,24 | sec. | |||||
3. | Waade, Bartosch | 1988 | NI | TV Langen | 51,11 | sec. |
400 m Männer | 7.02.2009 |
2. Zeitlauf |
1. | Gutjahr, Johann | 1984 | HH | Hamburger SV | 48,38 | sec. | |||||
2. | Hoffmann, Frank | 1986 | ST | SV Halle | 56,44 | sec. | |||||
Sommer, Sebastian | 1987 | BE | VfV Spandau | aufg. |
400 m Männer | 7.02.2009 |
3. Zeitlauf |
1. | Meusel, Sören | 1986 | ST | VfB Germania Halberstadt | 49,22 | sec. | |||||
2. | Fricke, Steffen | 1983 | ST | SC Magdeburg | 49,74 | sec. | |||||
3. | Riebe, Dieko | 1989 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 51,20 | sec. |
400 m Männer | 7.02.2009 |
4. Zeitlauf |
1. | Leow, Björn | 1988 | BB | SC Potsdam | 49,54 | sec. | |||||
2. | Bröcker, Alexander | 1989 | ST | SC Magdeburg | 49,85 | sec. | |||||
3. | Pokrandt, Tom | 1988 | BE | LG NIKE BERLIN | 49,99 | sec. |
400 m Männer | 7.02.2009 |
5. Zeitlauf |
1. | Nabow, Pascal | 1989 | SH | SC Rönnau 74 | 47,92 | sec. | |||||
2. | Buggel, Sven | 1982 | BE | SCC Berlin | 48,15 | sec. | |||||
3. | Breindl, Michael | 1989 | MV | SC Neubrandenburg | 51,95 | sec. |
400 m Männer | 7.02.2009 |
6. Zeitlauf |
1. | Krüger, Eric | 1988 | ST | SC Magdeburg | 47,65 | sec. | |||||
2. | Schneider, Thomas | 1988 | BB | SC Potsdam | 47,86 | sec. | |||||
3. | Kuhlen, Andreas | 1983 | NI | LG Braunschweig | 51,01 | sec. |
400 m Männer | 7.02.2009 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. und Norddeutscher Meister 2009 |
Krüger, Eric | 1988 | ST | SC Magdeburg | 47,65 | sec. | ||||||
2. | Schneider, Thomas | 1988 | BB | SC Potsdam | 47,86 | sec. | |||||
3. | Nabow, Pascal | 1989 | SH | SC Rönnau 74 | 47,92 | sec. | |||||
4. | Buggel, Sven | 1982 | BE | SCC Berlin | 48,15 | sec. | |||||
5. | Gutjahr, Johann | 1984 | HH | Hamburger SV | 48,38 | sec. | |||||
6. | Meusel, Sören | 1986 | ST | VfB Germania Halberstadt | 49,22 | sec. | |||||
7. | Leow, Björn | 1988 | BB | SC Potsdam | 49,54 | sec. | |||||
8. | Fricke, Steffen | 1983 | ST | SC Magdeburg | 49,74 | sec. | |||||
9. | Bröcker, Alexander | 1989 | ST | SC Magdeburg | 49,85 | sec. | |||||
10. | Pokrandt, Tom | 1988 | BE | LG NIKE BERLIN | 49,99 | sec. | |||||
11. | Behlau, Daniel | 1988 | ST | SC Magdeburg | 50,05 | sec. | |||||
12. | Ihrke, Niklas | 1986 | BE | Berliner SC | 50,24 | sec. | |||||
13. | Kuhlen, Andreas | 1983 | NI | LG Braunschweig | 51,01 | sec. | |||||
14. | Waade, Bartosch | 1988 | NI | TV Langen | 51,11 | sec. | |||||
15. | Riebe, Dieko | 1989 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 51,20 | sec. | |||||
16. | Breindl, Michael | 1989 | MV | SC Neubrandenburg | 51,95 | sec. | |||||
17. | Hoffmann, Frank | 1986 | ST | SV Halle | 56,44 | sec. | |||||
Sommer, Sebastian | 1987 | BE | VfV Spandau | aufg. |
800 m Männer | 8.02.2009 |
1. Zeitlauf |
1. | Meusel, Sören | 1986 | ST | VfB Germania Halberstadt | 1:54,37 | min. | |||||
2. | Hintz, Marco | 1987 | BB | LC Cottbus | 1:56,63 | min. | |||||
3. | Pokrandt, Tom | 1988 | BE | LG NIKE BERLIN | 1:57,63 | min. | |||||
4. | Slabon, Ben | 1989 | MV | SC Neubrandenburg | 1:57,86 | min. | |||||
5. | Ilski, Przemyslan | 1985 | BE | LG Süd Berlin | 2:00,10 | min. | |||||
6. | Singer, Tobias | 1989 | BE | LAC BERLIN | 2:01,45 | min. | |||||
7. | Fischer, Simon | 1988 | BE | TSV Spandau 1860 | 2:01,80 | min. | |||||
Tamm, Alexander | 1989 | HH | TSG Bergedorf | n.a. |
800 m Männer | 8.02.2009 |
2. Zeitlauf |
1. | Gerdel, Chris | 1989 | MV | SC Neubrandenburg | 1:54,84 | min. | |||||
2. | Höft, Moritz | 1980 | BE | LG Nord Berlin | 1:55,09 | min. | |||||
3. | Kuhlen, Andreas | 1983 | NI | LG Braunschweig | 1:55,10 | min. | |||||
4. | Heck, Ronny | 1990 | ST | SC Magdeburg | 1:55,38 | min. | |||||
5. | Dannehl, Guido | 1986 | BB | SC Potsdam | 1:55,65 | min. | |||||
6. | Zauber, Falko | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 1:56,70 | min. | |||||
7. | Berning, Michel | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | 1:57,19 | min. | |||||
8. | Rose, Merlin | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 1:58,11 | min. |
800 m Männer | 8.02.2009 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. und Norddeutscher Meister 2009 |
Meusel, Sören | 1986 | ST | VfB Germania Halberstadt | 1:54,37 | min. | ||||||
2. | Gerdel, Chris | 1989 | MV | SC Neubrandenburg | 1:54,84 | min. | |||||
3. | Höft, Moritz | 1980 | BE | LG Nord Berlin | 1:55,09 | min. | |||||
4. | Kuhlen, Andreas | 1983 | NI | LG Braunschweig | 1:55,10 | min. | |||||
5. | Heck, Ronny | 1990 | ST | SC Magdeburg | 1:55,38 | min. | |||||
6. | Dannehl, Guido | 1986 | BB | SC Potsdam | 1:55,65 | min. | |||||
7. | Hintz, Marco | 1987 | BB | LC Cottbus | 1:56,63 | min. | |||||
8. | Zauber, Falko | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 1:56,70 | min. | |||||
9. | Berning, Michel | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | 1:57,19 | min. | |||||
10. | Pokrandt, Tom | 1988 | BE | LG NIKE BERLIN | 1:57,63 | min. | |||||
11. | Slabon, Ben | 1989 | MV | SC Neubrandenburg | 1:57,86 | min. | |||||
12. | Rose, Merlin | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 1:58,11 | min. | |||||
13. | Ilski, Przemyslan | 1985 | BE | LG Süd Berlin | 2:00,10 | min. | |||||
14. | Singer, Tobias | 1989 | BE | LAC BERLIN | 2:01,45 | min. | |||||
15. | Fischer, Simon | 1988 | BE | TSV Spandau 1860 | 2:01,80 | min. | |||||
Tamm, Alexander | 1989 | HH | TSG Bergedorf | n.a. |
1500 m Männer | 7.02.2009 |
Finale |
1. und Norddeutscher Meister 2009 |
Zauber, Falko | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 3:51,17 | min. | ||||||
2. | Stifel, Jonas | 1980 | BE | LG Nord Berlin | 3:53,94 | min. | |||||
3. | Vehling, Falko | 1985 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 3:55,68 | min. | |||||
4. | Malik, Christoph | 1988 | ST | SC Magdeburg | 3:55,76 | min. | |||||
5. | Riewe, Johannes | 1986 | BE | LG Nord Berlin | 3:59,05 | min. | |||||
6. | Repkow, Norman Paul | 1988 | BE | LAC BERLIN | 4:04,58 | min. | |||||
7. | Pusch, Alexander | 1989 | ST | VfB Germania Halberstadt | 4:09,35 | min. | |||||
8. | Fischer, Simon | 1988 | BE | TSV Spandau 1860 | 4:26,58 | min. | |||||
Koch, Oliver | 1980 | ST | VfB Germania Halberstadt | aufg. | |||||||
Lenz, Arthur | 1988 | ST | SC Magdeburg | n.a. |
3000 m Männer | 8.02.2009 |
Finale |
1. und Norddeutscher Meister 2009 |
Vehling, Falko | 1985 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 8:27,92 | min. | ||||||
2. | Schröder-Groeneveld, Leif | 1989 | SH | SC Gut-Heil Neumünster | 8:32,14 | min. | |||||
3. | Gerig, Sebastian | 1984 | BE | LAC BERLIN | 8:45,90 | min. | |||||
4. | Naumann, Daniel | 1985 | BE | LTC Berlin | 8:52,08 | min. | |||||
5. | Hähnel, Hannes | 1986 | BB | LC Cottbus | 8:53,74 | min. | |||||
6. | Pusch, Alexander | 1989 | ST | VfB Germania Halberstadt | 8:56,07 | min. | |||||
7. | Dietrich, Enrico | 1986 | ST | Harzgebirgslaufverein 1978 | 8:58,44 | min. | |||||
8. | Schrutek, Christian | 1987 | BB | LC Cottbus | 9:04,90 | min. | |||||
9. | Koch, Oliver | 1980 | ST | VfB Germania Halberstadt | 9:14,64 | min. |
60 m Hürden Männer | 8.02.2009 |
Finale |
1. und Norddeutscher Meister 2009 |
Griese, Dennis | 1977 | HH | Hamburger SV | 7,99 | sec. | ||||||
2. | Schwarting, Malte | 1982 | BR | SV Werder Bremen | 8,09 | sec. | |||||
3. | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 8,25 | sec. | |||||
4. | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 8,27 | sec. | |||||
5. | Grunert, Martin | 1989 | BE | LG NIKE BERLIN | 8,60 | sec. | |||||
Gehring, Marco | 1989 | BB | LC Cottbus | ab. |
60 m Hürden Männer | 8.02.2009 |
Einlagelauf |
1. | Griese, Dennis | 1977 | HH | Hamburger SV | 8,05 | sec. | |||||
2. | Schwarting, Malte | 1982 | BR | SV Werder Bremen | 8,13 | sec. | |||||
3. | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 8,35 | sec. | |||||
4. | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 8,48 | sec. | |||||
5. | Grunert, Martin | 1989 | BE | LG NIKE BERLIN | 8,63 | sec. | |||||
Gehring, Marco | 1989 | BB | LC Cottbus | ab. |
4 x 200 m Staffel Männer | 7.02.2009 |
Finale |
1. und Norddeutscher Meister 2009 |
Hamburger SV | HH | 1:27,82 | min. |
Mohr, Henning 1989; Siewert, Andre 1986 |
Weber, Dominique 1987; Gutjahr, Johann 1984 |
2. | SV Werder Bremen | BR | 1:29,06 | min. |
Gärtner, Bruno-Philipp 1987; Siegmund, Christian 1983 |
Nobel, Pascal 1989; Thyme, Alexander 1988 |
3. | LG Nord Berlin | BE | 1:29,64 | min. |
Timme, Sebastian 1984; Vitzthum, David 1984 |
Baier, Philipp 1982; Müske, Benjamin 1984 |
4. | StG TV Norden - VfL Leer | NI | 1:30,30 | min. |
Eilers, Saarko 1989; Scheutwinkel, Wilke 1989 |
Karn, Julien 1986; Vöhrs, Sören 1984 |
4 x 400 m Staffel Männer | 8.02.2009 |
Finale |
1. und Norddeutscher Meister 2009 |
SC Potsdam | BB | 3:15,82 | min. |
Leow, Björn 1988; Schneider, Thomas 1988 |
Dannehl, Guido 1986; Handt, Florian 1991 |
2. | SV Werder Bremen | BR | 3:21,37 | min. |
Gärtner, Bruno-Philipp 1987; Siegmund, Christian 1983 |
Nobel, Pascal 1989; Wedekämper, Felix 1988 |
3. | LG Nord Berlin | BE | 3:25,07 | min. |
Vitzthum, David 1984; Baier, Philipp 1982 |
Kröger, Lars 1988; Timme, Sebastian 1984 |
Hochsprung Männer | 7.02.2009 |
Finale |
1. und Norddeutscher Meister 2009 |
Hanniske, Marius | 1985 | BE | SCC Berlin | 2,13 | m | ||||||
2. | Hanisch, Steve | 1989 | BE | LG NIKE BERLIN | 2,07 | m | |||||
3. | Lienau, Stefan | 1986 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 2,04 | m | |||||
4. | Martin, Tino | 1989 | ST | SV Halle | 2,04 | m | |||||
5. | Roßberg, Marcel | 1989 | SH | Ahrensburger TSV | 2,01 | m | |||||
6. | Hentel, Jan | 1988 | NI | Hannover 96 | 1,98 | m | |||||
7. | Marten, Florian | 1986 | BE | LAC BERLIN | 1,95 | m | |||||
8. | Goltz, Sebastian | 1985 | BE | SCC Berlin | 1,95 | m | |||||
9. | Hase, Jan | 1988 | NI | LG Hannover | 1,92 | m | |||||
10. | Mundinger, David | 1985 | BE | LG Nord Berlin | 1,89 | m |
173 | 178 | 183 | 186 | 189 | 192 | 195 | 198 | 201 | 204 | 207 | 210 | 213 | 216 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
1. | Hanniske | - | - | - | - | - | - | o | - | o | xo | o | xo | o | xxx | ||
2. | Hanisch | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xo | xxx | ||||
3. | Lienau | - | - | - | - | - | - | o | xo | o | o | xxx | |||||
4. | Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | xxo | o | xxx | |||||
5. | Roßberg | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | xxx | ||||||
6. | Hentel | - | - | - | - | - | xo | - | xo | - | xxx | ||||||
7. | Marten | - | - | - | - | xxo | - | o | xxx | ||||||||
8. | Goltz | - | - | - | - | - | xxo | xo | xxx | ||||||||
9. | Hase | - | - | - | - | - | o | - | xxx | ||||||||
10. | Mundinger | - | - | o | xo | o | xxx |
Stabhochsprung Männer | 7.02.2009 |
Finale |
1. und Norddeutscher Meister 2009 |
Hallmann, Christopher | 1983 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 5,10 | m | ||||||
2. | Meins, Torben | 1981 | SH | LBV Phönix Lübeck | 4,70 | m | |||||
3. | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 4,60 | m | |||||
4. | Donner, Dennis | 1989 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,30 | m | |||||
5. | Lasota, Stefan | 1986 | BE | LG Nord Berlin | 4,30 | m | |||||
6. | Holz, Alexander | 1988 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,30 | m |
410 | 430 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
1. | Hallmann | - | - | - | xo | o | xxo | o | xo | xxo | ||
2. | Meins | - | - | - | - | xo | - | xxx | ||||
3. | Thyme | - | xo | xo | xxo | xx- | ||||||
4. | Donner | - | o | xxx | ||||||||
5. | Lasota | - | xo | xxx | ||||||||
6. | Holz | xxo | xxo | xxx |
Weitsprung Männer | 8.02.2009 |
Finale |
1. und Norddeutscher Meister 2009 |
Stolz, Christoph | 1980 | NI | VfL Wolfsburg | 7,67 | m |
x | 7,45 | 7,67 | x | x | 7,64 |
2. | Kral, Mario | 1989 | ST | Hallesche LA-Freunde | 7,44 | m |
7,31 | 7,15 | 7,44 | 7,34 | 7,32 | 7,42 |
3. | Bahr, Philipp | 1988 | MV | Schweriner SC | 7,19 | m |
7,06 | 7,12 | 7,10 | x | 5,77 | 7,19 |
4. | Böhm, Christian | 1987 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 7,13 | m |
x | 6,85 | 7,12 | 7,13 | x | - |
5. | Halpaap, Uwe | 1974 | ST | 1. LAC Dessau | 6,92 | m |
x | 6,77 | 6,54 | x | x | 6,92 |
6. | Gatzke, Johannes | 1991 | MV | 1. LAV Rostock | 6,67 | m |
x | x | 6,67 | x | x | 6,67 |
7. | Goldenstein, Carsten | 1988 | NI | TV Norden | 6,51 | m |
x | x | x | x | 6,51 | x |
8. | Druck, Christopher | 1986 | BE | LG NIKE BERLIN | 6,41 | m |
6,37 | x | 6,41 | x | x | x |
Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
Dreisprung Männer | 8.02.2009 |
Finale |
1. und Norddeutscher Meister 2009 |
Pusch, Olaf | 1985 | BE | SCC Berlin | 14,93 | m |
14,32 | 14,42 | x | 14,93 | 14,66 | 14,82 |
2. | Hermann, Nils | 1986 | BE | SCC Berlin | 14,89 | m |
14,41 | x | 14,53 | 14,89 | x | x |
3. | Kimmich, Christian | 1985 | BE | LAC BERLIN | 14,55 | m |
x | 14,19 | 14,23 | 14,55 | 13,94 | - |
4. | May, Marcus | 1988 | ST | SV Halle | 14,54 | m |
13,92 | 14,53 | 14,51 | x | 14,54 | 13,80 |
5. | Sawatzki, Christopher | 1986 | ST | SC Magdeburg | 14,52 | m |
14,13 | x | x | x | 14,52 | 13,97 |
6. | Keck, Christoph | 1989 | ST | SV Halle | 14,22 | m |
14,12 | x | 13,14 | x | 14,14 | 14,22 |
Gens, Konstantin | 1986 | BE | LAC BERLIN | ab. |
Kugelstoss Männer 7.26 kg | 7.02.2009 |
Finale |
1. und Norddeutscher Meister 2009 |
Bartels, Ralf | 1978 | MV | SC Neubrandenburg | 19,93 | m |
19,86 | 19,58 | 19,93 | 19,27 | x | 19,33 |
2. | Bandekow, Markus | 1987 | BE | SCC Berlin | 17,22 | m |
15,55 | 16,50 | 15,99 | x | x | 17,22 |
3. | Amft, Michael | 1986 | ST | Schönebecker SC | 16,83 | m |
13,36 | 16,57 | 16,64 | 16,47 | 16,54 | 16,83 |
4. | Hermecke, Lars | 1988 | ST | SC Magdeburg | 15,27 | m |
14,54 | 14,15 | 14,53 | 15,12 | 15,27 | 15,04 |
5. | Hallmann, Christopher | 1983 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 14,08 | m |
13,43 | 13,26 | 13,42 | 14,08 | 13,57 | 13,66 |
6. | Hentschel, Till | 1989 | BR | SV Werder Bremen | 13,41 | m |
11,98 | 11,69 | 12,90 | 13,41 | 13,03 | 13,12 |
7. | Klimpel, Hanjo | 1989 | BE | Berliner SV 1892 | 13,23 | m |
12,39 | x | x | 12,71 | 12,82 | 13,23 |
Ausser Wertung |
Dittmar, Andy | 1974 | TH | BIC Gotha | 19,46 | m |
18,85 | 19,46 | x | x | 18,83 | 18,68 |
60 m m J A | 7.02.2009 |
1. Vorlauf |
1. | Ingwersen, Kai | 1990 | SH | LG Tönning/St.Peter | 7,15 | sec. | |||||
2. | Garyfallakis, Christos | 1991 | BE | SCC Berlin | 7,16 | sec. | |||||
3. | Bürgy, Daniel | 1991 | NI | TV Langen | 7,32 | sec. | |||||
