Norddeutsche Meisterschaften Crosslauf Sportstätte Ludwigsfelde, am 01.03.2009 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Schülerinnen (2.4km)
Datum: 01.03.2009 Beginn: 11:30
Schülerinnen W15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 119 | Wiegandt, Eileen | 1995 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 9:15 | |
2. | 103 | Bandt, Janine | 1994 | BB | VfL Brandenburg | 9:20 | + 5 |
3. | 113 | Kühne, Vanessa | 1994 | BE | LG Süd Berlin | 9:32 | + 17 |
4. | 117 | Aselage, Nadine | 1994 | NI | VfL Löningen | 9:33 | + 18 |
5. | 116 | Helgesson, Miriam | 1994 | HH | TSG Bergedorf | 9:36 | + 21 |
6. | 105 | Lehmann, Inga Marie | 1994 | BB | SC Potsdam | 9:40 | + 25 |
7. | 101 | Petersen, Tatjana | 1994 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 9:49 | + 34 |
8. | 115 | Peters, Tabea | 1994 | HH | LG Nord-West Hamburg | 10:01 | + 46 |
9. | 104 | Haußmann, Sara | 1994 | BB | SC Potsdam | 10:12 | + 57 |
10. | 110 | Bortel, Helke | 1994 | BE | LAC BERLIN | 10:41 | + 1:26 |
11. | 111 | Liebheit, Alina | 1994 | BE | LAC BERLIN | 10:44 | + 1:29 |
12. | 112 | Beck, Corinna | 1994 | BE | LG Süd Berlin | 10:51 | + 1:36 |
13. | 109 | Häusler, Friederike | 1995 | BE | LAC BERLIN | 10:59 | + 1:44 |
14. | 108 | Ebersbach, Malin | 1994 | BE | Berliner SC | 11:25 | + 2:10 |
106 | Blumentritt, Sarina | 1995 | BB | LC Cottbus | n.a. | ||
107 | Piskorski, Laura | 1994 | BB | LC Cottbus | n.a. | ||
114 | Wells, Elisabeth | 1994 | BE | LG Süd Berlin | n.a. | ||
118 | Schröder, Natascha | 1994 | NI | TV Sottrum | n.a. | ||
102 | Stauke, Janina | 1994 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | aufg. |
Schülerinnen Mannschaftswertung (2.4km)
Datum: 01.03.2009 Beginn: 11:30
Schülerinnen W15
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LAC BERLIN | 1 | (34.) | 32:24 | |
Bortel, Helke (1994) 10:41 (10.) - Liebheit, Alina (1994) 10:44 (11.) - Häusler, Friederike (1995) 10:59 (13.) |
Schüler (2.4km)
Datum: 01.03.2009 Beginn: 11:50
Schüler M15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 139 | Brümmer, Steffen | 1994 | NI | VfL Löningen | 7:53 | |
2. | 143 | Motschmann, Johannes | 1994 | ST | SC Magdeburg | 7:57 | + 4 |
3. | 144 | Motschmann, Lukas | 1994 | ST | SC Magdeburg | 7:58 | + 5 |
4. | 132 | Landmann, Marc | 1994 | BE | LAC BERLIN | 7:59 | + 6 |
5. | 140 | Lawnik, Julius | 1995 | ST | SC Magdeburg | 8:16 | + 23 |
6. | 125 | Pagel, Laurenz | 1995 | BB | LC Cottbus | 8:17 | + 24 |
6. | 138 | Bittner, Patrick | 1994 | NI | LG Braunschweig | 8:17 | + 24 |
8. | 130 | Matysik, Nico | 1995 | BE | LAC BERLIN | 8:46 | + 53 |
9. | 126 | Rönsch, Christian | 1995 | BB | LC Cottbus | 8:57 | + 1:04 |
10. | 123 | Becker, Jan-Ole | 1994 | BB | SC Potsdam | 9:03 | + 1:10 |
10. | 134 | Stück, Lukas | 1994 | BE | LG Süd Berlin | 9:03 | + 1:10 |
12. | 124 | Odjidja, Thorell | 1994 | BB | SC Potsdam | 9:08 | + 1:15 |
13. | 137 | Wullenweber, Ivo | 1994 | HH | LG Nord-West Hamburg | 9:10 | + 1:17 |
14. | 128 | Koch, Marvin | 1994 | BB | LC Cottbus | 9:11 | + 1:18 |
15. | 127 | Lange, Maximilian | 1995 | BB | LC Cottbus | 9:24 | + 1:31 |
16. | 131 | Glowatz, Tobias | 1994 | BE | LAC BERLIN | 9:39 | + 1:46 |
17. | 122 | Weiser, Hannes | 1995 | BB | SC Potsdam | 9:51 | + 1:58 |
18. | 129 | Schulze, Eric | 1994 | BB | LC Cottbus | 10:17 | + 2:24 |
19. | 136 | Heung, Marco | 1995 | BE | TSV Spandau 1860 | 10:47 | + 2:54 |
133 | Schulze, Pascal | 1994 | BE | LAC BERLIN | n.a. | ||
120 | Rubin, Nikolaus | 1994 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | n.a. | ||
142 | Rosenau, Martin | 1995 | ST | SC Magdeburg | n.a. | ||
141 | Törmer, Stephan | 1995 | ST | SC Magdeburg | n.a. | ||
135 | Schukar, Nils | 1994 | BE | OSC Berlin | n.a. | ||
121 | Koplin, John-Philipp | 1995 | BB | SC Potsdam | n.a. |
Schüler Mannschaftswertung (2.4km)
Datum: 01.03.2009 Beginn: 11:50
Schüler M15
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Magdeburg | 1 | (10.) | 24:11 | |
Motschmann, Johannes (1994) 7:57 (2.) - Motschmann, Lukas (1994) 7:58 (3.) - Lawnik, Julius (1995) 8:16 (5.) | |||||
2 | LAC BERLIN | 1 | (28.) | 26:24 | + 2:13 |
Landmann, Marc (1994) 7:59 (4.) - Matysik, Nico (1995) 8:46 (8.) - Glowatz, Tobias (1994) 9:39 (16.) | |||||
3 | LC Cottbus | 1 | (29.) | 26:25 | + 2:14 |
Pagel, Laurenz (1995) 8:17 (6.) - Rönsch, Christian (1995) 8:57 (9.) - Koch, Marvin (1994) 9:11 (14.) | |||||
4 | SC Potsdam | 1 | (39.) | 28:02 | + 3:51 |
Becker, Jan-Ole (1994) 9:03 (10.) - Odjidja, Thorell (1994) 9:08 (12.) - Weiser, Hannes (1995) 9:51 (17.) |
Weibliche Jugend (3.5km)
Datum: 01.03.2009 Beginn: 12:15
Weibliche Jugend A
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 191 | Heinrich, Maria | 1990 | ST | LAV Halensia | 13:15 | |
2. | 185 | Robbers, Katharina | 1991 | NI | SV Sparta Werlte | 13:36 | + 21 |
3. | 157 | Dagher, Nadia | 1990 | BE | Berliner SV 1892 | 13:40 | + 25 |
4. | 156 | Scheunemann, Annika | 1991 | BE | Berliner SV 1892 | 14:03 | + 48 |
5. | 150 | Behr, Lisa | 1991 | BB | LC Cottbus | 14:10 | + 55 |
6. | 181 | Feuerherdt, Lisa | 1990 | NI | TuS Soltendieck | 14:41 | + 1:26 |
7. | 171 | Böttcher, Josephine | 1991 | BE | TSV Spandau 1860 | 14:48 | + 1:33 |
8. | 172 | Minkow, Katharina | 1990 | BE | TSV Spandau 1860 | 14:55 | + 1:40 |
9. | 187 | Hierzi, Lena | 1992 | SH | LBV Phönix Lübeck | 15:00 | + 1:45 |
10. | 146 | Jurkutat, Julia | 1990 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 15:04 | + 1:49 |
11. | 177 | Lentfer, Inessa | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 16:22 | + 3:07 |
12. | 169 | Lehmeyer, Viktoria | 1991 | BE | Polizei SV Berlin | 16:52 | + 3:37 |
154 | Boschan, Luisa | 1993 | BE | Berliner SV 1892 | n.a. | ||
188 | Riedemann, Julia-Marie | 1991 | SH | LBV Phönix Lübeck | n.a. | ||
174 | Sommer, Sabrina | 1991 | BE | VfV Spandau | n.a. | ||
170 | Bannick, Julia | 1991 | BE | TSV Spandau 1860 | aufg. | ||
190 | Elsaßer, Anna | 1990 | SH | LBV Phönix Lübeck | aufg. |
Weibliche Jugend B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 179 | Arling, Katrin | 1992 | NI | LG Emstal Dörpen | 13:40 | |
2. | 186 | Gerken, Tami | 1993 | NI | LAV Zeven | 13:41 | + 0 |
3. | 167 | Bublitz, Natalie | 1992 | BE | LG Süd Berlin | 13:45 | + 4 |
4. | 161 | Al-Sayad, Mayada | 1992 | BE | LAC BERLIN | 13:48 | + 7 |
5. | 184 | Müller, Lisa-Marie | 1992 | NI | MTV Vechelde | 13:54 | + 13 |
6. | 162 | Al-Sayad, Miriam | 1992 | BE | LAC BERLIN | 14:14 | + 33 |
7. | 175 | Schulz, Birte | 1992 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 14:27 | + 46 |
8. | 178 | Supritz, Fiona | 1993 | NI | LG Emstal Dörpen | 14:28 | + 47 |
8. | 158 | Hennig, Linda | 1993 | BE | LAC BERLIN | 14:28 | + 47 |
10. | 183 | Schröder, Franziska | 1992 | NI | TV Sottrum | 14:45 | + 1:04 |
11. | 159 | Matysik, Kim | 1993 | BE | LAC BERLIN | 14:47 | + 1:06 |
12. | 145 | Langmann, Tabea | 1993 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 14:53 | + 1:12 |
13. | 155 | Kresinszky, Lilly | 1992 | BE | Berliner SV 1892 | 15:00 | + 1:19 |
14. | 173 | Stegemann, Luisa | 1992 | BE | VfV Spandau | 15:02 | + 1:21 |
15. | 176 | Boschat, Annika | 1992 | HH | TSG Bergedorf | 15:37 | + 1:56 |
16. | 182 | Wiese, Johanna | 1993 | NI | TV Sottrum | 15:42 | + 2:01 |
17. | 148 | Borrack, Sandra-Verena | 1992 | BB | SC Potsdam | 15:48 | + 2:07 |
18. | 165 | Brykczynski, Ulrike | 1992 | BE | LG Nord Berlin | 16:15 | + 2:34 |
19. | 153 | Harsdorff, Luisa | 1993 | BE | Berliner SC | 16:26 | + 2:45 |
20. | 166 | Schygulla, Alexandra | 1992 | BE | LG Nord Berlin | 18:59 | + 5:18 |
21. | 164 | Tegethoff, Marie | 1993 | BE | LG Nord Berlin | 19:37 | + 5:56 |
22. | 414 | Liebe, Katharina | 1992 | BB | BSG Pneumant Fürstenwalde | 19:53 | + 6:12 |
168 | Lehmeyer, Clarissa | 1993 | BE | Polizei SV Berlin | n.a. | ||
160 | Pahnke, Julia | 1993 | BE | LAC BERLIN | n.a. | ||
151 | Jaesche, Bianca | 1993 | BB | Potsdamer Laufclub | n.a. | ||
152 | Schaepe, Lea | 1992 | BB | Potsdamer Laufclub | n.a. | ||
149 | Mihan, Hannah | 1992 | BB | LC Cottbus | n.a. | ||
180 | Beyer, Jennifer | 1993 | NI | VfL Löningen | n.a. | ||
147 | Stein, Lisa | 1993 | BB | SC Potsdam | n.a. | ||
163 | Stanko, Xalia | 1992 | BE | LAC BERLIN | n.a. |
Weibliche Jugend Mannschaftswertung (3.5km)
Datum: 01.03.2009 Beginn: 12:15
Weibliche Jugend B
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LAC BERLIN | 1 | (18.) | 42:30 | |
Al-Sayad, Mayada (1992) 13:48 (4.) - Al-Sayad, Miriam (1992) 14:14 (6.) - Hennig, Linda (1993) 14:28 (8.) | |||||
2 | LG Nord Berlin | 1 | (59.) | 54:51 | + 12:21 |
Brykczynski, Ulrike (1992) 16:15 (18.) - Schygulla, Alexandra (1992) 18:59 (20.) - Tegethoff, Marie (1993) 19:37 (21.) |
Männliche Jugend (3.5km)
Datum: 01.03.2009 Beginn: 12:40
männliche Jugend A
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 252 | Reiche, Danilo | 1990 | ST | VfB Germania Halberstadt | 12:03 | |
2. | 216 | Schulze, Nico | 1990 | BE | LAC BERLIN | 12:08 | + 5 |
3. | 202 | Kleeblatt, Marcel | 1991 | BB | LC Cottbus | 12:09 | + 6 |
4. | 246 | Krämer, Hauke | 1990 | NI | TriAs Hildesheim | 12:14 | + 11 |
5. | 231 | Patzer, Aljosha | 1991 | BE | VfV Spandau | 12:15 | + 12 |
6. | 247 | Kuckuck, Gage | 1991 | NI | TuS Wunstorf | 12:18 | + 15 |
7. | 223 | Harfenmeister, Paul | 1990 | BE | LG Süd Berlin | 12:27 | + 24 |
8. | 198 | Klatt, Fabian | 1990 | BB | SC Potsdam | 12:28 | + 25 |
9. | 225 | Kempe, Lucas | 1991 | BE | OSC Berlin | 12:29 | + 26 |
10. | 213 | Hettler, Andreas | 1990 | BE | LAC BERLIN | 12:31 | + 28 |
10. | 215 | Scheduikat, Ron | 1990 | BE | LAC BERLIN | 12:31 | + 28 |
12. | 243 | Knof, Max | 1990 | NI | LG Braunschweig | 12:32 | + 29 |
13. | 245 | Höhne, Thomas | 1990 | NI | TriAs Hildesheim | 12:33 | + 30 |
14. | 228 | Zeigert, Nikolas | 1992 | BE | TSV Spandau 1860 | 12:39 | + 36 |
15. | 214 | Reichert, Philipp | 1990 | BE | LAC BERLIN | 12:49 | + 46 |
16. | 232 | Swain, Jamie | 1990 | BE | VfV Spandau | 13:25 | + 1:22 |
17. | 221 | Schröder, Lucas Henrik | 1991 | BE | LG Süd Berlin | 13:30 | + 1:27 |
18. | 244 | Weber, Malte | 1990 | NI | LG Braunschweig | 13:33 | + 1:30 |
19. | 240 | Iselt, Tilman | 1991 | NI | LG Braunschweig | 13:36 | + 1:33 |
20. | 222 | Felchner, Patrick | 1990 | BE | LG Süd Berlin | 14:01 | + 1:58 |
21. | 229 | Bollfras, Marten | 1991 | BE | TSV Spandau 1860 | 15:02 | + 2:59 |
226 | Rehan, Gabriel | 1991 | BE | OSC Berlin | n.a. | ||
242 | Dose, Titus | 1990 | NI | LG Braunschweig | n.a. | ||
239 | Hartmann, Marcus | 1991 | NI | LG Braunschweig | n.a. | ||
209 | Clarkson, Fabian | 1990 | BE | Berliner SV 1892 | n.a. | ||
241 | Metzner, Jannis | 1991 | NI | LG Braunschweig | n.a. | ||
227 | Dill, Sandy Collin | 1992 | BE | TSV Spandau 1860 | n.a. |
männliche Jugend B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 255 | Wöllenweber, Till | 1992 | ST | Hallesche Leichtathletik-Freunde | 11:39 | |
2. | 230 | Stegemann, Tim | 1992 | BE | VfV Spandau | 11:44 | + 5 |
3. | 194 | Arndt, Charly | 1992 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | 11:48 | + 9 |
4. | 253 | Bartholomäi, John-Philipp | 1993 | ST | Hallesche Leichtathletik-Freunde | 12:00 | + 21 |
5. | 235 | Brunswig, Fabian | 1993 | NI | LG Braunschweig | 12:06 | + 27 |
6. | 193 | Schenk, Sebastian | 1992 | BB | SSV Jüterbog | 12:14 | + 35 |
7. | 197 | Peper, Michael | 1992 | BB | SC Potsdam | 12:24 | + 45 |
8. | 248 | Bittner, Rainer | 1993 | SH | LG Tönning/St.Peter | 12:25 | + 46 |
9. | 210 | Alte, Richard | 1993 | BE | LAC BERLIN | 12:28 | + 49 |
10. | 208 | Resow, Christopher | 1992 | BE | Berliner SV 1892 | 12:31 | + 52 |
11. | 212 | Stahl, Jeffrey | 1992 | BE | LAC BERLIN | 12:34 | + 55 |
12. | 201 | Wienigk, Kolja | 1993 | BB | LC Cottbus | 12:35 | + 56 |
12. | 238 | Abraham, Thies | 1992 | NI | LG Braunschweig | 12:35 | + 56 |
14. | 200 | Schäfer, Michael | 1993 | BB | LC Cottbus | 12:40 | + 1:01 |
14. | 196 | Förster, Fabian | 1992 | BB | SC Potsdam | 12:40 | + 1:01 |
16. | 237 | Hübner, Jeremy | 1993 | NI | LG Braunschweig | 12:45 | + 1:06 |
17. | 234 | Brumm, Johann-Frederic | 1992 | HH | TSG Bergedorf | 12:46 | + 1:07 |
18. | 195 | Brembach, Nils | 1993 | BB | SC Potsdam | 12:52 | + 1:13 |
19. | 207 | Bradtke, Marlon | 1992 | BE | Berliner SV 1892 | 13:11 | + 1:32 |
20. | 211 | Forghani, Matin | 1992 | BE | LAC BERLIN | 13:16 | + 1:37 |
21. | 218 | Böhme, Marc | 1993 | BE | LG Süd Berlin | 13:18 | + 1:39 |
22. | 233 | Moschet, Florian | 1992 | HH | TSG Bergedorf | 13:34 | + 1:55 |
23. | 203 | Buhlheller, Alec | 1993 | BB | Potsdamer Laufclub | 13:35 | + 1:56 |
24. | 199 | Kley, Christian | 1993 | BB | LC Cottbus | 13:44 | + 2:05 |
25. | 220 | Schudoma, Marek | 1993 | BE | LG Süd Berlin | 14:01 | + 2:22 |
26. | 204 | Bulheller, Andre | 1993 | BB | Potsdamer Laufclub | 14:22 | + 2:43 |
27. | 250 | Witte, Fabio | 1993 | SH | LG Tönning/St.Peter | 14:26 | + 2:47 |
28. | 236 | Höhl, Maximilian | 1993 | NI | LG Braunschweig | 14:30 | + 2:51 |
29. | 217 | Bittl, Fabian | 1993 | BE | LG Süd Berlin | 14:32 | + 2:53 |
30. | 205 | Schmidt, Dominik | 1993 | BB | Potsdamer Laufclub | 14:39 | + 3:00 |
31. | 224 | Klein, Paul | 1993 | BE | OSC Berlin | 16:58 | + 5:19 |
206 | Thurley, Tom | 1993 | BB | Caputher SV 1881 | n.a. | ||
219 | Sand, Luca | 1993 | BE | LG Süd Berlin | n.a. | ||
249 | Rathjens, Melf | 1993 | SH | LG Tönning/St.Peter | n.a. | ||
251 | Pohl, Alexander | 1992 | ST | VfB Germania Halberstadt | n.a. | ||
254 | Abisch, Stephan | 1992 | ST | Hallesche Leichtathletik-Freunde | n.a. | ||
138 | Bittner, Patrick | 1994 | NI | LG Braunschweig | n.a. | ||
192 | Schulze, Nils | 1993 | BB | VfL Brandenburg | aufg. |
Männliche Jugend Mannschaftswertung (3.5km)
Datum: 01.03.2009 Beginn: 12:40
männliche Jugend A
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LAC BERLIN | 1 | (22.) | 37:10 | |
Schulze, Nico (1990) 12:08 (2.) - Scheduikat, Ron (1990) 12:31 (10.) - Hettler, Andreas (1990) 12:31 (10.) | |||||
2 | LG Süd Berlin | 1 | (44.) | 39:58 | + 2:48 |
Harfenmeister, Paul (1990) 12:27 (7.) - Schröder, Lucas Henrik (1991) 13:30 (17.) - Felchner, Patrick (1990) 14:01 (20.) | |||||
3 | LG Braunschweig | 1 | (49.) | 39:41 | + 2:31 |
Knof, Max (1990) 12:32 (12.) - Weber, Malte (1990) 13:33 (18.) - Iselt, Tilman (1991) 13:36 (19.) |
männliche Jugend B
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Braunschweig | 1 | (33.) | 37:26 | |
Brunswig, Fabian (1993) 12:06 (5.) - Abraham, Thies (1992) 12:35 (12.) - Hübner, Jeremy (1993) 12:45 (16.) | |||||
2 | SC Potsdam | 1 | (39.) | 37:56 | + 30 |
Peper, Michael (1992) 12:24 (7.) - Förster, Fabian (1992) 12:40 (14.) - Brembach, Nils (1993) 12:52 (18.) | |||||
3 | LAC BERLIN | 1 | (40.) | 38:18 | + 52 |
Alte, Richard (1993) 12:28 (9.) - Stahl, Jeffrey (1992) 12:34 (11.) - Forghani, Matin (1992) 13:16 (20.) | |||||
4 | LC Cottbus | 1 | (50.) | 38:59 | + 1:33 |
Wienigk, Kolja (1993) 12:35 (12.) - Schäfer, Michael (1993) 12:40 (14.) - Kley, Christian (1993) 13:44 (24.) | |||||
5 | LG Süd Berlin | 1 | (75.) | 41:51 | + 4:25 |
Böhme, Marc (1993) 13:18 (21.) - Schudoma, Marek (1993) 14:01 (25.) - Bittl, Fabian (1993) 14:32 (29.) | |||||
6 | Potsdamer Laufclub | 1 | (79.) | 42:36 | + 5:10 |
Buhlheller, Alec (1993) 13:35 (23.) - Bulheller, Andre (1993) 14:22 (26.) - Schmidt, Dominik (1993) 14:39 (30.) |
Frauen (3.5km)
Datum: 01.03.2009 Beginn: 13:05
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 256 | Brandt, Victoria | 1989 | BE | OSC Berlin | 13:54 | |
2. | 268 | Metzlaff, Lena | 1987 | NI | LG Hannover | 13:58 | + 4 |
3. | 272 | Lofski, Nadine | 1988 | NI | TuS Wunstorf | 14:11 | + 17 |
4. | 269 | Lenk, Dorothea | 1981 | NI | TSV Kirchdorf | 14:23 | + 29 |
4. | 257 | Hänisch, Jessica | 1988 | BE | OSC Berlin | 14:23 | + 29 |
6. | 261 | Mattern, Carolin | 1983 | BE | OSC Berlin | 14:35 | + 41 |
7. | 270 | Arlinghaus, Ann-Katrin | 1989 | NI | TuS Wunstorf | 14:47 | + 53 |
8. | 258 | Preissler, Natalie | 1988 | BE | OSC Berlin | 14:54 | + 1:00 |
9. | 266 | Voigt, Carolina | 1986 | NI | LG Braunschweig | 14:57 | + 1:03 |
10. | 264 | Meyerhof, Ann-Kathrin | 1987 | NI | LG Braunschweig | 15:02 | + 1:08 |
11. | 271 | Eckert, Nadine | 1989 | NI | TuS Wunstorf | 15:12 | + 1:18 |
12. | 262 | Hubert, Daniela | 1978 | BE | OSC Berlin | 15:34 | + 1:40 |
13. | 267 | Sasse, Veronika | 1985 | NI | LG Braunschweig | 16:10 | + 2:16 |
14. | 259 | Pustlauk, Maria | 1984 | BE | OSC Berlin | 16:31 | + 2:37 |
265 | Reichstein, Simone | 1986 | NI | LG Braunschweig | n.a. | ||
260 | Heinke, Nancy | 1983 | BE | OSC Berlin | aufg. | ||
263 | Temmler, Jana | 1975 | BE | OSC Berlin | aufg. |
Frauen Mannschaftswertung (3.5km)
Datum: 01.03.2009 Beginn: 13:05
Frauen
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | OSC Berlin | 1 | (11.) | 42:52 | |
Brandt, Victoria (1989) 13:54 (1.) - Hänisch, Jessica (1988) 14:23 (4.) - Mattern, Carolin (1983) 14:35 (6.) | |||||
2 | TuS Wunstorf | 1 | (21.) | 44:10 | + 1:18 |
Lofski, Nadine (1988) 14:11 (3.) - Arlinghaus, Ann-Katrin (1989) 14:47 (7.) - Eckert, Nadine (1989) 15:12 (11.) | |||||
3 | LG Braunschweig | 1 | (32.) | 46:09 | + 3:17 |
Voigt, Carolina (1986) 14:57 (9.) - Meyerhof, Ann-Kathrin (1987) 15:02 (10.) - Sasse, Veronika (1985) 16:10 (13.) | |||||
4 | OSC Berlin | 2 | (34.) | 46:59 | + 4:07 |
Preissler, Natalie (1988) 14:54 (8.) - Hubert, Daniela (1978) 15:34 (12.) - Pustlauk, Maria (1984) 16:31 (14.) |
Männer (Mittelstrecke) (3.5km)
Datum: 01.03.2009 Beginn: 13:30
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 289 | Raabe, Johannes | 1987 | NI | LG Hannover | 11:04 | |
2. | 293 | Fessel, Ken | 1985 | ST | Hallesche Leichtathletik-Freunde | 11:08 | + 4 |
3. | 288 | Gruber, Daniel | 1989 | NI | LG Emstal Dörpen | 11:10 | + 6 |
4. | 281 | Leineweber, Hubert | 1969 | BE | OSC Berlin | 11:21 | + 17 |
5. | 290 | Pusch, Alexander | 1989 | ST | VfB Germania Halberstadt | 11:25 | + 21 |
6. | 388 | Gerig, Sebastian | 1984 | BE | LAC BERLIN | 11:27 | + 23 |
7. | 273 | Presia, Christopher | 1989 | BB | SC Potsdam | 11:31 | + 27 |
8. | 292 | Koch, Oliver | 1980 | ST | VfB Germania Halberstadt | 11:33 | + 29 |
8. | 276 | Repkow, Norman Paul | 1988 | BE | LAC BERLIN | 11:33 | + 29 |
10. | 278 | Ilski, Przemyslan | 1985 | BE | LG Süd Berlin | 11:35 | + 31 |
11. | 285 | Schoppe, Emanuel | 1987 | NI | LG Braunschweig | 11:36 | + 32 |
12. | 274 | Hintz, Marco | 1987 | BB | LC Cottbus | 11:41 | + 37 |
13. | 286 | Magdanz, Alex John | 1985 | NI | LG Braunschweig | 11:47 | + 43 |
14. | 277 | Krüger, Carsten | 1984 | BE | LAC BERLIN | 11:49 | + 45 |
15. | 283 | Collins, Matthew | 1982 | HH | TSG Bergedorf | 11:50 | + 46 |
16. | 284 | Marggraf, Ole | 1989 | NI | LG Braunschweig | 12:10 | + 1:06 |
17. | 291 | Meusel, Sören | 1986 | ST | VfB Germania Halberstadt | 12:20 | + 1:16 |
18. | 387 | Singer, Tobias | 1989 | BE | LAC BERLIN | 13:07 | + 2:03 |
19. | 282 | Krahn, Vincent | 1989 | HH | TSG Bergedorf | 13:15 | + 2:11 |
20. | 287 | Rössing, Marcel | 1979 | NI | LG Braunschweig | 13:19 | + 2:15 |
21. | 275 | Isensee, Robert | 1989 | BE | LAC BERLIN | 14:40 | + 3:36 |
280 | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | OSC Berlin | n.a. | ||
279 | Horn, Robert | 1989 | BE | OSC Berlin | aufg. |
Männer (Mittelstrecke) Mannschaftswertung (3.5km)
Datum: 01.03.2009 Beginn: 13:30
Männer
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LAC BERLIN | 1 | (28.) | 34:49 | |
Gerig, Sebastian (1984) 11:27 (6.) - Repkow, Norman Paul (1988) 11:33 (8.) - Krüger, Carsten (1984) 11:49 (14.) | |||||
2 | VfB Germania Halberstadt | 1 | (30.) | 35:18 | + 29 |
Pusch, Alexander (1989) 11:25 (5.) - Koch, Oliver (1980) 11:33 (8.) - Meusel, Sören (1986) 12:20 (17.) | |||||
3 | LG Braunschweig | 1 | (40.) | 35:33 | + 44 |
Schoppe, Emanuel (1987) 11:36 (11.) - Magdanz, Alex John (1985) 11:47 (13.) - Marggraf, Ole (1989) 12:10 (16.) |
Seniorinnen (4.6km)
Datum: 01.03.2009 Beginn: 14:05
Frauen W55+
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 317 | Siewert, Ursula | 1954 | NI | LG Kreis Verden | 22:06 | |
2. | 305 | Frederiks, Rona | 1940 | BE | OSC Berlin | 22:17 | + 11 |
3. | 304 | Böhm, Inger | 1953 | BE | OSC Berlin | 24:13 | + 2:07 |
318 | Bracht, Sigrid | 1952 | NI | LG Kreis Verden | n.a. | ||
314 | Geiger, Maria | 1954 | BE | SC Brandenburg Berlin | n.a. | ||
303 | Fenner-Kreutzjans, Angelika | 1954 | BE | OSC Berlin | n.a. |
Frauen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 315 | Fischer, Anne | 1955 | NI | ATS Cuxhaven | 19:42 | |
2. | 319 | Majewski, Petra | 1959 | NI | LG Weserbergland | 22:05 | + 2:23 |
3. | 322 | Schlachte, Roswita | 1955 | NI | LG Weserbergland | 23:13 | + 3:31 |
4. | 320 | Radau, Angela | 1958 | NI | LG Weserbergland | 23:28 | + 3:46 |
5. | 306 | Rennung, Bärbel | 1955 | BE | PSB 24 Berlin | 23:40 | + 3:58 |
6. | 312 | Lee, Gayle | 1955 | BE | SC Brandenburg Berlin | 24:28 | + 4:46 |
7. | 313 | Scott-Kellermeier, Lucinda | 1955 | BE | SC Brandenburg Berlin | 27:11 | + 7:29 |
321 | Müller, Marion | 1955 | NI | LG Weserbergland | n.a. |
Frauen W45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 302 | Kühne, Deana | 1960 | BE | OSC Berlin | 20:43 | |
2. | 309 | Freedberg, Deborah | 1962 | BE | SC Brandenburg Berlin | 22:28 | + 1:45 |
3. | 311 | Skiebe-Corrette, Petra | 1960 | BE | SC Brandenburg Berlin | 24:50 | + 4:07 |
