Norddeutsche Meisterschaften Männer, Frauen, Jugend U18 |
am 13./14.07.2013 in Berlin - Stadion Lichterfelde |
Ergebnisliste |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Weibliche Jugend U18 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Männer |
100 m Männer | +2,2 | 13.07.2013 |
1. Vorlauf |
1. | 398 | Haß, Alexander | 1990 | MV | 1. LAV Rostock | 10,88 | sec. | Q |
2. | 326 | Ilunga-Matthiesen, Christian | 1993 | HH | Hamburger SV | 11,08 | sec. | q |
3. | 59 | Sonntag, Christopher | 1995 | BE | LG NIKE BERLIN | 11,29 | sec. |
4. | 562 | Vinke, Hendrik | 1993 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 11,41 | sec. |
5. | 481 | Scupin, Simon | 1995 | NI | LG Göttingen | 11,67 | sec. |
348 | Boll, Eliab | 1995 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | ab. |
100 m Männer | +0,4 | 13.07.2013 |
2. Vorlauf |
1. | 134 | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 10,68 | sec. | Q |
2. | 230 | Hahn, Martin | 1992 | BB | SC Potsdam | 10,74 | sec. | q |
3. | 312 | Sturzwage, Yannick | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 11,05 | sec. | q |
4. | 397 | Eckleben, Erik | 1995 | MV | 1. LAV Rostock | 11,21 | sec. |
5. | 479 | Preiser, Thede | 1990 | NI | LG Göttingen | 11,71 | sec. |
6. | 40 | Weihs, Nick | 1992 | BE | LAC BERLIN | 11,96 | sec. |
100 m Männer | +0,1 | 13.07.2013 |
3. Vorlauf |
1. | 586 | Ingwersen, Kai | 1990 | NI | LG Weserbergland | 10,88 | sec. | Q |
2. | 497 | Ludwig, Malte | 1993 | NI | LG Hannover | 11,32 | sec. |
3. | 344 | Maksimowski, Rafael | 1994 | HH | LG HNF Hamburg | 11,36 | sec. |
4. | 84 | Reif-Eberhard, Anselm | 1993 | BE | LG Nord Berlin | 11,50 | sec. |
5. | 600 | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 11,68 | sec. |
Außer Wertung |
623 | Kiwus, Sören | 1990 | ST | SV Halle | 11,06 | sec. |
100 m Männer | +2,5 | 13.07.2013 |
4. Vorlauf |
1. | 150 | Pritzlaff, Oliver | 1992 | BE | SCC Berlin | 10,79 | sec. | Q |
2. | 302 | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 10,92 | sec. | q |
2. | 130 | Bensing, Markus Mathias | 1994 | BE | SCC Berlin | 10,92 | sec. | q |
4. | 120 | Ulbricht, Thomas | 1985 | BE | PSC Berlin | 11,25 | sec. |
5. | 215 | Schaffranke, Dawid | 1991 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 11,30 | sec. |
6. | 499 | Napp, Daniel | 1993 | NI | LG Hannover | 11,83 | sec. |
100 m Männer | +3,1 | 13.07.2013 |
5. Vorlauf |
1. | 119 | Schneider, Tobias | 1985 | BE | PSC Berlin | 10,87 | sec. | Q |
2. | 589 | Pscherer, Toni | 1991 | NI | LG Weserbergland | 10,96 | sec. | q |
3. | 149 | Petrat, Alexander | 1986 | BE | SCC Berlin | 11,22 | sec. |
4. | 396 | Bernhardt, Christian | 1985 | MV | 1. LAV Rostock | 11,24 | sec. |
5. | 603 | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 11,29 | sec. |
6. | 75 | Duwe, Niklas | 1995 | BE | LG Nord Berlin | 11,73 | sec. |
100 m Männer | +2,6 | 13.07.2013 |
6. Vorlauf |
1. | 585 | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | 10,95 | sec. | Q |
2. | 501 | Onnen, Lasse | 1985 | NI | LG Hannover | 11,12 | sec. |
3. | 478 | Klack, Jonas | 1990 | NI | LG Göttingen | 11,25 | sec. |
4. | 231 | Hischer, Lennart | 1994 | BB | SC Potsdam | 11,32 | sec. |
5. | 496 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | LG Hannover | 11,33 | sec. |
476 | Brunken, Jan | 1991 | NI | LG Göttingen | disq. |
241 | Thyrolf, Tom | 1988 | BB | SC Potsdam | disq. |
100 m Männer | +2,8 | 13.07.2013 |
7. Vorlauf |
1. | 285 | Willmann, Luca | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 10,96 | sec. | v |
2. | 604 | Tietje, Lasse | 1988 | NI | VfL Wolfsburg | 11,29 | sec. |
3. | 280 | Pajer, Patrick | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 11,33 | sec. |
4. | 136 | Jastrzembski, Marcel | 1995 | BE | SCC Berlin | 11,40 | sec. |
5. | 601 | Karn, Julien | 1986 | NI | VfL Wolfsburg | 11,46 | sec. |
6. | 511 | Ulrich, Michael | 1994 | NI | SV Germania Helmstedt | 11,47 | sec. |
100 m Männer | +0,1 | 13.07.2013 |
8. Vorlauf |
1. | 493 | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | LG Hannover | 11,04 | sec. | Q |
2. | 587 | Loschan, Stephan | 1983 | NI | LG Weserbergland | 11,11 | sec. | q |
3. | 518 | Waade, Bartosch | 1988 | NI | TV Langen | 11,16 | sec. |
4. | 210 | Tasche, Joshua | 1995 | BB | TSV Falkensee | 11,48 | sec. |
5. | 688 | Lutterbeck, Leon | 1994 | SH | Ratzeburger SV | 11,60 | sec. |
6. | 681 | Walkling, Christian | 1992 | SH | VfL Oldesloe | 11,73 | sec. |
100 m Männer | +1,4 | 13.07.2013 |
1. Zwischenlauf |
1. | 230 | Hahn, Martin | 1992 | BB | SC Potsdam | 10,68 | sec. | Q |
1. | 586 | Ingwersen, Kai | 1990 | NI | LG Weserbergland | 10,68 | sec. | q |
3. | 150 | Pritzlaff, Oliver | 1992 | BE | SCC Berlin | 10,73 | sec. | q |
4. | 302 | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 10,90 | sec. |
5. | 493 | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | LG Hannover | 11,03 | sec. |
6. | 587 | Loschan, Stephan | 1983 | NI | LG Weserbergland | 11,12 | sec. |
589 | Pscherer, Toni | 1991 | NI | LG Weserbergland | disq. |
100 m Männer | +1,2 | 13.07.2013 |
2. Zwischenlauf |
1. | 398 | Haß, Alexander | 1990 | MV | 1. LAV Rostock | 10,60 | sec. | Q |
2. | 134 | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 10,62 | sec. | q |
3. | 119 | Schneider, Tobias | 1985 | BE | PSC Berlin | 10,84 | sec. | q |
4. | 130 | Bensing, Markus Mathias | 1994 | BE | SCC Berlin | 10,87 | sec. | q |
5. | 585 | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | 10,97 | sec. |
6. | 326 | Ilunga-Matthiesen, Christian | 1993 | HH | Hamburger SV | 10,99 | sec. |
7. | 312 | Sturzwage, Yannick | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 11,01 | sec. |
100 m Männer | +0,7 | 13.07.2013 |
Finale |
1. | und Norddeutscher Meister 2013 |
398 | Haß, Alexander | 1990 | MV | 1. LAV Rostock | 10,60 | sec. |
2. | 586 | Ingwersen, Kai | 1990 | NI | LG Weserbergland | 10,69 | sec. |
3. | 150 | Pritzlaff, Oliver | 1992 | BE | SCC Berlin | 10,72 | sec. |
4. | 134 | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 10,75 | sec. |
5. | 119 | Schneider, Tobias | 1985 | BE | PSC Berlin | 10,89 | sec. |
6. | 130 | Bensing, Markus Mathias | 1994 | BE | SCC Berlin | 10,98 | sec. |
230 | Hahn, Martin | 1992 | BB | SC Potsdam | ab. |
200 m Männer | +1,3 | 14.07.2013 |
1. Zeitvorlauf |
1. | 586 | Ingwersen, Kai | 1990 | NI | LG Weserbergland | 21,94 | sec. | A |
2. | 562 | Vinke, Hendrik | 1993 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 22,47 | sec. | B |
3. | 280 | Pajer, Patrick | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 22,87 | sec. |
4. | 278 | Koch, Michael | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 23,29 | sec. |
5. | 209 | Frotscher, Enrico | 1995 | BB | TSV Falkensee | 23,82 | sec. |
200 m Männer | +1,5 | 14.07.2013 |
2. Zeitvorlauf |
1. | 285 | Willmann, Luca | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 22,00 | sec. | A |
2. | 497 | Ludwig, Malte | 1993 | NI | LG Hannover | 22,75 | sec. | B |
3. | 204 | Pagel, Laurenz | 1995 | BB | LC Cottbus | 22,82 | sec. |
4. | 499 | Napp, Daniel | 1993 | NI | LG Hannover | 23,81 | sec. |
230 | Hahn, Martin | 1992 | BB | SC Potsdam | aufg. |
200 m Männer | +1,5 | 14.07.2013 |
3. Zeitvorlauf |
1. | 119 | Schneider, Tobias | 1985 | BE | PSC Berlin | 21,97 | sec. | A |
2. | 585 | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | 22,13 | sec. | A |
3. | 496 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | LG Hannover | 22,73 | sec. | B |
4. | 681 | Walkling, Christian | 1992 | SH | VfL Oldesloe | 23,19 | sec. |
5. | 603 | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 23,23 | sec. |
200 m Männer | +1,2 | 14.07.2013 |
4. Zeitvorlauf |
1. | 589 | Pscherer, Toni | 1991 | NI | LG Weserbergland | 22,38 | sec. | A |
2. | 150 | Pritzlaff, Oliver | 1992 | BE | SCC Berlin | 22,53 | sec. | v |
3. | 279 | Narloch, Christian | 1994 | BR | SV Werder Bremen | 22,78 | sec. | B |
4. | 604 | Tietje, Lasse | 1988 | NI | VfL Wolfsburg | 23,36 | sec. |
5. | 600 | Bunar, Björn | 1992 | NI | VfL Wolfsburg | 23,38 | sec. |
200 m Männer | +1,4 | 14.07.2013 |
5. Zeitvorlauf |
1. | 518 | Waade, Bartosch | 1988 | NI | TV Langen | 22,39 | sec. | B |
2. | 84 | Reif-Eberhard, Anselm | 1993 | BE | LG Nord Berlin | 22,61 | sec. | v |
3. | 120 | Ulbricht, Thomas | 1985 | BE | PSC Berlin | 22,89 | sec. |
4. | 40 | Weihs, Nick | 1992 | BE | LAC BERLIN | 23,85 | sec. |
Außer Wertung |
147 | O'Cathain, Lorcan | 1992 | BE | SCC Berlin | aufg. |
200 m Männer | +1,5 | 14.07.2013 |
6. Zeitvorlauf |
1. | 398 | Haß, Alexander | 1990 | MV | 1. LAV Rostock | 21,69 | sec. | A |
2. | 312 | Sturzwage, Yannick | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 22,41 | sec. | B |
3. | 59 | Sonntag, Christopher | 1995 | BE | LG NIKE BERLIN | 22,81 | sec. |
4. | 210 | Tasche, Joshua | 1995 | BB | TSV Falkensee | 23,37 | sec. |
Außer Wertung |
623 | Kiwus, Sören | 1990 | ST | SV Halle | 22,08 | sec. |
200 m Männer | +0,2 | 14.07.2013 |
A-Finale |
1. | und Norddeutscher Meister 2013 |
398 | Haß, Alexander | 1990 | MV | 1. LAV Rostock | 21,34 | sec. |
2. | 119 | Schneider, Tobias | 1985 | BE | PSC Berlin | 21,81 | sec. |
3. | 586 | Ingwersen, Kai | 1990 | NI | LG Weserbergland | 21,96 | sec. |
4. | 285 | Willmann, Luca | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 22,17 | sec. |
5. | 585 | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | 22,29 | sec. |
6. | 589 | Pscherer, Toni | 1991 | NI | LG Weserbergland | 22,56 | sec. |
200 m Männer | +1,3 | 14.07.2013 |
B-Finale |
1. | 312 | Sturzwage, Yannick | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 22,19 | sec. |
2. | 518 | Waade, Bartosch | 1988 | NI | TV Langen | 22,34 | sec. |
3. | 562 | Vinke, Hendrik | 1993 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 22,50 | sec. |
4. | 279 | Narloch, Christian | 1994 | BR | SV Werder Bremen | 22,63 | sec. |
5. | 496 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | LG Hannover | 22,69 | sec. |
6. | 497 | Ludwig, Malte | 1993 | NI | LG Hannover | 22,90 | sec. |
400 m Männer | 14.07.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | 262 | Dietrich, Alexander | 1994 | BB | SC Trebbin | 51,86 | sec. |
2. | 215 | Schaffranke, Dawid | 1991 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 52,08 | sec. |
3. | 475 | Wegner, Benjamin | 1985 | NI | MTV Gifhorn | 52,50 | sec. |
4. | 451 | Marggraf, Ole | 1989 | NI | LG Braunschweig | 52,54 | sec. |
5. | 517 | Stein, Janek | 1989 | NI | TV Langen | 54,48 | sec. |
400 m Männer | 14.07.2013 |
2. Zeitlauf |
1. | 231 | Hischer, Lennart | 1994 | BB | SC Potsdam | 51,51 | sec. |
2. | 310 | Runge, Jan-Niklas | 1991 | HH | TSG Bergedorf | 51,58 | sec. |
3. | 25 | Krüger, Tom | 1995 | BE | LAC BERLIN | 51,74 | sec. |
4. | 209 | Frotscher, Enrico | 1995 | BB | TSV Falkensee | 51,77 | sec. |
5. | 77 | Engel, Dominik | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 52,56 | sec. |
6. | 26 | Kupko, Timm | 1993 | BE | LAC BERLIN | 53,16 | sec. |
400 m Männer | 14.07.2013 |
3. Zeitlauf |
1. | 309 | Neblung, Alexander | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 49,67 | sec. |
2. | 234 | Hübener, Tobias Johannes | 1995 | BB | SC Potsdam | 50,08 | sec. |
3. | 154 | Schalanda, Benjamin | 1981 | BE | SCC Berlin | 51,18 | sec. |
4. | 36 | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | 51,43 | sec. |
5. | 23 | Klug, Stefan | 1989 | BE | LAC BERLIN | 51,66 | sec. |
400 m Männer | 14.07.2013 |
4. Zeitlauf |
1. | 571 | Böhl, Ole | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49,52 | sec. |
2. | 306 | Krempin, Jakob | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 49,64 | sec. |
3. | 301 | Eichholz, Maximilian | 1994 | HH | TSG Bergedorf | 50,18 | sec. |
4. | 494 | Bromann, Felix | 1990 | NI | LG Hannover | 50,19 | sec. |
15 | Einert, Benjamin | 1993 | BE | LAC BERLIN | aufg. |
400 m Männer | 14.07.2013 |
5. Zeitlauf |
1. | 524 | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 47,39 | sec. |
2. | 302 | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 47,84 | sec. |
3. | 572 | Forstreuter, Laurin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 48,17 | sec. |
4. | 576 | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49,38 | sec. |
574 | Mügge, Lenn Jelte | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | ab. |
400 m Männer | 14.07.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Norddeutscher Meister 2013 |
524 | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 47,39 | sec. |
2. | 302 | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 47,84 | sec. |
3. | 572 | Forstreuter, Laurin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 48,17 | sec. |
4. | 576 | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49,38 | sec. |
5. | 571 | Böhl, Ole | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 49,52 | sec. |
6. | 306 | Krempin, Jakob | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 49,64 | sec. |
7. | 309 | Neblung, Alexander | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 49,67 | sec. |
8. | 234 | Hübener, Tobias Johannes | 1995 | BB | SC Potsdam | 50,08 | sec. |
9. | 301 | Eichholz, Maximilian | 1994 | HH | TSG Bergedorf | 50,18 | sec. |
10. | 494 | Bromann, Felix | 1990 | NI | LG Hannover | 50,19 | sec. |
11. | 154 | Schalanda, Benjamin | 1981 | BE | SCC Berlin | 51,18 | sec. |
12. | 36 | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | 51,43 | sec. |
13. | 231 | Hischer, Lennart | 1994 | BB | SC Potsdam | 51,51 | sec. |
14. | 310 | Runge, Jan-Niklas | 1991 | HH | TSG Bergedorf | 51,58 | sec. |
15. | 23 | Klug, Stefan | 1989 | BE | LAC BERLIN | 51,66 | sec. |
16. | 25 | Krüger, Tom | 1995 | BE | LAC BERLIN | 51,74 | sec. |
17. | 209 | Frotscher, Enrico | 1995 | BB | TSV Falkensee | 51,77 | sec. |
18. | 262 | Dietrich, Alexander | 1994 | BB | SC Trebbin | 51,86 | sec. |
19. | 215 | Schaffranke, Dawid | 1991 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 52,08 | sec. |
20. | 475 | Wegner, Benjamin | 1985 | NI | MTV Gifhorn | 52,50 | sec. |
21. | 451 | Marggraf, Ole | 1989 | NI | LG Braunschweig | 52,54 | sec. |
22. | 77 | Engel, Dominik | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 52,56 | sec. |
23. | 26 | Kupko, Timm | 1993 | BE | LAC BERLIN | 53,16 | sec. |
24. | 517 | Stein, Janek | 1989 | NI | TV Langen | 54,48 | sec. |
15 | Einert, Benjamin | 1993 | BE | LAC BERLIN | aufg. |
574 | Mügge, Lenn Jelte | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | ab. |
800 m Männer | 13.07.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | 702 | Jarck, Mathias | 1993 | SH | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 1:56,95 | min. |
2. | 303 | Grelak, Felix | 1987 | HH | TSG Bergedorf | 1:59,05 | min. |
3. | 652 | Johannsen, Finn-Lucas | 1995 | SH | LG Flensburg | 1:59,84 | min. |
4. | 446 | Frommhagen, Marcel | 1991 | NI | LG Braunschweig | 2:00,28 | min. |
5. | 131 | Brikis, Mieszko | 1993 | BE | SCC Berlin | 2:00,96 | min. |
6. | 305 | Krahn, Vincent | 1989 | HH | TSG Bergedorf | 2:01,33 | min. |
7. | 307 | Meier, Sebastian | 1991 | HH | TSG Bergedorf | 2:05,54 | min. |
8. | 531 | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 2:05,88 | min. |
800 m Männer | 13.07.2013 |
2. Zeitlauf |
1. | 373 | Helmis, Daniel | 1989 | MV | Sportclub Neubrandenburg | 1:57,95 | min. |
2. | 359 | Hanke, Paul | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 1:58,53 | min. |
3. | 472 | Kühling, Fabian | 1988 | NI | BV Garrel | 1:58,58 | min. |
4. | 558 | Karsch, Marvin | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 1:59,01 | min. |
5. | 529 | Muke, Kilian | 1994 | NI | SV Union Meppen | 1:59,11 | min. |
6. | 525 | Wiechmann, Steffen | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 1:59,23 | min. |
7. | 454 | Schinz, Markus | 1987 | NI | LG Braunschweig | 1:59,68 | min. |
8. | 145 | Mertens, Nicolai | 1993 | BE | SCC Berlin | 2:00,33 | min. |
800 m Männer | 13.07.2013 |
3. Zeitlauf |
1. | 152 | Ramdane Cherif, Tim | 1994 | BE | SCC Berlin | 1:57,10 | min. |
2. | 362 | Mewes, Jon | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 1:57,17 | min. |
3. | 653 | Lühr, Vincent | 1990 | SH | LG Flensburg | 1:58,30 | min. |
4. | 447 | Hildebrand, Sebastian | 1986 | NI | LG Braunschweig | 1:58,36 | min. |
5. | 13 | Angerer, Klaus | 1980 | BE | LAC BERLIN | 1:58,56 | min. |
6. | 310 | Runge, Jan-Niklas | 1991 | HH | TSG Bergedorf | 2:00,57 | min. |
274 | Skalecki, Marian | 1987 | BR | LG Buntentor Roadrunners | aufg. |
Außer Wertung |
634 | Lippe, Fabian | 1995 | ST | Harz-Gebirgslauf 1978 | 1:57,71 | min. |
800 m Männer | 13.07.2013 |
4. Zeitlauf |
1. | 27 | Landmann, Marc | 1994 | BE | LAC BERLIN | 1:53,38 | min. |
2. | 146 | Naumann, Conrad | 1990 | BE | SCC Berlin | 1:53,42 | min. |
3. | 494 | Bromann, Felix | 1990 | NI | LG Hannover | 1:54,02 | min. |
4. | 414 | Kolrep, Reno | 1991 | MV | TC FIKO Rostock | 1:54,23 | min. |
5. | 79 | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 1:54,45 | min. |
6. | 485 | Ehlers, Tobias | 1992 | NI | Hannover 96 | 1:54,53 | min. |
7. | 555 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 1:56,60 | min. |
Außer Wertung |
633 | Dietrich, Enrico | 1986 | ST | Harz-Gebirgslauf 1978 | 1:55,84 | min. |
800 m Männer | 13.07.2013 |
5. Zeitlauf |
1. | 524 | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 1:49,65 | min. |
2. | 88 | Schlangen, Carsten | 1980 | BE | LG Nord Berlin | 1:49,90 | min. |
3. | 74 | Dennis, Sebastian B. | 1990 | BE | LG Nord Berlin | 1:50,55 | min. |
4. | 450 | Ludolph, Sören | 1988 | NI | LG Braunschweig | 1:50,81 | min. |
5. | 154 | Schalanda, Benjamin | 1981 | BE | SCC Berlin | 1:54,10 | min. |
15 | Einert, Benjamin | 1993 | BE | LAC BERLIN | aufg. |
Außer Wertung |
368 | Stubbe, Yannick | 1989 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 1:50,05 | min. |
800 m Männer | 13.07.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Norddeutscher Meister 2013 |
524 | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 1:49,65 | min. |
2. | 88 | Schlangen, Carsten | 1980 | BE | LG Nord Berlin | 1:49,90 | min. |
3. | 74 | Dennis, Sebastian B. | 1990 | BE | LG Nord Berlin | 1:50,55 | min. |
4. | 450 | Ludolph, Sören | 1988 | NI | LG Braunschweig | 1:50,81 | min. |
5. | 27 | Landmann, Marc | 1994 | BE | LAC BERLIN | 1:53,38 | min. |
6. | 146 | Naumann, Conrad | 1990 | BE | SCC Berlin | 1:53,42 | min. |
7. | 494 | Bromann, Felix | 1990 | NI | LG Hannover | 1:54,02 | min. |
8. | 154 | Schalanda, Benjamin | 1981 | BE | SCC Berlin | 1:54,10 | min. |
9. | 414 | Kolrep, Reno | 1991 | MV | TC FIKO Rostock | 1:54,23 | min. |
10. | 79 | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 1:54,45 | min. |
11. | 485 | Ehlers, Tobias | 1992 | NI | Hannover 96 | 1:54,53 | min. |
12. | 555 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 1:56,60 | min. |
13. | 702 | Jarck, Mathias | 1993 | SH | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 1:56,95 | min. |
14. | 152 | Ramdane Cherif, Tim | 1994 | BE | SCC Berlin | 1:57,10 | min. |
15. | 362 | Mewes, Jon | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 1:57,17 | min. |
16. | 373 | Helmis, Daniel | 1989 | MV | Sportclub Neubrandenburg | 1:57,95 | min. |
17. | 653 | Lühr, Vincent | 1990 | SH | LG Flensburg | 1:58,30 | min. |
18. | 447 | Hildebrand, Sebastian | 1986 | NI | LG Braunschweig | 1:58,36 | min. |
19. | 359 | Hanke, Paul | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 1:58,53 | min. |
20. | 13 | Angerer, Klaus | 1980 | BE | LAC BERLIN | 1:58,56 | min. |
21. | 472 | Kühling, Fabian | 1988 | NI | BV Garrel | 1:58,58 | min. |
22. | 558 | Karsch, Marvin | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 1:59,01 | min. |
23. | 303 | Grelak, Felix | 1987 | HH | TSG Bergedorf | 1:59,05 | min. |
24. | 529 | Muke, Kilian | 1994 | NI | SV Union Meppen | 1:59,11 | min. |
25. | 525 | Wiechmann, Steffen | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 1:59,23 | min. |
26. | 454 | Schinz, Markus | 1987 | NI | LG Braunschweig | 1:59,68 | min. |
27. | 652 | Johannsen, Finn-Lucas | 1995 | SH | LG Flensburg | 1:59,84 | min. |
28. | 446 | Frommhagen, Marcel | 1991 | NI | LG Braunschweig | 2:00,28 | min. |
29. | 145 | Mertens, Nicolai | 1993 | BE | SCC Berlin | 2:00,33 | min. |
30. | 310 | Runge, Jan-Niklas | 1991 | HH | TSG Bergedorf | 2:00,57 | min. |
31. | 131 | Brikis, Mieszko | 1993 | BE | SCC Berlin | 2:00,96 | min. |
32. | 305 | Krahn, Vincent | 1989 | HH | TSG Bergedorf | 2:01,33 | min. |
33. | 307 | Meier, Sebastian | 1991 | HH | TSG Bergedorf | 2:05,54 | min. |
34. | 531 | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 2:05,88 | min. |
15 | Einert, Benjamin | 1993 | BE | LAC BERLIN | aufg. |
274 | Skalecki, Marian | 1987 | BR | LG Buntentor Roadrunners | aufg. |
Außer Wertung |
368 | Stubbe, Yannick | 1989 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 1:50,05 | min. |
633 | Dietrich, Enrico | 1986 | ST | Harz-Gebirgslauf 1978 | 1:55,84 | min. |
634 | Lippe, Fabian | 1995 | ST | Harz-Gebirgslauf 1978 | 1:57,71 | min. |
1500 m Männer | 14.07.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | 358 | Collins, Matthew | 1982 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 4:00,32 | min. |
2. | 573 | Grünhagen, Kilian | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 4:01,50 | min. |
3. | 35 | Singer, Tobias | 1989 | BE | LAC BERLIN | 4:02,98 | min. |
4. | 702 | Jarck, Mathias | 1993 | SH | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 4:05,27 | min. |
5. | 444 | Bittner, Patrick | 1994 | NI | LG Braunschweig | 4:05,41 | min. |
6. | 305 | Krahn, Vincent | 1989 | HH | TSG Bergedorf | 4:06,14 | min. |
7. | 303 | Grelak, Felix | 1987 | HH | TSG Bergedorf | 4:06,72 | min. |
8. | 76 | Edzards, Tim | 1995 | BE | LG Nord Berlin | 4:07,92 | min. |
9. | 376 | Koscielski, Julian | 1994 | MV | Sportclub Neubrandenburg | 4:09,33 | min. |
10. | 202 | Kley, Christian | 1993 | BB | LC Cottbus | 4:13,70 | min. |
11. | 30 | Milbradt, Moritz | 1995 | BE | LAC BERLIN | 4:25,10 | min. |
373 | Helmis, Daniel | 1989 | MV | Sportclub Neubrandenburg | aufg. |
456 | Schwippel, Tim-Niklas | 1995 | NI | LG Braunschweig | ab. |
1500 m Männer | 14.07.2013 |
2. Zeitlauf |
1. | 455 | Schwerdtfeger, Martin | 1993 | NI | LG Braunschweig | 3:56,58 | min. |
2. | 443 | Baier, Heiko | 1984 | NI | LG Braunschweig | 3:56,82 | min. |
3. | 133 | Fischbach, Sebastian | 1995 | BE | SCC Berlin | 3:58,60 | min. |
4. | 146 | Naumann, Conrad | 1990 | BE | SCC Berlin | 4:02,37 | min. |
5. | 665 | Timme, Hauke | 1990 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 4:02,79 | min. |
6. | 29 | Matysik, Nico | 1995 | BE | LAC BERLIN | 4:04,00 | min. |
7. | 703 | Bostelmann-Arp, Hendrik | 1993 | SH | SC Rönnau 74 | 4:04,07 | min. |
8. | 653 | Lühr, Vincent | 1990 | SH | LG Flensburg | 4:04,24 | min. |
9. | 449 | Kruse, Paul Lennart | 1992 | NI | LG Braunschweig | 4:04,76 | min. |
10. | 452 | Meier, Karsten | 1991 | NI | LG Braunschweig | 4:05,16 | min. |
11. | 556 | Hüpel, Marius | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 4:07,37 | min. |
328 | Prochnau, Christoph | 1983 | HH | Hamburger SV | aufg. |
1500 m Männer | 14.07.2013 |
