| Ländervergleichskampf Bremen-Blumenthal, am 30.08.2008 |
WERTUNGEN |
Gesamtwertung, Mixed Schüler
| Rk. | Name | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niedersächsischer LV | 99 | |||||||
| 2. | Schleswig-Holsteinischer LV | 90 | |||||||
| 3. | Hamburger LV | 56 | |||||||
| 4. | Bremer LV | 48 | |||||||
Mannschaftswertung Schülerinnen A, Mixed Schüler
| Rk. | Name | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niedersächsischer LV | 53 | |||||||
| 2. | Schleswig-Holsteinischer LV | 49 | |||||||
| 3. | Hamburger LV | 33 | |||||||
| 4. | Bremer LV | 22 | |||||||
Mannschaftswertung Schüler A, Mixed Schüler
| Rk. | Name | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schleswig-Holsteinischer LV | 49 | |||||||
| 2. | Niedersächsischer LV | 48 | |||||||
| 3. | Bremer LV | 32 | |||||||
| 4. | Hamburger LV | 27 | |||||||
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für LG Bremen Nord |
www.seltec.at |