.

- Hinweis im Veranstaltungsbericht unter “Bemerkungen” beachten !
- Korrekturen vom 3. Mai bei Altersklasse M 70



COSA WIN - die Windows-Version


Norddeutsche Verbände Norddeutsche Meisterschaften 10 km-Straßenlauf am 1.05.2007 in Wolfenbüttel - Sportanlage Halberstädter Str / Stadt-Rundkurs


Ergebnisliste


Wettbewerbübersicht
10 km Straße VERANSTALTUNGS-BERICHT

VERANSTALTUNGS-BERICHT

D L V | Veranstalter: Veranstaltungs- | NLV Kreis Wolfenbüttel | Datum : 01.05.2007 Bericht | Heinz Schrader | Ort : Wolfenbüttel | | Kreis : Wolfenbüttel Veranst.-Nr. | | Bezirk: Braunschweig 7 07 2116 5 __ | Tel. : 05331 - 41986 | Land : Niedersachsen | | -----------------|---------------------------|---------------------------- Bez. der Veranst.: NDM 10 km-Straßenlauf Kategorie : Ausrichter : Niedersächsischer Leichtathletik-Verband Wettkampfstätte : Straßenlauf : Sportanlage Halberstädter Str / Stadt-Rundkurs -------------------------------------------------------------------------- Handzeitnahme |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | |Statistik | | | | |------------------|-----------|-----------|---| |A. Vereine | 46 | 42 | 91| |------------------|-----------|-----------|---| --------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | | Windmessung: | Senioren | 93 | | 79 | | 83| | Seniorinnen | | 34 | | 27 | 79| Lauf : | Männer / Ju. | 17 | | 13 | | 76| | Frauen / Jui. | | 5 | | 4 | 80| Sprung: | Männl. Jugend A | 6 | | 5 | | 83| | Weibl. Jugend A | | 3 | | 3 |100| | Männl. Jugend B | 5 | | 3 | | 60| --------------------------| Weibl. Jugend B | | 1 | | 1 |100| Gerätekontrolle: | Schüler A | | | | | | Kontrollgerät | Schülerinnen A | | | | | | | Schüler B | | | | | | | Schülerinnen B | | | | | | Waage | Schüler C | | | | | | | Schülerinnen C | | | | | | | Schüler D | | | | | | --------------------------| Schülerinnen D | | | | | | EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---| Verarbeitung: |Summe männlich | 121 | | 100 | | 81| |Summe Weiblich | | 43 | | 35 | 81| Programm-System: |Summe Teilnehmer | 164 | 135 | 81| COSA WIN Vers. 1.1 |------------------|-----------|-----------|---| |C. Mitarbeiter | | Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 6 | Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 12 Summe | ist möglich. | Helfer | 25 Mitarb. 43 | --------------------------|------------------|---------------------------| Wettkampfleiter: Tel: 05181 / 2900 eMail: woro.la@t-online.de Wolfgang Rost, Pappelstr. 10, 31061 Alfeld -------------------------------------------------------------------------- Verbandsaufsicht: Tel: 05341 / 37669 eMail: Dieter Krüger, Salzkamp 61, 38259 Salzgitter -------------------------------------------------------------------------- Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde): Die in Klammern erzielten Zeiten (- 1 Std.) wurden aufgrund einer zu kurz !! gelaufenen Strecke erzielt und können (einschl. Mannschaftswertung) nicht !! für die Bestenlisten gewertet werden. !!

10 km Straße

10 km Straße                                 

  1.  und Norddeutscher Meister 2007
    /1.   M35   15 Diettrich, Georg       1970 LG Braunschweig             31:52
  2./2.   M35   71 Bartholome, Thomas     1969 TSV Kirchdorf               32:02
  3./1.   Mä   114 Hartger, Gerold        1980 LC Nordhorn                 32:27
  4./2.   Mä    32 Hanelt, Sebastian      1979 LG Göttingen                32:41
  5./1.   M40  152 Emmerling, Uwe         1966 LAV Halensia                33:28
  6./2.   M40  164 Müller, Jörg           1965 GutsMuths Quedlinburg       33:31
  7./3.   Mä    19 Schrader, Dominik      1980 LG Braunschweig             33:33
  8./4.   Mä    48 Leunig, Stefan         1986 Hannover 96                 33:44
  9./3.   M40   73 Colsmann, Frank        1966 TSV Kirchdorf               33:55
 10./5.   Mä    46 Haupt, Christian       1980 Hannover 96                 33:59
 11./1.   M30   80 Grigat, Holger         1973 VfL Germania Leer           34:00
 12./4.   M40  153 Fricke, Eik            1967 LAV Halensia                34:05
 13./5.   M40  155 Stoek, Holger          1967 LAV Halensia                34:12
 14./3.   M35  142 Wilshusen, Matthias    1970 MTV Wolfenbüttel            34:15
 15./6.   Mä   154 Nitzschker, Christoph  1985 LAV Halensia                34:32
 16./7.   Mä   141 Welzel, Felix          1982 MTV Wolfenbüttel            34:56
 17./1.   M50   31 Graeber, Dr. Wilhelm   1955 LG Göttingen                35:03
 18./1.   M45  149 Albrecht, Dirk         1962 LG Tönning - St. Peter      35:10
 19./8.   Mä    49 Lumpp, Matthias        1982 Hannover 96                 35:11
 20./6.   M40  107 Klages, Detlef         1966 MTV Müden/Örtze             35:14
 21./4.   M35   85 Dill, Torsten          1969 TSV Lelm                    35:28
 22./7.   M40   56 Huth, Kai-Uwe          1964 SV Germania Helmstedt       35:32
 23./8.   M40   36 Simon, Alfred          1966 LG Göttingen                35:49
 24./9.   Mä   140 Tönnies, Christian     1985 MTV Wolfenbüttel            36:27
 25./2.   M30  139 Schnell, Christian     1976 MTV Wolfenbüttel            36:44
 26./10.  Mä    93 Schläger, Marcel       1981 TSV Lelm                    36:53
 27./2.   M50   74 Diener, Edgar          1956 TSV Kirchdorf               37:15
 28./3.   M50   34 Kassner, Uwe           1957 LG Göttingen                37:17
 29./4.   M50   30 Christmann, Andreas    1954 LG Göttingen                37:18
 30./2.   M45   86 Heuck, Thomas          1962 TSV Lelm                    37:38
 31./3.   M30   87 Kern, Markus           1973 TSV Lelm                    37:39
 32./3.   M45  132 Trense, Michael        1961 LG Kreis Verden             37:46
 33./11.  Mä    12 Brecklinghaus, Martin  1986 LG Braunschweig             37:50
 34./4.   M45  115 Braune, Albrecht       1960 TG Northeim                 38:09
 35./5.   M45  130 Neumann, Fred          1959 LLG Springe                 38:16
 36./9.   M40    1 Rosellen, Wilfried     1963 SC Brandenburg Berlin       38:19
 37./4.   M30   33 Hillebrecht, Volker    1975 LG Göttingen                38:37
 38./10.  M40   37 Welter-Schultes, Franc 1965 LG Göttingen                38:38
 39./5.   M50   28 Heinrich, Klaus-Dieter 1954 SVG Groß Bülten             38:39
 40./5.   M35   55 Kappe, Karsten         1970 MTV Brunonia Harlingerode   38:41
 41./12.  Mä    16 Liebsch, Marcel        1982 LG Braunschweig             38:44
 42./1.   M55   10 Sonntag, Horst         1950 LG Wedel-Pinneberg          38:45
 43./6.   M35  138 Gronau, Igor           1971 MTV Wolfenbüttel            38:54
 44./7.   M35   97 Stahr, Axel            1969 TSV Lelm                    38:54
 45./13.  Mä     6 Winter, Philip         1984 SCC Berlin                  38:55
 46./6.   M45  162 Heinicke, Mario        1962 Laufgemeinschaft Osterwiek  39:07
 47./2.   M55  112 Masemann, Johann       1952 LG Nienburg                 39:52
 48./5.   M30   91 Müller, Tobias         1977 TSV Lelm                    40:03
 49./6.   M50   72 Bergmann, Volker       1957 TSV Kirchdorf               40:09
 50./1.   M60   52 Petereit, Max          1945 LG Hannover                 40:24
 51./11.  M40   59 Mielzarek, Karsten     1966 SV Germania Helmstedt       40:35
 52./3.   M55    9 Pieper, Karl-Heinz     1949 LG Wedel-Pinneberg          40:37
 53./7.   M45  131 Willkommen, Joern      1962 LLG Springe                 40:54
 54./1.   M65  133 Bublitz, Manfred       1939 LG Weserbergland            40:55
 55./2.   M60  125 Kötz, Harald           1946 SV Union Salzgitter         40:56
 56./7.   M50   95 Seiler, Udo            1953 TSV Lelm                    41:02
 57./4.   M55  126 Siems, Peter           1951 SV Union Salzgitter         41:24
 58./12.  M40   38 Wrobel, Jörg           1963 LG Göttingen                41:58
 59./3.   M60  128 Hanke, Peter           1946 MTV Jahn Schladen           42:13
 60./4.   M60  160 Ringhand, Helmut       1946 VLG 1991 Magdeburg          42:21
 61./5.   M60   75 Krolikowski, Siegfried 1945 TSV Kirchdorf               42:29
 62./8.   M35   92 Müller, Volker         1969 TSV Lelm                    42:38
 63./5.   M55  111 Göbbert, Hans-Hermann  1949 LG Nienburg                 42:40
 64./2.   M65   27 Peter, Wolfgang        1938 LG Kreis Gifhorn            43:13
 65./6.   M55   70 Asche, Wolfgang        1949 TSV Kirchdorf               43:18
 66./8.   M45  146 Eckert, Thorsten       1962 TuS Wunstorf                43:24
 67./6.   M60  118 Schmidt, Günter        1946 VfL Oldenburg               43:54
 68./8.   M50   94 Schulze, Joachim       1954 TSV Lelm                    43:57
 69./7.   M60  134 Pinkenburg, Wolfgang   1946 LG Weserbergland            43:58
 70./9.   M50   57 Karbowiak, Thomas      1954 SV Germania Helmstedt       44:45
 71./8.   M60   58 March, Detlef          1947 SV Germania Helmstedt       45:00
 72./3.   M65   13 Buchholtz, Rolf        1941 LG Braunschweig             45:02
 73./6.   M30   29 Klimczak, Gregor-Andre 1975 SVG Groß Bülten             45:02
 74./1.   M70   26 Winter, Heinz          1936 TV Georgsmarienhütte        45:24
 75./9.   M45   66 Kopp, Andreas          1961 Post-SV Holzminden          45:31
 76./4.   M65   76 Plaschke, Erhard       1940 TSV Kirchdorf               45:34
 77./9.   M60  123 Flamm, Johannes        1945 SV Union Salzgitter         45:35
 78./7.   M55   90 Müller, Harald         1952 TSV Lelm                    45:55
 79./5.   M65  121 Abraham, Paul          1942 LG Salzgitter               45:59
 80./10.  M60   18 Schneider, Friedrich-W 1944 LG Braunschweig             46:41
 81./6.   M65   67 Schwager, Ralf         1941 Post-SV Holzminden          46:55
 82./11.  M60  137 Beisner, Günter        1946 MTV Wolfenbüttel            47:03
 83./2.   M70   68 Schwobe, Peter         1937 Post-SV Holzminden          48:03
 84./3.   M70   64 Bettermann, Edgar      1936 Post-SV Holzminden          48:07
 85./12.  M60  135 Schneider, Heinz Georg 1945 LG Weserbergland            48:20
 86./7.   M65   65 Ebeling, Rudolf        1939 Post-SV Holzminden          49:19
 87./8.   M65  148 Reger, Peter           1941 SC Gut Heil Neumünster      49:23
 88./9.   M65   60 Pfeuffer, Bodo         1939 SV Germania Helmstedt       50:08
 89./9.   M35   89 Mücke, Martin          1971 TSV Lelm                    52:01
 90./7.   M30   96 Siegmund, Oliver       1974 TSV Lelm                    53:20
 91./10.  M65  117 Sager, Bernhard        1941 VfL Oldenburg               53:56
 92./10.  M50  110 Bäskow, Wolfgang       1953 LG Nienburg              (1:36:03)

10 km Straße                                 

  1.  und Norddeutsche Meisterin 2007
    /1.   Fr   119 Bokern, Kristina       1986 VfL Oldenburg               37:59
  2./2.   Fr     7 Wyszynski, Mia         1987 SCC Berlin                  38:26
  3./1.   W30   44 Schulze, Susanne       1975 LG Göttingen                38:37
  4./3.   Fr    43 Ricard, Coline         1986 LG Göttingen                39:43
  5./1.   W40  120 Köhne, Manuela         1965 LG Osnabrück                40:14
  6./1.   W35   24 Doert, Gabriele        1971 Garbsener SC                41:12
  7./1.   W45  113 Kuhlenkamp, Sylvia     1962 LG Nienburg                 42:41
  8./1.   W50  161 Kruse, Cora            1957 VLG 1991 Magdeburg          42:53
  9./2.   W35   45 von Gaza, Anke         1971 LG Göttingen                43:13
 10./1.   W55   77 Asche, Angelika        1952 TSV Kirchdorf               43:16
 11./4.   Fr    21 Meyerhof, Ann-Kathrin  1987 LG Braunschweig             43:33
 12./2.   W50  104 Lenze, Gunda           1954 LG Lüneburg Stadt und Land  43:46
 13./2.   W40  163 Klinke, Kathrin        1965 Laufgemeinschaft Osterwiek  44:34
 14./3.   W50  127 Gröger, Gudrun         1957 SV Union Salzgitter         45:21
 15./3.   W40   53 Albrecht, Sabine       1964 LG Hannover                 45:44
 16./2.   W55   42 Bezold, Hannelore      1949 LG Göttingen                46:18
 17./4.   W50  143 Meinberg, Anke         1954 MTV Wolfenbüttel            46:20
 18./1.   W60   54 Bensch, Heidelore      1942 LG Hannover                 47:55
 19./2.   W60   11 Cramme, Gisela         1943 MTK Bad Harzburg            48:02
 20./5.   W50   78 Schröder, Christa      1953 TSV Kirchdorf               48:23
 21./6.   W50    3 Lee, Gayle             1955 SC Brandenburg Berlin       49:41
 22./3.   W55  100 Müller, Marita         1952 TSV Lelm                    50:32
 23./4.   W40   61 Huth, Anke             1967 SV Germania Helmstedt       50:42
 24./2.   W30   98 Kollert, Sylvia        1973 TSV Lelm                    50:59
 25./7.   W50    2 Geiger, Maria          1954 SC Brandenburg Berlin       51:22
 26./3.   W60   25 Herwig, Ingrid         1947 Garbsener SC                53:30
 27./8.   W50  105 Ott-Müller, Ingrid     1954 LG Lüneburg Stadt und Land  54:51
 28./4.   W60  144 Ohm, Monika            1941 MTV Wolfenbüttel            57:06
 29./5.   W60  106 Wiener, Bärbel         1940 LG Lüneburg Stadt und Land  57:17
 30./6.   W60   62 Pfeuffer, Erika        1941 SV Germania Helmstedt       57:17
 31./7.   W60  109 Rissmann, Rosemarie    1946 MTV Müden/Örtze          (1:42:28)


10 km Straße                                 Mannschaft männlich

  1.  und Norddeutscher Meister 2007
               LAV Halensia                                              1:41:45
                 152 Emmerling, Uwe                1966    33:28
                 153 Fricke, Eik                   1967    34:05
                 155 Stoek, Holger                 1967    34:12

  2.           Hannover 96                                               1:42:54
                  48 Leunig, Stefan                1986    33:44
                  46 Haupt, Christian              1980    33:59
                  49 Lumpp, Matthias               1982    35:11

  3.           TSV Kirchdorf I                                           1:43:12
                  71 Bartholome, Thomas            1969    32:02
                  73 Colsmann, Frank               1966    33:55
                  74 Diener, Edgar                 1956    37:15

  4.           LG Braunschweig I                                         1:43:15
                  15 Diettrich, Georg              1970    31:52
                  19 Schrader, Dominik             1980    33:33
                  12 Brecklinghaus, Martin         1986    37:50

  5.           LG Göttingen I                                            1:43:33
                  32 Hanelt, Sebastian             1979    32:41
                  31 Graeber, Dr. Wilhelm          1955    35:03
                  36 Simon, Alfred                 1966    35:49

  6.           MTV Wolfenbüttel I                                        1:45:38
                 142 Wilshusen, Matthias           1970    34:15
                 141 Welzel, Felix                 1982    34:56
                 140 Tönnies, Christian            1985    36:27

  7.           TSV Lelm I                                                1:49:59
                  85 Dill, Torsten                 1969    35:28
                  93 Schläger, Marcel              1981    36:53
                  86 Heuck, Thomas                 1962    37:38

  8.           LG Göttingen II                                           1:53:12
                  34 Kassner, Uwe                  1957    37:17
                  30 Christmann, Andreas           1954    37:18
                  33 Hillebrecht, Volker           1975    38:37

  9.           TSV Lelm II                                               1:56:36
                  87 Kern, Markus                  1973    37:39
                  97 Stahr, Axel                   1969    38:54
                  91 Müller, Tobias                1977    40:03

 10.           SV Germania Helmstedt                                     2:00:52
                  56 Huth, Kai-Uwe                 1964    35:32
                  59 Mielzarek, Karsten            1966    40:35
                  57 Karbowiak, Thomas             1954    44:45

 11.           MTV Wolfenbüttel II                                       2:02:41
                 139 Schnell, Christian            1976    36:44
                 138 Gronau, Igor                  1971    38:54
                 137 Beisner, Günter               1946    47:03

 12.           TSV Kirchdorf II                                          2:05:56
                  72 Bergmann, Volker              1957    40:09
                  75 Krolikowski, Siegfried        1945    42:29
                  70 Asche, Wolfgang               1949    43:18

 13.           TSV Lelm III                                              2:07:37
                  95 Seiler, Udo                   1953    41:02
                  92 Müller, Volker                1969    42:38
                  94 Schulze, Joachim              1954    43:57

 14.           SV Union Salzgitter                                       2:07:55
                 125 Kötz, Harald                  1946    40:56
                 126 Siems, Peter                  1951    41:24
                 123 Flamm, Johannes               1945    45:35

 15.           LG Braunschweig II                                        2:10:27
                  16 Liebsch, Marcel               1982    38:44
                  13 Buchholtz, Rolf               1941    45:02
                  18 Schneider, Friedrich-W.       1944    46:41

 16.           LG Weserbergland                                          2:13:13
                 133 Bublitz, Manfred              1939    40:55
                 134 Pinkenburg, Wolfgang          1946    43:58
                 135 Schneider, Heinz Georg        1945    48:20

 17.           Post-SV Holzminden                                        2:20:29
                  66 Kopp, Andreas                 1961    45:31
                  67 Schwager, Ralf                1941    46:55
                  68 Schwobe, Peter                1937    48:03

 18.           TSV Lelm IV                                               2:31:16
                  90 Müller, Harald                1952    45:55
                  89 Mücke, Martin                 1971    52:01
                  96 Siegmund, Oliver              1974    53:20

 19.           LG Nienburg                                              (2:58:35)
                 112 Masemann, Johann              1952    39:52
                 111 Göbbert, Hans-Hermann         1949    42:40
                 110 Bäskow, Wolfgang              1953 (1:36:03)

10 km Straße                                 Mannschaft weiblich

  1.  und Norddeutscher Meister 2007
               LG Göttingen                                              2:01:33
                  44 Schulze, Susanne              1975    38:37
                  43 Ricard, Coline                1986    39:43
                  45 von Gaza, Anke                1971    43:13

  2.           LG Lüneburg Stadt und Land                                2:35:54
                 104 Lenze, Gunda                  1954    43:46
                 105 Ott-Müller, Ingrid            1954    54:51
                 106 Wiener, Bärbel                1940    57:17



10 km Straße



10 km Straße                                 M30

  1.  und Norddeutscher Meister 2007
    /11.   80 Grigat, Holger          1973 VfL Germania Leer               34:00
  2./25.  139 Schnell, Christian      1976 MTV Wolfenbüttel                36:44
  3./31.   87 Kern, Markus            1973 TSV Lelm                        37:39
  4./40.   33 Hillebrecht, Volker     1975 LG Göttingen                    38:37
  5./52.   91 Müller, Tobias          1977 TSV Lelm                        40:03
  6./86.   29 Klimczak, Gregor-Andrea 1975 SVG Groß Bülten                 45:02
  7./114   96 Siegmund, Oliver        1974 TSV Lelm                        53:20

10 km Straße                                 W30

  1.  und Norddeutsche Meisterin 2007
    /39.   44 Schulze, Susanne        1975 LG Göttingen                    38:37
  2./111   98 Kollert, Sylvia         1973 TSV Lelm                        50:59

10 km Straße                                 M35

  1.  und Norddeutscher Meister 2007
    /1.    15 Diettrich, Georg        1970 LG Braunschweig                 31:52
  2./2.    71 Bartholome, Thomas      1969 TSV Kirchdorf                   32:02
  3./14.  142 Wilshusen, Matthias     1970 MTV Wolfenbüttel                34:15
  4./21.   85 Dill, Torsten           1969 TSV Lelm                        35:28
  5./43.   55 Kappe, Karsten          1970 MTV Brunonia Harlingerode       38:41
  6./46.  138 Gronau, Igor            1971 MTV Wolfenbüttel                38:54
  7./47.   97 Stahr, Axel             1969 TSV Lelm                        38:54
  8./68.   92 Müller, Volker          1969 TSV Lelm                        42:38
  9./113   89 Mücke, Martin           1971 TSV Lelm                        52:01

10 km Straße                                 W35

  1.  und Norddeutsche Meisterin 2007
    /62.   24 Doert, Gabriele         1971 Garbsener SC                    41:12
  2./72.   45 von Gaza, Anke          1971 LG Göttingen                    43:13

10 km Straße                                 M40

  1.  und Norddeutscher Meister 2007
    /5.   152 Emmerling, Uwe          1966 LAV Halensia                    33:28
  2./6.   164 Müller, Jörg            1965 GutsMuths Quedlinburg           33:31
  3./9.    73 Colsmann, Frank         1966 TSV Kirchdorf                   33:55
  4./12.  153 Fricke, Eik             1967 LAV Halensia                    34:05
  5./13.  155 Stoek, Holger           1967 LAV Halensia                    34:12
  6./20.  107 Klages, Detlef          1966 MTV Müden/Örtze                 35:14
  7./22.   56 Huth, Kai-Uwe           1964 SV Germania Helmstedt           35:32
  8./23.   36 Simon, Alfred           1966 LG Göttingen                    35:49
  9./37.    1 Rosellen, Wilfried      1963 SC Brandenburg Berlin           38:19
 10./41.   37 Welter-Schultes, Franci 1965 LG Göttingen                    38:38
 11./56.   59 Mielzarek, Karsten      1966 SV Germania Helmstedt           40:35
 12./64.   38 Wrobel, Jörg            1963 LG Göttingen                    41:58

10 km Straße                                 W40

  1.  und Norddeutsche Meisterin 2007
    /54.  120 Köhne, Manuela          1965 LG Osnabrück                    40:14
  2./82.  163 Klinke, Kathrin         1965 Laufgemeinschaft Osterwiek      44:34
  3./91.   53 Albrecht, Sabine        1964 LG Hannover                     45:44
  4./110   61 Huth, Anke              1967 SV Germania Helmstedt           50:42

10 km Straße                                 M45

  1.  und Norddeutscher Meister 2007
    /18.  149 Albrecht, Dirk          1962 LG Tönning - St. Peter          35:10
  2./30.   86 Heuck, Thomas           1962 TSV Lelm                        37:38
  3./32.  132 Trense, Michael         1961 LG Kreis Verden                 37:46
  4./35.  115 Braune, Albrecht        1960 TG Northeim                     38:09
  5./36.  130 Neumann, Fred           1959 LLG Springe                     38:16
  6./49.  162 Heinicke, Mario         1962 Laufgemeinschaft Osterwiek      39:07
  7./58.  131 Willkommen, Joern       1962 LLG Springe                     40:54
  8./76.  146 Eckert, Thorsten        1962 TuS Wunstorf                    43:24
  9./88.   66 Kopp, Andreas           1961 Post-SV Holzminden              45:31

10 km Straße                                 W45

  1./70.  113 Kuhlenkamp, Sylvia      1962 LG Nienburg                     42:41

10 km Straße                                 M50

  1.  und Norddeutscher Meister 2007
    /17.   31 Graeber, Dr. Wilhelm    1955 LG Göttingen                    35:03
  2./27.   74 Diener, Edgar           1956 TSV Kirchdorf                   37:15
  3./28.   34 Kassner, Uwe            1957 LG Göttingen                    37:17
  4./29.   30 Christmann, Andreas     1954 LG Göttingen                    37:18
  5./42.   28 Heinrich, Klaus-Dieter  1954 SVG Groß Bülten                 38:39
  6./53.   72 Bergmann, Volker        1957 TSV Kirchdorf                   40:09
  7./61.   95 Seiler, Udo             1953 TSV Lelm                        41:02
  8./80.   94 Schulze, Joachim        1954 TSV Lelm                        43:57
  9./83.   57 Karbowiak, Thomas       1954 SV Germania Helmstedt           44:45
 10./121  110 Bäskow, Wolfgang        1953 LG Nienburg                  (1:36:03)

10 km Straße                                 W50

  1.  und Norddeutsche Meisterin 2007
    /71.  161 Kruse, Cora             1957 VLG 1991 Magdeburg              42:53
  2./78.  104 Lenze, Gunda            1954 LG Lüneburg Stadt und Land      43:46
  3./87.  127 Gröger, Gudrun          1957 SV Union Salzgitter             45:21
  4./95.  143 Meinberg, Anke          1954 MTV Wolfenbüttel                46:20
  5./104   78 Schröder, Christa       1953 TSV Kirchdorf                   48:23
  6./107    3 Lee, Gayle              1955 SC Brandenburg Berlin           49:41
  7./112    2 Geiger, Maria           1954 SC Brandenburg Berlin           51:22
  8./117  105 Ott-Müller, Ingrid      1954 LG Lüneburg Stadt und Land      54:51

10 km Straße                                 M55

  1.  und Norddeutscher Meister 2007
    /45.   10 Sonntag, Horst          1950 LG Wedel-Pinneberg              38:45
  2./51.  112 Masemann, Johann        1952 LG Nienburg                     39:52
  3./57.    9 Pieper, Karl-Heinz      1949 LG Wedel-Pinneberg              40:37
  4./63.  126 Siems, Peter            1951 SV Union Salzgitter             41:24
  5./69.  111 Göbbert, Hans-Hermann   1949 LG Nienburg                     42:40
  6./75.   70 Asche, Wolfgang         1949 TSV Kirchdorf                   43:18
  7./92.   90 Müller, Harald          1952 TSV Lelm                        45:55

10 km Straße                                 W55

  1.  und Norddeutsche Meisterin 2007
    /74.   77 Asche, Angelika         1952 TSV Kirchdorf                   43:16
  2./94.   42 Bezold, Hannelore       1949 LG Göttingen                    46:18
  3./109  100 Müller, Marita          1952 TSV Lelm                        50:32

10 km Straße                                 M60

  1.  und Norddeutscher Meister 2007
    /55.   52 Petereit, Max           1945 LG Hannover                     40:24
  2./60.  125 Kötz, Harald            1946 SV Union Salzgitter             40:56
  3./65.  128 Hanke, Peter            1946 MTV Jahn Schladen               42:13
  4./66.  160 Ringhand, Helmut        1946 VLG 1991 Magdeburg              42:21
  5./67.   75 Krolikowski, Siegfried  1945 TSV Kirchdorf                   42:29
  6./79.  118 Schmidt, Günter         1946 VfL Oldenburg                   43:54
  7./81.  134 Pinkenburg, Wolfgang    1946 LG Weserbergland                43:58
  8./84.   58 March, Detlef           1947 SV Germania Helmstedt           45:00
  9./90.  123 Flamm, Johannes         1945 SV Union Salzgitter             45:35
 10./96.   18 Schneider, Friedrich-W. 1944 LG Braunschweig                 46:41
 11./98.  137 Beisner, Günter         1946 MTV Wolfenbüttel                47:03
 12./103  135 Schneider, Heinz Georg  1945 LG Weserbergland                48:20

10 km Straße                                 W60

  1.  und Norddeutsche Meisterin 2007
    /99.   54 Bensch, Heidelore       1942 LG Hannover                     47:55
  2./100   11 Cramme, Gisela          1943 MTK Bad Harzburg                48:02
  3./115   25 Herwig, Ingrid          1947 Garbsener SC                    53:30
  4./118  144 Ohm, Monika             1941 MTV Wolfenbüttel                57:06
  5./119  106 Wiener, Bärbel          1940 LG Lüneburg Stadt und Land      57:17
  6./120   62 Pfeuffer, Erika         1941 SV Germania Helmstedt           57:17
  7./122  109 Rissmann, Rosemarie     1946 MTV Müden/Örtze              (1:42:28)

10 km Straße                                 M65

  1.  und Norddeutscher Meister 2007
    /59.  133 Bublitz, Manfred        1939 LG Weserbergland                40:55
  2./73.   27 Peter, Wolfgang         1938 LG Kreis Gifhorn                43:13
  3./85.   13 Buchholtz, Rolf         1941 LG Braunschweig                 45:02
  4./89.   76 Plaschke, Erhard        1940 TSV Kirchdorf                   45:34
  5./93.  121 Abraham, Paul           1942 LG Salzgitter                   45:59
  6./97.   67 Schwager, Ralf          1941 Post-SV Holzminden              46:55
  7./105   65 Ebeling, Rudolf         1939 Post-SV Holzminden              49:19
  8./106  148 Reger, Peter            1941 SC Gut Heil Neumünster          49:23
  9./108   60 Pfeuffer, Bodo          1939 SV Germania Helmstedt           50:08
 10./116  117 Sager, Bernhard         1941 VfL Oldenburg                   53:56

10 km Straße                                 M70

  1.  und Norddeutscher Meister 2007
    /80    26 Winter, Heinz           1936 TV Georgsmarienhütte            45:24
  2./101   68 Schwobe, Peter          1937 Post-SV Holzminden              48:03
  3./102   64 Bettermann, Edgar       1936 Post-SV Holzminden              48:07


10 km Straße                                 Senioren M30/M35

  1.  und Norddeutscher Meister 2007
               MTV Wolfenbüttel                                          1:49:53
                 142 Wilshusen, Matthias           1970    34:15
                 139 Schnell, Christian            1976    36:44
                 138 Gronau, Igor                  1971    38:54

  2.           TSV Lelm I                                                1:52:01
                  85 Dill, Torsten                 1969    35:28
                  87 Kern, Markus                  1973    37:39
                  97 Stahr, Axel                   1969    38:54

  3.           TSV Lelm II                                               2:14:42
                  91 Müller, Tobias                1977    40:03
                  92 Müller, Volker                1969    42:38
                  89 Mücke, Martin                 1971    52:01

10 km Straße                                 Seniorinnen W30 und älter

  1.  und Norddeutscher Meister 2007
               LG Göttingen                                              2:08:08
                  44 Schulze, Susanne              1975    38:37
                  45 von Gaza, Anke                1971    43:13
                  42 Bezold, Hannelore             1949    46:18

  2.           LG Lüneburg Stadt und Land                                2:35:54
                 104 Lenze, Gunda                  1954    43:46
                 105 Ott-Müller, Ingrid            1954    54:51
                 106 Wiener, Bärbel                1940    57:17

10 km Straße                                 Senioren M40/M45

  1.  und Norddeutscher Meister 2007
               LAV Halensia                                              1:41:45
                 152 Emmerling, Uwe                1966    33:28
                 153 Fricke, Eik                   1967    34:05
                 155 Stoek, Holger                 1967    34:12

  2.           LG Göttingen                                              1:56:25
                  36 Simon, Alfred                 1966    35:49
                  37 Welter-Schultes, Francisco    1965    38:38
                  38 Wrobel, Jörg                  1963    41:58

10 km Straße                                 Senioren M50/M55

  1.  und Norddeutscher Meister 2007
               LG Göttingen                                              1:49:38
                  31 Graeber, Dr. Wilhelm          1955    35:03
                  34 Kassner, Uwe                  1957    37:17
                  30 Christmann, Andreas           1954    37:18

  2.           TSV Kirchdorf                                             2:00:42
                  74 Diener, Edgar                 1956    37:15
                  72 Bergmann, Volker              1957    40:09
                  70 Asche, Wolfgang               1949    43:18

  3.           TSV Lelm                                                  2:10:54
                  95 Seiler, Udo                   1953    41:02
                  94 Schulze, Joachim              1954    43:57
                  90 Müller, Harald                1952    45:55

  4.           LG Nienburg                                              (2:58:35)
                 112 Masemann, Johann              1952    39:52
                 111 Göbbert, Hans-Hermann         1949    42:40
                 110 Bäskow, Wolfgang              1953 (1:36:03)

10 km Straße                                 Senioren M60 und älter

  1.  und Norddeutscher Meister 2007
               LG Weserbergland                                          2:13:13
                 133 Bublitz, Manfred              1939    40:55
                 134 Pinkenburg, Wolfgang          1946    43:58
                 135 Schneider, Heinz Georg        1945    48:20

  2.           Post-SV Holzminden                                        2:23:05
                  67 Schwager, Ralf                1941    46:55
                  68 Schwobe, Peter                1937    48:03
                  64 Bettermann, Edgar             1936    48:07




10 km Straße


10 km Straße                                 mJA

