The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20010302022311/http://www.shlv.de:80/Frameseiten/NDM/ergndmneu.htm

NDM Cross- und Waldlauf mit LM Schleswig-Holstein und Hamburg

am 4. Februar 2001 in Burg/Dithmarschen

 

Ergebnisse Norddeutsche Meisterschaften

NDM -Schülerinnen W15 - Schülerinnen W14 - 2.050 m

1. Wulf, Angela 86 SG Athletico Büdelsdorf 7:08 1. W15SH

2. Richter, Heidi 86 Rendsburger TSV 7:22 2. W15SH

3. Heye, Katharina 86 TSV Bemerode 7:30 1. W15ND

4. Görrissen, Bente 86 TSV Doppeleiche Viöl 7:53 3. W15SH

5. Brahmst, Siglinde 86 TSV Flintbek 8:07 4. W15SH

6. Gast, Miriam 86 LG Schleswig-Fahrdorf 8:11 5. W15SH

7. Kastner, Kristina 87 TSV Klausdorf 8:15 1. W14SH

8. Meixner, Mareike 87 TSV Husum 1875 8:16 2. W14SH

9. Hennemann, Claudia 87 TSV Klausdorf 8:41 3. W14SH

 

weibliche Jugend B - 3.550 m NDM

============================

1. Schweer, Jana 85 LG Osnabrück 12:41

2. Kölling, Jennifer 85 LG Wedel/Pinneberg 12:52

3. Thieke, Stephanie 86 LG Emstal-Dörpen 13:03

4. Nicklas, Franziska 85 LG Alsternord Hamburg 13:06

5. Heskamp, Katrin 85 LG Emstal-Dörpen 13:07

6. Schlagowski, Isabel 85 LG PSV Uelzen/MTV Barum 13:14

7. Jansen, Esther 84 LG Emstal-Dörpen 13:21

8. Dreißigacker, Ulrike 84 LG Hannover 13:25

9. Scholz, Silke 84 LG Hannover 13:36

10. Stenzel, Franziska 85 LG Weserbergland 13:50

11. Radtke, Franziska 84 LG Hannover 14:15

12. Hansen, Ilka 84 TSV Doppeleiche Viöl 14:25

13. Hain, May-Britt 85 TuS H/M Kiel 15:04

14. Mahnken, Nele 84 TSV Klausdorf 15:20

15. Schönherr, Sarah 85 BSV Anklam 15:36

16. Bär, Thordis 85 SG TSV Kronshagen/ Kieler TB 15:40

17. Rehm, Maria 84 Wellingdorfer TV 15:53

18. Laage, Maria 85 TSV Husum 1875 16:23

19. Sternberg, Annika 84 TSV Klausdorf 16:37

20. Gerth, Janne 85 TSV Klausdorf 16:45

 

Mannschaft

1. LG Emstal-Dörpen 15 Pkt.

Thieke, Stephanie (86) 3, Heskamp, Katrin (85) 5, Jansen, Esther (84) 7

2. LG Hannover 28 Pkt.

Dreißigacker, Ulrike (84) 8, Scholz, Silke (84) 9, Radtke, Franziska (84) 11

3. TSV Klausdorf 53 Pkt.

Mahnken, Nele (84) 14, Sternberg, Annika (84) 19, Gerth, Janne (85) 20

 

 

weibliche Jugend A - 3.550 m

============================

1. Vadaleau, Valea 83 LG Nord West Hamburg 12:11

2. Raabe, Maureen 82 LG Eichsfeld 13:04

3. Gelibari, Eni 83 LG Nord West Hamburg 13:10

4. Klaus, Kristin 85 LG Nord West Hamburg 13:16

5. Thiel, Birgit 83 LG Elmshorn 14:14

 

 

Frauen - 3.550 m

================

 

1. Liedtke, Monika 66 BSBV 1991 12:07

2. Hahn, Anke 75 THW Kiel 12:14

3. Johannsen, Verena 68 LG Wedel/Pinneberg 13:31

4. Becker, Verena 77 THW Kiel 13:50

5. Schuster, Christine 75 THW Kiel 14:01

6. Liebler, Katja 73 LG Wedel/Pinneberg 14:12

7. Nörenberg, Sylvia 72 LG Wedel/Pinneberg 14:15

8. Hauptstock, Nannette 69 LBV Phönix Lübeck 14:16

9. Pohlmann, Ruth 77 SG Athletico Büdelsdorf 14:45

10. Bauschke, Ursel 67 TSV Drelsdorf /A/B 14:53

11. Marquardt, Britta 78 LBV Phönix Lübeck 15:08

12. Meeder, Manuela 81 TSV Husum 1875 15:16

13. Lamken, Maren 79 LBV Phönix Lübeck 15:45

Mannschaft

1. THW Kiel 11Pkt

Hahn, Anke (75) 2, Becker, Verena (77) 4, Schuster, Chrstine (75) 5

2. LG Wedel Pinneberg 16 Pkt.

Johannsen, Verena (68) 3, Liebler, Katja (73) 6, Nörenberg, Sylvia (72) 7

3. LBV Phönik Lübeck 32 Pkt.

Hauptstock, Nannette (69) 8, Marquardt, Britta (78) 11, Lamken, Maren (79) 13

 

Seniorinnen W35 - 4.950 m

=========================

 

1. Schwers, Birgit 62 LG Kreis Verden 18:54

2. Wiethake, Kerstin 60 LG PSV Uelzen/MTV Barum 18:59

3. Richter, Dr. Christiane 64 Bramstedter Turnerschaft 19:10

4. Lindig, Gunda 60 LG Alte Salzstraße 19:35

5. Tharra, Susan 62 MTV Heide 20:48

6. Siewert, Ursula 54 LG Kreis Verden 21:00

7. Tidow, Katja 63 Gut Heil Neumünster 21:21

8. Dreyer, Monika 54 LG Hannover 21:08

9. Rippe, Heike 63 LG Kreis Verden 21:26

10. Kunze, Birgit 63 LG Kreis Verden 21:50

11. Münster, Angelika 66 LG MTV/Gut-Heil Itzehoe 21:51

12. Albrecht, Sabine 64 LG Hannover 22:09

13. Spenger, Helma 64 MTV Heide 24:02

14. Voß, Kerstin 62 LG MTV/Gut-Heil Itzehoe 24:21

 

Seniorinnen W40 - 4.950 m

=========================

1. Aniol, Regina 58 TSV Ratekau 22:38

2. Sievers, Gitta 59 MTV Heide 23:34

3. Jung, Gertrud 57 MTV Heide 23:53

4. Kaack, Heike 58 SG Athletico Büdelsdorf 24:07

 

Seniorinnen W45 - 4.950 m

=========================

1. Hansen, Hannegret 56 TSV Glücksburg 09 21:07

2. Eickhoff-Jasper, Heike 56 MTV Heide 22:27

3. Bartsch, Margit 54 SG Athletico Büdelsdorf 24:28

4. Glagau, Anke 53 TSV Ratekau 25:00

5. Krühs, Käthe 52 TSV Husum 1875 25:37

 

Seniorinnen W50 - 4.950 m

=========================

1. Bensch, Heidelore 42 LG Hannover 22:17

1. Springer, Inge 44 Spiridon-Club Bad Oldesloe 22:04

2. Peetz, Rosemarie 51 MTV Heide 22:43

3. Fenske, Bertha 45 MTV Heide 23:14

 

Seniorinnen W60 - 4.950 m

=========================

 

1. Petersen, Irma 40 Spiridon Schleswig 23:26

2. Schweer, Dr. Helga 38 USC Kiel 24:53

3. Kosemund, Erika 41 LG Glinde 25:12

4. Rother, Irene 37 LG Glinde 27:51

5. Sielaff, Waltraud 37 LG Elmshorn 28:31

 

Mannschschaft

1. LG Kreis Verden 17 Pkt.

Schwers, Birgit (62) 1, Siewert, Ursula (54) 6, Rippe, Heike (63) 10

2. LG Hannover 37 Pkt.

Dreyer, Monika (54) 8, Albrecht, Sabine (64) 14, Bensch, Heidelore (42) 15

3. MTV Heide 39 Pkt.

Tharra, Susan (62) 5, Eickhoff-Jasper, Heike (56) 16, Peetz, Rosemarie (51) 18

4. MTV Heide 62 Pkt.

Fenske, Bertha (45) 19, Sievers, Gitta (59) 21, Jung, Gertrud (57) 22

Frauen - 6.950 m

================

 

1. Brandenburg, Barbara 67 LG Osnabrück 25:00

2. Fecht, Solveig von der 75 LAV Hamburg-Nord 26:10

3. Köhne, Manuela 65 LG Osnabrück 26:41

4. Wollherr, Magdalena 76 LG Osnabrück 27:22

5. Becker, Verena 77 THW Kiel 28:00

6. Raabe, Maureen 82 LG Eichsfeld 28:19

7. Seiler, Lesley 73 LAV Hamburg-Nord 28:44

8. Dreock, Regina 67 LAV Hamburg-Nord 29:57

 

Mannschaft

1. LG Osnabrück 8 Pkt

Brandenburg, Barbara (67) 1, Köhne, Manuela (65) 3, Wollherr, Magdalena (76) 4

2. LAV Hamburg-Nord 17 Pkt.

Fecht, Solveig von der (75) 2, Seiler, Lesley (73) 7, Dreock, Regina (67) 9

 

Männer - 10.350 m

=================

 

1. Green, Andre 73 LG Wedel/Pinneberg 31:58

2. Dyadchenko, Vladimir 76 LG Wedel/Pinneberg 32:28

3. Bartholome, Thomas 69 LC Hansa Stuhr 32:27

4. Schimkus, Uwe 69 LG Wedel/Pinneberg 32:49

5. Heuss, Ralf 66 LG Wedel/Pinneberg 33:01

6. Strotmann, Matthi 74 LG Braunschweig 33:11

7. Gauger, Jens 65 LG Wedel/Pinneberg 33:18

8. Mäusner, Frank 65 LC Hansa Stuhr 33:43

9. Sivulka, Juraj 69 LC Hansa Stuhr 33:48

10. Sturm, Volker 65 LG Hammer Park Hamburg 34:18

11. Jansen, Sven 74 LC Hansa Stuhr 35:23

12. Prieske, Klaus 64 LG Wedel/Pinneberg 34:31

13. Moritz, Ulrich 66 LG Wedel/Pinneberg 34:43

14. Lecon, Carsten 65 LBV Phönix Lübeck 35:06

15. Peters, Dirk 67 VfL Oldesloe 35:26

16. Herbst, Thorsten 75 LBV Phönix Lübeck 35:59

17. Thiessen, Mathias 80 LG HNF Hamburg 36:17

18. Ringeloth, Jörg 66 SG Athletico Büdelsdorf 36:33

19. Peupelmann, Thomas 79 THW Kiel 37:26

20. Strote, Thorsten 67 LG MTV/Gut-Heil Itzehoe 38:11

21. Greve, Niels 81 SG Athletico Büdelsdorf 38:35

22. Sachse, Thomas 68 SG Athletico Büdelsdorf 39:26

23. Semkow, Alexander 78 SG Athletico Büdelsdorf 39:58

24. Schönrock, Stephan 81 MTV Gelting 08 42:23

25. Ober, Michael 74 TSV Ratekau 42:45

26. Lehmann, Klaus 76 LBV Phönix Lübeck 44:06

26. Stöppke, Torsten 70 TSV Ratekau 47:16

 

Mannschaft

1. LG Wedel/Pinneberg 8 Pkt.

Green, Andre (73) 1, Schimkus, Uwe (69) 3, Heuss, Ralf (66) 4

2. LC Hansa Stuhr 17 Pkt.

Bartholme, Thomas (69) 2, Mänsuer, Frank (65) 7, Silvulka, Juraj (65) 7

3. LG Wedel Pinneberg 27 Pkt.

Gauger, Jens (65) 6, Prieske, Klaus (64) 10, Moritz, Ulrich (66) 11

4. LBV Phönix Lübeck 52 Pkt.

Lecon, Carsten (65) 12, Herbst, Thorsten (75) 15, Lehmann, Klaus (76) 25

5. SG Athletico Büdelsdorf 68 Pkt.

Ringeloth, Jörg (66) 17, Greve, Niels (81) 20, Sachse, Thomas (68) 21

 

NDM Schüler M15 - 3.000 m

  1. Raabe, Johannes             87 TSV Kirchdorf                   9:43   1. M15ND
  2. Laue, Simon                 86 TSV Sickte                      9:48   2. M15ND
  3. Schwarzmeier, Tim           86 TSV Bremervörde                 9:52   3. M15ND
  4. Schlegel, Eugen             86 BV Garrel                       9:55   4. M15ND
  5. Meyer, Alan                 86 SG Essen-Garthe                10:01   5. M15ND
  6. Werther, Dustin             86 MTV Gelting 08                 10:05   1. M15SH
  7. Müller, Vitali              86 SG Essen-Garthe                10:25   6. M15ND
  8. Schlagowski, Paul           86 Post SV Uelzen                 10:32   7. M15ND
  9. Maurer, Viktor              86 SG Essen-Garthe                10:41   8. M15ND
 10. Heidenreich, Micha          87 MTV Gelting 08                 10:50   1. M14SH
 11. Brahmst, Gideon             87 TSV Flintbek                   10:51   2. M14SH
 12. Mohr, Patrick               86 SV Fortuna Bösdorf             10:59   2. M15SH
 13. Beckers, Dominik            87 SG TSV Kronshagen/ Kieler TB   11:05   3. M14SH
 14. Kador, Steve                86 BSV Anklam                     11:08   9. M15ND
 15. Otto, Marcel                87 Bredstedter TSV                11:15   4. M14SH
 16. Richter, Janko              86 LG Wedel/Pinneberg             11:22   3. M15SH
 17. Schneider, Michael          86 LG Dithmarschen                11:23   4. M15SH
 18. Gizik, Daniel               86 LG Wedel/Pinneberg             11:26   5. M15SH
 19. Mehlfeld, Dennis            87 Lübecker SC                    11:27   5. M14SH
 20. Heitmann, Torsten           86 Post SV Uelzen                 11:27  10. M15ND
 21. Nussbaum, Sven Ole          86 LG Wedel/Pinneberg             11:40   6. M15SH
 22. Rix, Henning                86 TSV Klausdorf                  11:46   7. M15SH
 23. Hornung, Benjamin           87 SV Rugenbergen                 11:52   6. M14SH
 24. Sievers, Benjamin           86 LG MTV/Gut-Heil Itzehoe        11:54   8. M15SH
 25. Kleemann, Michael           86 Lübecker SC                    11:58   9. M15SH
 26. Martin, Witali              87 LG Wedel/Pinneberg             12:16   7. M14SH
 27. Jacobs, Andre               87 MTV Heide                      12:21   8. M14SH
 28. Carstens, Tobias            87 Lübecker SC                    13:00   9. M14SH

 



NDM Schüler M15 Mannschaften - 3.000 m

  1. SG Essen-Garthe                                               21 Pkt.
          Meyer (86) 5 - Müller (86) 7 - Maurer (86) 9

  2. LG Wedel/Pinneberg                                            55 Pkt.
          Richter (86) 16 - Gizik (86) 18 - Nussbaum (86) 21

  3. Lübecker SC                                                   72 Pkt.
          Mehlfeld (87) 19 - Kleemann (86) 25 - Carstens (87) 28

 



NDM männliche Jugend B - 3.550 m

  1. Weidemann, Marko            85 BSV Anklam                     10:59   1. MJBHH
  2. Uliczka, Steffen            84 Preetzer TSV                   11:06   1. MJBSH
  3. Kuenzel, Thore              84 Rendsburger TSV                11:22   2. MJBSH
  4. Weiß, Sebastian             85 Rendsburger TSV                11:25   3. MJBSH
  5. Waldmann, Moritz            85 LG Hannover                    11:33   1. MJBND
  6. Jäger, Timm                 85 SG Essen-Garthe                11:34   2. MJBND
  7. Schumann, Timo              85 DSC Oldenburg                  11:36   3. MJBND
  8. Pupkes, Eike Carsten        84 BV Garrel                      11:38   4. MJBND
  9. Lyda, Jan-Hendrik           85 LG Hannover                    11:39   5. MJBND
 10. Fritze, Holger              85 SV Lemgow-Dangenstorf          11:46   6. MJBND
 11. Fiedler, Johannes           84 SG TSV Kronshagen/ Kieler TB   11:55   4. MJBSH
 12. Wiersbitzky, Stephan        85 BSV Anklam                     11:56   7. MJBND
 13. Brandemann, Matthias        85 LG Elmshorn                    11:57   5. MJBSH
 14. Keller, Christoph           85 LG Wedel/Pinneberg             12:02   6. MJBSH
 15. Beckmann, Tim               84 LG Wedel/Pinneberg             12:26   7. MJBSH
 16. Steuck, Henry               85 BSV Anklam                     12:59   8. MJBND
 17. Giese, Tobias               84 LG Wedel/Pinneberg             13:23   8. MJBSH
 18. Raeder, Jan-Peter           84 ALG-VfL Bokel                  13:44   9. MJBSH

 



NDM männliche Jugend B Mannschaften - 3.550 m

  1. BSV Anklam                                                    29 Pkt.
          Weidemann (85) 1 - Wiersbitzky (85) 12 - Steuck (85) 16

  2. LG Wedel/Pinneberg                                            46 Pkt.
          Keller (85) 14 - Beckmann (84) 15 - Giese (84) 17

 



NDM Männer - 3.550 m

  1. Green, André                73 LG Wedel/Pinneberg             10:24   1. MMSH 
  2. Rodriguez, Eicke Manuel     67 LG Wedel/Pinneberg             10:32   2. MMSH 
  3. Hamm, Jonas                 80 LG Wedel/Pinneberg             10:47   3. MMSH 
  4. Heuss, Ralf                 66 LG Wedel/Pinneberg             10:49   4. MMSH 
  5. Hoven, Holger               80 DSC Oldenburg                  10:50   1. MMND 
  6. Jahnke, Rainer              70 LG PSV Uelzen/MTV Barum        10:52   2. MMND 
  7. Meyer, Christoph            75 LG PSV Uelzen/MTV Barum        10:56   3. MMND 
  8. Jeske, Michael              75 LBV Phönix Lübeck              11:00   5. MMSH 
  9. Bremer, Simon               77 LG Wedel/Pinneberg             11:01   6. MMSH 
 10. Paetzke, Christoph          83 DSC Oldenburg                  11:14   4. MMND 
 11. Hübner, Andreas             75 LBV Phönix Lübeck              11:17   7. MMSH 
 12. Ihle, Norman                80 DSC Oldenburg                  11:21   5. MMND 
 13. Volland, Michael            70 LG Hammer Park Hamburg         11:31   1. MMHH 
 14. Feddern, Thomas             81 SG TSV Kronshagen/ Kieler TB   11:35   8. MMSH 
 15. Mierswa, Tilo               77 THW Kiel                       11:38   9. MMSH 
 16. Sickert, Thomas             63 SG Athletico Büdelsdorf        11:50  10. MMSH 
 17. Bucholtz, Reinhard          70 LBV Phönix Lübeck              11:53  11. MMSH 
 18. Nölting, Frieder            70 TSG Bergedorf                  11:56   2. MMHH 
 19. Wolters, Jörn               68 LG Hammer Park Hamburg         11:57   3. MMHH 
 20. Westphal, Birger            63 SG Athletico Büdelsdorf        11:59  12. MMSH 
 21. Greve, Niels                81 SG Athletico Büdelsdorf        12:11  13. MMSH 
 22. Rowedder, Tim               66 LG Dithmarschen                12:17  14. MMSH 
 23. Kurtz, Mathias              67 TSG Bergedorf                  12:19   4. MMHH 
 24. Köpke, Jörg                 66 LG Schleswig-Fahrdorf          12:21  15. MMSH 
 25. Militzer, Hauke             64 SG Athletico Büdelsdorf        12:26  16. MMSH 
 26. Gloe, Dieter                62 Wellingdorfer TV               12:36  17. MMSH 
 27. Wecke, Matthias             78 LG Dithmarschen                12:53  18. MMSH 
 28. Petzel, Dirk                65 TSG Bergedorf                  13:06   5. MMHH 
 29. Budak, Reza                 67 Wellingdorfer TV               13:22  19. MMSH 
 30. Scheele, Wilfried           63 LG Neumünster                  13:24  20. MMSH 
 31. Köhn, Carsten               75 LG Hammer Park Hamburg         13:39   6. MMHH 
 32. Moderow, Klaus              65 LG Schleswig-Fahrdorf          14:01  21. MMSH 
 33. Voß, Matthias               76 ALG-VfL Bokel                  14:31  22. MMSH 
 34. Schweinert, Michael         62 LG Schleswig-Fahrdorf          14:44  23. MMSH 

 



NDM Männer Mannschaften - 3.550 m

  1. LG Wedel/Pinneberg                                            6 Pkt.
          Green (73) 1 - Rodriguez (67) 2 - Hamm (80) 3

  2. DSC Oldenburg                                                 27 Pkt.
          Hoven (80) 5 - Paetzke (83) 10 - Ihle (80) 12

  3. LBV Phönix Lübeck                                             36 Pkt.
          Jeske (75) 8 - Hübner (75) 11 - Bucholtz (70) 17

  4. SG Athletico Büdelsdorf                                       57 Pkt.
          Sickert (63) 16 - Westphal (63) 20 - Greve (81) 21

  5. LG Hammer Park Hamburg                                        63 Pkt.
          Volland (70) 13 - Wolters (68) 19 - Köhn (75) 31

  6. TSG Bergedorf                                                 69 Pkt.
          Nölting (70) 18 - Kurtz (67) 23 - Petzel (65) 28

  7. LG Schleswig-Fahrdorf                                         90 Pkt.
          Köpke (66) 24 - Moderow (65) 32 - Schweinert (62) 34

 



NDM männliche Jugend A - 3.550 m

  1. Hackl, Daniel               82 BV Garrel                      10:59   1. MJAMN
  2. Mörschbächer, Antony        82 VfL Oldesloe                   11:06   1. MJAMS
  3. Kellermann, Jannis          82 LG Wedel/Pinneberg             11:12   2. MJAMS
  4. Chlosta, Marco              82 Bredstedter TSV                11:15   3. MJAMS
  5. Kuhlen, Andreas             83 BV Garrel                      11:24   2. MJAMN
  6. Koschate, Bernd-Paul        82 BV Garrel                      11:40   3. MJAMN
  7. Albrecht, Konstantin        83 LG Wedel/Pinneberg             11:41   4. MJAMS
  8. Jessen, Jan                 83 LG Elmshorn                    11:49   5. MJAMS
  9. Matzen, Ingmar              85 Bredstedter TSV                11:55   6. MJAMS
 10. Neumann, Lars               82 SG TSV Kronshagen/ Kieler TB   12:07   7. MJAMS
 11. Gaitzsch, Manfred           84 LG Wedel/Pinneberg             12:13   8. MJAMS
 12. Preusse, Christoph          83 LG Schleswig-Fahrdorf          12:23   9. MJAMS
 13. Chlosta, Hendrik            83 Bredstedter TSV                12:32  10. MJAMS
 14. Ploog, Christian            83 TSV Husum 1875                 13:26  11. MJAMS
 15. Gölz, Sönke                 83 TSB Flensburg                  13:56  12. MJAMS
 16. Roos, Lennart               83 TSB Flensburg                  14:19  13. MJAMS

 



NDM männliche Jugend A Mannschaften - 3.550 m

  1. BV Garrel                                                     12 Pkt.
          Hackl (82) 1 - Kuhlen (83) 5 - Koschate (82) 6

  2. LG Wedel/Pinneberg                                            21 Pkt.
          Kellermann (82) 3 - Albrecht (83) 7 - Gaitzsch (84) 11

  3. Bredstedter TSV                                               26 Pkt.
          Chlosta (82) 4 - Matzen (85) 9 - Chlosta (83) 13

 



NDM Senioren M40 - 8.150 m

  1. Pesarra, Bodo               59 LG PSV Uelzen/MTV Barum        27:36   1. M40LN
  2. Grabowsky, Klaus Dieter     53 SC Spelle/Venhaus              27:50   2. M40LN
  3. Ladiges, Gösta              58 LG HNF Hamburg                 28:23   1. M40LH
  4. Ruminski, Thomas            60 SV Eintracht Hiddestorf        28:27   3. M40LN
  5. Köpcke, Manfred             58 SuS Waldenau                   28:40   1. M40LS
  6. Dörntge, Harald             60 LG PSV Uelzen/MTV Barum        29:07   4. M40LN
  7. Heuer, Michael              57 LAV Hamburg-Nord               29:21   2. M40LH
  8. Steen, Lothar               55 MTV Heide                      29:44   1. M45LS
  9. Fleig, Harald               61 TSV Ratekau                    30:05   2. M40LS
 10. Steinhagen, Michael         58 SuS Waldenau                   30:12   3. M40LS
 11. Aniol, Hans-Peter           53 TSV Ratekau                    30:16   2. M45LS
 12. Elsaßer, Ralf               58 LG Elmshorn                    30:30   4. M40LS
 13. Baumann, Manfred            60 TSG Bergedorf                  30:35   3. M40LH
 14. Liedtke, Dietmar            58 BSBV 1991                      30:50   5. M40LN
 15. Krull, Bernd                55 TSV Ratekau                    31:01   3. M45LS
 16. Reinking, Hans-Peter        58 LG MTV/Gut-Heil Itzehoe        31:26   5. M40LS
 17. Dabelstein, Lutz-Stephan    61 TSV Ratekau                    31:38   6. M40LS
 18. Bahr, Gebhard               55 LG Alsternord Hamburg          31:44   1. M45LH
 19. Lüders-Bahlmann, Uwe        56 LG Elmshorn                    32:20   4. M45LS
 20. Schweinert, Volker          57 LG MTV/Gut-Heil Itzehoe        32:31   7. M40LS
 21. Rudolf, Werner              58 Büdelsdorfer TSV               32:36   8. M40LS
 22. Wiese, Michael              57 TSG Bergedorf                  32:44   4. M40LH
 23. Schlagowski, Helmuth        53 LG PSV Uelzen/MTV Barum        32:45   6. M40LN
 24. Kirstein, Jens              61 TSV Ratekau                    33:06   9. M40LS
 25. Roski, Siegfried            52 LG Elmshorn                    33:07   5. M45LS
 26. Wagner, Jens                56 LG Neumünster                  33:46   6. M45LS
 27. Spijker, Rüdiger            60 TSG Bergedorf                  34:02   5. M40LH
 28. Brahmst, Klaus-Dieter       52 TSV Flintbek                   34:04   7. M45LS
 29. Masloke, Detlef             52 TSV Ratekau                    34:21   8. M45LS
 30. Simon, Wolfgang             52 MTV Heide                      35:05   9. M45LS
 31. Möller, Wolfgang            56 SuS Waldenau                   35:24  10. M45LS
 32. Ise, Edgar                  58 Lübecker SC                    35:28  10. M40LS
 33. Hansen, Ernst-Günter        54 LG Elmshorn                    35:32  11. M45LS
 34. Wende, Horst                54 LG Hannover                    35:55   7. M40LN
 35. Appel, Thomas               59 LG Glinde                      38:52  11. M40LS
 36. Kronberg, Jens              52 Gut Heil Neumünster            39:12  12. M45LS
 37. Schroeder, Norbert          52 ALG-VfL Bokel                  40:22  13. M45LS
 38. Schmidt, Norbert            52 Gut Heil Neumünster            40:46  14. M45LS
 39. Brüggen, Wolfgang           56 Gut Heil Neumünster            42:26  15. M45LS

 



NDM Senioren M40 Mannschaften - 8.150 m

  1. LG PSV Uelzen/MTV Barum                                       30 Pkt.
          Pesarra (59) 1 - Dörntge (60) 6 - Schlagowski (53) 23

  2. TSV Ratekau                                                   35 Pkt.
          Fleig (61) 9 - Aniol (53) 11 - Krull (55) 15

  3. SuS Waldenau                                                  46 Pkt.
          Köpcke (58) 5 - Steinhagen (58) 10 - Möller (56) 31

  4. LG Elmshorn                                                   56 Pkt.
          Elsaßer (58) 12 - Lüders-Bahlmann (56) 19 - Roski (52) 25

  5. TSG Bergedorf                                                 62 Pkt.
          Baumann (60) 13 - Wiese (57) 22 - Spijker (60) 27

  6. TSV Ratekau                                                   70 Pkt.
          Dabelstein (61) 17 - Kirstein (61) 24 - Masloke (52) 29

  7. Gut Heil Neumünster                                           113 Pkt.
          Kronberg (52) 36 - Schmidt (52) 38 - Brüggen (56) 39

 



NDM Senioren M50 - 8.150 m

  1. Olshausen, Robert           48 LG Wedel/Pinneberg             28:49   1. M50LS
  2. Raabe, Herbert              50 TSV Kirchdorf                  29:35   1. M50LN
  3. Speicher, Michael           49 LAV Hamburg-Nord               30:32   1. M50LH
  4. Cordes, Heinz-Dieter        45 LG Lüneburg                    30:37   1. M50LN
  5. Adam, Reinhold              50 TSV Quellenhaupt Bornhöved     31:11   1. M50LS
  6. Erhard, Rudolf              48 Mümmelmannsberger SV Hamburg   32:54   1. M50LH
  7. Grimm, Michael              42 SuS Waldenau                   33:12   1. M55LS
  8. Hummel, Dr. Thomas          50 LAV Hamburg-Nord               34:08   2. M50LH
  9. Ehlers, Jens                48 TSV Ratekau                    34:38   2. M50LS
 10. Kurschuss, Gerd             48 LG Albatros Kiel               35:08   2. M50LS
 11. Wessoly, Dieter             50 LAV Hamburg-Nord               35:39   3. M50LH
 12. Wolter, Thomas              51 TSV Ratekau                    36:08   3. M50LS
 13. Finnern, Rainer             45 LG Albatros Kiel               37:20   2. M55LS
 14. Glagau, Rolf                42 TSV Ratekau                    37:23   1. M55LS

 



NDM Senioren M50 Mannschaft - 8.150 m

  1. LAV Hamburg-Nord                                              22 Pkt.
          Speicher (49) 3 - Hummel (50) 8 - Wessoly (50) 11

  2. TSV Ratekau                                                   35 Pkt.
          Ehlers (48) 9 - Wolter (51) 12 - Glagau (42) 14

 



NDM Senioren M60 - 8.150 m

  1. Frense, Horst               41 VfL Oldenburg                  31:08   1. M60LN
  2. Bublitz, Manfred            39 LG Weserbergland               31:30   1. M60LN
  3. Reißenweber, Arthur         39 Büdelsdorfer TSV               32:49   1. M60LS
  4. Schäfer, Dr. Herbert        36 TuS Celle                      33:17   2. M60LN
  5. Richter, Benjamin           33 LG Albatros Kiel               33:32   1. M65LS
  6. Ranta, Walter               40 LG Dithmarschen                33:50   1. M60LS
  7. Papenfuß, Neithard          38 TuS Celle                      34:15   3. M60LN
  8. Beirau, Udo                 41 TSV Wanna                      34:30   2. M60LN
  9. Plessner, Kurt              37 TSG Bergedorf                  34:54   1. M60LH
 10. Fuchs, Helmut               40 VfL Oldenburg                  34:57   4. M60LN
 11. Rehn, Karl-Ludwig           39 LAV Hamburg-Nord               35:13   1. M60LH
 12. Probst, Helmut              39 LAV Hamburg-Nord               36:16   2. M60LH
 13. Sager, Bernhard             41 VfL Oldenburg                  36:22   5. M60LN
 14. Strack, Harald              38 TSG Bergedorf                  37:18   2. M60LH
 15. Pantke, Wolfgang            32 TSV Lütjenburg                 37:30   2. M65LS
 16. Riesenberg, Hans-Jürgen     41 Gut Heil Neumünster            37:36   2. M60LS
 17. Lulies, Werner              35 LAV Husum                      37:40   3. M65LS
 18. Ulrich, Siegfried           36 Lübecker SC                    37:45   4. M65LS
 19. Schwantes, Oskar            34 LG Dithmarschen                37:52   1. M65LS
 20. Torkler, Gerhard            37 Rendsburger TSV                37:56   3. M60LS
 21. Funke, Hans-Joachim         35 Gut Heil Neumünster            38:34   2. M65LS
 22. Dierks, Hans-Uwe            38 LG Dithmarschen                38:35   4. M60LS
 23. Mattulat, Dr. Jürgen        37 SV Großhansdorf                38:41   5. M60LS
 24. Bartram, Ove                29 LG Neumünster                  38:57   5. M65LS
 25. Rother, Klaus               38 LG Glinde                      40:52   2. M60LS
 26. Backhausen, Peter           33 TSC Viktoria Wbg. Veddel       40:58   1. M65LH
 27. Bruhn, Ernst                35 Rendsburger TSV                41:02   3. M65LS
 28. Garbs, Willi                34 Gut Heil Neumünster            41:13   4. M65LS
 29. Hantel, Alfred              39 SV Großhansdorf                41:14   6. M60LS
 30. Legeit, Reinhard            40 Rendsburger TSV                41:38   7. M60LS
 31. Schaarschmidt, Wolfgang     35 SV Großhansdorf                42:48   5. M65LS
 32. Tidow, Klaus                38 Gut Heil Neumünster            43:12   8. M60LS
 33. Meile, Karl-Heinz           28 LG Neumünster                  48:32   6. M65LS

 



NDM Senioren M60 Mannschaften - 8.150 m

  1. VfL Oldenburg                                                 24 Pkt.
