LM / NDM Cross in Büdelsdorf
Büdelsdorf, am 02.03.2008
ERGEBNISLISTE
Einzelwertung NDMManschaftswertungen NDMEinzelwertung LMManschaftswertungen LM

W14/15 Landesmeisterschaft SH (2.960 Meter)
Datum: 02.03.2008  Beginn: 11:00

Schülerinnen W15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 357 Lekic, Nadja 1993 TSV TRITTAU 12:12   
2. 326 Teegen, Isabell 1993 SC RÖNNAU 74 12:15  + 3 
3. 233 Hörnlein, Svenja 1993 LG MTV-GUT-HEIL ITZEHOE 12:24  + 12 
4. 304 Markwardt, Milena 1993 SPIRIDON CLUB OLDESLOE 12:36  + 24 
5. 248 Schmidt, Anne 1993 TUS HOLTENAU 13:53  + 1:41 
6. 177 Jost, Marlene 1993 POLIZEI SV EUTIN 14:11  + 1:59 

Schülerinnen W14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 323 Rehberg, Maya 1994 SC RÖNNAU 74 11:40   
2. 301 Schulz, Johanna 1994 LG NEUMÜNSTER 11:57  + 17 
3. 359 Albertsen, Mareike 1994 TSV DOPPELEICHE VIÖL 12:27  + 47 
4. 215 Wensing, Monika 1994 MTV HORST 12:50  + 1:10 
5. 298 Behrens, Jessi 1994 SC GUT-HEIL NEUMÜNSTER 12:57  + 1:17 
6. 134 Büttner, Johanna 1994 VFB BRUNSBÜTTEL 12:58  + 1:18 
7. 324 Kossen, Cara 1994 SC RÖNNAU 74 13:15  + 1:35 
8. 127 Ardelt, Desiré 1994 SG TSV KRONSHAGEN/KIELER TB 14:09  + 2:29 

W15 Norddeutsche Meisterschaft (2.960 Meter)
Datum: 02.03.2008  Beginn: 11:00

Schülerinnen W15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 323 Rehberg, Maya 1994 SC RÖNNAU 74 11:40   
2. 301 Schulz, Johanna 1994 LG NEUMÜNSTER 11:57  + 17 
3. 436 Beyer, Jennifer 1993 VFL LÖNINGEN 12:05  + 25 
4. 357 Lekic, Nadja 1993 TSV TRITTAU 12:12  + 32 
5. 326 Teegen, Isabell 1993 SC RÖNNAU 74 12:15  + 35 
6. 136 Langmann, Tabea 1993 SV LEONARDO-DA-VINCI E.V. 12:20  + 40 
7. 233 Hörnlein, Svenja 1993 LG MTV-GUT-HEIL ITZEHOE 12:24  + 44 
8. 359 Albertsen, Mareike 1994 TSV DOPPELEICHE VIÖL 12:27  + 47 
9. 304 Markwardt, Milena 1993 SPIRIDON CLUB OLDESLOE 12:36  + 56 
10. 215 Wensing, Monika 1994 MTV HORST 12:50  + 1:10 
11. 298 Behrens, Jessi 1994 SC GUT-HEIL NEUMÜNSTER 12:57  + 1:17 
12. 134 Büttner, Johanna 1994 VFB BRUNSBÜTTEL 12:58  + 1:18 
13. 401 Haselhuhn, Venona 1993 LG BRAUNSCHWEIG 13:10  + 1:30 
14. 324 Kossen, Cara 1994 SC RÖNNAU 74 13:15  + 1:35 
15. 402 Kirchmann, Selina 1993 LG BRAUNSCHWEIG 13:15  + 1:35 
16. 403 Rensch, Christine 1993 LG BRAUNSCHWEIG 13:28  + 1:48 
17. 248 Schmidt, Anne 1993 TUS HOLTENAU 13:53  + 2:13 
18. 127 Ardelt, Desiré 1994 SG TSV KRONSHAGEN/KIELER TB 14:09  + 2:29 
19. 177 Jost, Marlene 1993 POLIZEI SV EUTIN 14:11  + 2:31 

M14/15 Landesmeisterschaft SH (2.960 Meter)
Datum: 02.03.2008  Beginn: 11:20

Schüler M15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 293 Beil, Svend-Bjarne 1993 SC GUT-HEIL NEUMÜNSTER 10:36   
2. 179 von Hobe, Cord-Friedrich 1993 MTV GELTING 08 10:38  + 2 
3. 42 Bittner, Rainer 1993 LG TÖNNING/ST.PETER 10:50  + 14 
4. 235 Sönksen, Henrik 1993 LG MTV-GUT-HEIL ITZEHOE 11:00  + 24 
5. 32 Jarck, Matthias 1993 LG RENDSBURG/BÜDELSDORF 11:13  + 37 
6. 308 Ückert, Jascha 1993 SPIRIDON CLUB OLDESLOE 11:25  + 49 
7. 124 Meier, Gerwin 1993 SG TSV KRONSHAGEN/KIELER TB 11:27  + 51 
8. 43 Rathjens, Melf 1993 LG TÖNNING/ST.PETER 11:36  + 1:00 
9. 45 Peters, Gunde 1993 LG TÖNNING/ST.PETER 12:06  + 1:30 
10. 353 Kayser, Arved 1993 TSV TRITTAU 12:13  + 1:37 
11. 355 Rostock, Felix 1993 TSV TRITTAU 12:17  + 1:41 
12. 487 Schmitz, Niklas 1993 SG ATHLETICO BÜDELSDORF 12:19  + 1:43 
13. 41 von Oldenburg, Steffen 1993 LG DITHMARSCHER WESTKÜSTE 12:51  + 2:15 
14. 172 Mohr, Maik 1993 LG ELMSHORN 12:51  + 2:15 
15. 176 Iatropoulos, Jannes 1993 POLIZEI SV EUTIN 13:17  + 2:41 

Schüler M14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 329 Beckmann, Björn 1994 SC RÖNNAU 74 11:41   
2. 265 Dünninger, Lennart 1994 LBV PHÖNIX LÜBECK 11:59  + 18 
3. 236 Stölting, Tim Lukas 1994 LG MTV-GUT-HEIL ITZEHOE 12:04  + 23 
4. 33 Friese, Felix 1994 LG RENDSBURG/BÜDELSDORF 12:07  + 26 
5. 35 Roggenkamp, Christian 1994 LG DITHMARSCHER WESTKÜSTE 12:12  + 31 
6. 218 Carl, David 1994 MTV HORST 12:25  + 44 
7. 31 Hamann, Ole 1994 LG RENDSBURG/BÜDELSDORF 12:29  + 48 
8. 40 Peters, Kai 1994 LG DITHMARSCHER WESTKÜSTE 12:30  + 49 
9. 175 Zeller, David 1994 POLIZEI SV EUTIN 13:04  + 1:23 
10. 331 Peters, Yannik 1994 SC RÖNNAU 74 13:11  + 1:30 
11. 36 Schwartz, Thomas 1994 LG DITHMARSCHER WESTKÜSTE 13:15  + 1:34 
12. 330 Pawlowski, York 1994 SC RÖNNAU 74 13:20  + 1:39 
13. 47 Georgi, Jan 1994 LG TÖNNING/ST.PETER 13:21  + 1:40 
14. 46 Korupp, John-Henry 1994 LG TÖNNING/ST.PETER 14:22  + 2:41 

M15 Norddeutsche Meisterschaft (2.960 Meter)
Datum: 02.03.2008  Beginn: 11:20

Schüler M15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 385 Brunswig, Fabian 1993 LG BRAUNSCHWEIG 10:18   
2. 293 Beil, Svend-Bjarne 1993 SC GUT-HEIL NEUMÜNSTER 10:36  + 18 
3. 179 von Hobe, Cord-Friedrich 1993 MTV GELTING 08 10:38  + 20 
4. 42 Bittner, Rainer 1993 LG TÖNNING/ST.PETER 10:50  + 32 
5. 235 Sönksen, Henrik 1993 LG MTV-GUT-HEIL ITZEHOE 11:00  + 42 
6. 450 Voß, Joost 1993 TSV OTTERNDORF 11:05  + 47 
7. 34 Mewes, Jon 1993 LG WEDEL PINNEBERG 11:05  + 47 
8. 486 Wienigk, Kolja 1993 LC COTTBUS 11:07  + 49 
9. 32 Jarck, Matthias 1993 LG RENDSBURG/BÜDELSDORF 11:13  + 55 
10. 388 Hübner, Jeremy 1993 LG BRAUNSCHWEIG 11:19  + 1:01 
11. 308 Ückert, Jascha 1993 SPIRIDON CLUB OLDESLOE 11:25  + 1:07 
12. 124 Meier, Gerwin 1993 SG TSV KRONSHAGEN/KIELER TB 11:27  + 1:09 
13. 384 Bittner, Patrick 1994 LG BRAUNSCHWEIG 11:28  + 1:10 
14. 43 Rathjens, Melf 1993 LG TÖNNING/ST.PETER 11:36  + 1:18 
15. 329 Beckmann, Björn 1994 SC RÖNNAU 74 11:41  + 1:23 
16. 421 Majewski, Michael 1993 BV GARREL 11:47  + 1:29 
17. 95 Dieckmann, Oliver 1993 HAMBURGER SV 11:58  + 1:40 
18. 265 Dünninger, Lennart 1994 LBV PHÖNIX LÜBECK 11:59  + 1:41 
19. 236 Stölting, Tim Lukas 1994 LG MTV-GUT-HEIL ITZEHOE 12:04  + 1:46 
20. 45 Peters, Gunde 1993 LG TÖNNING/ST.PETER 12:06  + 1:48 
21. 33 Friese, Felix 1994 LG RENDSBURG/BÜDELSDORF 12:07  + 1:49 
22. 35 Roggenkamp, Christian 1994 LG DITHMARSCHER WESTKÜSTE 12:12  + 1:54 
23. 353 Kayser, Arved 1993 TSV TRITTAU 12:13  + 1:55 
24. 355 Rostock, Felix 1993 TSV TRITTAU 12:17  + 1:59 
25. 387 Höhl, Maximilian 1993 LG BRAUNSCHWEIG 12:18  + 2:00 
26. 487 Schmitz, Niklas 1993 SG ATHLETICO BÜDELSDORF 12:19  + 2:01 
27. 218 Carl, David 1994 MTV HORST 12:25  + 2:07 
28. 31 Hamann, Ole 1994 LG RENDSBURG/BÜDELSDORF 12:29  + 2:11 
29. 40 Peters, Kai 1994 LG DITHMARSCHER WESTKÜSTE 12:30  + 2:12 
30. 41 von Oldenburg, Steffen 1993 LG DITHMARSCHER WESTKÜSTE 12:51  + 2:33 
31. 172 Mohr, Maik 1993 LG ELMSHORN 12:51  + 2:33 
32. 175 Zeller, David 1994 POLIZEI SV EUTIN 13:04  + 2:46 
33. 331 Peters, Yannik 1994 SC RÖNNAU 74 13:11  + 2:53 
34. 36 Schwartz, Thomas 1994 LG DITHMARSCHER WESTKÜSTE 13:15  + 2:57 
35. 176 Iatropoulos, Jannes 1993 POLIZEI SV EUTIN 13:17  + 2:59 
36. 330 Pawlowski, York 1994 SC RÖNNAU 74 13:20  + 3:02 
37. 47 Georgi, Jan 1994 LG TÖNNING/ST.PETER 13:21  + 3:03 
38. 46 Korupp, John-Henry 1994 LG TÖNNING/ST.PETER 14:22  + 4:04 

Senioren Mittelstrecke- Norddeutsche Meisterschaft (3.500 Meter)
Datum: 02.03.2008  Beginn: 11:40

Männer M70 und älter

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 98 Rücker, Heinrich 1936 TSG-BERGEDORF 16:33   
2. 99 Plessner, Kurt 1937 TSG-BERGEDORF 16:47  + 14 
3. 97 Gieger, Horst 1936 TSG-BERGEDORF 16:57  + 24 
4. 25 Torkler, Gerhard 1937 LG RENDSBURG/BÜDELSDORF 18:02  + 1:29 
5. 27 Thöming, Johannes 1936 LG RENDSBURG/BÜDELSDORF 19:59  + 3:26 
6. 24 Bruhn, Ernst 1935 LG RENDSBURG/BÜDELSDORF 20:04  + 3:31 
7. 187 Schaarschmidt, Wolfgang 1935 SV GROßHANSDORF 21:54  + 5:21 
8. 188 Schmidt-Grimm, Uwe 1935 SV GROßHANSDORF 22:24  + 5:51 

Männer M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 112 Tormählen, Klaus 1943 TSG-BERGEDORF 16:55   
2. 303 Huuck, Hermann 1939 SPIRIDON CLUB OLDESLOE 17:22  + 27 
3. 290 Riesenberg, Hans-Jürgen 1941 SC GUT-HEIL NEUMÜNSTER 17:31  + 36 
4. 369 Hollmann, Friedhelm 1940 WITTENSEER SV 18:07  + 1:12 
5. 291 Pieper, Armin 1941 SC GUT-HEIL NEUMÜNSTER 18:46  + 1:51 
6. 166 Mattern, Horst 1943 LG ELMSHORN 19:03  + 2:08 
7. 26 Torkler, Siegfried 1940 LG RENDSBURG/BÜDELSDORF 21:02  + 4:07 

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 132 Deters, Bernd 1948 AHRENSBURGER TSV 14:54   
2. 133 Gabius, Rainer 1948 AHRENSBURGER TSV 14:57  + 3 
3. 28 Portukat, Horst 1944 LG RENDSBURG/BÜDELSDORF 15:43  + 49 
4. 131 Lorenz, Jörg-Hendrik 1944 AHRENSBURGER TSV 16:12  + 1:18 
5. 289 Schröder-Groeneveld, Manfred 1945 SC GUT-HEIL NEUMÜNSTER 16:15  + 1:21 

Männer M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 279 Aniol, Hans-Peter 1953 LÜBECKER SC 13:45   
2. 299 Stahl, Fred 1951 LG NEUMÜNSTER 14:38  + 53 
3. 213 Simon, Wolfgang 1952 MTV HEIDE 15:17  + 1:32 
4. 400 Winkler, Siegfried 1951 LG BRAUNSCHWEIG 17:02  + 3:17 
5. 288 Schmidt, Norbert 1952 SC GUT-HEIL NEUMÜNSTER 17:13  + 3:28 
6. 278 Jöns, Peter 1953 LÜBECKER SC 17:19  + 3:34 
7. 148 Schroeder, Norbert 1952 ALG VFL BOKEL 19:49  + 6:04 

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 160 Elsaßer, Ralf 1958 LG ELMSHORN 13:20   
2. 350 Timme, Hinnerk 1955 LG SCHLESWIG-FAHRDORF 13:37  + 16 
3. 165 Lüders-Bahlmann, Uwe 1956 LG ELMSHORN 13:47  + 26 
4. 399 Weber, Ralf 1956 LG BRAUNSCHWEIG 13:51  + 30 
5. 60 Heuer, Michael 1957 LAV HAMBURG-NORD 14:00  + 39 
6. 277 Dose, Michael 1958 LÜBECKER SC 14:24  + 1:03 
7. 477 Nolte, Rolf 1955 TSV EINTRACHT WOLFSHAGEN 14:41  + 1:20 
8. 164 Hansen, Ernst-Günther 1954 LG ELMSHORN 14:47  + 1:26 
9. 147 Wrage, Walter 1956 ALG VFL BOKEL 15:00  + 1:39 
10. 210 Wind, Jochen 1957 MTV HEIDE 15:23  + 2:02 
11. 211 Bausch, Thomas 1956 MTV HEIDE 15:34  + 2:13 
12. 191 Schmidt, Henning 1958 SV GROßHANSDORF 15:54  + 2:33 
13. 368 Lumpisch, Olaf 1955 WELLINGDORFER TV 16:07  + 2:46 

Männer M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 482 Gloe, Dieter 1962 TSV KLAUSDORF 12:59   
2. 375 Rosellen, Wilfried 1963 SC BRANDENBURG BERLIN E.V. 13:34  + 35 
3. 10 Brinkmöller-Jacob, Günther 1962 SG ATHLETICO BÜDELSDORF 13:36  + 37 
4. 13 Zellmer, Rainer 1960 SG ATHLETICO BÜDELSDORF 13:58  + 59 
5. 162 Giese, Detlef 1959 LG ELMSHORN 14:40  + 1:41 
6. 12 Behm, Hans-Wilfried 1957 SG ATHLETICO BÜDELSDORF 15:26  + 2:27 
7. 146 Behrens, Claus-Dieter 1959 ALG VFL BOKEL 15:59  + 3:00 
8. 347 Best, Hans-Jörg 1963 LG SCHLESWIG-FAHRDORF 16:11  + 3:12 

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 484 Peters, Dirk 1967 LG BREMEN-NORD 12:31   
2. 406 Bädermann, Stefan 1967 LG CELLE-LAND 12:50  + 19 
3. 319 Clauß, Thomas 1968 LG REINBEK-OHE 13:05  + 34 
4. 285 da Silva, Adoa Norte 1968 TSV NAHE 13:11  + 40 
5. 412 Szymlet, Heiko 1966 LG CELLE-LAND 13:40  + 1:09 
6. 405 Beyersdorff, Martin 1968 LG CELLE-LAND 14:08  + 1:37 
7. 346 Carstensen, Tim 1967 LG SCHLESWIG-FAHRDORF 14:41  + 2:10 
8. 345 Köpke, Jörg 1966 LG SCHLESWIG-FAHRDORF 15:02  + 2:31 

Männer Mittelstrecke, M30, M35 - Norddeutsche Meisterschaft (3.500 Meter)
Datum: 02.03.2008  Beginn: 12:10

Männer M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 370 Eilinghoff, Sven 1971 MARATHON-CLUB BREMEN E.V. 11:53   
2. 241 Henningsen, Dirk 1971 THW KIEL 12:03  + 10 
3. 382 Wilshusen, Matthias 1970 LAUFCLUB BLUELINER 12:14  + 21 
4. 255 Bucholtz, Reinhard 1970 LBV PHÖNIX LÜBECK 12:46  + 53 
5. 435 Dill, Torsten 1969 TSV LELM 12:54  + 1:01 
6. 381 Kramme, Thomas 1971 LAUFCLUB BLUELINER 13:38  + 1:45 
7. 284 Petensdorf, Matthias 1969 MÖLLNER SV 13:49  + 1:56 
8. 22 Pohlmann, Thies 1971 SG ATHLETICO BÜDELSDORF 13:50  + 1:57 
9. 257 Wendt, Mario 1973 LBV PHÖNIX LÜBECK 13:51  + 1:58 
10. 260 Grundmann, Jörg 1968 LBV PHÖNIX LÜBECK 13:53  + 2:00 
11. 149 Petrich, Heiko 1970 SV FORTUNA BÖSDORF 14:01  + 2:08 
12. 245 Viersbach, Frank 1972 LG ALBATROS KIEL 14:16  + 2:23 
13. 283 Tesche, Dirk 1970 MÖLLNER SV 14:27  + 2:34 

Männer M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 75 Ziegler, Nicolai 1977 LG WEDEL PINNEBERG 11:55   
2. 453 Meyer, Christoph 1975 POST-SV UELZEN 12:20  + 25 
3. 76 CONTIUS, Manuell 1977 LG WEDEL PINNEBERG 12:43  + 48 
4. 77 Mierswa, Tilo 1977 LG WEDEL PINNEBERG 13:03  + 1:08 
5. 423 WEISGERBER, Frank 1968 SVG GROß BÜLTEN 13:40  + 1:45 

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 113 Lindner, Sören 1981 SG TSV KRONSHAGEN/KIELER TB 11:08   
2. 395 Moeller, Lars 1980 LG BRAUNSCHWEIG 11:16  + 8 
3. 69 Vehlin, Falko 1985 LG WEDEL PINNEBERG 11:19  + 11 
4. 378 Leineweber, Hubert 1969 OSC BERLIN 11:28  + 20 
5. 461 von Wartburg, Geronimo 1988 LG KREIS VERDEN 11:35  + 27 
6. 128 Wessel, Maximilian 1985 SG TSV KRONSHAGEN/KIELER TB 11:38  + 30 
7. 377 Heidenreich, Micha 1987 OSC BERLIN 11:41  + 33 
8. 376 Markowski, Matti 1988 OSC BERLIN 11:45  + 37 
9. 114 Pohst, Jan-Philipp 1987 SG TSV KRONSHAGEN/KIELER TB 11:47  + 39 
10. 101 Peitzner, David 1987 TSG-BERGEDORF 11:50  + 42 
11. 51 Matzen, Ingmar 1985 AT HAMBURG 11:58  + 50 
12. 71 Papenfuß, Ulf 1979 LG WEDEL PINNEBERG 12:00  + 52 
13. 424 Leunig, Stefan 1986 HANNOVER 96 12:09  + 1:01 
14. 180 Levsen, Lars 1988 MTV GELTING 08 12:12  + 1:04 
15. 397 Strotmann, Matthias 1974 LG BRAUNSCHWEIG 12:16  + 1:08 
16. 396 Schrader, Dominik 1980 LG BRAUNSCHWEIG 12:24  + 1:16 
17. 93 Neumann, Lars 1982 HAMBURGER SV 12:26  + 1:18 
18. 287 Bötel, Hanno 1988 SC GUT-HEIL NEUMÜNSTER 12:29  + 1:21 
19. 118 Lechniak, Hubert 1986 SG TSV KRONSHAGEN/KIELER TB 12:52  + 1:44 
20. 92 Loren, Finn 1987 HAMBURGER SV 13:44  + 2:36 
21. 91 Feldmann, Carsten 1972 HAMBURGER SV 13:46  + 2:38 
22. 457 Steinert, Stefan 1982 LG KREIS VERDEN 13:52  + 2:44 
23. 139 Ehrlich, Jannis 1988 TSV BARGTEHEIDE 14:17  + 3:09 
24. 150 Mohr, Patrick 1986 SV FORTUNA BÖSDORF 14:19  + 3:11 
25. 364 Langer, Kai 1962 WELLINGDORFER TV 14:31  + 3:23 
26. 152 Boller, Manfred 1982 SV FORTUNA BÖSDORF 14:40  + 3:32 
27. 151 Mohr, Pascal 1988 SV FORTUNA BÖSDORF 14:50  + 3:42 

MJA, MJB - Norddeutsche Meisterschaft (3.500 Meter)
Datum: 02.03.2008  Beginn: 12:30

männliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 294 Schröder-Groeneveld, Leif 1989 SC GUT-HEIL NEUMÜNSTER 11:39   
2. 422 Nerkamp, Jens 1989 BV GARREL 11:48  + 9 
3. 196 Nowigk, Tobias 1990 HALSTENBEKER TS 12:03  + 24 
4. 340 Timme, Hauke 1990 LG SCHLESWIG-FAHRDORF 12:18  + 39 
5. 83 Eurich, Benjamin 1990 LG WEDEL PINNEBERG 12:25  + 46 
6. 296 Meseck, Marian 1990 SC GUT-HEIL NEUMÜNSTER 12:30  + 51 
7. 48 Lehmann, Heiko 1990 TSV RATEKAU 12:35  + 56 
8. 84 Hoffman, Daniel 1990 LG WEDEL PINNEBERG 12:37  + 58 
9. 103 Krahn, Vincent 1989 TSG-BERGEDORF 12:39  + 1:00 
10. 390 Knof, Max 1990 LG BRAUNSCHWEIG 12:42  + 1:03 
11. 392 Laue, Vincent 1989 LG BRAUNSCHWEIG 12:55  + 1:16 
12. 204 Wegers, Jonas 1989 MTV HEIDE 13:18  + 1:39 
13. 295 Zwicker, Sebastian 1989 SC GUT-HEIL NEUMÜNSTER 13:29  + 1:50 
14. 479 Spiegel, Christopher 1989 SG TSV KRONSHAGEN/KIELER TB 13:40  + 2:01 
15. 263 Schuback, Sven 1991 LBV PHÖNIX LÜBECK 13:40  + 2:01 
16. 105 Grimm, Arne 1989 TSG-BERGEDORF 13:41  + 2:02 
17. 85 Uridat, Sebastian 1990 LG WEDEL PINNEBERG 13:41  + 2:02 
18. 398 Weber, Malte 1990 LG BRAUNSCHWEIG 13:45  + 2:06 
19. 262 Pries, Sven 1990 LBV PHÖNIX LÜBECK 13:55  + 2:16 
20. 391 Langhoff, Enno 1989 LG BRAUNSCHWEIG 14:24  + 2:45 
21. 264 Bucholz, Richard 1990 LBV PHÖNIX LÜBECK 14:25  + 2:46 
22. 310 Schöning, Justus 1989 SPIRIDON CLUB OLDESLOE 15:25  + 3:46 
23. 18 Nissen, Christoph 1989 SG ATHLETICO BÜDELSDORF 17:52  + 6:13 

männliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 334 Rehberg, Kim 1991 SC RÖNNAU 74 12:02   
2. 437 Nauermann, Oliver 1991 TV NORDEN 12:04  + 2 
3. 122 Meier, Karsten 1991 SG TSV KRONSHAGEN/KIELER TB 12:20  + 18 
4. 333 Rehberg, Stig 1992 SC RÖNNAU 74 12:46  + 44 
5. 89 Verter, Frederic 1992 LG WEDEL PINNEBERG 12:48  + 46 
6. 87 Hinkel, Per-Johann 1991 LG WEDEL PINNEBERG 12:53  + 51 
7. 106 Meier, Sebastian 1991 TSG-BERGEDORF 12:59  + 57 
8. 107 Späthe, Hajo 1991 TSG-BERGEDORF 13:03  + 1:01 
9. 320 Lange, Andreas 1991 LG REINBEK-OHE 13:06  + 1:04 
10. 195 Berning, Michael 1991 HALSTENBEKER TS 13:08  + 1:06 
11. 309 Kampfenger, Phillip 1991 SPIRIDON CLUB OLDESLOE 13:20  + 1:18 
12. 383 Abraham, Thies 1992 LG BRAUNSCHWEIG 13:21  + 1:19 
13. 67 Tiemann, Benedict 1992 LG NORD WEST HAMBURG 13:21  + 1:19 
14. 228 Nothbaar, Jan-Hendrik 1991 LAV HUSUM 13:21  + 1:19 
15. 475 Minde, Niclas 1991 TSV EINTRACHT WOLFSHAGEN 13:32  + 1:30 
16. 178 Küsel, Sören 1991 POLIZEI SV EUTIN 13:34  + 1:32 
17. 393 Metzner, Jannis 1991 LG BRAUNSCHWEIG 13:35  + 1:33 
18. 321 Papke, Fabian 1992 LG REINBEK-OHE 13:36  + 1:34 
19. 247 Meihsner, Lukas 1991 TUS HOLTENAU 13:40  + 1:38 
20. 90 Rummelhagen, Moritz 1992 LG WEDEL PINNEBERG 13:43  + 1:41 
21. 110 Brumm, Johann-Frederic 1992 TSG-BERGEDORF 13:44  + 1:42 
22. 155 Konopka, Kevin 1992 TSV DRELSDORF A/B 13:45  + 1:43 
23. 246 Köck, Jakob 1992 TUS HOLTENAU 13:46  + 1:44 
24. 386 Hartmann, Marcus 1991 LG BRAUNSCHWEIG 13:50  + 1:48 
25. 108 Moschet, Florian 1992 TSG-BERGEDORF 13:56  + 1:54 
26. 37 Karstens, Christopher 1992 LG DITHMARSCHER WESTKÜSTE 13:56  + 1:54 
27. 217 Sander, Henry 1992 MTV HORST 14:15  + 2:13 
28. 322 Langhoff, Phillip 1991 LG REINBEK-OHE 14:32  + 2:30 
29. 335 Plewka, Mirco 1991 SC RÖNNAU 74 14:36  + 2:34 
30. 143 Schott, Lukas 1992 TSV BARGTEHEIDE 14:40  + 2:38 
31. 478 Weiland, José 1992 TSV EINTRACHT WOLFSHAGEN 14:47  + 2:45 
32. 476 Nolte, Florian 1993 TSV EINTRACHT WOLFSHAGEN 14:52  + 2:50 
33. 302 Schulz, Marc 1992 LG NEUMÜNSTER 15:25  + 3:23 
34. 38 Holm, Helge 1992 LG DITHMARSCHER WESTKÜSTE 16:48  + 4:46 

WJA, WJB - Norddeutsche Meisterschaft (3.500 Meter)
Datum: 02.03.2008  Beginn: 13:00

Weibliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 448 Bretschneider, Anne 1990 VFL OLDENBURG 14:30   
2. 272 Elsaßer, Anna 1990 LBV PHÖNIX LÜBECK 14:47  + 17 
3. 471 Arlinghaus, Ann-Katrin 1989 LG WILHELMSHAVEN 15:04  + 34 
4. 281 Oelerich, Imke 1989 TSV MILDSTEDT 15:12  + 42 
5. 474 Taylor, Rhodes 1989 LG WILHELMSHAVEN 15:59  + 1:29 
6. 483 Reinke, Nathalie 1990 TSV KLAUSDORF 16:08  + 1:38 
7. 351 Hinriksen, Susanne 1990 LG SCHLESWIG-FAHRDORF 16:37  + 2:07 
8. 473 Oelrichs, Christine 1990 LG WILHELMSHAVEN 20:26  + 5:56 

Weibliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 275 Riedemann, Julia 1991 LBV PHÖNIX LÜBECK 13:41   
2. 419 Arling, Katrin 1992 LG EMSTAL DÖRPEN 14:09  + 28 
3. 111 Schwedler, Felicitas 1991 TSG-BERGEDORF 14:23  + 41 
4. 142 Ludwig, Rabea 1991 TSV BARGTEHEIDE 14:37  + 55 
5. 328 Willenborg, Nadja 1992 SC RÖNNAU 74 14:37  + 55 
6. 305 Prieske, Anna 1991 SPIRIDON CLUB OLDESLOE 14:46  + 1:04 
7. 327 Albrecht, Philine 1992 SC RÖNNAU 74 14:51  + 1:09 
8. 339 Timme, Sinika 1992 LG SCHLESWIG-FAHRDORF 15:22  + 1:40 
9. 352 Zalewski, Alina 1991 LG SCHLESWIG-FAHRDORF 15:29  + 1:47 
10. 64 Peters, Alena 1991 LG NORD WEST HAMBURG 15:33  + 1:51 
11. 181 Burtchen, Emily 1991 MTV GELTING 08 15:45  + 2:03 
12. 307 Harder, Bente 1992 SPIRIDON CLUB OLDESLOE 15:47  + 2:05 
13. 306 Baade, Lena 1991 SPIRIDON CLUB OLDESLOE 15:56  + 2:14 
14. 65 Peters, Leonie 1991 LG NORD WEST HAMBURG 15:56  + 2:14 
15. 66 Philips, Jessica 1991 LG NORD WEST HAMBURG 16:14  + 2:32 
16. 135 Schiffler, Maite 1992 VFB BRUNSBÜTTEL 16:36  + 2:54 
17. 276 Scheibe, Lena 1993 LBV PHÖNIX LÜBECK 17:23  + 3:41 
18. 216 Wensing, Christina 1991 MTV HORST 17:30  + 3:48 
19. 274 Mensing, Katja 1993 LBV PHÖNIX LÜBECK 18:27  + 4:45 

