Männer 10-Kampf | Start-Zeit:_11.20 (1) |
| 70 | Jaske, Dario | 1995 | NI | SC Osterbrock | 4.597 | |
| 10 | Brown, Benjamin | 1993 | HH | TSG Bergedorf | ||
| 11 | Hiemann, Josef | 1991 | HH | TSG Bergedorf | ||
| 94 | Steinbach, Peter Paul | 1992 | NI | LG Kreis Verden |
| 4 Teilnehmer |
Frauen 7-Kampf | Start-Zeit:_12.00 (1) |
| 41 | Rahn, Xenia | 1991 | NI | MTV Hanstedt | 5.079 | |
| 40 | Nissen, Mareike | 1992 | NI | VfL Eintracht Hannover | 4.714 | |
| 32 | Ohlrogge, Sarah Katharina | 1990 | NI | SV Friedrichsfehn | 4.578 | |
| 14 | Brandau, Annika | 1996 | HH | SC Poppenbüttel | 4.248 | |
| 110 | Bastek, Sonja | 1994 | NI | TuS Wunstorf | 2.865 | |
| 108 | Bastek, Linda | 1995 | NI | TuS Wunstorf | 1.221 | |
| 7 | Christen, Rebecca | 1993 | BR | SG Marßel | ||
| 17 | Wiele, Johanna | 1993 | HH | SC Poppenbüttel | ||
| 75 | Kempernolte, Lisa | 1993 | NI | MTV Schöningen | ||
| 107 | Renner, Melina | 1994 | NI | VfL Wolfsburg |
| 10 Teilnehmer |
Junioren U23 10-Kampf | Start-Zeit:_11.20 (1) |
| 8 | Gilani, Said | 1996 | BR | SV Werder Bremen | ||
| 36 | Kulp, Jonathan | 1997 | NI | LG Göttingen | ||
| 42 | Becker, Nico | 1998 | NI | Heidmühler FC | ||
| 43 | Cordes, Henning | 1997 | NI | Heidmühler FC | ||
| 44 | Schmohl, Dennis | 1998 | NI | Heidmühler FC |
| 5 Teilnehmer |
Juniorinnen U23 7-Kampf | Start-Zeit:_12.00 (1) |
| 64 | Walter, Kathrin | 2000 | NI | BTB Oldenburg | 5.016 | |
| 111 | Eckert, Caroline | 1997 | SH | TSV Glücksburg 09 | 4.258 | |
| 14 | Brandau, Annika | 1996 | HH | SC Poppenbüttel | 4.248 | |
| 76 | Bohmann, Kathleen | 1996 | NI | LG Kreis Nord Stade | 4.008 | |
| 63 | Kintz, Eda | 1998 | NI | BTB Oldenburg | 3.829 | |
| 25 | Schmidt, Ann-Kathrin | 1996 | NI | LG Braunschweig | 3.716 | |
| 51 | Jordan, Soraya | 1996 | NI | MTV Hondelage | 3.211 | |
| 109 | Bastek, Rieke | 1997 | NI | TuS Wunstorf | 2.885 | |
| 61 | Ahlers, Hilke | 1998 | NI | BTB Oldenburg | ||
| 62 | Kamlage, Judith | 1998 | NI | BTB Oldenburg | ||
| 89 | Grönniger, Laura | 1997 | NI | SV Germania Twist | ||
| 106 | Böhm, Leonie | 1998 | NI | MTV Wolfenbüttel |
| 12 Teilnehmer |
Männliche Jugend U20 5-Kampf | Start-Zeit:_11.00 (1) |
| 100 | Rozok, Tyl | 1999 | NI | LG Weserbergland | 3.052 | |
| 46 | Nowitschichin, Edmont | 2000 | NI | MTV 49 Holzminden | 3.000 | |
| 59 | Müller, Marcel | 2000 | NI | SC Lüchow | 2.812 | |
| 98 | Granzow, Lennart | 1999 | NI | LG Weserbergland | 2.810 | |
| 49 | Trautmann, Gentino | 2000 | NI | MTV 49 Holzminden | 2.798 | |
| 101 | Waldeck, Jakob | 2000 | NI | LG Weserbergland | 2.735 | |
| 58 | Martens, Leon | 1999 | NI | SC Lüchow | 2.633 | |
| 48 | Steffens, Oskar | 2000 | NI | MTV 49 Holzminden | 2.161 | |
| 50 | Vukcevic, Luka | 2001 | NI | MTV 49 Holzminden | 2.135 | |
| 45 | Daudrich, René | 2002 | NI | MTV 49 Holzminden | 1.172 | |
| 18 | Büttner, Riko | 1999 | NI | MTV Aurich | ||
| 47 | Rövenich, Richard | 2002 | NI | MTV 49 Holzminden | ||
| 52 | Wiggerthale, Julius | 2000 | NI | VfL Lingen |
| 13 Teilnehmer |
Männliche Jugend U20 10-Kampf | Start-Zeit:_11.00 (1) |
| 100 | Rozok, Tyl | 1999 | NI | LG Weserbergland | 5.548 | |
| 59 | Müller, Marcel | 2000 | NI | SC Lüchow | 4.889 | |
| 101 | Waldeck, Jakob | 2000 | NI | LG Weserbergland | 4.843 | |
| 58 | Martens, Leon | 1999 | NI | SC Lüchow | 4.684 | |
| 98 | Granzow, Lennart | 1999 | NI | LG Weserbergland |
| 5 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U20 4-Kampf | Start-Zeit:_11.40 (1) |
| 1 | Schlieker, Antonia | 1999 | BB | VfL Brandenburg | 2.730 | |
| 37 | Hillebrand, Johanna | 2000 | NI | LG Göttingen | 2.661 | |
| 74 | Kaletka, Carolin | 1999 | NI | SV Borussia Salzgitter | 2.066 | |
| 73 | Achilles, Maren | 1999 | NI | SV Borussia Salzgitter | 1.797 | |
| 3 | Sommerfeld, Anna-Maria | 2000 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 4 | Heidel, Kathleen | 1999 | BB | Mahlower SV 1977 | ||
| 5 | Krieger, Doreen | 1999 | BB | Mahlower SV 1977 | ||
| 6 | Scheidecker, Celina | 1999 | BB | Mahlower SV 1977 | ||
| 53 | Feldmann, Jana | 2000 | NI | VfL Lingen | ||
| 54 | Frenzer, Juline | 1999 | NI | VfL Lingen | ||
| 55 | Frericks, Meta | 2001 | NI | VfL Lingen | ||
| 56 | Hansmann, Patricia | 2000 | NI | VfL Lingen | ||
| 57 | Hater, Mattea | 2000 | NI | VfL Lingen | ||
| 65 | Dreschner, Rebecca | 2001 | NI | OTB Osnabrück | ||
| 66 | Goer, Jule | 2001 | NI | OTB Osnabrück | ||
| 67 | Hindahl, Antonia | 2000 | NI | OTB Osnabrück | ||
| 68 | Spierenburg, Sophie | 2002 | NI | OTB Osnabrück | ||
| 69 | Wiegard, Lisa | 1999 | NI | OTB Osnabrück | ||
| 92 | Meyer, Elena | 2000 | NI | LG Uplengen |
| 19 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U20 7-Kampf | Start-Zeit:_11.40 (1) |
| 3 | Sommerfeld, Anna-Maria | 2000 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 4.769 | |
| 37 | Hillebrand, Johanna | 2000 | NI | LG Göttingen | 4.570 | |
| 1 | Schlieker, Antonia | 1999 | BB | VfL Brandenburg | 4.253 | |
| 74 | Kaletka, Carolin | 1999 | NI | SV Borussia Salzgitter | 3.382 | |
| 4 | Heidel, Kathleen | 1999 | BB | Mahlower SV 1977 | 3.107 | |
| 6 | Scheidecker, Celina | 1999 | BB | Mahlower SV 1977 | 2.986 | |
| 5 | Krieger, Doreen | 1999 | BB | Mahlower SV 1977 | 2.965 | |
| 73 | Achilles, Maren | 1999 | NI | SV Borussia Salzgitter | 2.779 | |
| 92 | Meyer, Elena | 2000 | NI | LG Uplengen |
| 9 Teilnehmer |
Männliche Jugend U18 5-Kampf | Start-Zeit:_11.00 (1) |
| 86 | Kremming, Elvio | 2002 | NI | LC Hansa Stuhr | 3.112 | |
| 31 | Serbin, Jeron | 2002 | NI | SV Ettenbüttel | 2.994 | |
| 60 | Fengler, Felix Jonathan | 2001 | NI | LG Nordheide | 2.793 | |
| 91 | Thömmes, Samuel Malte | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2.740 | |
| 79 | Haeger, Dorian | 2002 | NI | VfL Stade | 2.430 | |
| 90 | Moll, Henrik | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2.301 | |
| 22 | Gillner, Jonas | 2002 | NI | LG Braunschweig | 2.261 | |
| 81 | Qorbani, Mustafa | 2002 | NI | VfL Stade | 2.214 | |
| 77 | Clostermann, Mats | 2001 | NI | VfL Stade | 2.204 | |
| 82 | Ruppert, Erik | 2002 | NI | VfL Stade | 2.012 | |
| 13 | Steffens, Christian | 2001 | HH | SC Poppenbüttel | 1.919 | |
| 84 | von Minden, Leon | 2002 | NI | VfL Stade | 1.525 | |
| 12 | Barda, Tjarko | 2002 | HH | HNT Hamburg | ||
| 38 | Rosen, Moritz | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | ||
| 78 | Deleker, Jonathan | 2002 | NI | VfL Stade | ||
| 80 | Hatko, Julian | 2001 | NI | VfL Stade | ||
| 83 | Sckopp, Max | 2002 | NI | VfL Stade | ||
| 87 | Pixberg, Lasse | 2002 | NI | LC Hansa Stuhr | ||
| 88 | Voß, Jannick | 2002 | NI | LC Hansa Stuhr | ||
| 99 | Rothmann, Nick | 2001 | NI | LG Weserbergland |
| 20 Teilnehmer |
Männliche Jugend U18 10-Kampf | Start-Zeit:_11.00 (1) |
| 86 | Kremming, Elvio | 2002 | NI | LC Hansa Stuhr | 5.656 | |
| 60 | Fengler, Felix Jonathan | 2001 | NI | LG Nordheide | 5.163 | |
| 13 | Steffens, Christian | 2001 | HH | SC Poppenbüttel | 3.377 | |
| 12 | Barda, Tjarko | 2002 | HH | HNT Hamburg | ||
| 77 | Clostermann, Mats | 2001 | NI | VfL Stade | ||
| 78 | Deleker, Jonathan | 2002 | NI | VfL Stade | ||
| 79 | Haeger, Dorian | 2002 | NI | VfL Stade | ||
| 81 | Qorbani, Mustafa | 2002 | NI | VfL Stade | ||
| 82 | Ruppert, Erik | 2002 | NI | VfL Stade | ||
| 87 | Pixberg, Lasse | 2002 | NI | LC Hansa Stuhr | ||
| 88 | Voß, Jannick | 2002 | NI | LC Hansa Stuhr | ||
| 90 | Moll, Henrik | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | ||
| 91 | Thömmes, Samuel Malte | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | ||
| 99 | Rothmann, Nick | 2001 | NI | LG Weserbergland |
| 14 Teilnehmer |
| 31 | Serbin, Jeron | 2002 | NI | SV Ettenbüttel | 5.412 |
| 1 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U18 4-Kampf | Start-Zeit:_12.15 (1) |
| 27 | Schäfer, Vianne | 2002 | NI | TSV Burgdorf | 2.737 | |
| 85 | Schulz, Amelie | 2002 | NI | VfL Stade | 2.726 | |
| 23 | Benkert, Sophia | 2001 | NI | LG Braunschweig | 2.605 | |
| 71 | Rhode, Alina | 2001 | NI | SC Osterbrock | 2.544 | |
| 39 | Bauleke, Greta | 2002 | NI | VfL Eintracht Hannover | 2.528 | |
| 34 | Ringe, Alyssa | 2002 | NI | TSV Gnarrenburg | 2.416 | |
| 72 | Kuhr, Frieda | 2001 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 2.244 | |
| 16 | Steffens, Leonie | 2001 | HH | SC Poppenbüttel | 2.231 | |
| 104 | Rozok, Nela | 2002 | NI | LG Weserbergland | 2.212 | |
| 30 | Otte, Sina | 2002 | NI | LG Celle-Land | 2.160 | |
| 29 | Dehning, Marie | 2003 | NI | LG Celle-Land | 2.131 | |
| 103 | Ratay, Lena | 2002 | NI | LG Weserbergland | 2.097 | |
| 20 | Janssen, Neele | 2003 | NI | MTV Aurich | 1.973 | |
| 28 | Boeijink, Esther | 2002 | NI | LG Celle-Land | 1.959 | |
| 93 | de Vries, Marie | 2002 | NI | LG Uplengen | 1.936 | |
| 24 | Koch, Beatrice | 2002 | NI | LG Braunschweig | 1.934 | |
| 35 | Weber, Larissa | 2003 | NI | TSV Gnarrenburg | 1.897 | |
| 102 | Neitz, Sarah | 2003 | NI | LG Weserbergland | 1.850 | |
| 95 | Brinkmann, Hanna | 2002 | NI | SV Sparta Werlte | 1.804 | |
| 26 | Tolle, Annika | 2003 | NI | LG Braunschweig | 1.792 | |
| 97 | Pohlabeln, Lara | 2002 | NI | SV Sparta Werlte | 1.717 | |
| 33 | Mahrholz-Born, Selly | 2002 | NI | TSV Gnarrenburg | 1.293 | |
| 2 | Gruhn, Henriette | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ||
| 9 | Oelgardt, Wiebke | 2001 | BR | SV Werder Bremen | ||
| 15 | Nehry, Emma | 2002 | HH | SC Poppenbüttel | ||
| 19 | Geis, Emilie | 2003 | NI | MTV Aurich | ||
| 21 | Prietze, Lara | 2002 | NI | MTV Aurich | ||
| 96 | Janssen, Maria | 2001 | NI | SV Sparta Werlte | ||
| 105 | Schmidt, Janika | 2001 | NI | LG Weserbergland |
| 29 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U18 7-Kampf | Start-Zeit:_12.15 (1) |
| 27 | Schäfer, Vianne | 2002 | NI | TSV Burgdorf | 4.546 | |
| 2 | Gruhn, Henriette | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 4.348 | |
| 85 | Schulz, Amelie | 2002 | NI | VfL Stade | 4.327 | |
| 23 | Benkert, Sophia | 2001 | NI | LG Braunschweig | 4.059 | |
| 71 | Rhode, Alina | 2001 | NI | SC Osterbrock | 3.934 | |
| 39 | Bauleke, Greta | 2002 | NI | VfL Eintracht Hannover | 3.929 | |
| 34 | Ringe, Alyssa | 2002 | NI | TSV Gnarrenburg | 3.927 | |
| 29 | Dehning, Marie | 2003 | NI | LG Celle-Land | 3.834 | |
| 16 | Steffens, Leonie | 2001 | HH | SC Poppenbüttel | 3.602 | |
| 104 | Rozok, Nela | 2002 | NI | LG Weserbergland | 3.562 | |
| 30 | Otte, Sina | 2002 | NI | LG Celle-Land | 3.519 | |
| 103 | Ratay, Lena | 2002 | NI | LG Weserbergland | 3.441 | |
| 72 | Kuhr, Frieda | 2001 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 3.440 | |
| 35 | Weber, Larissa | 2003 | NI | TSV Gnarrenburg | 3.356 | |
| 28 | Boeijink, Esther | 2002 | NI | LG Celle-Land | 3.306 | |
| 102 | Neitz, Sarah | 2003 | NI | LG Weserbergland | 2.998 | |
| 33 | Mahrholz-Born, Selly | 2002 | NI | TSV Gnarrenburg | 2.316 | |
| 9 | Oelgardt, Wiebke | 2001 | BR | SV Werder Bremen | ||
| 15 | Nehry, Emma | 2002 | HH | SC Poppenbüttel | ||
| 24 | Koch, Beatrice | 2002 | NI | LG Braunschweig | ||
| 26 | Tolle, Annika | 2003 | NI | LG Braunschweig | ||
| 93 | de Vries, Marie | 2002 | NI | LG Uplengen | ||
| 95 | Brinkmann, Hanna | 2002 | NI | SV Sparta Werlte | ||
| 96 | Janssen, Maria | 2001 | NI | SV Sparta Werlte | ||
| 97 | Pohlabeln, Lara | 2002 | NI | SV Sparta Werlte | ||
| 105 | Schmidt, Janika | 2001 | NI | LG Weserbergland |
| 26 Teilnehmer |