BERLINER LEICHTATHLETIK-VERBAND
Norddeutsche Meisterschaften Männer, Frauen, Jugend B
am 3./4.08.02 in Berlin - Mommsenstadion
Ergebnisliste
Klassenübersicht
Männer
Frauen
Männliche Jugend B
Weibliche Jugend B
Männer
100 m Männer 3.08.2002
1. Zeitvorlauf Wind +1.0
1. 22 Angouono-Moke, Roger 81 LG NIKE BERLIN 10,51 q
2. 605 Bothin, Carsten 82 TSV Lentföhrden 11,03
3. 260 Jorewitz, Jens 82 SC Neubrandenburg 11,04
4. 263 Wilhelm, Thomas 84 SC Neubrandenburg 11,22
5. 305 Helms, Hans-Joachim 83 LAZ Celle 11,28
6. 479 Bresemann, Dennis 84 LG Wilhelmshaven 11,29
7. 310 Lodyga, Dustin 83 LAZ Celle 11,60
100 m Männer 3.08.2002
2. Zeitvorlauf Wind +0.8
1. 480 Schulze, Rainer 81 LG Wilhelmshaven 10,84 q
2. 651 Winter, Nils 77 Zehnkampf Welle 10,90 q
3. 200 Fabrizius, Andrei 83 SV Werder Bremen 10,97
4. 405 Ruchel, Lars 80 TV Norden 11,01
5. 268 Fabisch, Dieter 78 1. LAV Rostock 11,16
6. 432 Schulte, Ralph 73 SC Osterbrock 11,22
7. 269 Kim, Alexander 82 1. LAV Rostock 11,55
8. 205 Schwarz, Ren‚ 82 SV Werder Bremen 11,69
100 m Männer 3.08.2002
3. Zeitvorlauf Wind +0.7
1. 609 Kuschewitz, Henning 81 LBV Phönix Lübeck 10,79 q
2. 110 Wickert, Andreas 80 TSV Rudow 10,88 q
3. 334 Farys, Oliver 80 LG TK Hannover 96 11,05
4. 202 Kelterborn, Olaf 80 SV Werder Bremen 11,24
5. 490 Lucya, Rafael 78 VfL Wolfsburg 11,33
6. 257 Goller, Thomas 84 SC Neubrandenburg 11,70
7. 297 Friedrich, Markus 79 LG Braunschweig 11,98
3 Grittke, Norman 82 Berliner LG Ost n.a.
100 m Männer 3.08.2002
4. Zeitvorlauf Wind +0.2
1. 166 Nichelmann, Lutz 79 SC Potsdam 10,95 q
2. 270 Kleinwort, Hannes 82 1. LAV Rostock 11,05
3. 496 Stolz, Christoph 80 VfL Wolfsburg 11,07
4. 574 Lindemann, Christoph 80 TSV Altenholz 11,12
5. 612 Sikorski, Zbigniew 82 LBV Phönix Lübeck 11,19
6. 128 Möller, Michael 82 Weißenseer SV 11,31
7. 91 Riester, Reimund 83 SCC Berlin 11,43
8. 306 Hopp, Kai-Arne 81 LAZ Celle 11,59
100 m Männer 3.08.2002
5. Zeitvorlauf Wind 0.0
1. 485 Johnson, John 80 VfL Wolfsburg 11,02
2. 63 Erdmann, Benny 77 OSC Berlin 11,08
3. 335 Feltz, Oliver 68 LG TK Hannover 96 11,16
4. 344 Schmidt, Rouven 82 LG TK Hannover 96 11,28
5. 515 Halpaap, Uwe 74 1. LAC Dessau 11,29
6. 87 Müller, Felix 77 SCC Berlin 11,36
7. 272 Schröder, Holger 68 1. LAV Rostock 11,54
8. 224 Kelting, Thiemo 82 LG Alsternord 11,73
100 m Männer 3.08.2002
6. Zeitvorlauf Wind +0.9
1. 271 Mathiszik, Willi 84 1. LAV Rostock 10,84 q
2. 203 Kleine, Torben 84 SV Werder Bremen 11,12
3. 38 Schwamberger, Gregor 79 LG NIKE BERLIN 11,18
4. 206 Staar, Henning 75 SV Werder Bremen 11,24
5. 403 Peters, Johannes 83 TV Norden 11,25
6. 138 Lubitz, Marco 82 LC Cottbus 11,33
7. 576 Walther, Stefan 83 TSV Altenholz 11,50
8. 300 Rose, Markus 80 LG Braunschweig 12,00
100 m Männer 3.08.2002
7. Zeitvorlauf Wind +0.8
1. 211 Garbella, Robert 84 Bramfelder SV 10,87 q
2. 2 Fröhlich, Frank 79 Berliner LG Ost 11,11
3. 262 Ney, Norman 81 SC Neubrandenburg 11,16
4. 10 Schmidt, Matthias 83 Berliner LG Ost 11,18
5. 406 Seinschedt, Lars 80 TV Norden 11,24
6. 404 Pfingsten, Patrick 78 TV Norden 11,45
7. 198 Blessin, Florian 76 SV Werder Bremen 11,54
8. 338 Kassel, Björn 83 LG TK Hannover 96 11,85
100 m Männer 3.08.2002
Endlauf Wind +0.1
1. 22 Angouono-Moke, Roger 81 LG NIKE BERLIN 10,37
2. 480 Schulze, Rainer 81 LG Wilhelmshaven 10,74
3. 609 Kuschewitz, Henning 81 LBV Phönix Lübeck 10,79
4. 211 Garbella, Robert 84 Bramfelder SV 10,81
5. 271 Mathiszik, Willi 84 1. LAV Rostock 10,83
6. 110 Wickert, Andreas 80 TSV Rudow 10,84
7. 651 Winter, Nils 77 Zehnkampf Welle 10,88
8. 166 Nichelmann, Lutz 79 SC Potsdam 10,98
200 m Männer 4.08.2002
1. Zeitvorlauf Wind 0.0
1. 480 Schulze, Rainer 81 LG Wilhelmshaven 21,91 q
2. 33 Nehring, Andr‚ 81 LG NIKE BERLIN 22,25
3. 605 Bothin, Carsten 82 TSV Lentföhrden 22,28
4. 91 Riester, Reimund 83 SCC Berlin 23,02
5. 483 Jemayai, Anouar 80 VfL Wolfsburg 23,24
200 m Männer 4.08.2002
2. Zeitvorlauf Wind -1.0
1. 22 Angouono-Moke, Roger 81 LG NIKE BERLIN 21,49 q
2. 202 Kelterborn, Olaf 80 SV Werder Bremen 22,56
3. 432 Schulte, Ralph 73 SC Osterbrock 22,75
4. 38 Schwamberger, Gregor 79 LG NIKE BERLIN 22,79
5. 341 Müller, Torsten 78 LG TK Hannover 96 23,00
6. 138 Lubitz, Marco 82 LC Cottbus 23,09
200 m Männer 4.08.2002
3. Zeitvorlauf Wind -1.5
1. 110 Wickert, Andreas 80 TSV Rudow 21,61 q
2. 479 Bresemann, Dennis 84 LG Wilhelmshaven 22,30
3. 87 Müller, Felix 77 SCC Berlin 22,98
4. 305 Helms, Hans-Joachim 83 LAZ Celle 23,23
5. 205 Schwarz, Ren‚ 82 SV Werder Bremen 23,36
344 Schmidt, Rouven 82 LG TK Hannover 96 n.a.
200 m Männer 4.08.2002
4. Zeitvorlauf Wind +0.8
1. 35 Riester, Ralf 80 LG NIKE BERLIN 21,82 q
2. 270 Kleinwort, Hannes 82 1. LAV Rostock 22,06
3. 335 Feltz, Oliver 68 LG TK Hannover 96 22,50
4. 528 Stammen, Karsten 80 VfB Germ.Halberstadt 22,51
5. 357 Berlin, Jürgen 84 SV Hanstedt II. 23,49
81 Goller, Marco 83 SCC Berlin n.a.
200 m Männer 4.08.2002
5. Zeitvorlauf Wind +1.2
1. 271 Mathiszik, Willi 84 1. LAV Rostock 22,10
2. 211 Garbella, Robert 84 Bramfelder SV 22,22
3. 574 Lindemann, Christoph 80 TSV Altenholz 22,60
4. 29 Hillebrand, Matthias 82 LG NIKE BERLIN 22,65
5. 310 Lodyga, Dustin 83 LAZ Celle 23,19
405 Ruchel, Lars 80 TV Norden aufg.
200 m Männer 4.08.2002
6. Zeitvorlauf Wind -0.1
1. 609 Kuschewitz, Henning 81 LBV Phönix Lübeck 21,47 q
2. 200 Fabrizius, Andrei 83 SV Werder Bremen 21,69 q
3. 268 Fabisch, Dieter 78 1. LAV Rostock 22,14
4. 203 Kleine, Torben 84 SV Werder Bremen 22,71
5. 306 Hopp, Kai-Arne 81 LAZ Celle 23,72
6. 360 Seibel, Oliver 81 SV Hanstedt II. 25,29
200 m Männer 4.08.2002
Endlauf Wind +0.6
1. 609 Kuschewitz, Henning 81 LBV Phönix Lübeck 21,41
2. 110 Wickert, Andreas 80 TSV Rudow 21,52
3. 480 Schulze, Rainer 81 LG Wilhelmshaven 21,65
4. 200 Fabrizius, Andrei 83 SV Werder Bremen 21,69
5. 35 Riester, Ralf 80 LG NIKE BERLIN 21,98
22 Angouono-Moke, Roger 81 LG NIKE BERLIN aufg.
400 m Männer 4.08.2002
1. Zeitlauf
1. 40 Thrun, Xaver 81 LG NIKE BERLIN 49,74
2. 213 Kliouev, Alexey 79 Hamburger SV 51,04
3. 427 Schuster, Stefan 79 OTB Osnabrück 51,82
4. 224 Kelting, Thiemo 82 LG Alsternord 52,18
5. 25 Bittner, Paul 79 LG NIKE BERLIN 52,28
6. 696 Buttig, Alrik 79 LG NIKE BERLIN 52,84
400 m Männer 4.08.2002
2. Zeitlauf
1. 261 Müller, Marcus 83 SC Neubrandenburg 50,44
2. 406 Seinschedt, Lars 80 TV Norden 50,63
3. 341 Müller, Torsten 78 LG TK Hannover 96 50,95
4. 695 Mattheis, Sascha 81 LG NIKE BERLIN 53,53
483 Jemayai, Anouar 80 VfL Wolfsburg ab.
28 Hille, Andreas 83 LG NIKE BERLIN ab.
400 m Männer 4.08.2002
3. Zeitlauf
1. 307 Jeserich, Nikolai 78 LAZ Celle 50,01
2. 589 Löwenstrom, Jacob 81 MTV Gelting 08 50,31
3. 32 Marschner, Ren‚ 82 LG NIKE BERLIN 50,52
4. 402 Kaufmann, Christian 81 TV Norden 52,09
5. 694 Thiele, Jörg 76 LG NIKE BERLIN 53,66
576 Walther, Stefan 83 TSV Altenholz aufg.
400 m Männer 4.08.2002
4. Zeitlauf
1. 164 Mielke, Benjamin 81 SC Potsdam 48,21
2. 159 Beyer, Stefan 82 Potsdamer Laufclub 48,43
3. 487 Knitsch, Alexander 73 VfL Wolfsburg 48,61
4. 268 Fabisch, Dieter 78 1. LAV Rostock 49,27
5. 141 Schulze, Rayk 78 LC Cottbus 49,48
6. 37 Schlöske, Roberto 80 LG NIKE BERLIN 49,52
400 m Männer 4.08.2002
Rangfolge Zeitläufe
1. und NORDDEUTSCHER MEISTER 2002
164 Mielke, Benjamin 81 SC Potsdam 48,21
2. 159 Beyer, Stefan 82 Potsdamer Laufclub 48,43
3. 487 Knitsch, Alexander 73 VfL Wolfsburg 48,61
4. 268 Fabisch, Dieter 78 1. LAV Rostock 49,27
5. 141 Schulze, Rayk 78 LC Cottbus 49,48
6. 37 Schlöske, Roberto 80 LG NIKE BERLIN 49,52
7. 40 Thrun, Xaver 81 LG NIKE BERLIN 49,74
8. 307 Jeserich, Nikolai 78 LAZ Celle 50,01
9. 589 Löwenstrom, Jacob 81 MTV Gelting 08 50,31
10. 261 Müller, Marcus 83 SC Neubrandenburg 50,44
11. 32 Marschner, Ren‚ 82 LG NIKE BERLIN 50,52
12. 406 Seinschedt, Lars 80 TV Norden 50,63
13. 341 Müller, Torsten 78 LG TK Hannover 96 50,95
14. 213 Kliouev, Alexey 79 Hamburger SV 51,04
15. 427 Schuster, Stefan 79 OTB Osnabrück 51,82
16. 402 Kaufmann, Christian 81 TV Norden 52,09
17. 224 Kelting, Thiemo 82 LG Alsternord 52,18
18. 25 Bittner, Paul 79 LG NIKE BERLIN 52,28
19. 696 Buttig, Alrik 79 LG NIKE BERLIN 52,84
20. 695 Mattheis, Sascha 81 LG NIKE BERLIN 53,53
21. 694 Thiele, Jörg 76 LG NIKE BERLIN 53,66
576 Walther, Stefan 83 TSV Altenholz aufg.
483 Jemayai, Anouar 80 VfL Wolfsburg ab.
28 Hille, Andreas 83 LG NIKE BERLIN ab.
800 m Männer 3.08.2002
1. Zeitlauf
1. 523 Koch, Oliver 80 VfB Germ.Halberstadt 1:58,45
2. 228 Stegen, Gregor 83 LG Alsternord 1:58,89
3. 169 Schulz, Steven 83 SC Potsdam 1:59,27
4. 558 Härtel, Stephan 82 SC Magdeburg 1:59,63
5. 428 Wilhelms, Marc 74 OTB Osnabrück 2:00,98
6. 319 Cernicky, Jan 79 Garbsener SC 2:04,08
7. 573 Klüver, Jan-Hendrik 83 TSV Altenholz 2:05,51
8. 627 Tuchner, Till 82 VfL Oldesloe 2:05,95
349 Ude, Holger 61 LG TK Hannover 96 n.a.
800 m Männer 3.08.2002
2. Zeitlauf
1. 396 Schlangen, Carsten 80 SV Union Meppen 1:55,81
2. 160 Arias, Pierre 84 SC Potsdam 1:56,24
3. 298 Herbst, Michael 80 LG Braunschweig 1:56,84
4. 382 Laudenberg, Rainer 77 TSV Kirchdorf 1:57,32
5. 589 Löwenstrom, Jacob 81 MTV Gelting 08 1:58,17
6. 351 Wilcke, Heiko 78 LG TK Hannover 96 1:59,00
7. 301 Striegler, Bernd 79 LG Braunschweig 2:04,15
566 Lange, Andreas 71 USC "OvG" Magdeburg aufg.
600 Neumann, Lars 82 SG TSV Kronshagen/Kiele aufg.
800 m Männer 3.08.2002
3. Zeitlauf
1. 539 Plaul, Michael 82 Hallesche LA-Freunde 1:51,95
2. 23 Berger, Steffen 82 LG NIKE BERLIN 1:53,13
3. 168 Schulz, Patrick 84 SC Potsdam 1:53,40
4. 597 Detlefsen, Torben 77 SG TSV Kronshagen/Kiele 1:53,44
5. 213 Kliouev, Alexey 79 Hamburger SV 1:54,65
6. 146 Watzlawik, Florian 82 LC Cottbus 1:55,22
7. 11 Schulze, Ren‚ 82 Berliner LG Ost 1:55,79
1 Berger, Frank 79 Berliner LG Ost n.a.
343 Roloff, Dennis 83 LG TK Hannover 96 n.a.
800 m Männer 3.08.2002
Rangfolge Zeitläufe
1. und NORDDEUTSCHER MEISTER 2002
539 Plaul, Michael 82 Hallesche LA-Freunde 1:51,95
2. 23 Berger, Steffen 82 LG NIKE BERLIN 1:53,13
3. 168 Schulz, Patrick 84 SC Potsdam 1:53,40
4. 597 Detlefsen, Torben 77 SG TSV Kronshagen/Kiele 1:53,44
5. 213 Kliouev, Alexey 79 Hamburger SV 1:54,65
6. 146 Watzlawik, Florian 82 LC Cottbus 1:55,22
7. 11 Schulze, Ren‚ 82 Berliner LG Ost 1:55,79
8. 396 Schlangen, Carsten 80 SV Union Meppen 1:55,81
9. 160 Arias, Pierre 84 SC Potsdam 1:56,24
10. 298 Herbst, Michael 80 LG Braunschweig 1:56,84
11. 382 Laudenberg, Rainer 77 TSV Kirchdorf 1:57,32
12. 589 Löwenstrom, Jacob 81 MTV Gelting 08 1:58,17
13. 523 Koch, Oliver 80 VfB Germ.Halberstadt 1:58,45
14. 228 Stegen, Gregor 83 LG Alsternord 1:58,89
15. 351 Wilcke, Heiko 78 LG TK Hannover 96 1:59,00
16. 169 Schulz, Steven 83 SC Potsdam 1:59,27
17. 558 Härtel, Stephan 82 SC Magdeburg 1:59,63
18. 428 Wilhelms, Marc 74 OTB Osnabrück 2:00,98
19. 319 Cernicky, Jan 79 Garbsener SC 2:04,08
20. 301 Striegler, Bernd 79 LG Braunschweig 2:04,15
21. 573 Klüver, Jan-Hendrik 83 TSV Altenholz 2:05,51
22. 627 Tuchner, Till 82 VfL Oldesloe 2:05,95
566 Lange, Andreas 71 USC "OvG" Magdeburg aufg.
600 Neumann, Lars 82 SG TSV Kronshagen/Kiele aufg.
349 Ude, Holger 61 LG TK Hannover 96 n.a.
1 Berger, Frank 79 Berliner LG Ost n.a.
343 Roloff, Dennis 83 LG TK Hannover 96 n.a.
1500 m Männer 4.08.2002
1. Zeitlauf
1. 146 Watzlawik, Florian 82 LC Cottbus 4:00,26
2. 387 Schwarzbach, Dirk 81 TSV Kirchdorf 4:02,19
3. 410 Gutzeit, Jan Martin 83 LG Nordheide 4:03,14
4. 639 Elbeshausen, Mischa 80 LG Wedel-Pinneberg 4:03,34
5. 381 Grüne, Benjamin 79 TSV Kirchdorf 4:03,73
6. 167 Prophet, Martin 82 SC Potsdam 4:04,14
7. 228 Stegen, Gregor 83 LG Alsternord 4:04,15
8. 351 Wilcke, Heiko 78 LG TK Hannover 96 4:05,77
9. 239 Lindner, Sören 81 TSG Bergedorf 4:07,89
10. 76 Habermann, Erik 73 Polizei SV Berlin 4:08,20
11. 566 Lange, Andreas 71 USC "OvG" Magdeburg 4:08,96
12. 382 Laudenberg, Rainer 77 TSV Kirchdorf 4:10,04
13. 421 Scheiter, Sebastian 80 LG Osnabrück 4:10,90
14. 93 Stadler, Maximilian 81 SCC Berlin 4:12,10
15. 380 Benne, Yarim 77 TSV Kirchdorf 4:25,49
1500 m Männer 4.08.2002
2. Zeitlauf
1. 222 Gabius, Arne 81 LAV Hamburg-Nord 3:50,87
2. 52 Stifel, Jonas 80 LG Nord Berlin 3:50,89
3. 275 Wendler, Ulf 79 1. LAV Rostock 3:55,92
4. 559 Müller, Martin 81 SC Magdeburg 3:56,56
5. 143 Surikow, Alexander 82 LC Cottbus 3:56,92
6. 46 Behrendt, Nils 74 LG Nord Berlin 3:57,12
7. 48 Löwa, Norbert 84 LG Nord Berlin 3:57,71
8. 523 Koch, Oliver 80 VfB Germ.Halberstadt 3:57,91
9. 23 Berger, Steffen 82 LG NIKE BERLIN 3:59,13
10. 597 Detlefsen, Torben 77 SG TSV Kronshagen/Kiele 4:00,20
11. 6 Kähler, Jurik 81 Berliner LG Ost 4:03,22
12. 162 Haußmann, Robert 84 SC Potsdam 4:05,01
13. 539 Plaul, Michael 82 Hallesche LA-Freunde 4:09,99
14. 64 Fromm, Christopher 78 OSC Berlin 4:20,07
1500 m Männer 4.08.2002
Rangfolge Zeitläufe
1. und NORDDEUTSCHER MEISTER 2002
222 Gabius, Arne 81 LAV Hamburg-Nord 3:50,87
2. 52 Stifel, Jonas 80 LG Nord Berlin 3:50,89
3. 275 Wendler, Ulf 79 1. LAV Rostock 3:55,92
4. 559 Müller, Martin 81 SC Magdeburg 3:56,56
5. 143 Surikow, Alexander 82 LC Cottbus 3:56,92
6. 46 Behrendt, Nils 74 LG Nord Berlin 3:57,12
7. 48 Löwa, Norbert 84 LG Nord Berlin 3:57,71
8. 523 Koch, Oliver 80 VfB Germ.Halberstadt 3:57,91
9. 23 Berger, Steffen 82 LG NIKE BERLIN 3:59,13
10. 597 Detlefsen, Torben 77 SG TSV Kronshagen/Kiele 4:00,20
11. 146 Watzlawik, Florian 82 LC Cottbus 4:00,26
12. 387 Schwarzbach, Dirk 81 TSV Kirchdorf 4:02,19
13. 410 Gutzeit, Jan Martin 83 LG Nordheide 4:03,14
14. 6 Kähler, Jurik 81 Berliner LG Ost 4:03,22
15. 639 Elbeshausen, Mischa 80 LG Wedel-Pinneberg 4:03,34
16. 381 Grüne, Benjamin 79 TSV Kirchdorf 4:03,73
17. 167 Prophet, Martin 82 SC Potsdam 4:04,14
18. 228 Stegen, Gregor 83 LG Alsternord 4:04,15
19. 162 Haußmann, Robert 84 SC Potsdam 4:05,01
20. 351 Wilcke, Heiko 78 LG TK Hannover 96 4:05,77
21. 239 Lindner, Sören 81 TSG Bergedorf 4:07,89
22. 76 Habermann, Erik 73 Polizei SV Berlin 4:08,20
23. 566 Lange, Andreas 71 USC "OvG" Magdeburg 4:08,96
24. 539 Plaul, Michael 82 Hallesche LA-Freunde 4:09,99
25. 382 Laudenberg, Rainer 77 TSV Kirchdorf 4:10,04
26. 421 Scheiter, Sebastian 80 LG Osnabrück 4:10,90
27. 93 Stadler, Maximilian 81 SCC Berlin 4:12,10
28. 64 Fromm, Christopher 78 OSC Berlin 4:20,07
29. 380 Benne, Yarim 77 TSV Kirchdorf 4:25,49
5000 m Männer 3.08.2002
Endlauf
1. und NORDDEUTSCHER MEISTER 2002
275 Wendler, Ulf 79 1. LAV Rostock 14:40,18
2. 540 Sommer, Andr‚ 81 Hallesche LA-Freunde 14:45,09
3. 59 Lüdtke, Thomas 66 Neuköllner SF 15:00,75
4. 296 Burger, Mario 67 LG Braunschweig 15:03,40
5. 18 Sponar, Lennart 80 Berliner SV 1892 15:05,38
6. 190 Wartke, Andr‚ 84 VfL Rathenow 15:56,05
7. 439 Macke, Jürgen 65 TuS Ricklingen 16:14,32
8. 451 Meyer, Christoph 75 LG PSV Uelzen/MTV Barum 16:34,06
9. 325 Schenker, Frerk 80 LG Göttingen 16:41,48
567 Unger, Tim 71 USC "OvG" Magdeburg aufg.
333 Brosig, Malte 77 LG TK Hannover 96 n.a.
110 m Hürden Männer 1.067m 4.08.2002
1. Zeitvorlauf Wind -0.8
1. 651 Winter, Nils 77 Zehnkampf Welle 14,56 q
2. 269 Kim, Alexander 82 1. LAV Rostock 15,09 q
3. 214 Nordbeck, Sebastian 84 Hamburger SV 15,20 q
4. 327 Haslbeck, Martin 77 LG Hannover 15,43 q
5. 4 Hanczuch, Marco 83 Berliner LG Ost 15,46 q
6. 525 Martin, Kevin 79 VfB Germ.Halberstadt 15,68
110 m Hürden Männer 1.067m 4.08.2002
2. Zeitvorlauf Wind -0.8
1. 391 Griese, Dennis 77 TV Langen 14,66 q
2. 595 Riekmann, Dirk 72 THW Kiel 15,10 q
3. 198 Blessin, Florian 76 SV Werder Bremen 15,53 q
4. 329 Schöl, Stephan-Marku 82 LG Hannover 15,58
5. 243 Breitenfeldt, Thomas 83 HSG Uni Greifswald 16,59
110 m Hürden Männer 1.067m 4.08.2002
Endlauf Wind +0.2
1. 651 Winter, Nils 77 Zehnkampf Welle 14,18
2. 595 Riekmann, Dirk 72 THW Kiel 14,38
3. 391 Griese, Dennis 77 TV Langen 14,61
4. 214 Nordbeck, Sebastian 84 Hamburger SV 14,91
5. 269 Kim, Alexander 82 1. LAV Rostock 14,95
6. 327 Haslbeck, Martin 77 LG Hannover 15,03
7. 198 Blessin, Florian 76 SV Werder Bremen 15,30
8. 4 Hanczuch, Marco 83 Berliner LG Ost 15,41
400 m Hürden Männer 0.914m 3.08.2002
1. Zeitlauf
1. 528 Stammen, Karsten 80 VfB Germ.Halberstadt 55,49
2. 346 Sterzel, Björn 82 LG TK Hannover 96 56,73
3. 25 Bittner, Paul 79 LG NIKE BERLIN 58,19
4. 62 Eckert, Ron 82 OSC Berlin 61,63
5. 690 Meier, Holger 69 LG TK Hannover 96 61,87
6. 358 Hengevoß, Magnus 84 SV Hanstedt II. 61,93
400 m Hürden Männer 0.914m 3.08.2002
2. Zeitlauf
1. 141 Schulze, Rayk 78 LC Cottbus 53,23
2. 37 Schlöske, Roberto 80 LG NIKE BERLIN 53,86
3. 32 Marschner, Ren‚ 82 LG NIKE BERLIN 54,16
4. 261 Müller, Marcus 83 SC Neubrandenburg 55,29
5. 425 Lescow, Kilian 66 OTB Osnabrück 55,49
256 Colberg, Hannes 82 SC Neubrandenburg ab.
400 m Hürden Männer 0.914m 3.08.2002
Rangfolge Zeitläufe
1. und NORDDEUTSCHER MEISTER 2002
141 Schulze, Rayk 78 LC Cottbus 53,23
2. 37 Schlöske, Roberto 80 LG NIKE BERLIN 53,86
3. 32 Marschner, Ren‚ 82 LG NIKE BERLIN 54,16
4. 261 Müller, Marcus 83 SC Neubrandenburg 55,29
5. 425 Lescow, Kilian 66 OTB Osnabrück 55,49
5. 528 Stammen, Karsten 80 VfB Germ.Halberstadt 55,49
7. 346 Sterzel, Björn 82 LG TK Hannover 96 56,73
8. 25 Bittner, Paul 79 LG NIKE BERLIN 58,19
9. 62 Eckert, Ron 82 OSC Berlin 61,63
10. 690 Meier, Holger 69 LG TK Hannover 96 61,87
11. 358 Hengevoß, Magnus 84 SV Hanstedt II. 61,93
256 Colberg, Hannes 82 SC Neubrandenburg ab.
3000 m Hindernis Männer 3.08.2002
Endlauf
1. und NORDDEUTSCHER MEISTER 2002
387 Schwarzbach, Dirk 81 TSV Kirchdorf 9:11,18
2. 226 Rambow, Patrick 82 LG Alsternord 9:33,36
3. 536 Eichner, Christoph 83 Hallesche LA-Freunde 9:45,69
4. 380 Benne, Yarim 77 TSV Kirchdorf 10:44,69
242 Peucker, Thomas 66 VfL Burg-Stargard aufg.
4 x 100 m Staffel Männer 3.08.2002
1. Zeitlauf
1. 1. LAV Rostock 41,87
Kim, Alexander 82 ; Kleinwort, Hannes 82
Fabisch, Dieter 78 ; Mathiszik, Willi 84
2. LG Braunschweig 44,15
Rose, Markus 80 ; Herbst, Michael 80
Friedrich, Markus 79 ; Striegler, Bernd 79
3. SV Hanstedt II. 46,31
Seibel, Oliver 81 ; Hengevoß, Magnus 84
Hengevoß, Jonas 82 ; Berlin, Jürgen 84
LAZ Celle disq.
4 x 100 m Staffel Männer 3.08.2002
2. Zeitlauf
1. LG NIKE BERLIN 41,44
Schwamberger, Greg 79 ; Riester, Ralf 80
Nehring, Andr‚ 81 ; Angouono-Moke, Rog 81
2. SC Neubrandenburg 41,80
Jorewitz, Jens 82 ; Ney, Norman 81
Colberg, Hannes 82 ; Wilhelm, Thomas 84
3. SV Werder Bremen 41,81
Kleine, Torben 84 ; Staar, Henning 75
Kelterborn, Olaf 80 ; Fabrizius, Andrei 83
4. LG TK Hannover 96 42,22
Feltz, Oliver 68 ; Schmidt, Rouven 82
Vauth, Thorsten 74 ; Farys, Oliver 80
5. TV Norden 42,95
Ruchel, Lars 80 ; Kaufmann, Christia 81
Seinschedt, Lars 80 ; Peters, Johannes 83
4 x 100 m Staffel Männer 3.08.2002
Rangfolge Zeitläufe
1. und NORDDEUTSCHER MEISTER 2002
LG NIKE BERLIN 41,44
Schwamberger, Greg 79 ; Riester, Ralf 80
Nehring, Andr‚ 81 ; Angouono-Moke, Rog 81
2. SC Neubrandenburg 41,80
Jorewitz, Jens 82 ; Ney, Norman 81
Colberg, Hannes 82 ; Wilhelm, Thomas 84
3. SV Werder Bremen 41,81
Kleine, Torben 84 ; Staar, Henning 75
Kelterborn, Olaf 80 ; Fabrizius, Andrei 83
4. 1. LAV Rostock 41,87
Kim, Alexander 82 ; Kleinwort, Hannes 82
Fabisch, Dieter 78 ; Mathiszik, Willi 84
5. LG TK Hannover 96 42,22
Feltz, Oliver 68 ; Schmidt, Rouven 82
Vauth, Thorsten 74 ; Farys, Oliver 80
6. TV Norden 42,95
Ruchel, Lars 80 ; Kaufmann, Christia 81
Seinschedt, Lars 80 ; Peters, Johannes 83
7. LG Braunschweig 44,15
Rose, Markus 80 ; Herbst, Michael 80
Friedrich, Markus 79 ; Striegler, Bernd 79
8. SV Hanstedt II. 46,31
Seibel, Oliver 81 ; Hengevoß, Magnus 84
Hengevoß, Jonas 82 ; Berlin, Jürgen 84
LAZ Celle disq.
Hochsprung Männer 4.08.2002
Entscheidung Gruppe 1
1. und NORDDEUTSCHER MEISTER 2002
390 Crämer, Bela 79 TV Langen 2,01
2. 544 Tischer, Marcus 82 SV Halle 2,01
3. 378 Müller, Thorben 83 LG Kehdingen 1,95
4. 693 Schüttler, Thomas 83 LG NIKE BERLIN 1,90
5. 431 Knief, Martin 75 SC Osterbrock 1,90
6. 379 Beck, Ren‚ 78 TSV Kirchdorf 1,80
Stabhochsprung Männer 4.08.2002
Entscheidung Gruppe 1
1. und NORDDEUTSCHER MEISTER 2002
67 Wassilew, Georgi 80 OSC Berlin 5,20
2. 142 Streller, Alexander 82 LC Cottbus 5,20
3. 610 Meins, Torben 81 LBV Phönix Lübeck 4,90
4. 342 Reinecke, Volkmar 65 LG TK Hannover 96 4,70
5. 326 Engelbrecht, Lars 76 LG Hannover 4,70
6. 404 Pfingsten, Patrick 78 TV Norden 4,50
131 Weidner, Gregor 78 Zehlendorfer TSV v 1888 o.g.V.
Weitsprung Männer 4.08.2002
Vor-/Endkampf Gruppe 1
1. und NORDDEUTSCHER MEISTER 2002
651 Winter, Nils 77 Zehnkampf Welle 7,58
7,56 - - 7,41 7,58 x
0.0 0.0 -0.4
2. 24 Biniak, Stefan 79 LG NIKE BERLIN 7,35
7,34 7,35 7,32 4,50 x x
0.0 +0.4 0.0 -0.3
3. 31 Landgraf, Steffen 80 LG NIKE BERLIN 7,35
6,98 6,95 x 7,09 7,35 7,31
-0.1 -0.6 -1.6 +0.1 0.0
4. 457 Gustedt, Christian 80 TSV Arminia Vöhrum 7,23
x 7,06 4,67 x x 7,23
0.0 +0.3 +0.4
5. 490 Lucya, Rafael 78 VfL Wolfsburg 7,07
6,85 x x 6,96 4,12 7,07
+0.5 0.0 -0.2 0.0
6. 334 Farys, Oliver 80 LG TK Hannover 96 7,04
6,71 x 7,04 6,77 6,64 6,68
+0.3 +0.3 -0.1 0.0 0.0
7. 404 Pfingsten, Patrick 78 TV Norden 6,96
