Männer 10-Kampf | Start-Zeit:_11.20 (1) |
749 | Steinbach, Peter Paul | 1992 | NI | LG Kreis Verden | 4.407 | |
654 | Hiemann, Josef | 1991 | HH | TSG Bergedorf | ||
693aW | Niehaus, Ralf | 1977 | NI | VfL Lingen | ||
695aW | Theisling, Holger | 1978 | NI | VfL Lingen | ||
717 | Jaske, Dario | 1995 | NI | SC Osterbrock | ||
718aW | Knief, Martin | 1975 | NI | SC Osterbrock |
6 Teilnehmer |
Frauen 7-Kampf | Start-Zeit:_12.00 (1) |
668 | Ohlrogge, Sarah Katharina | 1990 | NI | SV Friedrichsfehn | 4.474 | |
760 | Renner, Melina | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 3.958 | |
659 | Wiele, Johanna | 1993 | HH | SC Poppenbüttel | 3.898 | |
763 | Bastek, Sonja | 1994 | NI | TuS Wunstorf | 2.750 | |
676 | Nissen, Mareike | 1992 | NI | VfL Eintracht Hannover | ||
758 | Brodersen, Deborah | 1993 | NI | LG Weserbergland | ||
774 | Kemp, Katharina | 1990 | SH | MTV Lübeck |
7 Teilnehmer |
Junioren U23 10-Kampf | Start-Zeit:_11.20 (1) |
781 | Schalla, Lasse | 1997 | SH | Wellingdorfer TV | 5.938 |
1 Teilnehmer |
Juniorinnen U23 7-Kampf | Start-Zeit:_12.00 (1) |
671 | Jung, Lisa | 1997 | NI | LG Göttingen | 4.980 | |
769 | Eckert, Caroline | 1997 | SH | TSV Glücksburg 09 | 4.198 | |
658 | Brandau, Annika | 1996 | HH | SC Poppenbüttel | 4.170 | |
746 | Bohmann, Kathleen | 1996 | NI | LG Kreis Nord Stade | 4.081 | |
761 | Bastek, Linda | 1995 | NI | TuS Wunstorf | 4.019 | |
662 | Schmidt, Ann-Kathrin | 1996 | NI | LG Braunschweig | 3.572 | |
762 | Bastek, Rieke | 1997 | NI | TuS Wunstorf | 3.018 | |
691 | Jordan, Soraya | 1996 | NI | MTV Hondelage | 2.910 |
8 Teilnehmer |
Männliche Jugend U20 5-Kampf | Start-Zeit:_11.00 (1) |
780 | Gloe, Lars-Ole | 1998 | SH | Wellingdorfer TV | 3.284 | |
768 | Völz, Lennart | 1999 | SH | LG Flensburg | 3.195 | |
755 | Renken, Stefan | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | 3.150 | |
720 | Pieper, Linus | 1999 | NI | SG Osterholzer LA | 3.069 | |
660 | Wilke, Thorsten | 1998 | NI | TuS Bersenbrück | 3.022 | |
757 | Rozok, Tyl | 1999 | NI | LG Weserbergland | 2.951 | |
663 | Blank, Jorma | 1999 | NI | LAZ Celle | 2.942 | |
711 | Düring, Adrian | 1999 | NI | LG Osnabrück | 2.872 | |
709 | Backs, Marian | 1998 | NI | LG Osnabrück | 2.736 | |
696 | Martens, Leon | 1999 | NI | SC Lüchow | 2.566 | |
754 | Jüngerink, Jan | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | 2.476 | |
715 | Thöle, Pablo | 2000 | NI | LG Osnabrück | 2.247 | |
712 | Götz, Dominic | 2000 | NI | LG Osnabrück | 2.057 | |
713 | Köhler, Dario | 1999 | NI | LG Osnabrück | ||
714 | Schöning, Timon | 1999 | NI | LG Osnabrück | ||
716 | Wienke, Sören | 2001 | NI | LG Osnabrück |
16 Teilnehmer |
Männliche Jugend U20 10-Kampf | Start-Zeit:_11.00 (1) |
780 | Gloe, Lars-Ole | 1998 | SH | Wellingdorfer TV | 6.739 | |
768 | Völz, Lennart | 1999 | SH | LG Flensburg | 5.655 | |
663 | Blank, Jorma | 1999 | NI | LAZ Celle | 4.828 | |
696 | Martens, Leon | 1999 | NI | SC Lüchow | 4.698 | |
757 | Rozok, Tyl | 1999 | NI | LG Weserbergland |
5 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U20 4-Kampf | Start-Zeit:_11.40 (1) |
783 | Müller, Nola | 1999 | SH | Wellingdorfer TV | 4.036 | |
784 | Schnoor, Jule | 1999 | SH | Wellingdorfer TV | 3.953 | |
782 | Helm, Pauline | 1999 | SH | Wellingdorfer TV | 2.904 | |
664 | Heitker, Lara | 1998 | NI | LG Emstal Dörpen | 2.745 | |
759 | Böhm, Leonie | 1998 | NI | MTV Wolfenbüttel | 2.064 | |
692 | Jordan, Tabitha | 1999 | NI | MTV Hondelage | 1.972 | |
708 | Kintz, Eda | 1998 | NI | BTB Oldenburg | ||
735 | Trouw, Sophie | 1998 | NI | LG Papenburg/Aschendorf |
8 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U20 7-Kampf | Start-Zeit:_11.40 (1) |
664 | Heitker, Lara | 1998 | NI | LG Emstal Dörpen | 4.331 | |
784 | Schnoor, Jule | 1999 | SH | Wellingdorfer TV | 4.125 | |
783 | Müller, Nola | 1999 | SH | Wellingdorfer TV | 3.690 | |
692 | Jordan, Tabitha | 1999 | NI | MTV Hondelage | 2.993 | |
708 | Kintz, Eda | 1998 | NI | BTB Oldenburg | ||
735 | Trouw, Sophie | 1998 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
782 | Helm, Pauline | 1999 | SH | Wellingdorfer TV |
7 Teilnehmer |
Männliche Jugend U18 5-Kampf | Start-Zeit:_11.00 (1) |
689 | Trautmann, Gentino | 2000 | NI | MTV 49 Holzminden | 3.031 | |
703 | Schmidt, Andre | 2000 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 2.959 | |
685 | Nowitschichin, Edmont | 2000 | NI | MTV 49 Holzminden | 2.921 | |
748 | Becker, Markus | 2001 | NI | SFN Vechta | 2.429 | |
688 | Steffens, Oskar | 2000 | NI | MTV 49 Holzminden | 2.161 | |
690 | Vukcevic, Luka | 2001 | NI | MTV 49 Holzminden | 2.135 | |
687 | Steffen, Maurice | 2002 | NI | MTV 49 Holzminden | 1.773 | |
682 | Czyppull, Leonid | 2001 | NI | MTV 49 Holzminden | 1.280 | |
675 | Rosen, Moritz | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | ||
684 | Daudrich, Rene | 2002 | NI | MTV 49 Holzminden | ||
686 | Rövenich, Richard | 2002 | NI | MTV 49 Holzminden | ||
701 | Breeck, Fabian | 2002 | NI | SC Melle 03 | ||
705 | Olivieri, Lukas | 2001 | NI | BTB Oldenburg | ||
750 | Albrecht, Emanuel | 2001 | NI | TV Jahn Walsrode |
14 Teilnehmer |
770 | Driver, Malik | 2000 | SH | MTV Heide | 3.364 | |
744 | Tewes, Matti | 2001 | NI | MTV Soltau | 3.069 | |
700 | Müller, Marcel | 2000 | NI | SC Lüchow | 2.721 | |
721 | Wallrabe, Niklas | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | 2.693 | |
704 | Fengler, Felix Jonathan | 2001 | NI | LG Nordheide | 2.511 | |
753 | Hanekamp, Dirk | 2000 | NI | SV Sparta Werlte | 2.111 | |
655 | Jungclaus, Jacob | 2001 | HH | TSG Bergedorf | ||
661 | Rybarczyk, Leo | 2001 | NI | TuS Bothfeld | ||
673 | Hast, Thorben | 2001 | NI | Hannover 96 | ||
674 | Meyer, Marcel | 2001 | NI | Hannover 96 | ||
722 | Beyer, Tobias | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
723 | Füllbrun, Lucas Nigel | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
724 | Geppert, Christian | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
725 | Kruth, Tom | 2001 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
726 | Nobis, Justin | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
727 | Phan, Duy Nam | 2002 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
765 | Jokschat, Mika | 2001 | SH | Polizei SV Eutin | ||
766 | Sagawe, Niklas | 2000 | SH | Polizei SV Eutin | ||
767 | Schliep, David | 2001 | SH | Polizei SV Eutin |
19 Teilnehmer |
Männliche Jugend U18 10-Kampf | Start-Zeit:_11.00 (1) |
770 | Driver, Malik | 2000 | SH | MTV Heide | 6.460 | |
767 | Schliep, David | 2001 | SH | Polizei SV Eutin | 5.742 | |
765 | Jokschat, Mika | 2001 | SH | Polizei SV Eutin | 5.570 | |
721 | Wallrabe, Niklas | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | 5.079 | |
704 | Fengler, Felix Jonathan | 2001 | NI | LG Nordheide | 4.822 | |
700 | Müller, Marcel | 2000 | NI | SC Lüchow | 4.547 | |
655 | Jungclaus, Jacob | 2001 | HH | TSG Bergedorf | ||
661 | Rybarczyk, Leo | 2001 | NI | TuS Bothfeld | ||
673 | Hast, Thorben | 2001 | NI | Hannover 96 | ||
674 | Meyer, Marcel | 2001 | NI | Hannover 96 | ||
722 | Beyer, Tobias | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
723 | Füllbrun, Lucas Nigel | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
725 | Kruth, Tom | 2001 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
744 | Tewes, Matti | 2001 | NI | MTV Soltau | ||
753 | Hanekamp, Dirk | 2000 | NI | SV Sparta Werlte | ||
766 | Sagawe, Niklas | 2000 | SH | Polizei SV Eutin |
16 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U18 4-Kampf | Start-Zeit:_12.15 (1) |
677 | Schütt, Jurina | 2000 | NI | MTV Hanstedt | 2.741 | |
777 | Höft, Carlotta | 2000 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 2.673 | |
764aW | Schiffers, Lisa | 2000 | NO | Aachener TG | 2.667 | |
756 | Brinkmann, Maria | 2000 | NI | SV Sparta Werlte | 2.557 | |
738 | Benkert, Sophia | 2001 | NI | SV Borussia Salzgitter | 2.529 | |
672 | Doering, Pia | 2001 | NI | VfL Hameln | 2.522 | |
772 | Rohlfing, Alisa | 2001 | SH | MTV Horst | 2.471 | |
670 | Hillebrand, Johanna | 2000 | NI | LG Göttingen | 2.453 | |
779 | Zingelmann, Pia-Marie | 2001 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 2.448 | |
776 | Albert, Jennifer | 2001 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 2.428 | |
775 | Albert, Janina | 2001 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 2.360 | |
751 | Gercken, Zoe | 2001 | NI | TSV Wehdel | 2.159 | |
778 | Schubert, Alicia | 2001 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 1.990 | |
752 | Lenkeit, Tabea | 2001 | NI | TSV Wehdel | 1.926 | |
747 | Zacher, Henrike | 2001 | NI | LG Kreis Nord Stade | 1.795 | |
745 | Bach, Laura | 2001 | NI | LG Kreis Nord Stade | 1.632 | |
650 | Schiffer, Joanne | 2001 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | ||
773 | Hammann, Winona | 2001 | SH | MTV Lübeck |
18 Teilnehmer |
706 | Hillmann, Belana | 2001 | NI | BTB Oldenburg | 1.817 | |
736 | Wacker, Inka | 2001 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 1.779 | |
730 | Kuhr, Frieda | 2001 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 1.775 | |
734 | Snieders, Rahel Hannah | 2001 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 1.660 | |
728 | Brelage, Hannah | 2001 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 1.620 | |
652 | Oelgardt, Wiebke | 2001 | BR | SV Werder Bremen | ||
702 | Bahr, Antonia | 2001 | NI | SC Melle 03 | ||
707 | Jäde, Lina | 2001 | NI | BTB Oldenburg | ||
719 | Rhode, Alina | 2001 | NI | SC Osterbrock | ||
729 | Dobelmann, Sarah | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
732 | Sinnigen, Laura | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
739 | Bleeken, Laura | 2000 | NI | TV Jahn Schneverdingen | ||
740 | Blenck, Johanna | 2002 | NI | TV Jahn Schneverdingen | ||
741 | Dankert, Milena | 2000 | NI | TV Jahn Schneverdingen | ||
742 | Kruse, Rena | 2000 | NI | TV Jahn Schneverdingen | ||
743 | Sauter, Lina | 2001 | NI | TV Jahn Schneverdingen | ||
771 | Zybur, Lea Johanna | 2001 | SH | MTV Heide |
17 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U18 7-Kampf | Start-Zeit:_12.15 (1) |
650 | Schiffer, Joanne | 2001 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 4.791 | |
773 | Hammann, Winona | 2001 | SH | MTV Lübeck | 4.597 | |
677 | Schütt, Jurina | 2000 | NI | MTV Hanstedt | 4.386 | |
764aW | Schiffers, Lisa | 2000 | NO | Aachener TG | 4.353 | |
670 | Hillebrand, Johanna | 2000 | NI | LG Göttingen | 4.265 | |
777 | Höft, Carlotta | 2000 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 4.152 | |
779 | Zingelmann, Pia-Marie | 2001 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 4.080 | |
776 | Albert, Jennifer | 2001 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 3.985 | |
672 | Doering, Pia | 2001 | NI | VfL Hameln | 3.967 | |
738 | Benkert, Sophia | 2001 | NI | SV Borussia Salzgitter | 3.901 | |
775 | Albert, Janina | 2001 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 3.764 | |
751 | Gercken, Zoe | 2001 | NI | TSV Wehdel | 3.705 | |
772 | Rohlfing, Alisa | 2001 | SH | MTV Horst | 3.679 | |
752 | Lenkeit, Tabea | 2001 | NI | TSV Wehdel | 3.410 | |
747 | Zacher, Henrike | 2001 | NI | LG Kreis Nord Stade | 3.250 | |
778 | Schubert, Alicia | 2001 | SH | LG Schönberg-W-S-K | 3.168 | |
745 | Bach, Laura | 2001 | NI | LG Kreis Nord Stade | 2.924 | |
756 | Brinkmann, Maria | 2000 | NI | SV Sparta Werlte |
18 Teilnehmer |
652 | Oelgardt, Wiebke | 2001 | BR | SV Werder Bremen | ||
702 | Bahr, Antonia | 2001 | NI | SC Melle 03 | ||
706 | Hillmann, Belana | 2001 | NI | BTB Oldenburg | ||
707 | Jäde, Lina | 2001 | NI | BTB Oldenburg | ||
719 | Rhode, Alina | 2001 | NI | SC Osterbrock | ||
728 | Brelage, Hannah | 2001 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
729 | Dobelmann, Sarah | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
730 | Kuhr, Frieda | 2001 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
732 | Sinnigen, Laura | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
734 | Snieders, Rahel Hannah | 2001 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
736 | Wacker, Inka | 2001 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ||
739 | Bleeken, Laura | 2000 | NI | TV Jahn Schneverdingen | ||
740 | Blenck, Johanna | 2002 | NI | TV Jahn Schneverdingen | ||
741 | Dankert, Milena | 2000 | NI | TV Jahn Schneverdingen | ||
742 | Kruse, Rena | 2000 | NI | TV Jahn Schneverdingen | ||
743 | Sauter, Lina | 2001 | NI | TV Jahn Schneverdingen | ||
771 | Zybur, Lea Johanna | 2001 | SH | MTV Heide |
17 Teilnehmer |